pmtbol2021/09, Výsledky

2021-09-02


LIGOVÁ 20 kontrol
1 8656551 Needy   56:09
2 8667520 Martin Stěňha   62:09 (+6:00)
3 8028808 Honza Vacek   64:03 (+7:54)
4 8660573 Hvězdář   64:58 (+8:49)
5 8116707 Filip Hehner   69:33 (+13:24)
6 8033207 Tomáš Bezouška   69:53 (+13:44)
7 8660555 Pavel Štáfek   69:59 (+13:50)
8 8656552 Vojtěch Stránský   70:17 (+14:08)
9 8028802 Svoby   71:57 (+15:48)
10 51650 Jan Kučera   72:36 (+16:27)
11 8004355 Míra Štochel   73:28 (+17:19)
12 8003601 Petr Marusič   73:29 (+17:20)
13 8670468 Honza Bednařík   73:31 (+17:22)
14 8033200 Mirek Kalina   74:02 (+17:53)
15 9358 Tomáš Doležal   76:10 (+20:01)
16 8656576 Kate   77:24 (+21:15)
17 8201978 Berglík   78:12 (+22:03)
18 8663134 Jirka Hejna   78:44 (+22:35)
19 8629814 Aleš Bitter   79:03 (+22:54)
20 7204516 kliiima   80:23 (+24:14)
21 8003627 Příba   82:32 (+26:23)
22 8013917 Robert Sedlecký   82:41 (+26:32)
23 7204513 Vojta Žemlička   83:35 (+27:26)
24 8670455 Kožich   87:38 (+31:29)
25 8076040 Martin Lesage   87:42 (+31:33)
26 8667533 Iva Mědílková   88:29 (+32:20)
27 8052300 František Pašek   89:09 (+33:00)
28 8116711 Jarda Nitka   89:21 (+33:12)
29 8014560 Libor Sedlecký   89:34 (+33:25)
30 8629752 Markéta Kalinová   89:48 (+33:39)
31 8028881 Jitka Tili Akrmanová   92:08 (+35:59)
32 8022647 Radek Lesage   93:13 (+37:04)
33 7204479 Jakub Klapka   93:32 (+37:23)
34 8109336 Tomáš Dočkal   93:58 (+37:49)
35 8033294 Lucka Messnerová   94:23 (+38:14)
36 8013919 Honza Urbánek   97:24 (+41:15)
37 8028865 Raďoch   100:44 (+44:35)
38 8461731 Adriana Plotzerová   101:09 (+45:00)
39 8116719 Miroslav Šimek   101:25 (+45:16)
40 8042142 Matěj Halouska   101:31 (+45:22)
41 8013920 Vydřisko   102:56 (+46:47)
42 8042137 Jakub Kučera   103:07 (+46:58)
43 8660581 Valerie   103:30 (+47:21)
44 8013375 Martin Trávník   108:05 (+51:56)
45 7204515 Petr Zlosky   109:41 (+53:32)
46 8237700 Josef Voprsalek   109:48 (+53:39)
47 7204477 Otík   118:06 (+61:57)
48 8076044 Jaromír   118:44 (+62:35)
49 1417256 Pepan   126:28 (+70:19)
50 515168 Jarka   130:46 (+74:37)
51 682362 Sixta   131:44 (+75:35)
52 7204486 Denis   138:41 (+82:32)
53 8014527 Tomáš Hyánek   151:26 (+95:17)
54 7202860 Iru   157:11 (+101:02)
55 7202892 Richard   193:43 (+137:34)
- 8660559 Dana Rypáčková   DISK (-1)
- 439106 Kamerer   DISK (-1)
- 8515519 Jakub Kalina   DISK (-2)
- 2031352 Cenda Wallisch   DNF (-6)
- 8014442 Vorel   DISK (-7)
- 8013864 Linda Straková   DISK (-14)
- 8116693 Komanč   DNF (-15)
- 8656559 Kládin   DISK (-17)

DĚTSKÁ 8 kontrol
1 8014509 Šárka Rypáčková   33:05
2 8008303 Radim Rypáček   34:52 (+1:47)
3 8013954 Kateřina Kučerová   36:40 (+3:35)
4 8003642 Vojta Bednařík   37:52 (+4:47)
5 8014488 Ella Kalinová   39:33 (+6:28)
6 8461111 Lisa Kalinová   55:31 (+22:26)
7 8660566 Eva Bednaříková   59:00 (+25:55)
- 7204491 Jan Dinga   DISK (-3)
8 995793 Andrea Svobodová   77:29 (+44:24)
- 8028858 Martina Hanzlíčková   DISK (-4)


Vytvořeno 2021-09-02 22:45:56 s SI-Droid Event 1.13.2