LIGOVÁ (19 kontrol)
1 | Filip Hegner | 52:24 | 8116707 | ||
2 | Martin Štěňha | 52:29 | +0:05 | 8667520 | |
3 | Mirek Kalina | 57:47 | +5:23 | 8033200 | |
4 | Hvězdář | 58:02 | +5:38 | 8660573 | |
5 | KLádin | 62:04 | +9:40 | 8162899 | |
6 | Honza Bednařík | 62:58 | +10:34 | 8670468 | |
7 | Ctibor Havlík | 65:29 | +13:05 | 8121538 | |
8 | Petr Marusič | 65:40 | +13:16 | 8003601 | |
9 | Martin Lesage | 65:56 | +13:32 | 8076040 | |
10 | Jirka Hejna | 66:47 | +14:23 | 8663134 | |
11 | Lucka Messnerová | 69:21 | +16:57 | 8033294 | |
12 | Tomáš Dočkal | 69:46 | +17:22 | 8109336 | |
13 | Iva Mědílková | 71:30 | +19:06 | 8667533 | |
14 | Příba | 71:45 | +19:21 | 8003627 | |
15 | Radek Lesage | 71:59 | +19:35 | 8022647 | |
16 | Jiří Veruňák | 74:41 | +22:17 | 8461737 | |
17 | Santini tetřev | 75:26 | +23:02 | 8116809 | |
18 | Jiří Paulíček | 75:33 | +23:09 | 8116713 | |
19 | Pavel Štáfek | 76:01 | +23:37 | 8660555 | |
20 | RaMach | 76:54 | +24:30 | 8631586 | |
21 | Čáp | 80:27 | +28:03 | 8116700 | |
22 | Kožich | 80:36 | +28:12 | 8013896 | |
23 | Jitka Tili Akrmanová | 81:54 | +29:30 | 8028881 | |
24 | Herry | 82:29 | +30:05 | 8076615 | |
25 | Mejla | 82:38 | +30:14 | 8109395 | |
26 | Filip Bothe | 84:27 | +32:03 | 886607 | |
27 | Markéta Janečková | 86:53 | +34:29 | 8033270 | |
28 | Robert Sedlecký | 87:23 | +34:59 | 8026581 | |
29 | Jakub Klapka | 87:56 | +35:32 | 2224154 | |
30 | Jarda Nitka | 88:18 | +35:54 | 8116711 | |
31 | Prokop Zýka | 88:44 | +36:20 | 8017381 | |
32 | Jitka Košíková | 88:46 | +36:22 | 8020233 | |
33 | Vorel | 90:31 | +38:07 | 8014442 | |
34 | Slavecek Bubaku | 91:06 | +38:42 | 8420973 | |
35 | Komanč | 91:18 | +38:54 | 8116693 | |
36 | Vydřisko | 92:25 | +40:01 | 8013920 | |
37 | Markéta Kalinová | 92:31 | +40:07 | 8629752 | |
38 | Ondřej Kupsa | 93:05 | +40:41 | 2080902 | |
39 | Josef Voprsalek | 93:09 | +40:45 | 8237700 | |
40 | Lisa Kalinová | 100:29 | +48:05 | 8461111 | |
41 | Petr Zloský | 100:50 | +48:26 | 8154995 | |
42 | Lišanda | 102:08 | +49:44 | 8670499 | |
43 | Jaromír | 102:35 | +50:11 | 8076044 | |
44 | Martin Trávník | 104:38 | +52:14 | 8013375 | |
45 | Petr Majner | 111:44 | +59:20 | 8196061 | |
46 | Jan Sixta | 126:53 | +74:29 | 207853 | |
- | Vojta Svoboda | Cíl | 2049581 | ||
- | Svoby | Cíl | 8028802 | ||
- | Markéta Jirásková | Cíl | 8196071 | ||
- | Míša Lacigová | Cíl | 8116706 | ||
- | Martina Hanzlíčková | Cíl | 8028858 |
JUNIOR (14 kontrol)
1 | Jana Akrmanová | 82:09 | 7204479 | ||
2 | Filip Vaníček | 96:35 | +14:26 | 8014530 | |
- | Jakub Král | Cíl | 7204491 |
DĚTSKÁ (7 kontrol)
1 | Mia Jirásková | 34:53 | 8196033 | ||
2 | Laura Jirásková | 37:17 | +2:24 | 8196090 | |
- | Martin Bartoš | Cíl | 8100098 | ||
- | Natálka Bartošová | Cíl | 8200095 |