LIGOVÁ/M (30 kontrol)
1 | Martin Štěňha | 37:19 | 8667520 | ||
2 | Honza Vacek | 38:02 | +0:43 | 8028808 | |
3 | KLádin | 38:14 | +0:55 | 8162899 | |
4 | Borek Coufal | 42:42 | +5:23 | 8113511 | |
5 | Svoby | 42:45 | +5:26 | 8028802 | |
6 | Matěj Mišoň | 44:31 | +7:12 | 8003616 | |
7 | Petr Marusič | 46:42 | +9:23 | 8003601 | |
8 | Jarda Nitka | 47:12 | +9:53 | 8116711 | |
9 | Jakub Vít | 47:15 | +9:56 | 8113513 | |
10 | Martin Lesage | 47:34 | +10:15 | 8076040 | |
11 | Daniel Čermák | 47:43 | +10:24 | 8028876 | |
12 | Marián Bartoš | 50:40 | +13:21 | 8013903 | |
13 | Čáp | 53:47 | +16:28 | 8116700 | |
14 | Filip Bothe | 53:51 | +16:32 | 8501776 | |
15 | František Havlůj | 54:25 | +17:06 | 8003615 | |
16 | Libor Sedlecký | 54:34 | +17:15 | 8026581 | |
17 | Dan Dvořáček | 55:35 | +18:16 | 8008081 | |
18 | Rambo | 56:02 | +18:43 | 8014484 | |
19 | Tomáš Doležal | 56:21 | +19:02 | 9358 | |
20 | Jiří Pavlů | 56:33 | +19:14 | 8113520 | |
21 | Martin Trávník | 56:54 | +19:35 | 8013375 | |
22 | Prokop Zýka | 57:15 | +19:56 | 8017381 | |
23 | Gunde Svan | 63:10 | +25:51 | 8654568 | |
24 | Komanč | 63:38 | +26:19 | 8116693 | |
25 | Raďoch | 66:39 | +29:20 | 8028865 | |
26 | Jaromír | 69:54 | +32:35 | 8076044 | |
27 | Štěpán Dočkal | 72:16 | +34:57 | 8502703 | |
28 | Vítek Zýka | 72:38 | +35:19 | 8116768 | |
- | Mirek Kalina | DISK | 8033200 | ||
- | Tomáš Johanovský | DISK | 8654893 | ||
- | Radek Lesage | DISK | 8022647 | ||
- | Ctibor Havlík | DISK | 8121538 | ||
- | Jiří Paulíček | DISK | 8116713 | ||
- | Aleš Bitter | DISK | 8629814 | ||
- | Tomáš Dočkal | DISK | 8109336 | ||
- | Honza Bednařík | DISK | 8670468 | ||
- | Miroslav Rypáček | DISK | 8076616 | ||
- | Příba | DISK | 8003627 | ||
- | Vydřisko | DISK | 8013920 | ||
- | Jirka Hejna | DISK | 8663134 | ||
- | Jakub Svatý | DISK | 8648611 | ||
- | Vorel | DISK | 8014442 | ||
- | Josef Vopršálek | DISK | 8013917 | ||
- | Jiří Veruňák | DISK | 8461737 | ||
- | Honza Kučera | DISK | 8013916 | ||
- | Kožich | DISK | 8670455 | ||
- | Honza Koubek | DISK | 2103715 | ||
- | Slavecek Bubaku | DISK | 8420973 | ||
- | Matěj Pavlů | DISK | 1418769 | ||
- | Hvězdář | DNF | 8660573 |
LIGOVÁ/W (30 kontrol)
1 | Lucka Messnerová | 43:16 | 8033294 | ||
2 | Iva Mědílková | 46:45 | +3:29 | 8667533 | |
3 | Rozálie Kuchařová | 48:25 | +5:09 | 8631581 | |
4 | Terka Hnátková | 50:27 | +7:11 | 8660537 | |
5 | Šárka Rypáčková | 53:47 | +10:31 | 8014509 | |
6 | Markéta Kalinová | 57:25 | +14:09 | 8629752 | |
7 | Jitka Košíková | 64:36 | +21:20 | 8020233 | |
8 | Jitka Tili Akrmanová | 72:13 | +28:57 | 8028881 | |
9 | Jana Akrmanová | 87:40 | +44:24 | 8502730 | |
10 | Petra Veruňáková | 93:37 | +50:21 | 8076017 | |
- | Míša Lacigová | DISK | 8008274 | ||
- | Ploutev | DISK | 8660580 | ||
- | Jana Lenková | DISK | 8013917 | ||
- | Lisa Kalinová | DISK | 8461111 | ||
- | Jarka | DISK | 8162869 |
LIGOVÁ/J (16 kontrol)
1 | Ella Kalinová | 41:21 | 8014488 | ||
2 | Radim Rypáček | 45:52 | +4:31 | 8008303 | |
3 | Oskar Kalina | 101:49 | +60:28 | 8109400 | |
- | Vojta Bednařík | DISK | 8003642 | ||
- | Max Sedlecký | DISK | 7204491 | ||
- | Kryštof Sedlecký | DISK | 7204479 | ||
- | Honza Pastirik | DISK | 2087703 | ||
- | Žofka Veruňáková | DISK | 8013909 |