Ligová 10,2 km 190 m (19 kontrol)
1 | Honza Vacek | 36:36 | 8028808 | ||
2 | KLádin | 39:28 | +2:52 | 8162899 | |
3 | Mirek Kalina | 41:06 | +4:30 | 8033200 | |
4 | Pavel Kurz | 42:08 | +5:32 | 8670460 | |
5 | Martin Sajal | 43:09 | +6:33 | 8033209 | |
6 | Obuch | 44:33 | +7:57 | 8033204 | |
7 | Miroslav Rypáček | 45:02 | +8:26 | 8076616 | |
8 | Matěj Mišoň | 45:18 | +8:42 | 8003616 | |
9 | Petr Marusič | 45:42 | +9:06 | 8003601 | |
10 | Honza Bednařík | 45:43 | +9:07 | 8670468 | |
11 | Jirka Suchý | 45:51 | +9:15 | 8136471 | |
12 | Filip Hegner | 45:54 | +9:18 | 8116707 | |
13 | Pavel Müller | 46:20 | +9:44 | 8116706 | |
14 | Robert Sedlecký | 47:12 | +10:36 | 8026581 | |
15 | Radek Lesage | 47:37 | +11:01 | 8502705 | |
16 | Borek Coufal | 47:59 | +11:23 | 8113511 | |
17 | Ctibor Havlík | 48:05 | +11:29 | 8121538 | |
18 | Jirka Hejna | 48:17 | +11:41 | 8663134 | |
19 | Vítek Zýka | 48:23 | +11:47 | 8116768 | |
20 | Tomáš Bezouška | 48:33 | +11:57 | 8033207 | |
21 | Svoby | 48:54 | +12:18 | 8028802 | |
22 | Příba | 49:00 | +12:24 | 8003627 | |
23 | Martin Lesage | 49:09 | +12:33 | 8076040 | |
24 | Míra Štochel | 49:10 | +12:34 | 8004355 | |
25 | Tomáš Johanovský | 49:22 | +12:46 | 8654893 | |
26 | Tomáš Doležal | 49:49 | +13:13 | 9358 | |
27 | Petr Šimek | 50:15 | +13:39 | 8501079 | |
28 | Jarda Nitka | 50:42 | +14:06 | 8116711 | |
29 | Jiří Paulíček | 50:50 | +14:14 | 8116713 | |
30 | Jiří Veruňák | 51:14 | +14:38 | 8461737 | |
31 | Míša Lacigová | 51:23 | +14:47 | 8008274 | |
32 | Michal Průša | 54:10 | +17:34 | 8667547 | |
33 | Gunde Svan | 54:18 | +17:42 | 8654568 | |
34 | Petr Zloský | 54:37 | +18:01 | 8154995 | |
35 | Filip Bothe | 54:46 | +18:10 | 8501776 | |
36 | Kateřina Městková | 55:45 | +19:09 | 8033206 | |
37 | Šárka Rypáčková | SPORTICUS team | 55:56 | +19:20 | 8660559 |
38 | Čáp | 56:13 | +19:37 | 8116700 | |
39 | Kryštof Průša | USK Praha | 56:16 | +19:40 | 8410807 |
40 | Iva Mědílková | 57:12 | +20:36 | 8667533 | |
= | Bernard | 57:12 | +20:36 | 8420957 | |
42 | Herry | 58:01 | +21:25 | 8013896 | |
43 | Lisa Kalinová | 58:12 | +21:36 | 8461111 | |
44 | Markéta Kalinová | 58:30 | +21:54 | 8629752 | |
45 | Štěpán Dočkal | 58:46 | +22:10 | 8502703 | |
46 | Libor Sedlecký | 59:37 | +23:01 | 8013917 | |
47 | Vorel | 60:02 | +23:26 | 8014442 | |
48 | Kožich | 60:18 | +23:42 | 8670455 | |
49 | Mejla | 60:32 | +23:56 | 8109395 | |
50 | Jarda Veltruský | 61:52 | +25:16 | 2087703 | |
51 | Martina Hanzlíčková | 62:03 | +25:27 | 8028858 | |
52 | Josef Voprsalek | 63:56 | +27:20 | 8237700 | |
53 | Jindra Vostrá | 66:03 | +29:27 | 8635828 | |
54 | Jaromír | 66:04 | +29:28 | 8076044 | |
55 | Komanč | 66:26 | +29:50 | 8109336 | |
56 | Petr Majner | 67:44 | +31:08 | 8196061 | |
57 | Honza Koubek | 69:47 | +33:11 | 2103715 | |
58 | Prokop Zýka | 71:11 | +34:35 | 8017381 | |
59 | Raďoch | 71:33 | +34:57 | 8028865 | |
60 | Jakub Jura | 76:41 | +40:05 | 8013884 | |
61 | Rostislav Benák | 95:41 | +59:05 | 8663179 | |
62 | Natálie Benáková | 96:47 | +60:11 | 8226397 | |
63 | Petra Veruňáková | 102:05 | +65:29 | 8076017 | |
- | Vydřisko | DISK | 8013920 |
Juniorská 7,3 km (14 kontrol)
1 | Ella Kalinová | 48:46 | 8014488 | ||
2 | Erik Zýka | 63:34 | +14:48 | 887921 | |
3 | Müllerová Karla | SK Praga | 113:08 | +64:22 | 8028810 |
- | Radim Rypáček | DISK | 8008303 |
Dětská 2,5 km 10 m (5 kontrol)
1 | Martin Bartos | 42:05 | 8100098 | ||
2 | Oskar Kalina | SPC | 55:42 | +13:37 | 8109400 |
3 | Juráš Veruňák | 67:54 | +25:49 | 8502736 | |
4 | Natalie Bartosova | 80:18 | +38:13 | 8200095 | |
5 | Žofie Veruňáková | 82:32 | +40:27 | 8013909 |