LIGOVÁ (22 kontrol)
1 | Needy | 53:22 | 8656551 | ||
2 | Martin Štěňha | 57:31 | +4:09 | 8667520 | |
3 | KLádin | 1:04:51 | +11:29 | 8162899 | |
4 | Mirek Kalina | 1:06:56 | +13:34 | 8033200 | |
5 | Hvězdář | 1:07:24 | +14:02 | 8660573 | |
6 | Ctibor Havlík | 1:10:09 | +16:47 | 8121538 | |
7 | Pavel Štáfek | 1:11:49 | +18:27 | 8660555 | |
8 | Martin Sajal | 1:11:52 | +18:30 | 8033209 | |
9 | Filip Hegner | 1:12:40 | +19:18 | 8116707 | |
10 | Pavel Kurz | 1:13:20 | +19:58 | 8670460 | |
11 | Petr Šimek | 1:14:53 | +21:31 | 8501079 | |
12 | Svoby | 1:15:12 | +21:50 | 8028802 | |
13 | Tomáš Dočkal | 1:15:33 | +22:11 | 8109336 | |
14 | Jirka Suchý | 1:17:05 | +23:43 | 8013884 | |
15 | Valerie | 1:17:22 | +24:00 | 8660581 | |
16 | Iva Mědílková | 1:17:57 | +24:35 | 8667533 | |
17 | Tomáš Bezouška | 1:18:08 | +24:46 | 8033207 | |
18 | Matěj Mišoň | 1:18:37 | +25:15 | 8003616 | |
19 | Terka Hvězdářová | 1:19:44 | +26:22 | 8660537 | |
20 | Borek Coufal | 1:21:23 | +28:01 | 8113511 | |
21 | Honza Vacek | 1:21:53 | +28:31 | 8028808 | |
22 | Jarda Nitka | 1:22:30 | +29:08 | 8116711 | |
23 | Míša Lacigová | 1:23:02 | +29:40 | 8008274 | |
24 | Honza Bednařík | 1:23:18 | +29:56 | 8670468 | |
25 | Petr Marusič | 1:23:36 | +30:14 | 8003601 | |
26 | Dan Břeň | 1:24:28 | +31:06 | 8644874 | |
27 | Bernard | 1:25:31 | +32:09 | 8420957 | |
28 | Pepa Jiráček | 1:25:41 | +32:19 | 8201285 | |
29 | Příba | 1:26:23 | +33:01 | 8003627 | |
30 | Petr Janeček | 1:29:36 | +36:14 | 8226347 | |
31 | Romča Mrázková | 1:30:37 | +37:15 | 8010200 | |
32 | Vydřisko | 1:32:48 | +39:26 | 8013920 | |
33 | Adam Léhar | 1:32:51 | +39:29 | 8022693 | |
34 | Filip Bothe | 1:33:46 | +40:24 | 8501776 | |
35 | Vítek Zýka | 1:34:10 | +40:48 | 8116768 | |
36 | Jitka Tili Akrmanová | 1:34:16 | +40:54 | 8028881 | |
37 | Čáp | 1:34:26 | +41:04 | 8116700 | |
38 | Petr Zloský | 1:36:14 | +42:52 | 8154995 | |
39 | Josef Voprsalek | 1:38:34 | +45:12 | 8237700 | |
40 | Dana Rypáčková | 1:40:30 | +47:08 | 8660559 | |
41 | Komanč | 1:40:46 | +47:24 | 8116693 | |
42 | Markéta Kalinová | 1:40:57 | +47:35 | 8629752 | |
43 | Štěpán Dočkal | 1:41:26 | +48:04 | 8502703 | |
44 | Kožich | 1:43:50 | +50:28 | 8670455 | |
45 | Šárka Rypáčková | 1:44:01 | +50:39 | 8014509 | |
46 | Lisa Kalinová | 1:46:53 | +53:31 | 8461111 | |
47 | Jana Akrmanová | 1:48:25 | +55:03 | 8502730 | |
48 | Michal Geisler | 1:48:28 | +55:06 | 8667508 | |
49 | Vláďa Pokorný | 1:50:20 | +56:58 | 1007528 | |
50 | Mejla | 1:58:55 | +65:33 | 8109395 | |
51 | Vorel | 2:00:11 | +66:49 | 8014442 | |
52 | Prokop Zýka | 2:00:22 | +67:00 | 8017381 | |
53 | Jaromír | 2:02:54 | +69:32 | 8076044 | |
54 | Jitka Košíková | 2:08:09 | +74:47 | 8020233 | |
55 | Blanka Svobodová | 2:22:26 | +89:04 | 8410800 | |
56 | Jiří Beck | 2:29:05 | +95:43 | 438610 | |
57 | jenda | 2:29:42 | +96:20 | 8028849 | |
58 | Pavel Dvořák | 2:40:48 | +107:26 | 232518 | |
- | Jakub Vít | DISK | 8113513 | ||
- | Vlčkajda | DISK | 8201275 | ||
- | Jirka Hejna | DISK | 8663134 | ||
- | Rambo | DISK | 8014484 | ||
- | Franta Duda | DNF | 8013916 | ||
- | slečna Rambova | DNF | 887930 |
JUNIORSKÁ (14 kontrol)
1 | Ella Kalinová | 1:46:28 | 8014488 | ||
- | Sofie Bothe | DISK | 7204479 |
DĚTSKÁ (6 kontrol)
1 | Oskar | Kalina | 58:34 | 8109400 | |
2 | Václav Veselý | 1:18:56 | +20:22 | 8506953 | |
- | Berta Mrázková | DISK | 8010800 | ||
- | Martin Bartoš | DISK | 8200095 | ||
- | Natálka Bartošová | DISK | 8100098 |