Klanovice23, Výsledky

2023-06-22

LIGOVÁ 20,0 km (21 kontrol)

1 Needy   49:24 8656551
2 Martin Štěňha   50:34 +1:10 8667520
3 KLádin   52:49 +3:25 8116699
4 Pavel Kurz   55:27 +6:03 8670460
5 Matěj Misoň   57:35 +8:11 8003616
6 Mirek Kalina   58:01 +8:37 8033200
7 Kouřa   58:15 +8:51 8107710
8 Honza Bednařík   58:46 +9:22 8670468
9 Svoby   58:52 +9:28 8028802
10 Tomáš Dočkal   58:59 +9:35 8109336
11 Tomáš Bezouška   60:08 +10:44 8033207
12 Tomáš Johanovský   60:37 +11:13 8654893
13 Terka Hvězdářová   61:19 +11:55 8660537
14 Filip Hegner   61:29 +12:05 8116707
15 Robert Sedlecký   62:37 +13:13 8026581
16 Martin Sajal   62:41 +13:17 8033209
17 Petr Marusič   63:27 +14:03 8003601
18 Martin Lesage   63:43 +14:19 8076040
19 Dan Břeň   63:47 +14:23 8644874
20 Miroslav Rypáček   64:01 +14:37 8076616
21 Hvězdář   64:21 +14:57 8660573
22 Příba   64:47 +15:23 8003627
23 Iva Mědílková   64:56 +15:32 8667533
24 Borek Coufal   65:20 +15:56 8113511
25 Valerie   66:20 +16:56 8660581
26 Jiří Pavlíček   66:21 +16:57 8116713
27 Kekety   66:39 +17:15 8655402
28 Adam Léhar   67:30 +18:06 8022693
29 Vítek Zýka   67:50 +18:26 8116768
30 Radek Lesage   71:02 +21:38 8502705
31 Jiří Veruňák   71:04 +21:40 8461737
= Daniel Čermák   71:04 +21:40 8028876
33 Gunde Svan   71:06 +21:42 8654568
34 Štěpán Dočkal   72:04 +22:40 8502703
35 Ctibor Havlík   73:18 +23:54 8121538
36 Vorel   73:39 +24:15 8014442
37 Filip Bothe   75:23 +25:59 8501776
38 Markéta Kalinová   75:44 +26:20 8629752
39 Michal Geisler   76:13 +26:49 8667508
40 Slavecek Bubaku   76:45 +27:21 8420973
41 RaMach   78:16 +28:52 8631586
42 Bernard   78:33 +29:09 8420957
43 Čáp   79:26 +30:02 8116700
44 Lisa Kalinová   81:52 +32:28 8461111
45 Jakub Vít   84:13 +34:49 8113513
46 Jarda Veltruský   85:38 +36:14 7204491
47 Kožich   87:48 +38:24 8670455
48 Jitka Tili Akrmanová   88:17 +38:53 8028881
49 Šárka Rypáčková   89:16 +39:52 8014509
50 Prokop Zýka   90:38 +41:14 8017381
51 Jana Akrmanová   90:42 +41:18 8502730
52 Lišanda   95:08 +45:44 8670499
53 Martin Trávník   96:47 +47:23 8013375
54 Petr Zloský   100:16 +50:52 8154995
55 Jaromír   100:31 +51:07 8076044
56 jenda   100:44 +51:20 8028849
57 Rambo   105:17 +55:53 8014484
58 Kristina Gybasova   119:29 +70:05 2103713
59 Vláďa Pokorný   128:36 +79:12 8013917
60 Blanka Svobodová   130:57 +81:33 8410800
61 Matěj Pavlů   137:28 +88:04 1418769
62 Jarka   147:02 +97:38 8162869
- Vydřisko   DISK 8013920
- Komanč   DISK 2111755
- Jitka Košíková   DISK 8020233
- Dana Rypáčková   DISK 8660559
- Jiří Pavlů   DISK 8113520
- Petra Veruňáková   DISK 8076017
- Petr Šimek Disknout DSQ 8501079
- Jiří Fišer   DNF 8033201

JUNIORSKA 11,0 km (15 kontrol)

1 Ella Kalinová   70:18 8014488
2 Radim Rypáček   73:15 +2:57 8008303
3 Sofie Bothe   109:02 +38:44 2053578
4 Emma Jarošová Junioři 124:44 +54:26 2087703

DĚTSKÁ 2,0 km (7 kontrol)

1 Juráš Veruňák   46:52 8502736
= Martin Bartoš   46:52 0
3 Oskar Kalina   51:50 +4:58 8109400
4 Žaneta Dočkalová   57:02 +10:10 2099504