13. MTBO liga Kotlaska, Výsledky

2023-09-14

LIGOVÁ (15 kontrol)

1 Honza Vacek   23:07 8028808
2 KLádin   26:15 +3:08 8162899
3 Ctibor Havlík   27:43 +4:36 8121538
4 Pavel Kurz   27:53 +4:46 8670460
5 Filip Hegner   27:54 +4:47 8116707
6 Míra Štochel   28:18 +5:11 8004355
7 Matěj Mišoň   28:22 +5:15 8003616
8 Mirek Kalina   28:26 +5:19 8033200
9 Jirka Suchý   28:51 +5:44 8136471
10 Obuch   28:55 +5:48 8033204
11 Hvězdář   29:08 +6:01 8660573
12 Petr Šimek   29:43 +6:36 8501079
13 Robert Sedlecký   30:28 +7:21 8026581
14 Příba   30:29 +7:22 8003627
15 Tomáš Dočkal   30:47 +7:40 8109336
16 Vítek Zýka   30:57 +7:50 8116768
17 Jiří Paulíček   31:46 +8:39 8116713
18 Jakub Vít   32:10 +9:03 8113513
19 Tomáš Bezouška   32:43 +9:36 8033207
20 Jalový Milan   33:27 +10:20 8667513
21 Petr Marusič   33:43 +10:36 8003601
22 Daniel Čermák   35:12 +12:05 8028876
23 Borek Coufal   35:48 +12:41 8113511
24 Míša Lacigová   35:56 +12:49 8008274
25 Dan Břeň   36:38 +13:31 8644874
26 Gunde Svan   37:33 +14:26 8654568
= Herry   37:33 +14:26 8013916
28 Vydřisko   38:50 +15:43 8013920
29 Filip Bothe   39:13 +16:06 8501776
= Mejla   39:13 +16:06 8109395
31 Josef Voprsalek   39:15 +16:08 8237700
32 Petr Janeček   39:16 +16:09 8226347
33 Štěpán Dočkal   40:10 +17:03 8502703
34 Romča Mrázková   40:18 +17:11 8010200
35 Bernard   41:11 +18:04 8420957
36 Dana Rypáčková   41:54 +18:47 8660559
37 Jarda Nitka   42:09 +19:02 8116711
38 Martin Trávník   42:44 +19:37 8013375
39 Lisa Kalinová   43:35 +20:28 8461111
40 Jitka Tili Akrmanová   43:46 +20:39 8028881
41 Markéta Kalinová   43:56 +20:49 8629752
42 Slavecek Bubaku   46:53 +23:46 8420973
43 Jitka Košíková   47:20 +24:13 8020233
44 Vorel   47:28 +24:21 8014442
45 Kožich   48:41 +25:34 8670455
46 Petr Tůma   49:27 +26:20 8670468
47 Jaromír   49:53 +26:46 8040385
48 Tomáš Hyanek   50:01 +26:54 8014527
49 Jiří Veruňák   50:05 +26:58 8461737
50 Sýkora Lukáš   54:18 +31:11 8660532
51 Raďoch   54:44 +31:37 8028865
52 Jakub Jura   60:39 +37:32 7204477
53 Jarka   62:08 +39:01 8162869
54 Lišanda   73:11 +50:04 8670499
55 Petra Veruňáková   80:17 +57:10 8076017
56 Pavliš Jan   80:26 +57:19 8660566
- Martin Lesage   DISK 8076040
- Terka Hvězdářová   DISK 8660537
- Jana Akrmanová   DISK 8502730
- Šárka Rypáčková   DISK 8014509

JUNIORSKÁ (10 kontrol)

1 Radim Rypáček   34:01 8008303
2 Coufal Vojtěch   37:34 +3:33 8003642
3 Müllerová Karla SK Praga 51:52 +17:51 8028810

Dětská (5 kontrol)

1 Oskar Kalina SPC 27:38 8109400
2 Lída Mullerova   40:31 +12:53 336798
3 Natalie Bartosova   45:44 +18:06 8200095
4 Žofie Veruňáková   45:54 +18:16 8013909
5 Juráš Veruňák   46:36 +18:58 8502736
- Martin Bartoš   DISK 8100098