LIGOVÁ/M (19 kontrol)
1 | Tomáš Dočkal | 53:55 | 8109336 | ||
2 | Radek Lesage | 55:15 | +1:20 | 8502705 | |
3 | Vítek Zýka | 56:01 | +2:06 | 8116768 | |
4 | Petr Marusič | 62:11 | +8:16 | 8003601 | |
5 | Miroslav Rypáček | 63:06 | +9:11 | 8076616 | |
6 | Příba | 64:10 | +10:15 | 232518 | |
7 | Martin Lesage | 67:10 | +13:15 | 8076040 | |
8 | Jakub Karhánek | 70:32 | +16:37 | 207846 | |
9 | Kožich | 71:48 | +17:53 | 8670455 | |
10 | Jiří Paulíček | 74:32 | +20:37 | 8116713 | |
11 | Vorel | 75:21 | +21:26 | 8014442 | |
12 | Žitný Chlebák | 77:21 | +23:26 | 53667 | |
13 | Slavecek Bubaku | 78:25 | +24:30 | 8420973 | |
14 | Martin Heidrich | 99:08 | +45:13 | 886607 | |
15 | Jakub Jura | 99:42 | +45:47 | 7204516 | |
16 | Honza Kučera | 113:08 | +59:13 | 887930 | |
- | Komanč | DISK | 8116693 |
LIGOVÁ/W (19 kontrol)
1 | Jitka Tili Akrmanová | 61:28 | 8028881 | ||
2 | Dana Rypáčková | 82:25 | +20:57 | 8660559 | |
3 | Johana Fořtová | 89:19 | +27:51 | 8226366 |
LIGOVÁ/J (19 kontrol)
1 | Jana Akrmanová | 65:25 | 8502730 |