11-24 Kbely, Výsledky

2024-06-13

JUNIORSKÁ (22 kontrol)

1 Jana Akrmanová   63:35 8502730
2 Prokop Zýka   76:46 +13:11 8017381
3 Vojta Coufal   80:22 +16:47 8523695
4 Bára Ouhrabková   86:24 +22:49 8509340
5 Lisa Kalinová   117:02 +53:27 8461111
6 Sofie Bothe   117:59 +54:24 232518
- Kája Lacigová   DISK 8028810

LIGOVÁ (22 kontrol)

1 Needy   49:19 8656551
2 Martin Štěňha   51:47 +2:28 8667520
3 Radek Lesage   53:50 +4:31 8502705
4 Kouřa   54:19 +5:00 8107710
5 Hvězdář   54:32 +5:13 8629752
6 KLádin   54:44 +5:25 8162899
7 Matěj Mišoň   54:57 +5:38 8003616
8 Pavel Kurz   55:09 +5:50 8670460
9 Tomáš Dočkal   55:35 +6:16 8109336
10 Filip Hegner   55:37 +6:18 8116707
11 Honza Bednařík   56:12 +6:53 8670468
12 Tomáš Johanovský   56:23 +7:04 8654893
13 Mirek Kalina   57:06 +7:47 8033200
14 Tomáš Bezouška   57:15 +7:56 8033207
15 Vítek Zýka   58:30 +9:11 8116768
16 Svoby   59:38 +10:19 8028802
17 Ctibor Havlík   60:22 +11:03 8121538
18 Milan Jalový   61:06 +11:47 8667513
19 Petr Marusič   61:36 +12:17 8003601
20 Jirka Hejna   61:59 +12:40 8663134
21 Borek Coufal   62:47 +13:28 8113511
22 Jiří Paulíček   63:27 +14:08 8116713
23 Václav Čepička   63:58 +14:39 8502679
24 Dan Břeň   65:03 +15:44 8644874
25 Iva Mědílková   67:04 +17:45 8667533
26 Herry   67:41 +18:22 8076615
27 Martin Smrt   68:58 +19:39 8631579
28 Jitka Tili Akrmanová   69:21 +20:02 8523776
29 Filip Bothe   69:33 +20:14 8501776
30 Jiří Veruňák   70:02 +20:43 8461737
31 Bernard   70:44 +21:25 8420957
32 Příba   71:39 +22:20 8003627
33 Míša Lacigová   72:09 +22:50 8008274
34 Josef Voprsalek   72:35 +23:16 8237700
35 Čáp   74:05 +24:46 8116700
36 Čépa   74:49 +25:30 8028857
37 Petr Janeček   75:25 +26:06 886607
38 Slavecek Bubaku   75:49 +26:30 8420973
39 Vorel   76:21 +27:02 8014442
40 Jitka Košíková   78:13 +28:54 8020233
41 Kožich   78:54 +29:35 8670455
42 Radka Ouhrabková   78:55 +29:36 8033282
43 jenda   80:27 +31:08 8028849
44 Vláďa Pokorný   80:50 +31:31 1007528
45 Dave Řehák   86:48 +37:29 7204477
46 Rambo   89:36 +40:17 8014484
47 Petra Veruňáková   92:05 +42:46 8076017
48 Martina Hanzlíčková   92:07 +42:48 8028858
49 Jaromír   96:19 +47:00 8040385
50 Jakub Jura   99:23 +50:04 438610
51 Petr Majner   102:29 +53:10 8196061
52 Ivo Kubíček   103:10 +53:51 7204514
53 Kuba Kara   103:33 +54:14 7209803
54 Kristina Gybasova   104:36 +55:17 2103713
55 Jarka   114:12 +64:53 8162869
- Martin Lesage   DISK 8076040
- Karel Záruba   DISK 8116726
- Vladimír Němec   DISK 8162900
- Komanč   DNF 7204516