Dětská 7,0 km 100 m (12 kontrol)
1 | Wiktor Duda | 69:30 | 8409856 | ||
2 | Michal Klonfar | 72:19 | +2:49 | 7204477 |
LIGOVÁ 18,0 km 100 m (21 kontrol)
1 | Needy | 52:53 | 8054113 | ||
2 | Martin Štěňha | 53:38 | +0:45 | 8667520 | |
3 | Laciga Radek | SK Praga | 56:46 | +3:53 | 8162899 |
4 | Jiří Stránský | 56:57 | +4:04 | 8663143 | |
5 | Míra Štochel | 60:02 | +7:09 | 8004355 | |
6 | Matěj Mišoň | 61:32 | +8:39 | 8003616 | |
7 | Hvězdář | 62:57 | +10:04 | 8660573 | |
8 | Richard Wohanka | 63:21 | +10:28 | 8656731 | |
9 | Mirek Kalina | 64:14 | +11:21 | 8033200 | |
10 | Sofie Stránská | 64:27 | +11:34 | 8660578 | |
11 | Pavel Müller | 67:29 | +14:36 | 8501555 | |
12 | Tomáš Bezouška | 68:10 | +15:17 | 8033207 | |
13 | Vít Ouhrabka | 69:03 | +16:10 | 8022695 | |
14 | Jarda Nitka | 69:49 | +16:56 | 8116711 | |
15 | Jan Hanák | 69:51 | +16:58 | 8660460 | |
16 | Tomáš Dočkal | 71:06 | +18:13 | 8109336 | |
17 | Vítek Zýka | 71:38 | +18:45 | 8116768 | |
18 | Jirka Hejna | 72:04 | +19:11 | 8663134 | |
19 | Iva Mědílková | 72:10 | +19:17 | 8667533 | |
20 | Příba | 72:53 | +20:00 | 8003627 | |
21 | Slavecek Bubaku | 73:10 | +20:17 | 8420973 | |
22 | Valerie | 73:16 | +20:23 | 8660581 | |
23 | Marián Bartoš | 73:51 | +20:58 | 8660511 | |
24 | Mischa | USK Praha | 73:55 | +21:02 | 8116699 |
25 | Terka Hvězdářová | 73:59 | +21:06 | 8660537 | |
26 | Borek Coufal | 74:50 | +21:57 | 8113511 | |
27 | Lisa Kalinová | 76:59 | +24:06 | 8461111 | |
28 | Filip Bothe | 77:25 | +24:32 | 8501776 | |
29 | Šimon Novák | 80:28 | +27:35 | 7204514 | |
30 | Jiří Veruňák | 80:58 | +28:05 | 8461737 | |
31 | Bernard | MTBO Praha | 81:25 | +28:32 | 886607 |
32 | Rambo | 83:20 | +30:27 | 8014484 | |
33 | Pavel Novák | 85:28 | +32:35 | 8105250 | |
34 | Jakub JURA | 86:43 | +33:50 | 8525969 | |
35 | Josef Voprsalek | 90:02 | +37:09 | 8237700 | |
36 | Petr Ludvík | 90:39 | +37:46 | 8660582 | |
37 | Petra Veruňáková | 104:24 | +51:31 | 8522870 | |
38 | Jaromír | 106:27 | +53:34 | 8040385 | |
39 | Helena Zemková | 111:48 | +58:55 | 8028831 | |
40 | Vladimír Němec | 210:56 | +158:03 | 8162900 | |
- | Jitka Tili Akrmanová | DISK | 8523776 | ||
- | Čépa | DISK | 8028857 | ||
- | Franta Duda | DISK | 8028883 | ||
- | RaMach | DSQ | 8631586 | ||
- | Jiří Fišer | OT | 8033201 | ||
- | Vorel | OT | 8014442 |
Zkrácená 15,0 km 100 m (21 kontrol)
1 | Obuch | 51:53 | 8033204 | ||
2 | Pavel Kurz | 59:30 | +7:37 | 8670460 | |
3 | Honza Bednařík | 60:56 | +9:03 | 8670468 | |
4 | Robert Sedlecký | 64:00 | +12:07 | 8026581 | |
5 | Jiří Paulíček | 64:43 | +12:50 | 8116713 | |
6 | Petr Marusič | 68:36 | +16:43 | 8003601 | |
7 | Majda Hromasová | 86:26 | +34:33 | 8524027 |