Liga Srby, Mezičasy
2025-06-12
Dětská (2) | 7,0 km 100 m 12 k | |
Poř. | Jméno / Klub | Čas | |
| 1 (65) | 2 (67) | 3 (64) | 4 (73) | 5 (72) | 6 (74) | 7 (75) | 8 (76) | 9 (77) | 10 (78) | 11 (82) | 12 (83) | Cíl |
|
1 | Wiktor Duda | 69:30 | 18:25 | +0:00 | (1) | 21:25 | +0:00 | (1) | 29:27 | +0:00 | (1) | 32:34 | +0:00 | (1) | 38:11 | +0:00 | (1) | 43:52 | +0:00 | (1) | 48:19 | +0:00 | (1) | 51:12 | +0:00 | (1) | 54:33 | +0:00 | (1) | 58:31 | +0:00 | (1) | 63:03 | +0:00 | (1) | 68:11 | +0:00 | (1) | 69:30 | +0:00 | (1) |
| | | 18:25 | +0:00 | (1) | 3:00 | +0:00 | (1) | 8:02 | +0:00 | (1) | 3:07 | +0:00 | (1) | 5:37 | +1:20 | (2) | 5:41 | +2:32 | (2) | 4:27 | +0:06 | (2) | 2:53 | +0:00 | (1) | 3:21 | +0:25 | (2) | 3:58 | +0:38 | (2) | 4:32 | +0:00 | (1) | 5:08 | +0:00 | (1) | 1:19 | +0:21 | (2) |
|
2 | Michal Klonfar | 72:19 | 23:40 | +5:15 | (2) | 27:28 | +6:03 | (2) | 35:46 | +6:19 | (2) | 39:02 | +6:28 | (2) | 43:19 | +5:08 | (2) | 46:28 | +2:36 | (2) | 50:49 | +2:30 | (2) | 54:03 | +2:51 | (2) | 56:59 | +2:26 | (2) | 60:19 | +1:48 | (2) | 65:45 | +2:42 | (2) | 71:21 | +3:10 | (2) | 72:19 | +2:49 | (2) |
| | | 23:40 | +5:15 | (2) | 3:48 | +0:48 | (2) | 8:18 | +0:16 | (2) | 3:16 | +0:09 | (2) | 4:17 | +0:00 | (1) | 3:09 | +0:00 | (1) | 4:21 | +0:00 | (1) | 3:14 | +0:21 | (2) | 2:56 | +0:00 | (1) | 3:20 | +0:00 | (1) | 5:26 | +0:54 | (2) | 5:36 | +0:28 | (2) | 0:58 | +0:00 | (1) |
|
| Nejlepší mezičasy: | 64:08 | 18:25 | | 3:00 | | 8:02 | | 3:07 | | 4:17 | | 3:09 | | 4:21 | | 2:53 | | 2:56 | | 3:20 | | 4:32 | | 5:08 | | 0:58 | |
LIGOVÁ (46) | 18,0 km 100 m 21 k | |
Poř. | Jméno / Klub | Čas | |
| 1 (51) | 2 (62) | 3 (63) | 4 (64) | 5 (65) | 6 (67) | 7 (69) | 8 (70) | 9 (71) | 10 (72) | 11 (73) | 12 (74) | 13 (75) | 14 (76) | 15 (77) | 16 (78) | 17 (79) | 18 (80) | 19 (81) | 20 (82) | 21 (83) | Cíl |
|
1 | Needy | 52:53 | 2:08 | +0:11 | (2) | 8:47 | +2:50 | (26) | 14:20 | +2:36 | (4) | 15:39 | +1:30 | (4) | 19:05 | +0:49 | (3) | 20:30 | +0:49 | (2) | 23:16 | +0:41 | (2) | 25:22 | +0:52 | (2) | 27:59 | +0:37 | (2) | 29:55 | +0:20 | (2) | 31:14 | +0:14 | (2) | 33:12 | +0:00 | (1) | 35:17 | +0:00 | (1) | 36:55 | +0:00 | (1) | 38:35 | +0:00 | (1) | 40:22 | +0:00 | (1) | 41:29 | +0:00 | (1) | 45:04 | +0:00 | (1) | 47:32 | +0:00 | (1) | 49:49 | +0:00 | (1) | 52:25 | +0:00 | (1) | 52:53 | +0:00 | (1) |
| | | 2:08 | +0:11 | (2) | 6:39 | +2:58 | (30) | 5:33 | +0:18 | (2) | 1:19 | +0:00 | (1) | 3:26 | +0:00 | (1) | 1:25 | +0:00 | (1) | 2:46 | +0:00 | (1) | 2:06 | +0:11 | (3) | 2:37 | +0:00 | (1) | 1:56 | +0:00 | (1) | 1:19 | +0:00 | (1) | 1:58 | +0:01 | (2) | 2:05 | +0:00 | (1) | 1:38 | +0:00 | (1) | 1:40 | +0:00 | (1) | 1:47 | +0:00 | (1) | 1:07 | +0:00 | (1) | 3:35 | +0:00 | (1) | 2:28 | +0:07 | (3) | 2:17 | +0:12 | (3) | 2:36 | +0:00 | (1) | 0:28 | +0:02 | (3) |
|
2 | Martin Štěňha | 53:38 | 2:16 | +0:19 | (5) | 5:57 | +0:00 | (1) | 13:11 | +1:27 | (2) | 14:38 | +0:29 | (2) | 18:16 | +0:00 | (1) | 19:41 | +0:00 | (1) | 22:35 | +0:00 | (1) | 24:30 | +0:00 | (1) | 27:22 | +0:00 | (1) | 29:35 | +0:00 | (1) | 31:00 | +0:00 | (1) | 33:13 | +0:01 | (2) | 35:25 | +0:08 | (2) | 37:10 | +0:15 | (2) | 38:58 | +0:23 | (2) | 41:01 | +0:39 | (2) | 42:18 | +0:49 | (2) | 46:04 | +1:00 | (2) | 48:25 | +0:53 | (2) | 50:30 | +0:41 | (2) | 53:11 | +0:46 | (2) | 53:38 | +0:45 | (2) |
| | | 2:16 | +0:19 | (5) | 3:41 | +0:00 | (1) | 7:14 | +1:59 | (9) | 1:27 | +0:08 | (4) | 3:38 | +0:12 | (3) | 1:25 | +0:00 | (1) | 2:54 | +0:08 | (2) | 1:55 | +0:00 | (1) | 2:52 | +0:15 | (3) | 2:13 | +0:17 | (5) | 1:25 | +0:06 | (2) | 2:13 | +0:16 | (6) | 2:12 | +0:07 | (3) | 1:45 | +0:07 | (3) | 1:48 | +0:08 | (4) | 2:03 | +0:16 | (5) | 1:17 | +0:10 | (3) | 3:46 | +0:11 | (2) | 2:21 | +0:00 | (1) | 2:05 | +0:00 | (1) | 2:41 | +0:05 | (2) | 0:27 | +0:01 | (2) |
|
3 | Laciga Radek | 56:46 | 2:10 | +0:13 | (3) | 6:03 | +0:06 | (2) | 14:34 | +2:50 | (6) | 15:56 | +1:47 | (5) | 19:38 | +1:22 | (5) | 21:18 | +1:37 | (5) | 24:20 | +1:45 | (4) | 26:28 | +1:58 | (4) | 29:33 | +2:11 | (3) | 31:43 | +2:08 | (3) | 33:08 | +2:08 | (3) | 35:08 | +1:56 | (3) | 37:25 | +2:08 | (3) | 39:10 | +2:15 | (3) | 40:54 | +2:19 | (3) | 42:49 | +2:27 | (3) | 44:17 | +2:48 | (4) | 49:00 | +3:56 | (4) | 51:24 | +3:52 | (4) | 53:29 | +3:40 | (3) | 56:20 | +3:55 | (3) | 56:46 | +3:53 | (3) |
| SK Praga | | 2:10 | +0:13 | (3) | 3:53 | +0:12 | (3) | 8:31 | +3:16 | (23) | 1:22 | +0:03 | (2) | 3:42 | +0:16 | (4) | 1:40 | +0:15 | (7) | 3:02 | +0:16 | (4) | 2:08 | +0:13 | (5) | 3:05 | +0:28 | (4) | 2:10 | +0:14 | (4) | 1:25 | +0:06 | (2) | 2:00 | +0:03 | (3) | 2:17 | +0:12 | (4) | 1:45 | +0:07 | (3) | 1:44 | +0:04 | (2) | 1:55 | +0:08 | (3) | 1:28 | +0:21 | (5) | 4:43 | +1:08 | (8) | 2:24 | +0:03 | (2) | 2:05 | +0:00 | (1) | 2:51 | +0:15 | (4) | 0:26 | +0:00 | (1) |
|
4 | Jiří Stránský | 56:57 | 1:57 | +0:00 | (1) | 8:37 | +2:40 | (25) | 15:14 | +3:30 | (10) | 16:38 | +2:29 | (10) | 20:23 | +2:07 | (7) | 22:04 | +2:23 | (7) | 25:02 | +2:27 | (6) | 27:00 | +2:30 | (5) | 29:45 | +2:23 | (5) | 31:48 | +2:13 | (4) | 33:23 | +2:23 | (4) | 35:23 | +2:11 | (4) | 37:29 | +2:12 | (4) | 39:17 | +2:22 | (4) | 41:04 | +2:29 | (4) | 42:58 | +2:36 | (4) | 44:11 | +2:42 | (3) | 47:57 | +2:53 | (3) | 50:57 | +3:25 | (3) | 53:41 | +3:52 | (4) | 56:26 | +4:01 | (4) | 56:57 | +4:04 | (4) |
| | | 1:57 | +0:00 | (1) | 6:40 | +2:59 | (31) | 6:37 | +1:22 | (7) | 1:24 | +0:05 | (3) | 3:45 | +0:19 | (5) | 1:41 | +0:16 | (9) | 2:58 | +0:12 | (3) | 1:58 | +0:03 | (2) | 2:45 | +0:08 | (2) | 2:03 | +0:07 | (2) | 1:35 | +0:16 | (6) | 2:00 | +0:03 | (3) | 2:06 | +0:01 | (2) | 1:48 | +0:10 | (6) | 1:47 | +0:07 | (3) | 1:54 | +0:07 | (2) | 1:13 | +0:06 | (2) | 3:46 | +0:11 | (2) | 3:00 | +0:39 | (12) | 2:44 | +0:39 | (6) | 2:45 | +0:09 | (3) | 0:31 | +0:05 | (5) |
|
5 | Míra Štochel | 60:02 | 2:24 | +0:27 | (8) | 6:46 | +0:49 | (5) | 13:21 | +1:37 | (3) | 15:01 | +0:52 | (3) | 19:09 | +0:53 | (4) | 21:02 | +1:21 | (4) | 24:10 | +1:35 | (3) | 26:25 | +1:55 | (3) | 29:42 | +2:20 | (4) | 32:02 | +2:27 | (5) | 33:38 | +2:38 | (5) | 35:55 | +2:43 | (5) | 38:18 | +3:01 | (5) | 40:23 | +3:28 | (5) | 42:32 | +3:57 | (5) | 44:53 | +4:31 | (5) | 46:25 | +4:56 | (5) | 51:21 | +6:17 | (5) | 54:00 | +6:28 | (5) | 56:32 | +6:43 | (5) | 59:32 | +7:07 | (5) | 60:02 | +7:09 | (5) |
| | | 2:24 | +0:27 | (8) | 4:22 | +0:41 | (10) | 6:35 | +1:20 | (6) | 1:40 | +0:21 | (14) | 4:08 | +0:42 | (9) | 1:53 | +0:28 | (26) | 3:08 | +0:22 | (5) | 2:15 | +0:20 | (7) | 3:17 | +0:40 | (9) | 2:20 | +0:24 | (7) | 1:36 | +0:17 | (7) | 2:17 | +0:20 | (8) | 2:23 | +0:18 | (5) | 2:05 | +0:27 | (16) | 2:09 | +0:29 | (15) | 2:21 | +0:34 | (12) | 1:32 | +0:25 | (7) | 4:56 | +1:21 | (9) | 2:39 | +0:18 | (7) | 2:32 | +0:27 | (4) | 3:00 | +0:24 | (5) | 0:30 | +0:04 | (4) |
|
6 | Matěj Mišoň | 61:32 | 2:22 | +0:25 | (6) | 6:39 | +0:42 | (4) | 14:32 | +2:48 | (5) | 16:06 | +1:57 | (6) | 19:59 | +1:43 | (6) | 21:37 | +1:56 | (6) | 25:06 | +2:31 | (7) | 27:20 | +2:50 | (6) | 30:35 | +3:13 | (6) | 32:59 | +3:24 | (6) | 34:30 | +3:30 | (6) | 36:44 | +3:32 | (6) | 39:29 | +4:12 | (6) | 41:17 | +4:22 | (6) | 43:10 | +4:35 | (6) | 45:26 | +5:04 | (6) | 47:01 | +5:32 | (6) | 52:07 | +7:03 | (6) | 54:41 | +7:09 | (6) | 57:54 | +8:05 | (6) | 60:58 | +8:33 | (6) | 61:32 | +8:39 | (6) |
| | | 2:22 | +0:25 | (6) | 4:17 | +0:36 | (7) | 7:53 | +2:38 | (16) | 1:34 | +0:15 | (8) | 3:53 | +0:27 | (6) | 1:38 | +0:13 | (5) | 3:29 | +0:43 | (11) | 2:14 | +0:19 | (6) | 3:15 | +0:38 | (8) | 2:24 | +0:28 | (9) | 1:31 | +0:12 | (5) | 2:14 | +0:17 | (7) | 2:45 | +0:40 | (16) | 1:48 | +0:10 | (6) | 1:53 | +0:13 | (5) | 2:16 | +0:29 | (9) | 1:35 | +0:28 | (13) | 5:06 | +1:31 | (17) | 2:34 | +0:13 | (5) | 3:13 | +1:08 | (18) | 3:04 | +0:28 | (6) | 0:34 | +0:08 | (7) |
|
7 | Hvězdář | 62:57 | 2:39 | +0:42 | (12) | 7:59 | +2:02 | (19) | 15:43 | +3:59 | (13) | 17:18 | +3:09 | (12) | 21:16 | +3:00 | (11) | 22:56 | +3:15 | (10) | 26:12 | +3:37 | (9) | 28:19 | +3:49 | (8) | 31:30 | +4:08 | (8) | 33:53 | +4:18 | (7) | 35:22 | +4:22 | (7) | 37:46 | +4:34 | (7) | 40:15 | +4:58 | (7) | 42:11 | +5:16 | (7) | 44:04 | +5:29 | (7) | 46:18 | +5:56 | (7) | 47:50 | +6:21 | (7) | 52:19 | +7:15 | (7) | 54:50 | +7:18 | (7) | 58:08 | +8:19 | (7) | 62:22 | +9:57 | (7) | 62:57 | +10:04 | (7) |
| | | 2:39 | +0:42 | (12) | 5:20 | +1:39 | (23) | 7:44 | +2:29 | (14) | 1:35 | +0:16 | (9) | 3:58 | +0:32 | (7) | 1:40 | +0:15 | (7) | 3:16 | +0:30 | (7) | 2:07 | +0:12 | (4) | 3:11 | +0:34 | (5) | 2:23 | +0:27 | (8) | 1:29 | +0:10 | (4) | 2:24 | +0:27 | (17) | 2:29 | +0:24 | (8) | 1:56 | +0:18 | (10) | 1:53 | +0:13 | (5) | 2:14 | +0:27 | (8) | 1:32 | +0:25 | (7) | 4:29 | +0:54 | (5) | 2:31 | +0:10 | (4) | 3:18 | +1:13 | (21) | 4:14 | +1:38 | (25) | 0:35 | +0:09 | (8) |
|
8 | Richard Wohanka | 63:21 | 2:14 | +0:17 | (4) | 9:13 | +3:16 | (28) | 16:55 | +5:11 | (22) | 18:24 | +4:15 | (18) | 21:57 | +3:41 | (13) | 23:29 | +3:48 | (12) | 27:01 | +4:26 | (13) | 29:34 | +5:04 | (13) | 32:55 | +5:33 | (12) | 35:00 | +5:25 | (10) | 36:39 | +5:39 | (9) | 38:36 | +5:24 | (9) | 41:30 | +6:13 | (9) | 43:14 | +6:19 | (9) | 45:14 | +6:39 | (9) | 47:10 | +6:48 | (8) | 48:42 | +7:13 | (8) | 53:03 | +7:59 | (8) | 55:37 | +8:05 | (8) | 58:59 | +9:10 | (8) | 62:50 | +10:25 | (8) | 63:21 | +10:28 | (8) |
| | | 2:14 | +0:17 | (4) | 6:59 | +3:18 | (34) | 7:42 | +2:27 | (13) | 1:29 | +0:10 | (5) | 3:33 | +0:07 | (2) | 1:32 | +0:07 | (3) | 3:32 | +0:46 | (13) | 2:33 | +0:38 | (23) | 3:21 | +0:44 | (11) | 2:05 | +0:09 | (3) | 1:39 | +0:20 | (10) | 1:57 | +0:00 | (1) | 2:54 | +0:49 | (22) | 1:44 | +0:06 | (2) | 2:00 | +0:20 | (9) | 1:56 | +0:09 | (4) | 1:32 | +0:25 | (7) | 4:21 | +0:46 | (4) | 2:34 | +0:13 | (5) | 3:22 | +1:17 | (22) | 3:51 | +1:15 | (17) | 0:31 | +0:05 | (5) |
|
9 | Mirek Kalina | 64:14 | 2:41 | +0:44 | (14) | 7:09 | +1:12 | (10) | 15:27 | +3:43 | (11) | 17:05 | +2:56 | (11) | 21:55 | +3:39 | (12) | 23:38 | +3:57 | (13) | 26:51 | +4:16 | (12) | 29:11 | +4:41 | (10) | 32:24 | +5:02 | (9) | 34:48 | +5:13 | (9) | 36:24 | +5:24 | (8) | 38:32 | +5:20 | (8) | 40:56 | +5:39 | (8) | 43:03 | +6:08 | (8) | 45:02 | +6:27 | (8) | 47:15 | +6:53 | (9) | 48:48 | +7:19 | (9) | 53:52 | +8:48 | (9) | 57:03 | +9:31 | (9) | 60:00 | +10:11 | (9) | 63:35 | +11:10 | (9) | 64:14 | +11:21 | (9) |
| | | 2:41 | +0:44 | (14) | 4:28 | +0:47 | (11) | 8:18 | +3:03 | (19) | 1:38 | +0:19 | (11) | 4:50 | +1:24 | (26) | 1:43 | +0:18 | (11) | 3:13 | +0:27 | (6) | 2:20 | +0:25 | (9) | 3:13 | +0:36 | (6) | 2:24 | +0:28 | (9) | 1:36 | +0:17 | (7) | 2:08 | +0:11 | (5) | 2:24 | +0:19 | (6) | 2:07 | +0:29 | (18) | 1:59 | +0:19 | (7) | 2:13 | +0:26 | (7) | 1:33 | +0:26 | (10) | 5:04 | +1:29 | (15) | 3:11 | +0:50 | (15) | 2:57 | +0:52 | (12) | 3:35 | +0:59 | (12) | 0:39 | +0:13 | (16) |
|
10 | Sofie Stránská | 64:27 | 2:51 | +0:54 | (20) | 7:42 | +1:45 | (15) | 14:57 | +3:13 | (9) | 16:35 | +2:26 | (9) | 21:14 | +2:58 | (10) | 23:25 | +3:44 | (11) | 26:46 | +4:11 | (10) | 29:13 | +4:43 | (11) | 32:39 | +5:17 | (11) | 35:03 | +5:28 | (11) | 36:48 | +5:48 | (11) | 39:14 | +6:02 | (11) | 41:47 | +6:30 | (10) | 43:51 | +6:56 | (10) | 45:51 | +7:16 | (10) | 48:01 | +7:39 | (10) | 49:36 | +8:07 | (10) | 54:37 | +9:33 | (10) | 57:36 | +10:04 | (10) | 60:32 | +10:43 | (10) | 63:48 | +11:23 | (10) | 64:27 | +11:34 | (10) |
| | | 2:51 | +0:54 | (20) | 4:51 | +1:10 | (16) | 7:15 | +2:00 | (10) | 1:38 | +0:19 | (11) | 4:39 | +1:13 | (21) | 2:11 | +0:46 | (36) | 3:21 | +0:35 | (9) | 2:27 | +0:32 | (16) | 3:26 | +0:49 | (13) | 2:24 | +0:28 | (9) | 1:45 | +0:26 | (13) | 2:26 | +0:29 | (18) | 2:33 | +0:28 | (9) | 2:04 | +0:26 | (13) | 2:00 | +0:20 | (9) | 2:10 | +0:23 | (6) | 1:35 | +0:28 | (13) | 5:01 | +1:26 | (13) | 2:59 | +0:38 | (11) | 2:56 | +0:51 | (10) | 3:16 | +0:40 | (10) | 0:39 | +0:13 | (16) |
|
11 | Pavel Müller | 67:29 | 3:00 | +1:03 | (24) | 7:35 | +1:38 | (14) | 17:14 | +5:30 | (24) | 18:57 | +4:48 | (22) | 23:21 | +5:05 | (19) | 25:10 | +5:29 | (18) | 29:00 | +6:25 | (18) | 31:29 | +6:59 | (18) | 35:08 | +7:46 | (17) | 37:50 | +8:15 | (17) | 39:28 | +8:28 | (17) | 41:54 | +8:42 | (17) | 45:09 | +9:52 | (16) | 46:55 | +10:00 | (16) | 48:54 | +10:19 | (16) | 51:10 | +10:48 | (16) | 52:43 | +11:14 | (15) | 57:22 | +12:18 | (14) | 60:16 | +12:44 | (14) | 63:20 | +13:31 | (11) | 66:53 | +14:28 | (11) | 67:29 | +14:36 | (11) |
| | | 3:00 | +1:03 | (24) | 4:35 | +0:54 | (12) | 9:39 | +4:24 | (31) | 1:43 | +0:24 | (20) | 4:24 | +0:58 | (14) | 1:49 | +0:24 | (16) | 3:50 | +1:04 | (24) | 2:29 | +0:34 | (19) | 3:39 | +1:02 | (27) | 2:42 | +0:46 | (19) | 1:38 | +0:19 | (9) | 2:26 | +0:29 | (18) | 3:15 | +1:10 | (29) | 1:46 | +0:08 | (5) | 1:59 | +0:19 | (7) | 2:16 | +0:29 | (9) | 1:33 | +0:26 | (10) | 4:39 | +1:04 | (6) | 2:54 | +0:33 | (10) | 3:04 | +0:59 | (16) | 3:33 | +0:57 | (11) | 0:36 | +0:10 | (9) |
|
12 | Tomáš Bezouška | 68:10 | 2:46 | +0:49 | (16) | 7:00 | +1:03 | (8) | 14:56 | +3:12 | (8) | 16:32 | +2:23 | (8) | 20:41 | +2:25 | (8) | 22:32 | +2:51 | (8) | 26:10 | +3:35 | (8) | 28:57 | +4:27 | (9) | 32:32 | +5:10 | (10) | 35:11 | +5:36 | (12) | 37:02 | +6:02 | (12) | 39:23 | +6:11 | (12) | 42:53 | +7:36 | (12) | 44:54 | +7:59 | (12) | 47:06 | +8:31 | (12) | 49:26 | +9:04 | (12) | 51:24 | +9:55 | (12) | 57:12 | +12:08 | (13) | 60:13 | +12:41 | (13) | 63:41 | +13:52 | (12) | 67:28 | +15:03 | (12) | 68:10 | +15:17 | (12) |
| | | 2:46 | +0:49 | (16) | 4:14 | +0:33 | (6) | 7:56 | +2:41 | (17) | 1:36 | +0:17 | (10) | 4:09 | +0:43 | (11) | 1:51 | +0:26 | (19) | 3:38 | +0:52 | (17) | 2:47 | +0:52 | (29) | 3:35 | +0:58 | (21) | 2:39 | +0:43 | (17) | 1:51 | +0:32 | (21) | 2:21 | +0:24 | (13) | 3:30 | +1:25 | (35) | 2:01 | +0:23 | (12) | 2:12 | +0:32 | (18) | 2:20 | +0:33 | (11) | 1:58 | +0:51 | (32) | 5:48 | +2:13 | (23) | 3:01 | +0:40 | (13) | 3:28 | +1:23 | (23) | 3:47 | +1:11 | (15) | 0:42 | +0:16 | (21) |
|
13 | Vít Ouhrabka | 69:03 | 2:56 | +0:59 | (22) | 8:18 | +2:21 | (22) | 16:41 | +4:57 | (18) | 18:13 | +4:04 | (17) | 22:33 | +4:17 | (15) | 24:19 | +4:38 | (15) | 27:58 | +5:23 | (15) | 30:19 | +5:49 | (14) | 33:38 | +6:16 | (14) | 35:53 | +6:18 | (13) | 37:40 | +6:40 | (13) | 40:00 | +6:48 | (13) | 43:23 | +8:06 | (13) | 45:17 | +8:22 | (13) | 47:32 | +8:57 | (13) | 50:07 | +9:45 | (14) | 51:47 | +10:18 | (14) | 56:26 | +11:22 | (11) | 60:08 | +12:36 | (12) | 64:20 | +14:31 | (14) | 68:23 | +15:58 | (13) | 69:03 | +16:10 | (13) |
| | | 2:56 | +0:59 | (22) | 5:22 | +1:41 | (24) | 8:23 | +3:08 | (20) | 1:32 | +0:13 | (6) | 4:20 | +0:54 | (13) | 1:46 | +0:21 | (15) | 3:39 | +0:53 | (19) | 2:21 | +0:26 | (10) | 3:19 | +0:42 | (10) | 2:15 | +0:19 | (6) | 1:47 | +0:28 | (17) | 2:20 | +0:23 | (11) | 3:23 | +1:18 | (33) | 1:54 | +0:16 | (9) | 2:15 | +0:35 | (21) | 2:35 | +0:48 | (26) | 1:40 | +0:33 | (16) | 4:39 | +1:04 | (6) | 3:42 | +1:21 | (34) | 4:12 | +2:07 | (30) | 4:03 | +1:27 | (22) | 0:40 | +0:14 | (19) |
|
14 | Jarda Nitka | 69:49 | 3:02 | +1:05 | (26) | 7:19 | +1:22 | (12) | 16:26 | +4:42 | (16) | 18:07 | +3:58 | (16) | 22:38 | +4:22 | (16) | 24:22 | +4:41 | (16) | 27:51 | +5:16 | (14) | 30:47 | +6:17 | (16) | 34:11 | +6:49 | (16) | 36:45 | +7:10 | (16) | 38:25 | +7:25 | (15) | 40:44 | +7:32 | (15) | 43:34 | +8:17 | (14) | 45:33 | +8:38 | (14) | 47:43 | +9:08 | (14) | 50:04 | +9:42 | (13) | 51:33 | +10:04 | (13) | 56:34 | +11:30 | (12) | 60:04 | +12:32 | (11) | 65:13 | +15:24 | (15) | 69:06 | +16:41 | (14) | 69:49 | +16:56 | (14) |
| | | 3:02 | +1:05 | (26) | 4:17 | +0:36 | (7) | 9:07 | +3:52 | (27) | 1:41 | +0:22 | (16) | 4:31 | +1:05 | (15) | 1:44 | +0:19 | (12) | 3:29 | +0:43 | (11) | 2:56 | +1:01 | (31) | 3:24 | +0:47 | (12) | 2:34 | +0:38 | (14) | 1:40 | +0:21 | (11) | 2:19 | +0:22 | (10) | 2:50 | +0:45 | (19) | 1:59 | +0:21 | (11) | 2:10 | +0:30 | (17) | 2:21 | +0:34 | (12) | 1:29 | +0:22 | (6) | 5:01 | +1:26 | (13) | 3:30 | +1:09 | (28) | 5:09 | +3:04 | (39) | 3:53 | +1:17 | (19) | 0:43 | +0:17 | (23) |
|
15 | Jan Hanák | 69:51 | 2:34 | +0:37 | (11) | 6:52 | +0:55 | (6) | 14:38 | +2:54 | (7) | 16:18 | +2:09 | (7) | 21:03 | +2:47 | (9) | 22:55 | +3:14 | (9) | 26:50 | +4:15 | (11) | 29:18 | +4:48 | (12) | 33:01 | +5:39 | (13) | 35:55 | +6:20 | (14) | 37:49 | +6:49 | (14) | 40:18 | +7:06 | (14) | 45:28 | +10:11 | (19) | 47:41 | +10:46 | (19) | 49:59 | +11:24 | (19) | 52:30 | +12:08 | (19) | 54:10 | +12:41 | (19) | 59:07 | +14:03 | (17) | 62:37 | +15:05 | (17) | 65:37 | +15:48 | (16) | 69:13 | +16:48 | (15) | 69:51 | +16:58 | (15) |
| | | 2:34 | +0:37 | (11) | 4:18 | +0:37 | (9) | 7:46 | +2:31 | (15) | 1:40 | +0:21 | (14) | 4:45 | +1:19 | (25) | 1:52 | +0:27 | (24) | 3:55 | +1:09 | (27) | 2:28 | +0:33 | (17) | 3:43 | +1:06 | (28) | 2:54 | +0:58 | (27) | 1:54 | +0:35 | (25) | 2:29 | +0:32 | (23) | 5:10 | +3:05 | (44) | 2:13 | +0:35 | (23) | 2:18 | +0:38 | (22) | 2:31 | +0:44 | (24) | 1:40 | +0:33 | (16) | 4:57 | +1:22 | (10) | 3:30 | +1:09 | (28) | 3:00 | +0:55 | (13) | 3:36 | +1:00 | (13) | 0:38 | +0:12 | (14) |
|
16 | Tomáš Dočkal | 71:06 | 2:28 | +0:31 | (9) | 11:02 | +5:05 | (37) | 19:16 | +7:32 | (28) | 20:55 | +6:46 | (26) | 26:11 | +7:55 | (28) | 27:52 | +8:11 | (27) | 31:29 | +8:54 | (25) | 33:52 | +9:22 | (24) | 37:30 | +10:08 | (24) | 40:09 | +10:34 | (21) | 41:58 | +10:58 | (20) | 44:28 | +11:16 | (20) | 47:01 | +11:44 | (20) | 49:10 | +12:15 | (20) | 51:12 | +12:37 | (20) | 53:42 | +13:20 | (20) | 55:26 | +13:57 | (20) | 60:49 | +15:45 | (20) | 64:13 | +16:41 | (20) | 66:51 | +17:02 | (19) | 70:29 | +18:04 | (16) | 71:06 | +18:13 | (16) |
| | | 2:28 | +0:31 | (9) | 8:34 | +4:53 | (39) | 8:14 | +2:59 | (18) | 1:39 | +0:20 | (13) | 5:16 | +1:50 | (32) | 1:41 | +0:16 | (9) | 3:37 | +0:51 | (15) | 2:23 | +0:28 | (13) | 3:38 | +1:01 | (26) | 2:39 | +0:43 | (17) | 1:49 | +0:30 | (19) | 2:30 | +0:33 | (24) | 2:33 | +0:28 | (9) | 2:09 | +0:31 | (20) | 2:02 | +0:22 | (11) | 2:30 | +0:43 | (21) | 1:44 | +0:37 | (23) | 5:23 | +1:48 | (18) | 3:24 | +1:03 | (24) | 2:38 | +0:33 | (5) | 3:38 | +1:02 | (14) | 0:37 | +0:11 | (11) |
|
17 | Vítek Zýka | 71:38 | 2:47 | +0:50 | (17) | 6:57 | +1:00 | (7) | 15:50 | +4:06 | (14) | 17:31 | +3:22 | (13) | 22:09 | +3:53 | (14) | 24:00 | +4:19 | (14) | 28:02 | +5:27 | (16) | 30:30 | +6:00 | (15) | 34:00 | +6:38 | (15) | 36:43 | +7:08 | (15) | 38:31 | +7:31 | (16) | 40:57 | +7:45 | (16) | 44:06 | +8:49 | (15) | 46:24 | +9:29 | (15) | 48:33 | +9:58 | (15) | 51:05 | +10:43 | (15) | 52:45 | +11:16 | (16) | 58:19 | +13:15 | (15) | 61:12 | +13:40 | (15) | 64:16 | +14:27 | (13) | 71:02 | +18:37 | (17) | 71:38 | +18:45 | (17) |
| | | 2:47 | +0:50 | (17) | 4:10 | +0:29 | (5) | 8:53 | +3:38 | (25) | 1:41 | +0:22 | (16) | 4:38 | +1:12 | (20) | 1:51 | +0:26 | (19) | 4:02 | +1:16 | (33) | 2:28 | +0:33 | (17) | 3:30 | +0:53 | (16) | 2:43 | +0:47 | (20) | 1:48 | +0:29 | (18) | 2:26 | +0:29 | (18) | 3:09 | +1:04 | (27) | 2:18 | +0:40 | (27) | 2:09 | +0:29 | (15) | 2:32 | +0:45 | (25) | 1:40 | +0:33 | (16) | 5:34 | +1:59 | (20) | 2:53 | +0:32 | (8) | 3:04 | +0:59 | (16) | 6:46 | +4:10 | (42) | 0:36 | +0:10 | (9) |
|
