Noční Hrádek 2026, Výsledky

2026-01-15

Hrádek 180 min (20 kontrol)

1 Martin Štěňha - MTBO   20 b (52:58) 8667520
2 Karel Trojan   20 b (61:32) 8007187
3 Tomáš Johanovský   20 b (64:47) 8654893
4 Petr Baldrian   20 b (65:53) 8140933
5 Pavel Kolsky   20 b (67:38) 8119512
6 Filip Hegner   20 b (69:17) 8116707
7 Jakub Luhan   20 b (69:38) 8501781
8 Slavecek Bubaku MTBO   20 b (72:42) 8420973
9 Míra Štochel - MTBO   20 b (73:51) 8004355
10 Jiří Doležel   20 b (75:15) 8502742
11 Tereza Hrušková   20 b (77:57) 8140916
12 Josef Dvořák   20 b (78:49) 8482120
13 Nela Honzáková   20 b (79:15) 8514482
14 Roman Siegl   20 b (80:05) 8648567
15 Gabriela Hrušková   20 b (80:33) 8523848
16 Anna Řepková   20 b (82:36) 8501549
17 Jiří Paulíček - MTBO   20 b (83:29) 8116713
18 Matěj Kándl   20 b (84:15) 8512726
19 Tomáš Dočkal   20 b (84:29) 8109336
20 Alex Šroller   20 b (84:58) 2151427
21 Daniel Gotz   20 b (86:09) 886607
22 Petr Bloudek   20 b (86:27) 428259
23 Prokop Zýka - MTBO   20 b (87:38) 8017381
24 Petr Marusič - MTBO   20 b (88:18) 8003601
25 Kortusová Daniela   20 b (88:34) 8501600
26 Lukáš Svoboda   20 b (91:23) 8501604
27 Ondra Vach - MTBO   20 b (91:48) 8388008
28 Vítek Zýka - MTBO   20 b (92:12) 8116768
29 Ondřej Vosátka   20 b (92:56) 8541016
30 Ondřej Plašil   20 b (93:06) 682644
31 Milan Sadil   20 b (94:43) 8358888
32 Ondřej Korotvička   20 b (95:18) 7210302
33 Mark Collis   20 b (95:38) 8660454
34 Herry   20 b (97:05) 8076615
35 zDenda - MTBO   20 b (98:37) 7204477
36 Hana Typltová   20 b (99:03) 7207357
37 Jakub Karhánek   20 b (103:36) 207846
38 Matěj   20 b (104:58) 7204479
39 Viktor Slavík   20 b (106:27) 8533843
40 Lenka Studničná   20 b (108:23) 8028805
41 Jitka Tili Akrmanová - MTBO   20 b (108:33) 8523776
42 Martin Trávník - MTBO   20 b (111:26) 8013375
43 Jeffer   20 b (114:49) 8119556
44 Václav Schindler   20 b (115:19) 8525086
45 Martin Lacina   20 b (120:13) 8501145
46 Jaroslava Šichová   20 b (123:22) 8076613
47 Mates   19 b (66:42) 8183074
48 Ehlerová Michaela   19 b (85:26) 8005127
49 Johana Fořtová   19 b (87:52) 8226366
50 Marek Pecka   19 b (88:48) 8003623
51 Šárka Míchalová   19 b (101:04) 8410806
52 Tereza Páclová   19 b (116:55) 438610
53 Jakub Jura - MTBO   18 b (147:27) 8525969
54 Bolinová Hana   16 b (75:41) 8228844
55 Kožich   16 b (80:03) 8670455
56 Roman Kotecký   15 b (91:27) 8040749
57 Eva Doleželová Lišková   15 b (120:02) 7005179
58 Beneš Tomáš   14 b (75:51) 8509985
59 Robert Sedlecký   11 b (85:02) 7204516
60 Michal Koutný   10 b (73:19) 224906
61 Jitka Klinkerová   8 b (48:59) 8517320
62 Lev Seidl   7 b (128:26) 887913

Dětská 180 min (10 kontrol)

1 Adam Doležel   10 b (25:51) 8514443
2 Beáta Schindlerová   10 b (37:34) 8527149
3 Václav Doležel   10 b (43:52) 8525912
4 Bonifác   10 b (47:06) 8527749
5 Adam Šístek   10 b (49:04) 8539122
6 Šárka Šístková   10 b (60:22) 8539280
7 Barbora Litschmannová   10 b (79:10) 8521021
8 Hugo Hegner   2 b (23:20) 2161677