LIGOVÁ 22 b (22 kontrol)
| 1 | Martin Štěňha | 53:09 | 8667520 | ||
| 2 | KLádin | 53:31 | +0:22 | 8162899 | |
| 3 | Jiří Stránský | 56:49 | +3:40 | 8663143 | |
| 4 | Tomáš Johanovský | 59:24 | +6:15 | 8654893 | |
| 5 | Matěj Mišoň | 1:00:13 | +7:04 | 8003616 | |
| 6 | Pavel Kurz | 1:00:40 | +7:31 | 8670460 | |
| 7 | Hvězdář | 1:00:41 | +7:32 | 8660573 | |
| 8 | Filip Hegner | 1:01:36 | +8:27 | 8116707 | |
| 9 | Obuch | 1:03:00 | +9:51 | 8033204 | |
| 10 | Šimon Novák | 1:06:51 | +13:42 | 8543284 | |
| 11 | Tomáš Bezouška | 1:07:37 | +14:28 | 8033207 | |
| 12 | Jarda Nitka | 1:09:26 | +16:17 | 8116711 | |
| 13 | Svoby | 1:11:02 | +17:53 | 8028802 | |
| 14 | Příba | 1:11:07 | +17:58 | 8003627 | |
| 15 | Petr Janeček | 1:13:28 | +20:19 | 8226347 | |
| 16 | Martin Sajal | 1:13:44 | +20:35 | 8033209 | |
| 17 | Vojta Jelenecký | 1:14:36 | +21:27 | 8536732 | |
| 18 | Nikolas Domín | 1:14:52 | +21:43 | 8662314 | |
| 19 | Aleš Bitter | 1:16:44 | +23:35 | 8629814 | |
| 20 | Ondřej Strnad | 1:17:13 | +24:04 | 232402 | |
| 21 | Filip Bothe | 1:17:54 | +24:45 | 8501776 | |
| 22 | Tomáš Dočkal | 1:17:55 | +24:46 | 8109336 | |
| 23 | Vítek Zýka | 1:18:28 | +25:19 | 8116768 | |
| 24 | Radek Václavík | 1:19:09 | +26:00 | 8530887 | |
| 25 | Pepa Jiráček | 1:19:34 | +26:25 | 8201285 | |
| 26 | Jiří Veruňák | 1:20:54 | +27:45 | 8461737 | |
| 27 | Libor Hudec | 1:21:59 | +28:50 | 8028825 | |
| 28 | Borek Coufal | 1:22:20 | +29:11 | 8113511 | |
| 29 | Marián Bartoš | 1:23:24 | +30:15 | 8660511 | |
| 30 | Libor Sedlecký | 1:23:47 | +30:38 | 8528794 | |
| 31 | David Náhlovský | 1:24:51 | +31:42 | 8028874 | |
| 32 | Iva Mědílková | 1:24:53 | +31:44 | 8667533 | |
| 33 | Ctibor Havlík | 1:25:15 | +32:06 | 8121538 | |
| 34 | Filip Nehasil | 1:26:16 | +33:07 | 2226483 | |
| 35 | Slavecek Bubaku | 1:27:10 | +34:01 | 8420973 | |
| 36 | Jiří Paulíček | 1:28:59 | +35:50 | 8116713 | |
| 37 | Martin Stuchlík | 1:30:14 | +37:05 | 8514503 | |
| 38 | Petr Tůma | 1:31:22 | +38:13 | 8546238 | |
| 39 | Vydřisko | 1:31:30 | +38:21 | 8013920 | |
| 40 | Gunde Svan | 1:31:46 | +38:37 | 8654568 | |
| 41 | Jarda Veltruský | 1:35:00 | +41:51 | 7204516 | |
| 42 | Kožich | 1:35:26 | +42:17 | 8670455 | |
| 43 | Jirka Řehák | 1:35:51 | +42:42 | 8527756 | |
| 44 | Petra Fialová | 1:45:10 | +52:01 | 7204477 | |
| 45 | Jaromír | 1:50:28 | +57:19 | 8040385 | |
| 46 | Pavel Dvořák | 1:50:43 | +57:34 | 232518 | |
| 47 | Bernard | 1:51:53 | +58:44 | 8681808 | |
| 48 | Rambo | 1:53:30 | +60:21 | 8014484 | |
| 49 | Petr Bašus | 1:54:14 | +61:05 | 7204514 | |
| - | Jiří Fišer | DISK | 8033201 | ||
| - | Mirek Kalina | DISK | 8033200 | ||
| - | Richard Wohanka | DISK | 8656731 | ||
| - | Emma Doubková | DISK | 8033250 | ||
| - | Dana Rypáčková | DISK | 8660559 | ||
| - | Honza Bednařík | DISK | 8670468 | ||
| - | Pavel Novák | DISK | 8530098 | ||
| - | RaMach | DISK | 8631586 | ||
| - | Josef Voprsalek | DISK | 8237700 | ||
| - | Jitka Tili Akrmanová | DISK | 8523776 | ||
| - | Jitka Košíková | DISK | 8020233 | ||
| - | Petra Veruňáková | DISK | 8076017 | ||
| - | Jarka | DISK | 515168 | ||
| - | Ondřej Šňupárek | DNF | 8662695 |
JUNIORSKÁ 22 b (22 kontrol)
| 1 | Šárka Rypáčková | 1:11:13 | 8014509 | ||
| 2 | Prokop Zýka | 1:12:49 | +1:36 | 8017381 | |
| 3 | Lisa Kalinová | 1:40:11 | +28:58 | 8461111 | |
| 4 | Antonín Stuchlík | 2:17:15 | +66:02 | 8506949 |
DĚTSKÁ 7 b (7 kontrol)
| 1 | Eva Bednaříková | 38:01 | 8660566 | ||
| 2 | Juráš Veruňák | 58:36 | +20:35 | 8502736 | |
| 3 | Martin Bartoš | 1:09:09 | +31:08 | 8541752 |