SRBY II, Mezičasy
2026-06-11
| Liga (46) | 12,7 km 23 k | |
| Poř. | Jméno / Klub | Čas | |
| | 1 (61) | 2 (62) | 3 (63) | 4 (64) | 5 (65) | 6 (85) | 7 (67) | 8 (87) | 9 (69) | 10 (70) | 11 (71) | 12 (72) | 13 (73) | 14 (74) | 15 (75) | 16 (76) | 17 (77) | 18 (78) | 19 (79) | 20 (80) | 21 (81) | 22 (82) | 23 (83) | Cíl |
| |
| 1 | Needy | 49:10 | 4:47 | +0:00 | (1) | 7:07 | +0:00 | (1) | 9:50 | +0:00 | (1) | 10:53 | +0:00 | (1) | 12:36 | +0:00 | (1) | 14:04 | +0:00 | (1) | 15:08 | +0:00 | (1) | 16:30 | +0:00 | (1) | 19:44 | +0:00 | (1) | 23:44 | +0:00 | (1) | 717:51 | +0:00 | (1) | 26:38 | +0:00 | (1) | 29:42 | +0:00 | (1) | 30:46 | +0:00 | (1) | 33:21 | +0:00 | (1) | 35:18 | +0:00 | (1) | 37:24 | +0:00 | (1) | 39:30 | +0:00 | (1) | 40:42 | +0:00 | (1) | 42:32 | +0:00 | (1) | 44:51 | +0:00 | (1) | 46:07 | +0:00 | (1) | 47:41 | +0:00 | (1) | 49:10 | +0:00 | (1) |
| | | | 4:47 | +0:00 | (1) | 2:20 | +0:00 | (1) | 2:43 | +0:00 | (1) | 1:03 | +0:00 | (1) | 1:43 | +0:08 | (3) | 1:28 | +0:00 | (1) | 1:04 | +0:07 | (2) | 1:22 | +0:10 | (4) | 3:14 | +0:00 | (1) | 4:00 | +0:01 | (2) | 694:07 | +0:00 | (1) | -691:0-13 | +0:00 | (1) | 3:04 | +0:00 | (1) | 1:04 | +0:00 | (1) | 2:35 | +0:15 | (2) | 1:57 | +0:04 | (2) | 2:06 | +0:00 | (1) | 2:06 | +0:09 | (6) | 1:12 | +0:00 | (1) | 1:50 | +0:00 | (1) | 2:19 | +0:01 | (2) | 1:16 | +0:24 | (18) | 1:34 | +0:00 | (1) | 1:29 | +0:05 | (2) |
| |
| 2 | KLádin | 51:28 | 5:06 | +0:19 | (4) | 7:36 | +0:29 | (4) | 10:54 | +1:04 | (3) | 12:01 | +1:08 | (3) | 13:53 | +1:17 | (4) | 15:35 | +1:31 | (4) | 16:32 | +1:24 | (4) | 17:47 | +1:17 | (3) | 21:14 | +1:30 | (3) | 25:32 | +1:48 | (2) | 719:54 | +2:03 | (2) | 28:47 | +2:09 | (2) | 32:04 | +2:22 | (2) | 33:13 | +2:27 | (2) | 35:33 | +2:12 | (2) | 37:26 | +2:08 | (2) | 39:43 | +2:19 | (2) | 41:42 | +2:12 | (2) | 43:01 | +2:19 | (2) | 45:05 | +2:33 | (2) | 47:35 | +2:44 | (2) | 48:30 | +2:23 | (2) | 50:04 | +2:23 | (2) | 51:28 | +2:18 | (2) |
| | | | 5:06 | +0:19 | (4) | 2:30 | +0:10 | (4) | 3:18 | +0:35 | (5) | 1:07 | +0:04 | (4) | 1:52 | +0:17 | (9) | 1:42 | +0:14 | (6) | 0:57 | +0:00 | (1) | 1:15 | +0:03 | (2) | 3:27 | +0:13 | (4) | 4:18 | +0:19 | (3) | 694:22 | +0:15 | (4) | -691:0-7 | +0:06 | (2) | 3:17 | +0:13 | (4) | 1:09 | +0:05 | (2) | 2:20 | +0:00 | (1) | 1:53 | +0:00 | (1) | 2:17 | +0:11 | (4) | 1:59 | +0:02 | (2) | 1:19 | +0:07 | (2) | 2:04 | +0:14 | (4) | 2:30 | +0:12 | (5) | 0:55 | +0:03 | (2) | 1:34 | +0:00 | (1) | 1:24 | +0:00 | (1) |
| |
| 3 | Martin Štěňha | 52:58 | 4:51 | +0:04 | (2) | 7:21 | +0:14 | (3) | 11:04 | +1:14 | (4) | 12:09 | +1:16 | (4) | 13:44 | +1:08 | (3) | 15:17 | +1:13 | (3) | 16:29 | +1:21 | (3) | 17:41 | +1:11 | (2) | 21:05 | +1:21 | (2) | 25:35 | +1:51 | (3) | 719:54 | +2:03 | (2) | 28:58 | +2:20 | (3) | 32:09 | +2:27 | (3) | 33:19 | +2:33 | (3) | 35:59 | +2:38 | (3) | 38:01 | +2:43 | (3) | 40:11 | +2:47 | (3) | 42:45 | +3:15 | (3) | 44:10 | +3:28 | (3) | 46:13 | +3:41 | (3) | 48:35 | +3:44 | (3) | 49:52 | +3:45 | (3) | 51:27 | +3:46 | (3) | 52:58 | +3:48 | (3) |
| | | | 4:51 | +0:04 | (2) | 2:30 | +0:10 | (4) | 3:43 | +1:00 | (10) | 1:05 | +0:02 | (2) | 1:35 | +0:00 | (1) | 1:33 | +0:05 | (2) | 1:12 | +0:15 | (3) | 1:12 | +0:00 | (1) | 3:24 | +0:10 | (3) | 4:30 | +0:31 | (4) | 694:19 | +0:12 | (3) | -690:0-56 | +0:17 | (5) | 3:11 | +0:07 | (2) | 1:10 | +0:06 | (4) | 2:40 | +0:20 | (5) | 2:02 | +0:09 | (3) | 2:10 | +0:04 | (3) | 2:34 | +0:37 | (16) | 1:25 | +0:13 | (9) | 2:03 | +0:13 | (2) | 2:22 | +0:04 | (3) | 1:17 | +0:25 | (23) | 1:35 | +0:01 | (4) | 1:31 | +0:07 | (3) |
| |
| 4 | Tomáš Bezouška | 55:12 | 6:12 | +1:25 | (12) | 8:51 | +1:44 | (11) | 12:07 | +2:17 | (7) | 13:19 | +2:26 | (7) | 15:18 | +2:42 | (8) | 17:12 | +3:08 | (8) | 18:32 | +3:24 | (8) | 19:55 | +3:25 | (7) | 23:18 | +3:34 | (6) | 27:49 | +4:05 | (4) | 722:07 | +4:16 | (4) | 31:12 | +4:34 | (4) | 34:23 | +4:41 | (4) | 35:32 | +4:46 | (4) | 38:13 | +4:52 | (4) | 40:15 | +4:57 | (4) | 42:24 | +5:00 | (4) | 44:59 | +5:29 | (4) | 46:23 | +5:41 | (4) | 48:27 | +5:55 | (4) | 50:50 | +5:59 | (4) | 52:06 | +5:59 | (4) | 53:40 | +5:59 | (4) | 55:12 | +6:02 | (4) |
| | | | 6:12 | +1:25 | (12) | 2:39 | +0:19 | (6) | 3:16 | +0:33 | (3) | 1:12 | +0:09 | (8) | 1:59 | +0:24 | (14) | 1:54 | +0:26 | (8) | 1:20 | +0:23 | (8) | 1:23 | +0:11 | (5) | 3:23 | +0:09 | (2) | 4:31 | +0:32 | (5) | 694:18 | +0:11 | (2) | -690:0-55 | +0:18 | (7) | 3:11 | +0:07 | (2) | 1:09 | +0:05 | (2) | 2:41 | +0:21 | (6) | 2:02 | +0:09 | (3) | 2:09 | +0:03 | (2) | 2:35 | +0:38 | (17) | 1:24 | +0:12 | (7) | 2:04 | +0:14 | (4) | 2:23 | +0:05 | (4) | 1:16 | +0:24 | (18) | 1:34 | +0:00 | (1) | 1:32 | +0:08 | (4) |
| |
| 5 | Mirek Kalina | 56:32 | 5:16 | +0:29 | (6) | 8:02 | +0:55 | (6) | 11:19 | +1:29 | (5) | 12:38 | +1:45 | (5) | 14:43 | +2:07 | (5) | 16:37 | +2:33 | (6) | 18:10 | +3:02 | (7) | 19:33 | +3:03 | (6) | 23:29 | +3:45 | (7) | 28:08 | +4:24 | (5) | 722:34 | +4:43 | (5) | 31:37 | +4:59 | (5) | 35:09 | +5:27 | (5) | 36:23 | +5:37 | (5) | 39:25 | +6:04 | (5) | 41:35 | +6:17 | (5) | 44:02 | +6:38 | (5) | 46:12 | +6:42 | (5) | 47:36 | +6:54 | (5) | 49:46 | +7:14 | (5) | 52:04 | +7:13 | (5) | 52:59 | +6:52 | (5) | 54:45 | +7:04 | (5) | 56:32 | +7:22 | (5) |
| | | | 5:16 | +0:29 | (6) | 2:46 | +0:26 | (9) | 3:17 | +0:34 | (4) | 1:19 | +0:16 | (16) | 2:05 | +0:30 | (20) | 1:54 | +0:26 | (8) | 1:33 | +0:36 | (24) | 1:23 | +0:11 | (5) | 3:56 | +0:42 | (11) | 4:39 | +0:40 | (7) | 694:26 | +0:19 | (5) | -690:0-57 | +0:16 | (4) | 3:32 | +0:28 | (7) | 1:14 | +0:10 | (6) | 3:02 | +0:42 | (13) | 2:10 | +0:17 | (6) | 2:27 | +0:21 | (7) | 2:10 | +0:13 | (7) | 1:24 | +0:12 | (7) | 2:10 | +0:20 | (9) | 2:18 | +0:00 | (1) | 0:55 | +0:03 | (2) | 1:46 | +0:12 | (10) | 1:47 | +0:23 | (7) |
| |
| 6 | Matěj Mišoň | 57:07 | 5:40 | +0:53 | (8) | 8:29 | +1:22 | (8) | 12:10 | +2:20 | (8) | 13:23 | +2:30 | (8) | 15:08 | +2:32 | (7) | 16:48 | +2:44 | (7) | 18:04 | +2:56 | (6) | 19:27 | +2:57 | (5) | 23:12 | +3:28 | (5) | 28:31 | +4:47 | (7) | 723:14 | +5:23 | (7) | 32:23 | +5:45 | (7) | 35:54 | +6:12 | (7) | 37:07 | +6:21 | (7) | 39:50 | +6:29 | (7) | 41:59 | +6:41 | (6) | 44:19 | +6:55 | (6) | 46:23 | +6:53 | (6) | 47:46 | +7:04 | (6) | 49:52 | +7:20 | (6) | 52:33 | +7:42 | (6) | 53:41 | +7:34 | (6) | 55:19 | +7:38 | (6) | 57:07 | +7:57 | (6) |
| | | | 5:40 | +0:53 | (8) | 2:49 | +0:29 | (12) | 3:41 | +0:58 | (9) | 1:13 | +0:10 | (9) | 1:45 | +0:10 | (4) | 1:40 | +0:12 | (5) | 1:16 | +0:19 | (5) | 1:23 | +0:11 | (5) | 3:45 | +0:31 | (6) | 5:19 | +1:20 | (16) | 694:43 | +0:36 | (13) | -690:0-51 | +0:22 | (10) | 3:31 | +0:27 | (6) | 1:13 | +0:09 | (5) | 2:43 | +0:23 | (7) | 2:09 | +0:16 | (5) | 2:20 | +0:14 | (6) | 2:04 | +0:07 | (4) | 1:23 | +0:11 | (5) | 2:06 | +0:16 | (6) | 2:41 | +0:23 | (9) | 1:08 | +0:16 | (12) | 1:38 | +0:04 | (5) | 1:48 | +0:24 | (8) |
| |
| 7 | Míra Štochel | 57:22 | 5:12 | +0:25 | (5) | 7:40 | +0:33 | (5) | 11:55 | +2:05 | (6) | 13:04 | +2:11 | (6) | 14:51 | +2:15 | (6) | 16:29 | +2:25 | (5) | 17:48 | +2:40 | (5) | 19:12 | +2:42 | (4) | 23:10 | +3:26 | (4) | 28:19 | +4:35 | (6) | 722:50 | +4:59 | (6) | 31:57 | +5:19 | (6) | 35:36 | +5:54 | (6) | 37:04 | +6:18 | (6) | 39:42 | +6:21 | (6) | 42:04 | +6:46 | (7) | 44:34 | +7:10 | (7) | 46:38 | +7:08 | (7) | 48:06 | +7:24 | (7) | 50:09 | +7:37 | (7) | 52:43 | +7:52 | (7) | 54:03 | +7:56 | (7) | 55:42 | +8:01 | (7) | 57:22 | +8:12 | (7) |
| | | | 5:12 | +0:25 | (5) | 2:28 | +0:08 | (3) | 4:15 | +1:32 | (27) | 1:09 | +0:06 | (6) | 1:47 | +0:12 | (5) | 1:38 | +0:10 | (4) | 1:19 | +0:22 | (6) | 1:24 | +0:12 | (8) | 3:58 | +0:44 | (12) | 5:09 | +1:10 | (11) | 694:31 | +0:24 | (7) | -690:0-53 | +0:20 | (9) | 3:39 | +0:35 | (9) | 1:28 | +0:24 | (17) | 2:38 | +0:18 | (3) | 2:22 | +0:29 | (9) | 2:30 | +0:24 | (10) | 2:04 | +0:07 | (4) | 1:28 | +0:16 | (12) | 2:03 | +0:13 | (2) | 2:34 | +0:16 | (6) | 1:20 | +0:28 | (28) | 1:39 | +0:05 | (6) | 1:40 | +0:16 | (5) |
| |
| 8 | Hvězdář | 59:05 | 5:31 | +0:44 | (7) | 8:19 | +1:12 | (7) | 12:16 | +2:26 | (9) | 13:29 | +2:36 | (9) | 15:30 | +2:54 | (9) | 17:30 | +3:26 | (10) | 18:55 | +3:47 | (9) | 20:15 | +3:45 | (8) | 24:22 | +4:38 | (8) | 29:39 | +5:55 | (9) | 724:24 | +6:33 | (9) | 33:41 | +7:03 | (9) | 37:23 | +7:41 | (9) | 38:40 | +7:54 | (9) | 41:19 | +7:58 | (9) | 43:57 | +8:39 | (9) | 46:26 | +9:02 | (9) | 48:26 | +8:56 | (9) | 49:45 | +9:03 | (9) | 51:54 | +9:22 | (8) | 54:30 | +9:39 | (8) | 55:41 | +9:34 | (8) | 57:24 | +9:43 | (8) | 59:05 | +9:55 | (8) |
| | | | 5:31 | +0:44 | (7) | 2:48 | +0:28 | (10) | 3:57 | +1:14 | (15) | 1:13 | +0:10 | (9) | 2:01 | +0:26 | (16) | 2:00 | +0:32 | (12) | 1:25 | +0:28 | (12) | 1:20 | +0:08 | (3) | 4:07 | +0:53 | (19) | 5:17 | +1:18 | (14) | 694:45 | +0:38 | (15) | -690:0-43 | +0:30 | (21) | 3:42 | +0:38 | (10) | 1:17 | +0:13 | (8) | 2:39 | +0:19 | (4) | 2:38 | +0:45 | (21) | 2:29 | +0:23 | (9) | 2:00 | +0:03 | (3) | 1:19 | +0:07 | (2) | 2:09 | +0:19 | (8) | 2:36 | +0:18 | (7) | 1:11 | +0:19 | (14) | 1:43 | +0:09 | (8) | 1:41 | +0:17 | (6) |
| |
| 9 | Honza Bednařík | 1:01:41 | 6:54 | +2:07 | (23) | 9:37 | +2:30 | (17) | 13:42 | +3:52 | (16) | 14:49 | +3:56 | (15) | 16:40 | +4:04 | (12) | 19:32 | +5:28 | (18) | 20:51 | +5:43 | (16) | 22:16 | +5:46 | (15) | 25:53 | +6:09 | (12) | 31:12 | +7:28 | (11) | 725:42 | +7:51 | (10) | 34:52 | +8:14 | (11) | 38:21 | +8:39 | (10) | 39:39 | +8:53 | (10) | 42:34 | +9:13 | (10) | 45:12 | +9:54 | (10) | 47:39 | +10:15 | (10) | 50:04 | +10:34 | (10) | 51:29 | +10:47 | (10) | 53:43 | +11:11 | (10) | 56:49 | +11:58 | (10) | 57:56 | +11:49 | (10) | 59:40 | +11:59 | (10) | 61:41 | +12:31 | (9) |
| | | | 6:54 | +2:07 | (23) | 2:43 | +0:23 | (8) | 4:05 | +1:22 | (23) | 1:07 | +0:04 | (4) | 1:51 | +0:16 | (8) | 2:52 | +1:24 | (40) | 1:19 | +0:22 | (6) | 1:25 | +0:13 | (9) | 3:37 | +0:23 | (5) | 5:19 | +1:20 | (16) | 694:30 | +0:23 | (6) | -690:0-50 | +0:23 | (14) | 3:29 | +0:25 | (5) | 1:18 | +0:14 | (10) | 2:55 | +0:35 | (11) | 2:38 | +0:45 | (21) | 2:27 | +0:21 | (7) | 2:25 | +0:28 | (10) | 1:25 | +0:13 | (9) | 2:14 | +0:24 | (11) | 3:06 | +0:48 | (20) | 1:07 | +0:15 | (10) | 1:44 | +0:10 | (9) | 2:01 | +0:37 | (20) |
| | 12:18 | | |
| | *64 | | |
| |
| 10 | Pavel Kurz | 1:02:07 | 5:57 | +1:10 | (9) | 8:46 | +1:39 | (9) | 12:24 | +2:34 | (10) | 13:37 | +2:44 | (10) | 15:33 | +2:57 | (10) | 17:29 | +3:25 | (9) | 18:58 | +3:50 | (10) | 20:33 | +4:03 | (9) | 24:25 | +4:41 | (9) | 29:24 | +5:40 | (8) | 723:58 | +6:07 | (8) | 32:58 | +6:20 | (8) | 36:40 | +6:58 | (8) | 38:01 | +7:15 | (8) | 40:47 | +7:26 | (8) | 43:11 | +7:53 | (8) | 45:47 | +8:23 | (8) | 48:15 | +8:45 | (8) | 49:38 | +8:56 | (8) | 52:01 | +9:29 | (9) | 55:09 | +10:18 | (9) | 56:25 | +10:18 | (9) | 58:15 | +10:34 | (9) | 62:07 | +12:57 | (10) |
| | | | 5:57 | +1:10 | (9) | 2:49 | +0:29 | (12) | 3:38 | +0:55 | (8) | 1:13 | +0:10 | (9) | 1:56 | +0:21 | (10) | 1:56 | +0:28 | (11) | 1:29 | +0:32 | (16) | 1:35 | +0:23 | (19) | 3:52 | +0:38 | (10) | 4:59 | +1:00 | (9) | 694:34 | +0:27 | (9) | -691:00 | +0:13 | (3) | 3:42 | +0:38 | (10) | 1:21 | +0:17 | (11) | 2:46 | +0:26 | (8) | 2:24 | +0:31 | (11) | 2:36 | +0:30 | (12) | 2:28 | +0:31 | (13) | 1:23 | +0:11 | (5) | 2:23 | +0:33 | (13) | 3:08 | +0:50 | (21) | 1:16 | +0:24 | (18) | 1:50 | +0:16 | (12) | 3:52 | +2:28 | (43) |
| |
| 11 | Vojta Jelenecký | 1:03:36 | 6:44 | +1:57 | (21) | 9:44 | +2:37 | (19) | 13:48 | +3:58 | (18) | 15:02 | +4:09 | (17) | 16:58 | +4:22 | (15) | 19:00 | +4:56 | (13) | 20:31 | +5:23 | (13) | 22:07 | +5:37 | (13) | 26:31 | +6:47 | (16) | 31:12 | +7:28 | (11) | 726:04 | +8:13 | (12) | 35:24 | +8:46 | (13) | 39:06 | +9:24 | (11) | 40:30 | +9:44 | (11) | 43:35 | +10:14 | (11) | 46:21 | +11:03 | (11) | 49:04 | +11:40 | (11) | 51:43 | +12:13 | (11) | 53:10 | +12:28 | (11) | 55:39 | +13:07 | (11) | 58:42 | +13:51 | (11) | 59:49 | +13:42 | (11) | 61:46 | +14:05 | (11) | 63:36 | +14:26 | (11) |
| | | | 6:44 | +1:57 | (21) | 3:00 | +0:40 | (18) | 4:04 | +1:21 | (22) | 1:14 | +0:11 | (13) | 1:56 | +0:21 | (10) | 2:02 | +0:34 | (15) | 1:31 | +0:34 | (20) | 1:36 | +0:24 | (20) | 4:24 | +1:10 | (29) | 4:41 | +0:42 | (8) | 694:52 | +0:45 | (20) | -690:0-40 | +0:33 | (23) | 3:42 | +0:38 | (10) | 1:24 | +0:20 | (14) | 3:05 | +0:45 | (14) | 2:46 | +0:53 | (28) | 2:43 | +0:37 | (20) | 2:39 | +0:42 | (20) | 1:27 | +0:15 | (11) | 2:29 | +0:39 | (18) | 3:03 | +0:45 | (17) | 1:07 | +0:15 | (10) | 1:57 | +0:23 | (19) | 1:50 | +0:26 | (12) |
| |
| 12 | Libor Novák | 1:04:19 | 6:28 | +1:41 | (17) | 9:31 | +2:24 | (15) | 13:49 | +3:59 | (19) | 15:09 | +4:16 | (19) | 17:15 | +4:39 | (18) | 19:10 | +5:06 | (15) | 20:35 | +5:27 | (15) | 22:05 | +5:35 | (11) | 25:52 | +6:08 | (11) | 31:03 | +7:19 | (10) | 725:44 | +7:53 | (11) | 34:50 | +8:12 | (10) | 39:38 | +9:56 | (13) | 40:53 | +10:07 | (12) | 44:22 | +11:01 | (13) | 46:40 | +11:22 | (12) | 49:20 | +11:56 | (13) | 51:43 | +12:13 | (11) | 53:19 | +12:37 | (13) | 56:15 | +13:43 | (12) | 58:54 | +14:03 | (12) | 59:58 | +13:51 | (12) | 62:16 | +14:35 | (12) | 64:19 | +15:09 | (12) |
| | | | 6:28 | +1:41 | (17) | 3:03 | +0:43 | (20) | 4:18 | +1:35 | (30) | 1:20 | +0:17 | (18) | 2:06 | +0:31 | (22) | 1:55 | +0:27 | (10) | 1:25 | +0:28 | (12) | 1:30 | +0:18 | (13) | 3:47 | +0:33 | (8) | 5:11 | +1:12 | (12) | 694:41 | +0:34 | (12) | -690:0-54 | +0:19 | (8) | 4:48 | +1:44 | (32) | 1:15 | +0:11 | (7) | 3:29 | +1:09 | (24) | 2:18 | +0:25 | (8) | 2:40 | +0:34 | (17) | 2:23 | +0:26 | (9) | 1:36 | +0:24 | (23) | 2:56 | +1:06 | (35) | 2:39 | +0:21 | (8) | 1:04 | +0:12 | (7) | 2:18 | +0:44 | (37) | 2:03 | +0:39 | (22) |
| |
| 13 | Jarda Nitka | 1:05:07 | 7:10 | +2:23 | (27) | 10:14 | +3:07 | (26) | 13:58 | +4:08 | (21) | 15:18 | +4:25 | (20) | 17:15 | +4:39 | (18) | 19:28 | +5:24 | (17) | 20:58 | +5:50 | (18) | 22:24 | +5:54 | (16) | 26:30 | +6:46 | (14) | 31:48 | +8:04 | (15) | 726:31 | +8:40 | (15) | 35:42 | +9:04 | (15) | 40:11 | +10:29 | (15) | 41:28 | +10:42 | (15) | 44:33 | +11:12 | (14) | 46:55 | +11:37 | (14) | 49:31 | +12:07 | (14) | 53:25 | +13:55 | (14) | 54:54 | +14:12 | (14) | 57:06 | +14:34 | (13) | 60:01 | +15:10 | (13) | 61:06 | +14:59 | (13) | 63:19 | +15:38 | (13) | 65:07 | +15:57 | (13) |
| | | | 7:10 | +2:23 | (27) | 3:04 | +0:44 | (21) | 3:44 | +1:01 | (11) | 1:20 | +0:17 | (18) | 1:57 | +0:22 | (12) | 2:13 | +0:45 | (22) | 1:30 | +0:33 | (18) | 1:26 | +0:14 | (11) | 4:06 | +0:52 | (18) | 5:18 | +1:19 | (15) | 694:43 | +0:36 | (13) | -690:0-49 | +0:24 | (15) | 4:29 | +1:25 | (25) | 1:17 | +0:13 | (8) | 3:05 | +0:45 | (14) | 2:22 | +0:29 | (9) | 2:36 | +0:30 | (12) | 3:54 | +1:57 | (38) | 1:29 | +0:17 | (14) | 2:12 | +0:22 | (10) | 2:55 | +0:37 | (13) | 1:05 | +0:13 | (8) | 2:13 | +0:39 | (33) | 1:48 | +0:24 | (8) |
| |
| 14 | Tomáš Dočkal | 1:05:25 | 6:51 | +2:04 | (22) | 9:45 | +2:38 | (20) | 14:30 | +4:40 | (24) | 15:40 | +4:47 | (23) | 17:39 | +5:03 | (21) | 19:44 | +5:40 | (19) | 21:04 | +5:56 | (19) | 22:30 | +6:00 | (17) | 26:33 | +6:49 | (17) | 31:46 | +8:02 | (14) | 726:21 | +8:30 | (14) | 35:30 | +8:52 | (14) | 39:57 | +10:15 | (14) | 41:26 | +10:40 | (14) | 44:18 | +10:57 | (12) | 46:42 | +11:24 | (13) | 49:18 | +11:54 | (12) | 51:45 | +12:15 | (13) | 53:13 | +12:31 | (12) | 57:31 | +14:59 | (15) | 60:24 | +15:33 | (15) | 61:48 | +15:41 | (14) | 63:34 | +15:53 | (14) | 65:25 | +16:15 | (14) |
| | | | 6:51 | +2:04 | (22) | 2:54 | +0:34 | (14) | 4:45 | +2:02 | (37) | 1:10 | +0:07 | (7) | 1:59 | +0:24 | (14) | 2:05 | +0:37 | (16) | 1:20 | +0:23 | (8) | 1:26 | +0:14 | (11) | 4:03 | +0:49 | (16) | 5:13 | +1:14 | (13) | 694:35 | +0:28 | (10) | -690:0-51 | +0:22 | (10) | 4:27 | +1:23 | (23) | 1:29 | +0:25 | (18) | 2:52 | +0:32 | (9) | 2:24 | +0:31 | (11) | 2:36 | +0:30 | (12) | 2:27 | +0:30 | (12) | 1:28 | +0:16 | (12) | 4:18 | +2:28 | (42) | 2:53 | +0:35 | (11) | 1:24 | +0:32 | (32) | 1:46 | +0:12 | (10) | 1:51 | +0:27 | (13) |
| |
| 15 | Ctibor Havlík | 1:06:22 | 6:31 | +1:44 | (18) | 9:19 | +2:12 | (13) | 12:48 | +2:58 | (11) | 14:06 | +3:13 | (11) | 15:56 | +3:20 | (11) | 18:15 | +4:11 | (11) | 19:45 | +4:37 | (11) | 21:29 | +4:59 | (10) | 25:28 | +5:44 | (10) | 31:16 | +7:32 | (13) | 726:04 | +8:13 | (12) | 35:13 | +8:35 | (12) | 39:06 | +9:24 | (11) | 41:25 | +10:39 | (13) | 45:11 | +11:50 | (15) | 47:36 | +12:18 | (15) | 50:06 | +12:42 | (15) | 53:30 | +14:00 | (15) | 55:03 | +14:21 | (15) | 57:29 | +14:57 | (14) | 60:18 | +15:27 | (14) | 62:01 | +15:54 | (15) | 64:12 | +16:31 | (15) | 66:22 | +17:12 | (15) |
| | | | 6:31 | +1:44 | (18) | 2:48 | +0:28 | (10) | 3:29 | +0:46 | (7) | 1:18 | +0:15 | (15) | 1:50 | +0:15 | (7) | 2:19 | +0:51 | (29) | 1:30 | +0:33 | (18) | 1:44 | +0:32 | (30) | 3:59 | +0:45 | (13) | 5:48 | +1:49 | (23) | 694:48 | +0:41 | (18) | -690:0-51 | +0:22 | (10) | 3:53 | +0:49 | (14) | 2:19 | +1:15 | (41) | 3:46 | +1:26 | (28) | 2:25 | +0:32 | (13) | 2:30 | +0:24 | (10) | 3:24 | +1:27 | (34) | 1:33 | +0:21 | (20) | 2:26 | +0:36 | (14) | 2:49 | +0:31 | (10) | 1:43 | +0:51 | (38) | 2:11 | +0:37 | (30) | 2:10 | +0:46 | (29) |
| |
| 15 | Jiří Veruňák | 1:06:22 | 7:45 | +2:58 | (34) | 11:00 | +3:53 | (32) | 14:44 | +4:54 | (29) | 15:57 | +5:04 | (27) | 17:46 | +5:10 | (22) | 19:51 | +5:47 | (21) | 21:13 | +6:05 | (20) | 22:44 | +6:14 | (20) | 26:53 | +7:09 | (20) | 32:32 | +8:48 | (18) | 727:22 | +9:31 | (18) | 36:42 | +10:04 | (18) | 40:37 | +10:55 | (16) | 42:21 | +11:35 | (17) | 46:10 | +12:49 | (18) | 48:40 | +13:22 | (18) | 51:28 | +14:04 | (18) | 53:54 | +14:24 | (16) | 55:43 | +15:01 | (17) | 58:12 | +15:40 | (17) | 61:13 | +16:22 | (16) | 62:36 | +16:29 | (16) | 64:30 | +16:49 | (16) | 66:22 | +17:12 | (15) |
| | | | 7:45 | +2:58 | (34) | 3:15 | +0:55 | (28) | 3:44 | +1:01 | (11) | 1:13 | +0:10 | (9) | 1:49 | +0:14 | (6) | 2:05 | +0:37 | (16) | 1:22 | +0:25 | (10) | 1:31 | +0:19 | (15) | 4:09 | +0:55 | (20) | 5:39 | +1:40 | (21) | 694:50 | +0:43 | (19) | -690:0-40 | +0:33 | (23) | 3:55 | +0:51 | (15) | 1:44 | +0:40 | (28) | 3:49 | +1:29 | (29) | 2:30 | +0:37 | (16) | 2:48 | +0:42 | (23) | 2:26 | +0:29 | (11) | 1:49 | +0:37 | (35) | 2:29 | +0:39 | (18) | 3:01 | +0:43 | (15) | 1:23 | +0:31 | (31) | 1:54 | +0:20 | (14) | 1:52 | +0:28 | (14) |
| |
| 17 | Iva Mědílková | 1:06:41 | 7:25 | +2:38 | (30) | 10:31 | +3:24 | (29) | 14:33 | +4:43 | (27) | 15:55 | +5:02 | (26) | 17:59 | +5:23 | (24) | 20:00 | +5:56 | (22) | 22:51 | +7:43 | (29) | 24:36 | +8:06 | (28) | 28:56 | +9:12 | (29) | 34:19 | +10:35 | (24) | 729:12 | +11:21 | (23) | 38:28 | +11:50 | (24) | 42:15 | +12:33 | (22) | 43:36 | +12:50 | (22) | 46:29 | +13:08 | (19) | 48:57 | +13:39 | (19) | 51:38 | +14:14 | (19) | 54:07 | +14:37 | (18) | 55:37 | +14:55 | (16) | 57:59 | +15:27 | (16) | 61:19 | +16:28 | (17) | 62:36 | +16:29 | (16) | 64:39 | +16:58 | (17) | 66:41 | +17:31 | (17) |
| | | | 7:25 | +2:38 | (30) | 3:06 | +0:46 | (23) | 4:02 | +1:19 | (19) | 1:22 | +0:19 | (23) | 2:04 | +0:29 | (18) | 2:01 | +0:33 | (14) | 2:51 | +1:54 | (45) | 1:45 | +0:33 | (31) | 4:20 | +1:06 | (27) | 5:23 | +1:24 | (19) | 694:53 | +0:46 | (21) | -690:0-44 | +0:29 | (18) | 3:47 | +0:43 | (13) | 1:21 | +0:17 | (11) | 2:53 | +0:33 | (10) | 2:28 | +0:35 | (15) | 2:41 | +0:35 | (18) | 2:29 | +0:32 | (14) | 1:30 | +0:18 | (15) | 2:22 | +0:32 | (12) | 3:20 | +1:02 | (26) | 1:17 | +0:25 | (23) | 2:03 | +0:29 | (22) | 2:02 | +0:38 | (21) |
| |
