Výsledek z tréninku Čelákovice: Obuch
| Čas | 01:36:30 |
|---|---|
| Chybějící kontroly | -30 |
| Poznámka | kategorie: LIGA; výsledek: DISK |
| Umístění | 75. |
| Body | 26 |
| Poznámka | kategorie: LIGA; výsledek: DISK |
| Trať | M |
| Junior? |
| Čas | 01:36:30 |
|---|---|
| Chybějící kontroly | -30 |
| Poznámka | kategorie: LIGA; výsledek: DISK |
| Umístění | 75. |
| Body | 26 |
| Poznámka | kategorie: LIGA; výsledek: DISK |
| Trať | M |
| Junior? |