Výsledek z tréninku Čelákovice: Šéba
| Čas | 01:45:35 |
|---|---|
| Chybějící kontroly | -30 |
| Poznámka | kategorie: LIGA; výsledek: DISK |
| Umístění | 79. |
| Body | 22 |
| Poznámka | kategorie: LIGA; výsledek: DISK |
| Trať | M |
| Junior? |
| Čas | 01:45:35 |
|---|---|
| Chybějící kontroly | -30 |
| Poznámka | kategorie: LIGA; výsledek: DISK |
| Umístění | 79. |
| Body | 22 |
| Poznámka | kategorie: LIGA; výsledek: DISK |
| Trať | M |
| Junior? |