Výsledek z tréninku Okolo LKKB (Kbely): Prokop Zýka
Čas | 01:25:15 |
---|---|
Chybějící kontroly | 0 |
Poznámka | kategorie: DĚTSKÁ |
Umístění | 1. |
Body | 30 |
Poznámka | kategorie: DĚTSKÁ |
Trať | D |
Junior? |
Čas | 01:25:15 |
---|---|
Chybějící kontroly | 0 |
Poznámka | kategorie: DĚTSKÁ |
Umístění | 1. |
Body | 30 |
Poznámka | kategorie: DĚTSKÁ |
Trať | D |
Junior? |