Výsledek z tréninku MIDDLE (Drnek): Muštelka
| Čas | |
|---|---|
| Chybějící kontroly | -15 |
| Poznámka | kategorie: MIDDLE |
| Umístění | 75. (18.) |
| Body | 26 |
| Poznámka | kategorie: MIDDLE |
| Trať | M |
| Junior? |
Mezičasy
| 59331 | 3 |
| 59484 | 1 |
| 59758 | 67 |
| Čas | |
|---|---|
| Chybějící kontroly | -15 |
| Poznámka | kategorie: MIDDLE |
| Umístění | 75. (18.) |
| Body | 26 |
| Poznámka | kategorie: MIDDLE |
| Trať | M |
| Junior? |
| 59331 | 3 |
| 59484 | 1 |
| 59758 | 67 |