Výsledek z tréninku Bábíkova Ladronka (Praha-Strahov): Svoby
| Čas | 01:40:01 |
|---|---|
| Chybějící kontroly | 0 |
| Poznámka | kategorie: Ligová |
| Umístění | 7. |
| Body | 94 |
| Poznámka | kategorie: Ligová |
| Trať | M |
| Junior? |
| Čas | 01:40:01 |
|---|---|
| Chybějící kontroly | 0 |
| Poznámka | kategorie: Ligová |
| Umístění | 7. |
| Body | 94 |
| Poznámka | kategorie: Ligová |
| Trať | M |
| Junior? |