Výsledek z tréninku Okolo Kbel 6.1. - 17.1. (Kbely): Martin Štěňha
| Čas | 02:02:11 |
|---|---|
| Chybějící kontroly | -1 |
| Poznámka | K12, Zakázaný průjezd |
| Umístění | 15. |
| Body | 86 |
| Poznámka | K12, Zakázaný průjezd |
| Trať | M |
| Junior? |
| Čas | 02:02:11 |
|---|---|
| Chybějící kontroly | -1 |
| Poznámka | K12, Zakázaný průjezd |
| Umístění | 15. |
| Body | 86 |
| Poznámka | K12, Zakázaný průjezd |
| Trať | M |
| Junior? |