Výsledek z tréninku Tříkrálový orienťák (Kbely): Kožich
| Čas | 02:11:48 |
|---|---|
| Kontroly (bodování) | 0 |
| Chybějící kontroly / trať | 0 |
| Poznámka | kategorie*: LIGOVÁ |
| Umístění | 9. |
| Umístění / trať | 11. |
| Body | 92 |
| Poznámka | kategorie*: LIGOVÁ |
| Trať | M |
| Junior? |
| Čas | 02:11:48 |
|---|---|
| Kontroly (bodování) | 0 |
| Chybějící kontroly / trať | 0 |
| Poznámka | kategorie*: LIGOVÁ |
| Umístění | 9. |
| Umístění / trať | 11. |
| Body | 92 |
| Poznámka | kategorie*: LIGOVÁ |
| Trať | M |
| Junior? |