Daniel Stránský
Jméno |
Daniel Stránský
|
---|---|
Žena? |
tréninky | pořádání | (tréninky celkem) | body | pořadí | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 1 | (11) | 37 b | 200. | ||
zima 2021-2022 | 1 | (7) | 35 b | 153. | ||
2021 | 2 | (13) | 57 b | 183. | ||
2020 | 6 | (16) | 159 b | 9. | ||
Celkem | 10 | 0 | (47) |
datum | trénink | umístění | body | čas | ztráta | součet | pořadí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | čt 21. 4. | Milíčák | ||||||
2 | čt 28. 4. | Stará Boleslav | ||||||
3 | čt 5. 5. | Mělník - Chloumek (sprint) | ||||||
4 | čt 5. 5. | Mělník - Chloumek (midle) | ||||||
5 | čt 12. 5. | Draháň - Brnky | ||||||
6 | čt 19. 5. | Klánovice | ||||||
7 | čt 26. 5. | Memoriál APM (Dobřichovice) | 64. | 37 | 01:29:26 | 33:14 (28%) | 37 | 169. |
8 | čt 2. 6. | Třebotov | 37 | 178. | ||||
9 | čt 9. 6. | Horoměřice | 37 | 188. | ||||
10 | čt 16. 6. | Okrouhlo | 37 | 192. | ||||
11 | čt 23. 6. | Káraný | 37 | 200. | ||||
12 | čt 1. 9. | Károv | ||||||
13 | čt 8. 9. | Bábíkova Ladronka | ||||||
14 | čt 15. 9. | Hostivař | ||||||
15 | čt 22. 9. | Hodkovičky | ||||||
16 | st 28. 9. | XL Velbloud (Okolo LKKB) | ||||||
17 | čt 6. 10. | Noční sprint (Ládví) |
datum | trénink | umístění | body | čas | ztráta | součet | pořadí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | so 6. 11. | MAUDICUP 2020, aneb memoriál mojí babičky (Master Horse Club Svojetice) | 66. | 35 | 01:31:04 | 20:26 (15%) | 35 | 69. |
2 | so 20. 11. | Babinského bloudění (Bakov n. J.) | 35 | 85. | ||||
3 | pá 31. 12. | Zimní Vrtilka (4.12.-5.1.) (Písnice) | 35 | 94. | ||||
4 | čt 6. 1. | Tříkrálový orienťák (Kbely) | 35 | 98. | ||||
5 | st 19. 1. | Noční hrádek (Roztyly) | 35 | 105. | ||||
6 | so 22. 1. | Pojizerská Bludička (Bakov n. J.) | 35 | 109. | ||||
7 | so 19. 2. | Radoušovo bloudění (Losiná) | 35 | 153. |
datum | trénink | umístění | body | čas | ztráta | součet | pořadí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | čt 6. 5. | Stará Boleslav | ||||||
2 | čt 13. 5. | Radotín | ||||||
3 | čt 20. 5. | Řeporyje | ||||||
4 | čt 27. 5. | Memoriál APM (Lochkov) | 3. | 28 | 00:14:48 | 01:39 (2%) | 28 | 145–146. |
5 | čt 3. 6. | Škvorecká obora | 2. | 29 | 00:23:27 | 01:31 (1%) | 57 | 131. |
6 | čt 10. 6. | Horní Jirčany | 57 | 137. | ||||
7 | čt 17. 6. | Jevany | 57 | 144. | ||||
8 | čt 24. 6. | Písnice | 57 | 147. | ||||
9 | čt 2. 9. | Klecany | 57 | 157. | ||||
10 | čt 9. 9. | Bábíkuv kopec (Strahov) | 57 | 169. | ||||
11 | čt 16. 9. | Aloisov | 57 | 172. | ||||
12 | čt 23. 9. | hotel www.rambousek.eu | 57 | 175. | ||||
13 | čt 30. 9. | Bohnice | 57 | 183. |
V sezóně 2020 je Daniel Stránský junior.
datum | trénink | umístění | body | čas | ztráta | součet | pořadí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | čt 23. 4. | Chuchelský háj | ||||||
2 | čt 14. 5. | Babickej muničák (Sluštice) | 3. | 28 | 00:37:09 | 15:25 (18%) | 28 | 12. |
3 | čt 21. 5. | Memoriál APM | 3. | 28 | 00:36:49 | 09:37 (11%) | 56 | 6. |
4 | čt 28. 5. | Juliána | 3. | 28 | 01:26:21 | 21:21 (17%) | 84 | 4. |
5 | čt 4. 6. | Čimice-Troja | 11. | 20 | 00:32:48 | 14:42 (18%) | 104 | 4. |
6 | čt 11. 6. | Holešovice - Bubeneč | 104 | 6. | ||||
7 | čt 18. 6. | Okolo LKKB (Kbely) | 104 | 8. | ||||
8 | čt 25. 6. | MIDDLE (Drnek) | 1. | 30 | 00:30:33 | 134 | 6. | |
9 | čt 25. 6. | SPRINT (Drnek) | 6. | 25 | 00:40:56 | 19:13 (23%) | 159 | 6. |
10 | čt 3. 9. | Zvole-Březová | 159 | 6. | ||||
11 | čt 10. 9. | Bábíkova Ladronka (Praha-Strahov) | 159 | 6. | ||||
12 | ne 13. 9. | XL Velbloud (Ohrobec, jih Prahy) | 159 | 7. | ||||
13 | čt 17. 9. | Mrazírny Sedlec | 159 | 7. | ||||
14 | čt 24. 9. | Kamýk | 159 | 9. | ||||
15 | čt 1. 10. | Velká Ohrada | 159 | 9. | ||||
16 | čt 8. 10. | Noční MTBO (Spořilov) | 159 | 9. | ||||
čt 31. 12. | Zakončení sezóny (Divadlo D21) |