David Meier
Jméno |
David Meier
|
---|---|
Žena? |
tréninky | pořádání | (tréninky celkem) | body | pořadí | ||
---|---|---|---|---|---|---|
zima 2022-2023 | 1 | (6) | 72 b | 88. | ||
2022 | 3 | (18) | 164 b | 112. | ||
zima 2021-2022 | 1 | (7) | 38 b | 3. | ||
2021 | 1 | (13) | 30 b | 12. | ||
2020 | 1 | (16) | 37 b | 28. | ||
zima 2019-2020 | 1 | (7) | 43 b | 2. | ||
2018 | 1 | (18) | 44 b | 3. | ||
2016 | 1 | (15) | 45 b | 4–5. | ||
Celkem | 10 | 0 | (100) |
datum | trénink | umístění | body | čas | ztráta | součet | pořadí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | so 5. 11. | Maudi Cup (otvírák Zimního Poháru) | 29. | 72 | 01:35:47 | 23:57 (18%) | 72 | 29. |
2 | so 19. 11. | Babinského bloudění (Nová Ves u Bakova n. Jiz.) | 72 | 49. | ||||
3 | čt 5. 1. | Tříkrálový orienťák (Kbely) | 72 | 58. | ||||
4 | čt 12. 1. | Noční hrádek (Roztyly) | 72 | 74. | ||||
5 | so 21. 1. | Pojizerská Bludička (Nová Ves u Bakova n. Jiz.) | 72 | 87. | ||||
6 | so 28. 1. | Opět na Kozla (Mirošovice u Prahy) | 72 | 88. | ||||
7 | so 4. 2. | Radoušovo bloudění (Losiná) |
datum | trénink | umístění | body | čas | ztráta | součet | pořadí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | čt 21. 4. | Milíčák | ||||||
2 | čt 28. 4. | Stará Boleslav | 1. | 30 | 01:06:34 | 30 | 112–113. | |
3 | čt 5. 5. | Mělník - Chloumek (sprint) | 30 | 129–130. | ||||
4 | čt 5. 5. | Mělník - Chloumek (midle) | 30 | 134–135. | ||||
5 | čt 12. 5. | Draháň - Brnky | 30 | 151. | ||||
6 | čt 19. 5. | Klánovice | 29. | 72 | 01:00:59 | 15:38 (14%) | 102 | 93. |
7 | čt 26. 5. | Memoriál APM (Dobřichovice) | 102 | 103. | ||||
8 | čt 2. 6. | Třebotov | 102 | 108. | ||||
9 | čt 9. 6. | Horoměřice | 102 | 117. | ||||
10 | čt 16. 6. | Okrouhlo | 102 | 126. | ||||
11 | čt 23. 6. | Káraný | 39. | 62 | 01:01:51 | 25:07 (25%) | 164 | 101. |
12 | čt 1. 9. | Závist a Károv | 164 | 101. | ||||
13 | čt 8. 9. | Bábíkova Ladronka (Strahov) | 164 | 103. | ||||
14 | čt 15. 9. | Hostivař | 164 | 106. | ||||
15 | čt 22. 9. | Hodkovičky | 164 | 108. | ||||
16 | st 28. 9. | XL Velbloud I. etapa (Kbely) | 164 | 108. | ||||
17 | st 28. 9. | XL Velbloud II. etapa (Kbely) | 164 | 110. | ||||
18 | čt 6. 10. | Noční sprint (Ládví) | 164 | 112. |
V sezóně 2021 je David Meier junior.
datum | trénink | umístění | body | čas | ztráta | součet | pořadí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | so 6. 11. | MAUDICUP 2020, aneb memoriál mojí babičky (Master Horse Club Svojetice) | 63. | 38 | 01:01:04 | -10:26 (-8%) | 38 | 2. |
2 | so 20. 11. | Babinského bloudění (Bakov n. J.) | 38 | 3. | ||||
3 | pá 31. 12. | Zimní Vrtilka (4.12.-5.1.) (Písnice) | 38 | 3. | ||||
4 | čt 6. 1. | Tříkrálový orienťák (Kbely) | 38 | 3. | ||||
5 | st 19. 1. | Noční hrádek (Roztyly) | 38 | 3. | ||||
6 | so 22. 1. | Pojizerská Bludička (Bakov n. J.) | 38 | 3. | ||||
7 | so 19. 2. | Radoušovo bloudění (Losiná) | 38 | 3. |
V sezóně 2021 je David Meier junior.
datum | trénink | umístění | body | čas | ztráta | součet | pořadí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | čt 6. 5. | Stará Boleslav | 92. | 30 | 01:28:57 | 40:27 (37%) | 30 | 3. |
2 | čt 13. 5. | Radotín | 30 | 5. | ||||
3 | čt 20. 5. | Řeporyje | 30 | 7. | ||||
4 | čt 27. 5. | Memoriál APM (Lochkov) | 30 | 9. | ||||
5 | čt 3. 6. | Škvorecká obora | 30 | 9. | ||||
6 | čt 10. 6. | Horní Jirčany | 30 | 9. | ||||
7 | čt 17. 6. | Jevany | 30 | 9. | ||||
8 | čt 24. 6. | Písnice | 30 | 10. | ||||
9 | čt 2. 9. | Klecany | 30 | 11. | ||||
10 | čt 9. 9. | Bábíkuv kopec (Strahov) | 30 | 12. | ||||
11 | čt 16. 9. | Aloisov | 30 | 12. | ||||
12 | čt 23. 9. | hotel www.rambousek.eu | 30 | 12. | ||||
13 | čt 30. 9. | Bohnice | 30 | 12. |
V sezóně 2020 je David Meier junior.
datum | trénink | umístění | body | čas | ztráta | součet | pořadí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | čt 23. 4. | Chuchelský háj | ||||||
2 | čt 14. 5. | Babickej muničák (Sluštice) | ||||||
3 | čt 21. 5. | Memoriál APM | ||||||
4 | čt 28. 5. | Juliána | ||||||
5 | čt 4. 6. | Čimice-Troja | ||||||
6 | čt 11. 6. | Holešovice - Bubeneč | ||||||
7 | čt 18. 6. | Okolo LKKB (Kbely) | 64. | 37 | 02:26:00 | 75:13 (57%) | 37 | 23. |
8 | čt 25. 6. | MIDDLE (Drnek) | 37 | 24. | ||||
9 | čt 25. 6. | SPRINT (Drnek) | 37 | 25. | ||||
10 | čt 3. 9. | Zvole-Březová | 37 | 25. | ||||
11 | čt 10. 9. | Bábíkova Ladronka (Praha-Strahov) | 37 | 27. | ||||
12 | ne 13. 9. | XL Velbloud (Ohrobec, jih Prahy) | 37 | 27. | ||||
13 | čt 17. 9. | Mrazírny Sedlec | 37 | 27. | ||||
14 | čt 24. 9. | Kamýk | 37 | 27. | ||||
15 | čt 1. 10. | Velká Ohrada | 37 | 28. | ||||
16 | čt 8. 10. | Noční MTBO (Spořilov) | 37 | 28. | ||||
čt 31. 12. | Zakončení sezóny (Divadlo D21) |
V sezóně 2019 je David Meier junior.
datum | trénink | umístění | body | čas | ztráta | součet | pořadí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | so 2. 11. | MaudiCup (Růžové rokle) | 71. | 43 | 01:29:40 | 16:45 (12%) | 43 | 1. |
2 | so 23. 11. | Babinského bloudění (Bakov n. Jizerou) | 43 | 1. | ||||
3 | po 6. 1. | Noční Tříkrálový orienťák (Kbely) | 43 | 1. | ||||
4 | čt 23. 1. | Noční Hrádek (Krčák) | 43 | 1. | ||||
5 | so 25. 1. | Pojizerská Bludička | 43 | 2. | ||||
6 | so 1. 2. | MTBO Kavky (Kavčí Hory) | 43 | 2. | ||||
7 | so 15. 2. | Radoušovo bloudění (Losiná) | 43 | 2. |
V sezóně 2018 je David Meier junior.
datum | trénink | umístění | body | čas | ztráta | součet | pořadí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | čt 19. 4. | Baba | ||||||
2 | so 21. 4. | Slaný (sprint při OB oblasťáku) | 57. | 44 | 00:29:57 | 02:57 (3%) | 44 | 3. |
3 | čt 26. 4. | Krčák | 44 | 3. | ||||
4 | čt 3. 5. | Vysočany | 44 | 3. | ||||
5 | čt 10. 5. | Horní Počernice | 44 | 3. | ||||
6 | čt 17. 5. | Na Farkáně | 44 | 3. | ||||
7 | čt 24. 5. | Děvín | 44 | 3. | ||||
8 | čt 31. 5. | Struhařov | 44 | 3. | ||||
9 | čt 7. 6. | Juliána | 44 | 3. | ||||
10 | čt 14. 6. | Točná | 44 | 3. | ||||
11 | čt 21. 6. | Okrouhlo | 44 | 3. | ||||
12 | čt 6. 9. | Bábíkova Hvězda | 44 | 3. | ||||
13 | út 11. 9. | Faltíkovo peklíčko (Jinonice) | 44 | 3. | ||||
14 | čt 20. 9. | Klánovice | 44 | 3. | ||||
15 | pá 28. 9. | Zbraslavice | 44 | 3. | ||||
16 | čt 4. 10. | Kavčí Hory | 44 | 3. | ||||
17 | ne 7. 10. | XL MTBO (Holešovice - Řež) | 44 | 3. | ||||
18 | čt 11. 10. | Noční sprint (Krč) | 44 | 3. |
V sezóně 2016 je David Meier junior.
datum | trénink | umístění | body | čas | ztráta | součet | pořadí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | čt 21. 4. | Záběhlice | ||||||
2 | čt 28. 4. | Memoriál APM | ||||||
3 | čt 5. 5. | Bohnice | ||||||
4 | čt 12. 5. | Křeslice | ||||||
5 | čt 19. 5. | Novodvorská | ||||||
6 | čt 26. 5. | Xaverovský Háj | ||||||
7 | čt 2. 6. | Ďáblice | ||||||
8 | čt 9. 6. | Bábíkova Ladronka | ||||||
9 | čt 16. 6. | Valy | ||||||
10 | út 21. 6. | Čelákovice | ||||||
11 | čt 8. 9. | Štěrboholy | ||||||
12 | čt 22. 9. | Klíčov | ||||||
13 | ne 25. 9. | Mšec (při OB oblasťáku) | 56. | 45 | 45 | 4–5. | ||
14 | st 5. 10. | Malešice | 45 | 4–5. | ||||
15 | st 12. 10. | Kavčí Hory | 45 | 4–5. |