Ivana Lacigová

Jméno Ivana Lacigová


Žena?
tréninky pořádání (tréninky celkem) body pořadí ženy
zima 2022-2023 1 (7) 43 b 136. (23.)
zima 2021-2022 1 (7) 43 b 146. (26.)
2021 2 1 (13) 153 b 96. (21.)
2020 2 1 (16) 165 b 115. (28.)
zima 2019-2020 1 (7) 92 b 71. (15.)
2019 4 1 (18) 238 b 93. (21.)
2018 3 1 (18) 254 b 85. (20.)
2017 5 (14) 180 b 106. (24.)
2016 10 2 (15) 645 b 39. (6.)
2015 14 (20) 591 b 57. (12.)
2014 7 1 (14) 477 b 47. (10.)
2013 10 2 (14) 729 b 24. (3.)
2012 12 (17) 518 b 47. (9.)
2011 6 2 (13) 173 b 34. (5.)
2010 6 2 (13) 62 b 66. (10.)
2009 2 (8) 81 b 62. (15.)
Celkem 86 13 (214)
datum trénink umístění body čas ztráta součet pořadí
1 so 5. 11. Maudi Cup (otvírák Zimního Poháru) 58. (14.) 43 01:54:26 42:36 (32%) 43 58. (14.)
2 so 19. 11. Babinského bloudění (Nová Ves u Bakova n. Jiz.) 43 77. (17.)
3 čt 5. 1. Tříkrálový orienťák (Kbely) 43 82. (18.)
4 čt 12. 1. Noční hrádek (Roztyly) 43 97. (18.)
5 so 21. 1. Pojizerská Bludička (Nová Ves u Bakova n. Jiz.) 43 110. (19.)
6 so 28. 1. Opět na Kozla (Mirošovice u Prahy) 43 111. (19.)
7 so 4. 2. Radoušovo bloudění (Losiná) 43 136. (23.)
datum trénink umístění body čas ztráta součet pořadí
1 so 6. 11. MAUDICUP 2020, aneb memoriál mojí babičky (Master Horse Club Svojetice) 58. (15.) 43 02:19:58 69:20 (53%) 43 61. (17.)
2 so 20. 11. Babinského bloudění (Bakov n. J.) 43 78. (17.)
3 pá 31. 12. Zimní Vrtilka (4.12.-5.1.) (Písnice) 43 87. (18.)
4 čt 6. 1. Tříkrálový orienťák (Kbely) 43 91. (19.)
5 st 19. 1. Noční hrádek (Roztyly) 43 98. (19.)
6 so 22. 1. Pojizerská Bludička (Bakov n. J.) 43 102. (20.)
7 so 19. 2. Radoušovo bloudění (Losiná) 43 146. (26.)
datum trénink umístění body čas ztráta součet pořadí
1 čt 6. 5. Stará Boleslav 93. (27.) 8 01:30:12 41:42 (38%) 8 106–107. (35.)
2 čt 13. 5. Radotín 8 121–122. (39.)
3 čt 20. 5. Řeporyje 8 146–147. (48.)
4 čt 27. 5. Memoriál APM (Lochkov) (pořadatel) 100 108 64. (15.)
5 čt 3. 6. Škvorecká obora 56. (11.) 45 01:34:33 52:30 (51%) 153 60. (10.)
6 čt 10. 6. Horní Jirčany 153 65. (11.)
7 čt 17. 6. Jevany 153 72. (14.)
8 čt 24. 6. Písnice 153 79. (17.)
9 čt 2. 9. Klecany 153 86. (19.)
10 čt 9. 9. Bábíkuv kopec (Strahov) 153 89. (20.)
11 čt 16. 9. Aloisov 153 91. (21.)
12 čt 23. 9. hotel www.rambousek.eu 153 92. (21.)
13 čt 30. 9. Bohnice 153 96. (21.)
datum trénink umístění body čas ztráta součet pořadí
1 čt 23. 4. Chuchelský háj
2 čt 14. 5. Babickej muničák (Sluštice)
3 čt 21. 5. Memoriál APM (pořadatel) 100 100 55. (9.)
4 čt 28. 5. Juliána 100 70. (16.)
5 čt 4. 6. Čimice-Troja 100 88. (21.)
6 čt 11. 6. Holešovice - Bubeneč 100 91. (22.)
7 čt 18. 6. Okolo LKKB (Kbely) 100 108. (26.)
8 čt 25. 6. MIDDLE (Drnek) 73. (17.) 28 00:36:53 -2:22 (-2%) 128 102. (25.)
9 čt 25. 6. SPRINT (Drnek) 64. (11.) 37 00:56:01 31:12 (36%) 165 87. (18.)
10 čt 3. 9. Zvole-Březová 165 90. (20.)
11 čt 10. 9. Bábíkova Ladronka (Praha-Strahov) 165 94. (21.)
12 ne 13. 9. XL Velbloud (Ohrobec, jih Prahy) 165 95. (22.)
13 čt 17. 9. Mrazírny Sedlec 165 102. (24.)
14 čt 24. 9. Kamýk 165 105. (25.)
15 čt 1. 10. Velká Ohrada 165 111. (27.)
16 čt 8. 10. Noční MTBO (Spořilov) 165 115. (28.)
čt 31. 12. Zakončení sezóny (Divadlo D21)
datum trénink umístění body čas ztráta součet pořadí
1 so 2. 11. MaudiCup (Růžové rokle) 61. (9.) 92 01:33:12 20:17 (15%) 92 20. (10.)
2 so 23. 11. Babinského bloudění (Bakov n. Jizerou) 92 33. (10.)
3 po 6. 1. Noční Tříkrálový orienťák (Kbely) 92 41. (13.)
4 čt 23. 1. Noční Hrádek (Krčák) 92 42. (13.)
5 so 25. 1. Pojizerská Bludička 92 57. (13.)
6 so 1. 2. MTBO Kavky (Kavčí Hory) 92 64. (15.)
7 so 15. 2. Radoušovo bloudění (Losiná) 92 71. (15.)
datum trénink umístění body čas ztráta součet pořadí
1 so 30. 3. Libovice 37. (9.) 64 02:00:08 48:58 (37%) 64 39. (10.)
2 čt 11. 4. Veleslavín 64 63–64. (14.)
3 čt 25. 4. Divoká Šárka 70. (10.) 31 01:46:48 57:00 (51%) 95 56. (9.)
4 st 1. 5. Čelákovice 92. (19.) 9 00:59:52 22:11 (22%) 104 66. (10.)
5 čt 9. 5. Hostivař 67. (12.) 34 00:54:06 26:44 (30%) 138 64. (11.)
6 čt 16. 5. Škvorecká obora 138 71. (12.)
7 čt 23. 5. Memoriál A. P. Maresjeva (Hostivice-Chýně) (pořadatel) 100 238 48. (8.)
8 čt 30. 5. Nabrnknutý Klecánky 238 56. (10.)
9 čt 6. 6. Roztoky u Prahy 238 57. (10.)
10 čt 13. 6. Bábíkův Petřín 238 66. (15.)
11 čt 20. 6. Sedlec 238 72. (15.)
12 čt 27. 6. Dubeč 238 78. (17.)
13 čt 5. 9. Hrdlořezy 238 82. (18.)
14 čt 12. 9. Krčák 238 83. (18.)
15 čt 19. 9. Kolovraty 238 88. (20.)
16 čt 26. 9. Vítkov 238 92. (21.)
17 út 1. 10. Ládví (Ďáblice) 238 93. (21.)
18 čt 10. 10. Noční sprint (Norbertov) 238 93. (21.)
po 4. 11. Zakončení sezóny (Divadlo D21)
datum trénink umístění body čas ztráta součet pořadí
1 čt 19. 4. Baba
2 so 21. 4. Slaný (sprint při OB oblasťáku)
3 čt 26. 4. Krčák
4 čt 3. 5. Vysočany
5 čt 10. 5. Horní Počernice
6 čt 17. 5. Na Farkáně
7 čt 24. 5. Děvín
8 čt 31. 5. Struhařov
9 čt 7. 6. Juliána 78. (23.) 23 01:11:00 24:31 (23%) 23 206–208. (58–59.)
10 čt 14. 6. Točná 23 216–217. (61.)
11 čt 21. 6. Okrouhlo 23 221–222. (62.)
12 čt 6. 9. Bábíkova Hvězda 23 228–229. (63.)
13 út 11. 9. Faltíkovo peklíčko (Jinonice) 23 233–234. (64.)
14 čt 20. 9. Klánovice 23 239–240. (67.)
15 pá 28. 9. Zbraslavice 36. (5.) 65 00:49:25 15:55 (17%) 88 156. (36.)
16 čt 4. 10. Kavčí Hory 35. (5.) 66 00:29:44 13:10 (17%) 154 115. (26.)
17 ne 7. 10. XL MTBO (Holešovice - Řež) 154 117. (28.)
18 čt 11. 10. Noční sprint (Krč) (pořadatel) 100 254 85. (20.)
datum trénink umístění body čas ztráta součet pořadí
1 čt 4. 5. Chuchle 82. (20.) 19 00:44:09 07:20 (7%) 19 83. (21.)
2 čt 11. 5. Čimičák 64. (15.) 37 00:45:27 21:03 (24%) 56 79. (12.)
3 čt 18. 5. Horní Počernice 56 99. (21.)
4 čt 25. 5. Kosoř 56 112. (26.)
5 čt 1. 6. Točná 56 118. (27.)
6 čt 8. 6. Lipence 57. (13.) 44 00:58:00 23:29 (24%) 100 95. (22.)
7 čt 15. 6. Horní Jirčany 68. (21.) 33 01:07:20 19:55 (18%) 133 92. (21.)
8 čt 22. 6. Zvole 133 95. (22.)
9 čt 29. 6. Údolí Rokytky 133 97. (22.)
10 čt 7. 9. Hostivice 54. (12.) 47 00:53:39 21:43 (23%) 180 91. (21.)
11 čt 14. 9. Hostivař 180 94. (22.)
12 čt 21. 9. Zátiší 180 96. (22.)
13 čt 5. 10. Dobeška 180 101. (24.)
14 čt 12. 10. Ořechovka 180 106. (24.)
datum trénink umístění body čas ztráta součet pořadí
1 čt 21. 4. Záběhlice (pořadatel) 100 100 2–4. (1–2.)
2 čt 28. 4. Memoriál APM (pořadatel) 100 200 2. (1.)
3 čt 5. 5. Bohnice 77. (12.) 24 01:49:34 57:33 (51%) 224 22. (2.)
4 čt 12. 5. Křeslice 63. (11.) 38 00:59:10 25:48 (27%) 262 21. (2.)
5 čt 19. 5. Novodvorská 69. (16.) 32 00:52:12 25:55 (30%) 270 26. (2.)
6 čt 26. 5. Xaverovský Háj 60. (11.) 41 01:10:39 33:21 (34%) 311 29. (2.)
7 čt 2. 6. Ďáblice 63. (11.) 38 01:05:21 34:07 (37%) 349 34. (3.)
8 čt 9. 6. Bábíkova Ladronka 349 39. (3.)
9 čt 16. 6. Valy 80. (16.) 21 00:58:40 10:24 (9%) 373 43. (6.)
10 út 21. 6. Čelákovice 394 45. (7.)
11 čt 8. 9. Štěrboholy 394 50. (8.)
12 čt 22. 9. Klíčov 37. (3.) 64 00:47:40 21:00 (24%) 458 48. (8.)
13 ne 25. 9. Mšec (při OB oblasťáku) 34. (6.) 67 01:54:14 45:35 (35%) 525 40. (6.)
14 st 5. 10. Malešice 38. (6.) 63 00:45:02 20:17 (23%) 588 40. (6.)
15 st 12. 10. Kavčí Hory 44. (7.) 57 00:38:50 19:05 (23%) 645 39. (6.)
datum trénink umístění body čas ztráta součet pořadí
1 čt 16. 4. Trojský kůň 69. (17.) 32 01:18:47 35:51 (34%) 32 73. (17.)
2 čt 23. 4. Juliána 63. (9.) 38 01:05:19 28:35 (29%) 70 64. (10.)
3 st 29. 4. PrÚjezd 60. (7.) 41 01:20:36 36:41 (35%) 111 57. (9.)
4 út 5. 5. Schovankovské Klecánky 71. (16.) 30 01:18:27 39:15 (39%) 141 61. (10.)
5 čt 14. 5. Zátiší 65. (13.) 36 01:09:04 34:55 (37%) 147 73. (12.)
6 čt 21. 5. Memoriál APM 55. (8.) 46 01:31:05 35:35 (30%) 193 61. (10.)
7 čt 28. 5. Babický muničák 54. (7.) 47 01:24:00 42:00 (41%) 240 59. (11.)
8 čt 4. 6. Říčany 62. (9.) 39 01:01:09 28:36 (30%) 247 63. (12.)
9 čt 11. 6. Bábíkova Ladronka 80. (23.) 21 01:10:05 28:54 (28%) 279 64. (11.)
10 út 16. 6. Valy 309 62. (11.)
11 čt 25. 6. Keltské Hradiště 45. (7.) 56 01:21:03 34:53 (32%) 365 62. (11.)
12 st 19. 8. Turnov - MS Open race 32. (9.) 69 00:48:12 26:39 (32%) 434 50. (10.)
13 čt 3. 9. Uhříněves 53. (12.) 48 00:55:28 25:46 (28%) 482 49. (8.)
14 út 8. 9. Lipenecké louky 503 50. (9.)
15 st 16. 9. Osamělá blecha 55. (13.) 46 01:26:59 44:40 (43%) 528 49. (9.)
16 ne 20. 9. Krňany 59. (17.) 42 01:05:00 29:09 (30%) 570 48. (9.)
17 čt 24. 9. Šeberák 591 50. (10.)
18 st 30. 9. Motol 591 55. (11.)
19 čt 8. 10. Strašnice - Depo Hostivař 591 56. (12.)
20 st 14. 10. Jižní město 591 57. (12.)
datum trénink umístění body čas ztráta součet pořadí
1 čt 24. 4. Spořilov (pořadatel) 100 100 2–4. (1–3.)
2 čt 15. 5. memoriál APM 53. (10.) 48 00:51:20 12:43 (12%) 148 21. (2.)
3 čt 22. 5. Modřanská rokle 63. (7.) 38 01:29:45 37:09 (32%) 186 28. (3.)
4 čt 29. 5. Schovankovské Klecánky 186 41. (8.)
5 čt 5. 6. Zdiměřice - pamětiměřice 60. (16.) 41 00:53:51 25:37 (29%) 227 38. (7.)
6 čt 12. 6. Čelákovice 227 50. (9.)
7 čt 19. 6. Tichá Admirálka Šárka 227 54. (11.)
8 čt 26. 6. Hostavice 36. (8.) 65 01:32:43 43:10 (39%) 292 47. (10.)
9 so 6. 9. Únětický pivovar - sprint 292 51. (11.)
10 so 6. 9. Únětický pivovar - long 292 53. (11.)
11 čt 18. 9. Hostivař 53. (11.) 48 01:30:25 46:12 (44%) 340 52. (11.)
12 čt 25. 9. Divoká admirálka Šárka 340 57. (13.)
13 st 1. 10. Bábíkova Ladronka 42. (8.) 59 01:29:08 40:20 (37%) 399 54. (13.)
14 čt 16. 10. Klánovice 23. (6.) 78 00:56:54 19:29 (20%) 477 47. (10.)
datum trénink umístění body čas ztráta součet pořadí
1 ne 14. 4. Buk u Příbrami 59. (15.) 42 42 61. (16.)
2 čt 18. 4. Milíčák (pořadatel) 100 142 20. (4.)
3 čt 9. 5. Modřanská rokle 55. 46 01:54:43 53:57 (44%) 188 15. (3.)
4 čt 16. 5. Keltské hradiště 34. 67 21:10:00 746:00 (127%) 255 17. (3.)
5 čt 23. 5. Bábíkova Ladronka (Strahov) 63. (10.) 38 01:11:04 33:39 (34%) 255 28. (4.)
6 čt 6. 6. Zdiměřice 58. (12.) 43 00:43:25 14:45 (16%) 298 30. (4.)
7 čt 13. 6. Klánovice 51. (11.) 50 01:26:32 37:51 (34%) 348 32. (4.)
8 čt 20. 6. Kavčí Hory 386 30. (4.)
9 st 26. 6. Káraný 27. 74 01:22:27 26:32 (22%) 460 26. (4.)
10 čt 5. 9. Radotín (pořadatel) 100 522 25. (2.)
11 čt 12. 9. Újezd nad Lesy 560 25. (3.)
12 čt 19. 9. Krčák 40. 61 01:04:00 22:24 (22%) 621 26. (3.)
13 st 25. 9. Čimice 49. 52 673 25. (3.)
14 čt 3. 10. Novodvorská 45. 56 00:52:53 25:18 (28%) 729 24. (3.)
datum trénink umístění body čas ztráta součet pořadí
1 ne 1. 4. Slánský otvírák (Jedomělice) 38. (7.) 63 63 42. (8.)
2 st 11. 4. Hlubočepy 63 70–71. (18.)
3 čt 19. 4. Chodov-Záběhlice-Hostivař 72. 29 92 61. (13.)
4 st 25. 4. Modřany 60. (16.) 41 01:40:43 43:23 (36%) 133 54. (15.)
5 čt 3. 5. Mníšek 91. (24.) 10 143 58. (17.)
6 po 7. 5. Brdy - (sprint při SP) 117. (30.) 1 00:50:17 25:08 (29%) 144 64. (17.)
7 čt 17. 5. Satalice-Vinoř 55. (14.) 46 01:34:02 48:01 (45%) 190 52. (11.)
8 čt 24. 5. Motol - memoriál APM 190 58. (12.)
9 út 5. 6. Bábíkova Ladronka 190 65. (12.)
10 út 12. 6. Káraný 23. (6.) 78 01:11:20 16:15 (14%) 268 50. (11.)
11 čt 28. 6. Krčák - Horkou jehlou 57. (8.) 60 01:01:03 22:44 (23%) 328 49. (9.)
12 st 8. 8. Řepy 328 51. (11.)
13 st 5. 9. Klánovice 65. (14.) 36 01:52:40 43:38 (33%) 364 50. (11.)
14 st 12. 9. Chabry 364 54. (12.)
15 st 19. 9. Hostivař 44. (9.) 57 01:16:00 29:12 (27%) 421 50. (10.)
16 st 26. 9. Vokovice, Divoká Šárka 50. (11.) 51 01:26:50 40:49 (38%) 472 48. (9.)
17 st 3. 10. Záběhlice 55. (13.) 46 00:43:46 22:47 (28%) 518 47. (9.)
datum trénink umístění body čas ztráta součet pořadí
1 st 13. 4. Spořilov / Krčák (pořadatel) 50 50 2–4. (1–3.)
2 st 27. 4. Hodkovičky 43. (6.) 8 01:07:55 27:18 (27%) 58 17. (2.)
3 st 4. 5. Březová 24. (3.) 26 01:31:00 41:00 (37%) 84 18. (3.)
4 st 11. 5. Počernice 36. (11.) 15 01:28:40 36:11 (32%) 99 18. (2.)
5 st 18. 5. Ladronka 99 22. (3.)
6 čt 26. 5. Motol (pořadatel) 0 99 27. (3.)
7 st 1. 6. Komořany 99 31. (4.)
8 st 8. 6. Kostelec nad Č. lesy 22. (3.) 29 20:05:00 1014:00 (403%) 128 25. (3.)
9 út 14. 6. Kladno 128 32. (5.)
10 st 27. 7. Hrdlořezy 31. (5.) 20 01:25:55 33:17 (29%) 148 32. (4.)
11 st 14. 9. Chabry 148 37. (5.)
12 st 21. 9. Klánovice 26. (3.) 25 01:17:53 24:29 (21%) 173 31. (5.)
13 st 28. 9. Chodov 173 34. (5.)
datum trénink umístění body čas ztráta součet pořadí
1 st 14. 4. Krčák (pořadatel) 0
2 st 28. 4. Říčany 52. 1 01:27:15 14:45 (11%) 1 70. (10.)
3 st 12. 5. Zbraslav 28. 23 01:54:04 46:31 (36%) 24 55. (9.)
4 st 19. 5. Ladronka 41. 0 24 64. (11.)
5 čt 10. 6. Kamýk 24 71. (15.)
6 út 15. 6. Kejkol 22. 29 01:21:01 23:24 (19%) 53 41. (8.)
7 út 22. 6. Lhotka 42. 9 01:04:59 25:25 (25%) 62 45. (9.)
8 st 18. 8. Juliána 62 50. (9.)
9 st 25. 8. Hanspaulka 62 54. (9.)
10 st 1. 9. Jezírko (pořadatel) 0 62 57. (9.)
11 út 7. 9. Hostivař 62 61. (9.)
12 út 14. 9. Valy 23. 0 62 63. (9.)
13 st 22. 9. Prokopáč 62 66. (10.)
datum trénink umístění body čas ztráta součet pořadí
1 čt 18. 6. Spořilov / Krčák
2 st 24. 6. Ďábličák
3 st 15. 7. Halouny 36. 1 1 69. (16.)
4 st 29. 7. Dívčí skok (Šárka) 1 87. (18.)
5 st 29. 7. Mužský hek (Šárka) 1 91. (18.)
6 st 2. 9. Hostivař 1 99. (21.)
7 st 9. 9. Klánovice 1 100. (21.)
8 st 16. 9. Káraný 18. 80 00:49:43 08:20 (8%) 81 62. (15.)