Kryštof Horák
Jméno |
Kryštof Horák
Maruška Hrdinová |
---|---|
Žena? |
tréninky | pořádání | (tréninky celkem) | body | pořadí | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 5 | (11) | 119 b | 10. | ||
2021 | 1 | (13) | 27 b | 13–15. | ||
Celkem | 6 | 0 | (24) |
V sezóně 2022 je Kryštof Horák junior.
datum | trénink | umístění | body | čas | ztráta | součet | pořadí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | čt 21. 4. | Milíčák | 12. | 19 | 00:33:40 | -4:55 (-4%) | 19 | 13. |
2 | čt 28. 4. | Stará Boleslav | 7. | 24 | 00:45:02 | -22:28 (-18%) | 43 | 7. |
3 | čt 5. 5. | Mělník - Chloumek (sprint) | 43 | 13. | ||||
4 | čt 5. 5. | Mělník - Chloumek (midle) | 43 | 13. | ||||
5 | čt 12. 5. | Draháň - Brnky | 5. | 26 | 00:53:37 | 13:56 (13%) | 69 | 13. |
6 | čt 19. 5. | Klánovice | 7. | 24 | 00:27:24 | 27:24 (45%) | 93 | 10. |
7 | čt 26. 5. | Memoriál APM (Dobřichovice) | 93 | 13. | ||||
8 | čt 2. 6. | Třebotov | 93 | 13. | ||||
9 | čt 9. 6. | Horoměřice | 93 | 13. | ||||
10 | čt 16. 6. | Okrouhlo | 5. | 26 | 00:42:35 | -21:50 (-17%) | 119 | 10. |
11 | čt 23. 6. | Káraný | 119 | 10. | ||||
12 | čt 1. 9. | Károv | ||||||
13 | čt 8. 9. | Bábíkova Ladronka | ||||||
14 | čt 15. 9. | Hostivař | ||||||
15 | čt 22. 9. | Hodkovičky | ||||||
16 | st 28. 9. | XL Velbloud (Okolo LKKB) | ||||||
17 | čt 6. 10. | Noční sprint (Ládví) |
V sezóně 2021 je Kryštof Horák junior.
datum | trénink | umístění | body | čas | ztráta | součet | pořadí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | čt 6. 5. | Stará Boleslav | ||||||
2 | čt 13. 5. | Radotín | ||||||
3 | čt 20. 5. | Řeporyje | ||||||
4 | čt 27. 5. | Memoriál APM (Lochkov) | ||||||
5 | čt 3. 6. | Škvorecká obora | ||||||
6 | čt 10. 6. | Horní Jirčany | ||||||
7 | čt 17. 6. | Jevany | ||||||
8 | čt 24. 6. | Písnice | 4. | 27 | 00:54:08 | 08:17 (7%) | 27 | 11–12. |
9 | čt 2. 9. | Klecany | 27 | 12–13. | ||||
10 | čt 9. 9. | Bábíkuv kopec (Strahov) | 27 | 13–15. | ||||
11 | čt 16. 9. | Aloisov | 27 | 13–15. | ||||
12 | čt 23. 9. | hotel www.rambousek.eu | 27 | 13–15. | ||||
13 | čt 30. 9. | Bohnice | 27 | 13–15. |