Lisa Kalinová
Jméno |
Lisa Kalinová
|
---|---|
Žena? |
tréninky | pořádání | (tréninky celkem) | body | pořadí | ženy | |
---|---|---|---|---|---|---|
zima 2022-2023 | 2 | (6) | 112 b | 2. | ||
2022 | 18 | (18) | 705 b | 3. | ||
zima 2021-2022 | 1 | (7) | 36 b | 4. | ||
2021 | 13 | (13) | 467 b | 2. | ||
2020 | 14 | (16) | 325 b | 3. | ||
2019 | 1 | (18) | 1 b | 4. | ||
Celkem | 49 | 0 | (78) |
V sezóně 2022 je Lisa Kalinová juniorka.
datum | trénink | umístění | body | čas | ztráta | součet | pořadí | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | so 5. 11. | Maudi Cup (otvírák Zimního Poháru) | 1. | 30 | 00:42:01 | 30 | 2. | |||
2 | so 19. 11. | Babinského bloudění (Nová Ves u Bakova n. Jiz.) | 19. | (3.) | 82 | 01:25:47 | 24:47 (20%) | 112 | 1. | |
3 | čt 5. 1. | Tříkrálový orienťák (Kbely) | 112 | 2. | ||||||
4 | čt 12. 1. | Noční hrádek (Roztyly) | 112 | 2. | ||||||
5 | so 21. 1. | Pojizerská Bludička (Nová Ves u Bakova n. Jiz.) | 112 | 2. | ||||||
6 | so 28. 1. | Opět na Kozla (Mirošovice u Prahy) | 112 | 2. | ||||||
7 | so 4. 2. | Radoušovo bloudění (Losiná) |
V sezóně 2022 je Lisa Kalinová juniorka.
datum | trénink | umístění | body | čas | ztráta | součet | pořadí | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | čt 21. 4. | Milíčák | 66. | (15.) | 35 | 00:52:06 | 25:00 (28%) | 35 | 2. | |
2 | čt 28. 4. | Stará Boleslav | 2. | 29 | 01:07:16 | 00:42 (0%) | 64 | 2. | ||
3 | čt 5. 5. | Mělník - Chloumek (sprint) | 45. | (7.) | 56 | 00:36:26 | 12:46 (15%) | 91 | 3. | |
4 | čt 5. 5. | Mělník - Chloumek (midle) | 56. | (12.) | 45 | 01:17:06 | 35:22 (34%) | 136 | 2. | |
5 | čt 12. 5. | Draháň - Brnky | 55. | (11.) | 46 | 01:17:36 | 37:56 (38%) | 182 | 2. | |
6 | čt 19. 5. | Klánovice | 70. | (18.) | 31 | 01:30:24 | 45:03 (42%) | 182 | 2. | |
7 | čt 26. 5. | Memoriál APM (Dobřichovice) | 63. | (11.) | 38 | 02:14:08 | 77:56 (67%) | 220 | 2. | |
8 | čt 2. 6. | Třebotov | 67. | (13.) | 34 | 02:04:44 | 71:00 (62%) | 254 | 2. | |
9 | čt 9. 6. | Horoměřice | 57. | (10.) | 44 | 01:55:30 | 298 | 2. | ||
10 | čt 16. 6. | Okrouhlo | 3. | 28 | 00:28:24 | -35:39 (-28%) | 329 | 2. | ||
11 | čt 23. 6. | Káraný | 56. | (8.) | 45 | 01:13:19 | 36:35 (37%) | 343 | 2. | |
12 | čt 1. 9. | Závist a Károv | 58. | (14.) | 43 | 01:29:00 | 28:17 (23%) | 386 | 2. | |
13 | čt 8. 9. | Bábíkova Ladronka (Strahov) | 47. | (8.) | 54 | 01:30:59 | 50:43 (50%) | 440 | 2. | |
14 | čt 15. 9. | Hostivař | 2. | 29 | 00:10:12 | -39:11 (-36%) | 471 | 3. | ||
15 | čt 22. 9. | Hodkovičky | 40. | (7.) | 61 | 01:40:29 | 48:05 (42%) | 532 | 3. | |
16 | st 28. 9. | XL Velbloud I. etapa (Kbely) | 30. | (4.) | 71 | 02:01:20 | -55:48 (-24%) | 572 | 3. | |
17 | st 28. 9. | XL Velbloud II. etapa (Kbely) | 33. | (8.) | 68 | 01:48:12 | -9:22 (-5%) | 640 | 3. | |
18 | čt 6. 10. | Noční sprint (Ládví) | 36. | (8.) | 65 | 00:47:08 | 20:05 (23%) | 705 | 3. |
V sezóně 2021 je Lisa Kalinová juniorka.
datum | trénink | umístění | body | čas | ztráta | součet | pořadí | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | so 6. 11. | MAUDICUP 2020, aneb memoriál mojí babičky (Master Horse Club Svojetice) | 65. | (16.) | 36 | 01:28:07 | 17:29 (13%) | 36 | 4. | |
2 | so 20. 11. | Babinského bloudění (Bakov n. J.) | 36 | 4. | ||||||
3 | pá 31. 12. | Zimní Vrtilka (4.12.-5.1.) (Písnice) | 36 | 4. | ||||||
4 | čt 6. 1. | Tříkrálový orienťák (Kbely) | 36 | 4. | ||||||
5 | st 19. 1. | Noční hrádek (Roztyly) | 36 | 4. | ||||||
6 | so 22. 1. | Pojizerská Bludička (Bakov n. J.) | 36 | 4. | ||||||
7 | so 19. 2. | Radoušovo bloudění (Losiná) | 36 | 4. |
V sezóně 2021 je Lisa Kalinová juniorka.
datum | trénink | umístění | body | čas | ztráta | součet | pořadí | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | čt 6. 5. | Stará Boleslav | 1. | 30 | 00:26:09 | 30 | 2. | |||
2 | čt 13. 5. | Radotín | 2. | 29 | 00:56:09 | 07:41 (7%) | 59 | 3. | ||
3 | čt 20. 5. | Řeporyje | 4. | 27 | 00:49:46 | 07:56 (7%) | 59 | 3–4. | ||
4 | čt 27. 5. | Memoriál APM (Lochkov) | 2. | 29 | 00:13:33 | 00:24 (0%) | 88 | 4. | ||
5 | čt 3. 6. | Škvorecká obora | 60. | (14.) | 41 | 01:37:32 | 55:29 (54%) | 129 | 3. | |
6 | čt 10. 6. | Horní Jirčany | 56. | (10.) | 45 | 02:53:03 | 122:08 (110%) | 145 | 3. | |
7 | čt 17. 6. | Jevany | 41. | (5.) | 60 | 01:23:19 | 32:36 (29%) | 205 | 3. | |
8 | čt 24. 6. | Písnice | 52. | (9.) | 49 | 02:46:54 | 92:13 (68%) | 254 | 2. | |
9 | čt 2. 9. | Klecany | 6. | 25 | 00:55:31 | 22:26 (24%) | 283 | 2. | ||
10 | čt 9. 9. | Bábíkuv kopec (Strahov) | 50. | (12.) | 51 | 01:07:19 | 37:16 (41%) | 334 | 2. | |
11 | čt 16. 9. | Aloisov | 20. | (2.) | 81 | 01:24:57 | 31:19 (27%) | 386 | 2. | |
12 | čt 23. 9. | hotel www.rambousek.eu | 2. | 29 | 00:29:02 | 04:07 (4%) | 415 | 2. | ||
13 | čt 30. 9. | Bohnice | 49. | (7.) | 52 | 01:17:36 | 42:19 (44%) | 467 | 2. |
V sezóně 2020 je Lisa Kalinová juniorka.
datum | trénink | umístění | body | čas | ztráta | součet | pořadí | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | čt 23. 4. | Chuchelský háj | 11. | 20 | 01:15:00 | 43:56 (48%) | 20 | 13. | ||
2 | čt 14. 5. | Babickej muničák (Sluštice) | 10. | 21 | 00:46:34 | 24:50 (30%) | 41 | 9. | ||
3 | čt 21. 5. | Memoriál APM | 5. | 26 | 00:45:25 | 18:13 (20%) | 47 | 9. | ||
4 | čt 28. 5. | Juliána | 5. | 26 | 01:29:40 | 24:40 (19%) | 73 | 7. | ||
5 | čt 4. 6. | Čimice-Troja | 17. | 14 | 00:50:43 | 32:37 (41%) | 93 | 7. | ||
6 | čt 11. 6. | Holešovice - Bubeneč | 9. | 22 | 00:45:51 | 21:23 (25%) | 95 | 7. | ||
7 | čt 18. 6. | Okolo LKKB (Kbely) | 9. | 22 | 00:40:10 | 14:55 (17%) | 117 | 6. | ||
8 | čt 25. 6. | MIDDLE (Drnek) | 3. | 28 | 00:38:28 | 07:55 (8%) | 145 | 5. | ||
9 | čt 25. 6. | SPRINT (Drnek) | 1. | 30 | 00:21:43 | 175 | 4. | |||
10 | čt 3. 9. | Zvole-Březová | 8. | 23 | 00:35:23 | 13:53 (17%) | 198 | 4. | ||
11 | čt 10. 9. | Bábíkova Ladronka (Praha-Strahov) | 3. | 28 | 00:14:23 | 03:59 (5%) | 205 | 4. | ||
12 | ne 13. 9. | XL Velbloud (Ohrobec, jih Prahy) | 7. | 24 | 02:27:00 | 57:53 (38%) | 229 | 4. | ||
13 | čt 17. 9. | Mrazírny Sedlec | 4. | 27 | 00:52:08 | 33:01 (41%) | 256 | 4. | ||
14 | čt 24. 9. | Kamýk | 277 | 4. | ||||||
15 | čt 1. 10. | Velká Ohrada | 297 | 3. | ||||||
16 | čt 8. 10. | Noční MTBO (Spořilov) | 53. | (10.) | 48 | 01:12:09 | 42:23 (47%) | 325 | 3. | |
čt 31. 12. | Zakončení sezóny (Divadlo D21) |
V sezóně 2019 je Lisa Kalinová juniorka.
datum | trénink | umístění | body | čas | ztráta | součet | pořadí | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | so 30. 3. | Libovice | ||||||||
2 | čt 11. 4. | Veleslavín | ||||||||
3 | čt 25. 4. | Divoká Šárka | ||||||||
4 | st 1. 5. | Čelákovice | ||||||||
5 | čt 9. 5. | Hostivař | ||||||||
6 | čt 16. 5. | Škvorecká obora | ||||||||
7 | čt 23. 5. | Memoriál A. P. Maresjeva (Hostivice-Chýně) | ||||||||
8 | čt 30. 5. | Nabrnknutý Klecánky | ||||||||
9 | čt 6. 6. | Roztoky u Prahy | ||||||||
10 | čt 13. 6. | Bábíkův Petřín | ||||||||
11 | čt 20. 6. | Sedlec | ||||||||
12 | čt 27. 6. | Dubeč | ||||||||
13 | čt 5. 9. | Hrdlořezy | 54. | (11.) | 1 | 00:33:43 | 03:04 (3%) | 1 | 4. | |
14 | čt 12. 9. | Krčák | 1 | 4. | ||||||
15 | čt 19. 9. | Kolovraty | 1 | 4. | ||||||
16 | čt 26. 9. | Vítkov | 1 | 4. | ||||||
17 | út 1. 10. | Ládví (Ďáblice) | 1 | 4. | ||||||
18 | čt 10. 10. | Noční sprint (Norbertov) | 1 | 4. | ||||||
po 4. 11. | Zakončení sezóny (Divadlo D21) |