Matyáš Rod
Jméno |
Matyáš Rod
|
---|---|
Žena? |
tréninky | pořádání | (tréninky celkem) | body | pořadí | ||
---|---|---|---|---|---|---|
zima 2022-2023 | 1 | (7) | 41 b | 138. | ||
2021 | 2 | (13) | 113 b | 109. | ||
2020 | 3 | (16) | 87 b | 20. | ||
zima 2019-2020 | 1 | (7) | 37 b | 3. | ||
2018 | 1 | (18) | 41 b | 5. | ||
Celkem | 8 | 0 | (61) |
datum | trénink | umístění | body | čas | ztráta | součet | pořadí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | so 5. 11. | Maudi Cup (otvírák Zimního Poháru) | 60. | 41 | 01:55:50 | 44:00 (33%) | 41 | 60. |
2 | so 19. 11. | Babinského bloudění (Nová Ves u Bakova n. Jiz.) | 41 | 79. | ||||
3 | čt 5. 1. | Tříkrálový orienťák (Kbely) | 41 | 84. | ||||
4 | čt 12. 1. | Noční hrádek (Roztyly) | 41 | 99. | ||||
5 | so 21. 1. | Pojizerská Bludička (Nová Ves u Bakova n. Jiz.) | 41 | 112. | ||||
6 | so 28. 1. | Opět na Kozla (Mirošovice u Prahy) | 41 | 113. | ||||
7 | so 4. 2. | Radoušovo bloudění (Losiná) | 41 | 138. |
datum | trénink | umístění | body | čas | ztráta | součet | pořadí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | čt 6. 5. | Stará Boleslav | ||||||
2 | čt 13. 5. | Radotín | ||||||
3 | čt 20. 5. | Řeporyje | ||||||
4 | čt 27. 5. | Memoriál APM (Lochkov) | ||||||
5 | čt 3. 6. | Škvorecká obora | 52. | 49 | 01:21:43 | 39:40 (38%) | 49 | 141–142. |
6 | čt 10. 6. | Horní Jirčany | 49 | 147–149. | ||||
7 | čt 17. 6. | Jevany | 49 | 156–159. | ||||
8 | čt 24. 6. | Písnice | 49 | 159–161. | ||||
9 | čt 2. 9. | Klecany | 49 | 171–174. | ||||
10 | čt 9. 9. | Bábíkuv kopec (Strahov) | 49 | 184–186. | ||||
11 | čt 16. 9. | Aloisov | 37. | 64 | 01:17:47 | 24:09 (21%) | 113 | 102. |
12 | čt 23. 9. | hotel www.rambousek.eu | 113 | 105. | ||||
13 | čt 30. 9. | Bohnice | 113 | 109. |
V sezóně 2020 je Matyáš Rod junior.
datum | trénink | umístění | body | čas | ztráta | součet | pořadí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | čt 23. 4. | Chuchelský háj | 2. | 29 | 00:34:08 | 03:04 (3%) | 29 | 4. |
2 | čt 14. 5. | Babickej muničák (Sluštice) | 2. | 29 | 00:34:18 | 12:34 (15%) | 58 | 2. |
3 | čt 21. 5. | Memoriál APM | 58 | 5. | ||||
4 | čt 28. 5. | Juliána | 58 | 10. | ||||
5 | čt 4. 6. | Čimice-Troja | 2. | 29 | 00:20:18 | 02:12 (2%) | 87 | 8. |
6 | čt 11. 6. | Holešovice - Bubeneč | 87 | 8. | ||||
7 | čt 18. 6. | Okolo LKKB (Kbely) | 87 | 10. | ||||
8 | čt 25. 6. | MIDDLE (Drnek) | 87 | 11. | ||||
9 | čt 25. 6. | SPRINT (Drnek) | 87 | 13. | ||||
10 | čt 3. 9. | Zvole-Březová | 87 | 15. | ||||
11 | čt 10. 9. | Bábíkova Ladronka (Praha-Strahov) | 87 | 17. | ||||
12 | ne 13. 9. | XL Velbloud (Ohrobec, jih Prahy) | 87 | 18. | ||||
13 | čt 17. 9. | Mrazírny Sedlec | 87 | 18. | ||||
14 | čt 24. 9. | Kamýk | 87 | 18. | ||||
15 | čt 1. 10. | Velká Ohrada | 87 | 19. | ||||
16 | čt 8. 10. | Noční MTBO (Spořilov) | 87 | 20. | ||||
čt 31. 12. | Zakončení sezóny (Divadlo D21) |
V sezóně 2019 je Matyáš Rod junior.
datum | trénink | umístění | body | čas | ztráta | součet | pořadí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | so 2. 11. | MaudiCup (Růžové rokle) | 77. | 37 | 01:37:11 | 24:16 (18%) | 37 | 2. |
2 | so 23. 11. | Babinského bloudění (Bakov n. Jizerou) | 37 | 2. | ||||
3 | po 6. 1. | Noční Tříkrálový orienťák (Kbely) | 37 | 2. | ||||
4 | čt 23. 1. | Noční Hrádek (Krčák) | 37 | 2. | ||||
5 | so 25. 1. | Pojizerská Bludička | 37 | 3. | ||||
6 | so 1. 2. | MTBO Kavky (Kavčí Hory) | 37 | 3. | ||||
7 | so 15. 2. | Radoušovo bloudění (Losiná) | 37 | 3. |
V sezóně 2018 je Matyáš Rod junior.
datum | trénink | umístění | body | čas | ztráta | součet | pořadí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | čt 19. 4. | Baba | ||||||
2 | so 21. 4. | Slaný (sprint při OB oblasťáku) | 60. | 41 | 00:34:08 | 07:08 (8%) | 41 | 5. |
3 | čt 26. 4. | Krčák | 41 | 5. | ||||
4 | čt 3. 5. | Vysočany | 41 | 5. | ||||
5 | čt 10. 5. | Horní Počernice | 41 | 5. | ||||
6 | čt 17. 5. | Na Farkáně | 41 | 5. | ||||
7 | čt 24. 5. | Děvín | 41 | 5. | ||||
8 | čt 31. 5. | Struhařov | 41 | 5. | ||||
9 | čt 7. 6. | Juliána | 41 | 5. | ||||
10 | čt 14. 6. | Točná | 41 | 5. | ||||
11 | čt 21. 6. | Okrouhlo | 41 | 5. | ||||
12 | čt 6. 9. | Bábíkova Hvězda | 41 | 5. | ||||
13 | út 11. 9. | Faltíkovo peklíčko (Jinonice) | 41 | 5. | ||||
14 | čt 20. 9. | Klánovice | 41 | 5. | ||||
15 | pá 28. 9. | Zbraslavice | 41 | 5. | ||||
16 | čt 4. 10. | Kavčí Hory | 41 | 5. | ||||
17 | ne 7. 10. | XL MTBO (Holešovice - Řež) | 41 | 5. | ||||
18 | čt 11. 10. | Noční sprint (Krč) | 41 | 5. |