Výsledek z tréninku SPRINT (Drnek): Santini tetřev
| Čas | |
|---|---|
| Chybějící kontroly | -18 |
| Poznámka | kategorie: SPRINT |
| Umístění | 73. |
| Body | 28 |
| Poznámka | kategorie: SPRINT |
| Trať | M |
| Junior? |
Mezičasy
| 56387 | 3 |
| 56571 | 1 |
| 56739 | 69 |
| 56838 | 70 |
| 56938 | 71 |
| 57047 | 72 |
| 57131 | 73 |
| 57483 | 74 |
| Čas | |
|---|---|
| Chybějící kontroly | -18 |
| Poznámka | kategorie: SPRINT |
| Umístění | 73. |
| Body | 28 |
| Poznámka | kategorie: SPRINT |
| Trať | M |
| Junior? |
| 56387 | 3 |
| 56571 | 1 |
| 56739 | 69 |
| 56838 | 70 |
| 56938 | 71 |
| 57047 | 72 |
| 57131 | 73 |
| 57483 | 74 |