1. trénink – Libovice

Ročník: 2019
Místo: Libovice
Datum: so 30. 3.
Trénink na krabičkách (SI):
Juniorská trať:
Dětská trať:
Ligová ženská trať:
Půjčování mapníků:
Příspěvek na mapu: liga Kč
Kontrol: 26
Účastníků: 46 12 žen, 34 mužů
Pořádá: SKOB Slaný Svoby
Kouřa
Přílohy výsledky

playmap

foto

foto

Upravený rozpis a pokyny k prvnímu tréninku

mapa

Diskuse
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Přihlásit se

Zatím žádné komentáře.

Jméno
1 Martin Štěňha
2 Iva Mědílková
3 Martin Šlajchrt
4 !!! 1437
5 Jira Kohl
6 Luděk Kadlec
7 Vorel
8 Raďoch
9 Křečinka
10 KLádin
11 Faltik
12 Robert Sedlecký
13 Pavlína Zemková
14 Václav Minařík
15 Tereza Kadlecová
16 Jan Vaněček
17 Anna Vaněčková
18 Honza Vaněček
19 Matik
20 Dan Břeň
21 Mirek Kalina
22 Markéta Kalinová
23 Honza Urbánek
24 Václav Čepička
25 Zdeněk Malý
26 Dosť Malý
27 Naďa Ferenčíková
28 Jiří Zápotocký
29 Ivana Lacigová
30 Enrique Chousa Esteban
31 Václav Bohuslav
32 Josef Bohuslav
33 Hvězdář
34 Terinka Květinka
35 Jan Hrdlička
36 Lisa Kalinová
37 Myrek
38 Martin Smrt
39 Berglík
40 Jonáš Bergl
41 Divoženka
42 Jiří Stránský
43 Jiří Fišer
44 Sofie Stránská
45 Jan Smaržík
46 Jan Rod
47 Honza Kabát
48 Libor Hudec
49 Tomáš Bezouška
50 Vláďa Pokorný
51 Kryštof Sedlecký (+maminka)
52 Kamenáč
53 Marie Lacigová
54 Honza Picka
pořadí ženy účastník čas kontroly body součet žebříček žebříček ženy
1. KLádin 01:11:10 100 100 1.
2. Jiří Stránský 01:11:13 99 99 4.
3. Mirek Kalina 01:11:48 98 98 5.
4. Enrique Chousa Esteban 01:12:20 97 97 6.
5. Martin Štěňha 01:12:45 96 96 7.
6. Obuch 01:15:36 95 95 8.
7. Faltik 01:16:14 94 94 9.
8. Hvězdář 01:20:24 93 93 10.
9. Tomáš Bezouška 01:21:25 92 92 11.
10. (1.) Markéta Drobníková 01:25:08 91 91 12. (1.)
11. Libor Hudec 01:25:59 90 90 13.
12. Berglík 01:26:10 89 89 14.
13. Kamenáč 01:27:33 88 88 15.
14. (2.) Markéta Kalinová 01:28:01 87 87 16. (2.)
15. Martin Smrt 01:30:21 86 86 17.
16. (3.) Terka Hvězdářová 01:31:00 85 85 18. (3.)
17. Dan Břeň 01:33:02 84 84 19.
18. (4.) Iva Mědílková 01:34:28 83 83 20. (4.)
19. Robert Sedlecký 01:38:37 82 82 21.
20. Honza Vaněček 01:38:40 81 81 22.
21. Vorel 01:40:15 80 80 23.
22. Jiří Fišer 01:43:53 79 79 24.
23. Honza Urbánek 01:44:28 78 78 25.
24. (5.) Dana Rypáčková 01:48:50 77 77 26. (5.)
25. Raďoch 01:49:46 76 76 27.
26. (6.) Marie Lacigová 02:02:58 75 75 28. (6.)
27. Matik 02:06:00 74 74 29.
28. Vláďa Pokorný 02:09:24 73 73 30.
29. Zdeněk Malý 02:11:42 72 72 31.
30. Václav Minařík 02:13:17 71 71 32.
31. (7.) Divoženka 02:22:54 70 70 33. (7.)
32. Václav Čepička 02:38:44 69 69 34.
33. Křečinka 02:40:51 68 68 35. (8.)
34. (8.) Naďa Ferenčíková 02:43:07 67 67 36. (9.)
35. Luděk Kadlec 02:46:58 66 66 37.
36. Honza Kabát 01:25:00 -1 K 65 65 38.
37. (9.) Ivana Lacigová 02:00:08 -1 K 64 64 39. (10.)
38. Honza Picka 01:51:59 -3 K 63 63 40.
39. Jira Kohl 01:40:48 -5 K 62 62 41.
40. Martin Šlajchrt 02:08:10 -5 K 61 61 42.
41. Jan Smaržík 01:12:16 -9 K 60 60 43-44.
41. Václav Bohuslav 01:12:16 -9 K 60 60 43-44.
43. (10.) Tereza Kadlecová 01:57:17 -9 K 58 58 45. (11.)
44. (11.) Jitka Košíková 02:06:31 -9 K 57 57 46. (12.)
45. Rosťa Malý DNF -5 K 56 56 47.
46. Lukáš Drobník DNF -12 K 55 55 48.
Pořadatelé
(pořadatel) Svoby 100 100 2–3.
(pořadatel) Kouřa 100 100 2–3.
Po postupech
0 31 2:54 KLádin 3:04 Obuch 3:32 Markéta Kalinová
0 41 3:04 Jiří Stránský 3:16 Martin Štěňha 3:21 Faltik
0 51 3:42 Enrique Chousa Esteban 3:46 Tomáš Bezouška 3:47 Mirek Kalina
31 32 2:42 Jiří Stránský 2:54 Enrique Chousa Esteban 2:57 Martin Štěňha
32 33 3:40 KLádin 3:50 Jiří Stránský 3:53 Obuch
33 34 3:22 Martin Štěňha 3:33 Mirek Kalina 3:42 KLádin
34 35 2:12 Enrique Chousa Esteban 2:16 KLádin 2:18 Mirek Kalina
35 36 2:26 Enrique Chousa Esteban 2:29 KLádin 2:30 Mirek Kalina
35 37 5:33 Jira Kohl
36 37 1:57 Jiří Stránský 2:10 Mirek Kalina 2:11 Enrique Chousa Esteban
37 38 5:01 KLádin 5:17 Mirek Kalina 5:18 Enrique Chousa Esteban
37 100 4:21 Jira Kohl
38 39 1:18 Martin Štěňha 1:20 Enrique Chousa Esteban 1:21 KLádin
39 40 0:58 Martin Štěňha 1:01 Enrique Chousa Esteban 1:02 KLádin
39 41 1:48 Honza Kabát
40 41 1:08 Terka Hnátková 1:09 Markéta Drobníková 1:13 Vorel
40 51 1:25 Obuch 1:45 Václav Bohuslav 1:46 Jan Smaržík
40 57 2:29 Mirek Kalina 2:33 Jiří Stránský 2:51 Enrique Chousa Esteban
41 42 2:15 Jiří Stránský 2:23 Martin Štěňha 2:31 KLádin
42 43 4:16 Enrique Chousa Esteban 4:22 KLádin 4:29 Mirek Kalina
42 46 4:35 Honza Picka
43 44 3:07 Jiří Stránský 3:12 KLádin 3:32 Martin Štěňha
44 45 4:03 Jiří Stránský 4:03 Enrique Chousa Esteban 4:13 Martin Štěňha
44 100 10:44 Martin Šlajchrt
45 46 3:18 KLádin 3:32 Faltik 3:38 Jiří Stránský
45 48 11:26 Jitka Košíková
46 47 2:43 Enrique Chousa Esteban 2:43 KLádin 2:54 Jiří Stránský
47 48 1:36 Jiří Stránský 1:42 KLádin 1:43 Martin Štěňha
48 31 0:19 Mirek Kalina 0:26 Matik 0:35 Dana Rypáčková
48 51 0:59 Jiří Stránský 1:01 Martin Štěňha 1:04 Faltik
48 57 2:58 Markéta Kalinová 3:06 Obuch 3:12 Kamenáč
48 100 33:32 Jitka Košíková
51 52 3:06 Jiří Stránský 3:18 Martin Štěňha 3:22 Obuch
51 53 6:59 Ivana Lacigová
52 53 2:05 KLádin 2:06 Martin Štěňha 2:13 Enrique Chousa Esteban
53 54 1:43 KLádin 1:55 Mirek Kalina 1:56 Honza Vaněček
53 56 9:17 Jan Smaržík 9:28 Václav Bohuslav
54 55 2:06 Enrique Chousa Esteban 2:09 Jiří Stránský 2:15 Tomáš Bezouška
55 56 2:07 Jiří Stránský 2:15 Enrique Chousa Esteban 2:19 Martin Štěňha
56 31 0:51 Martin Štěňha 1:06 Jiří Stránský 1:08 Iva Mědílková
56 41 1:16 Mirek Kalina 1:19 Tomáš Bezouška 1:19 Obuch
56 48 1:52 Václav Bohuslav 1:53 Jan Smaržík
56 57 2:51 KLádin 3:02 Honza Kabát 3:11 Hvězdář
57 100 2:03 Jiří Stránský 2:08 KLádin 2:21 Mirek Kalina
Po účastnících
1 KLádin
1 0 31 2:54 2:54 1
2 31 32 3:44 6:38 11 -1:02 (Jiří Stránský)
3 32 33 3:40 10:18 1
4 33 34 3:42 14:00 3 -0:20 (Martin Štěňha)
5 34 35 2:16 16:16 2 -0:04 (Enrique Chousa Esteban)
6 35 36 2:29 18:45 2 -0:03 (Enrique Chousa Esteban)
7 36 37 2:26 21:11 12 -0:29 (Jiří Stránský)
8 37 38 5:01 26:12 1
9 38 39 1:21 27:33 3 -0:03 (Martin Štěňha)
10 39 40 1:02 28:35 3 -0:04 (Martin Štěňha)
11 40 41 1:48 30:23 10 -0:40 (Terka Hnátková)
12 41 42 2:31 32:54 3 -0:16 (Jiří Stránský)
13 42 43 4:22 37:16 2 -0:06 (Enrique Chousa Esteban)
14 43 44 3:12 40:28 2 -0:05 (Jiří Stránský)
15 44 45 4:16 44:44 5 -0:13 (Jiří Stránský)
16 45 46 3:18 48:02 1
17 46 47 2:43 50:45 2 -0:00 (Enrique Chousa Esteban)
18 47 48 1:42 52:27 2 -0:06 (Jiří Stránský)
19 48 51 1:19 53:46 12 -0:20 (Jiří Stránský)
20 51 52 3:27 57:13 5 -0:21 (Jiří Stránský)
21 52 53 2:05 59:18 1
22 53 54 1:43 61:01 1
23 54 55 2:17 63:18 4 -0:11 (Enrique Chousa Esteban)
24 55 56 2:19 65:37 4 -0:12 (Jiří Stránský)
25 56 57 2:51 68:28 1
26 57 100 2:08 70:36 2 -0:05 (Jiří Stránský)
2 Jiří Stránský
1 0 41 3:04 3:04 1
2 41 42 2:15 5:19 1
3 42 43 5:03 10:22 10 -0:47 (Enrique Chousa Esteban)
4 43 44 3:07 13:29 1
5 44 45 4:03 17:32 1
6 45 46 3:38 21:10 3 -0:20 (KLádin)
7 46 47 2:54 24:04 3 -0:11 (Enrique Chousa Esteban)
8 47 48 1:36 25:40 1
9 48 51 0:59 26:39 1
10 51 52 3:06 29:45 1
11 52 53 2:20 32:05 6 -0:15 (KLádin)
12 53 54 2:18 34:23 8 -0:35 (KLádin)
13 54 55 2:09 36:32 2 -0:03 (Enrique Chousa Esteban)
14 55 56 2:07 38:39 1
15 56 31 1:06 39:45 2 -0:15 (Martin Štěňha)
16 31 32 2:42 42:27 1
17 32 33 3:50 46:17 2 -0:10 (KLádin)
18 33 34 4:15 50:32 10 -0:53 (Martin Štěňha)
19 34 35 3:06 53:38 19 -0:54 (Enrique Chousa Esteban)
20 35 36 2:32 56:10 5 -0:06 (Enrique Chousa Esteban)
21 36 37 1:57 58:07 1
22 37 38 5:26 63:33 5 -0:25 (KLádin)
23 38 39 1:23 64:56 5 -0:05 (Martin Štěňha)
24 39 40 1:06 66:02 5 -0:08 (Martin Štěňha)
25 40 57 2:33 68:35 2 -0:04 (Mirek Kalina)
26 57 100 2:03 70:38 1
3 Mirek Kalina
1 0 51 3:47 3:47 3 -0:05 (Enrique Chousa Esteban)
2 51 52 3:25 7:12 4 -0:19 (Jiří Stránský)
3 52 53 2:14 9:26 4 -0:09 (KLádin)
4 53 54 1:55 11:21 2 -0:12 (KLádin)
5 54 55 2:22 13:43 7 -0:16 (Enrique Chousa Esteban)
6 55 56 2:21 16:04 5 -0:14 (Jiří Stránský)
7 56 41 1:16 17:20 1
8 41 42 2:35 19:55 6 -0:20 (Jiří Stránský)
9 42 43 4:29 24:24 3 -0:13 (Enrique Chousa Esteban)
10 43 44 3:34 27:58 6 -0:27 (Jiří Stránský)
11 44 45 4:16 32:14 4 -0:13 (Jiří Stránský)
12 45 46 3:41 35:55 5 -0:23 (KLádin)
13 46 47 3:00 38:55 6 -0:17 (Enrique Chousa Esteban)
14 47 48 1:53 40:48 10 -0:17 (Jiří Stránský)
15 48 31 0:19 41:07 1
16 31 32 3:03 44:10 4 -0:21 (Jiří Stránský)
17 32 33 3:54 48:04 5 -0:14 (KLádin)
18 33 34 3:33 51:37 2 -0:11 (Martin Štěňha)
19 34 35 2:18 53:55 3 -0:06 (Enrique Chousa Esteban)
20 35 36 2:30 56:25 3 -0:04 (Enrique Chousa Esteban)
21 36 37 2:10 58:35 2 -0:13 (Jiří Stránský)
22 37 38 5:17 63:52 2 -0:16 (KLádin)
23 38 39 1:22 65:14 4 -0:04 (Martin Štěňha)
24 39 40 1:03 66:17 4 -0:05 (Martin Štěňha)
25 40 57 2:29 68:46 1
26 57 100 2:21 71:07 3 -0:18 (Jiří Stránský)
4 Enrique Chousa Esteban
1 0 51 3:42 3:42 1
2 51 52 3:33 7:15 6 -0:27 (Jiří Stránský)
3 52 53 2:13 9:28 3 -0:08 (KLádin)
4 53 54 2:12 11:40 7 -0:29 (KLádin)
5 54 55 2:06 13:46 1
6 55 56 2:15 16:01 2 -0:08 (Jiří Stránský)
7 56 41 1:48 17:49 14 -0:32 (Mirek Kalina)
8 41 42 2:34 20:23 5 -0:19 (Jiří Stránský)
9 42 43 4:16 24:39 1
10 43 44 3:34 28:13 5 -0:27 (Jiří Stránský)
11 44 45 4:03 32:16 2 -0:00 (Jiří Stránský)
12 45 46 3:51 36:07 7 -0:33 (KLádin)
13 46 47 2:43 38:50 1
14 47 48 1:50 40:40 6 -0:14 (Jiří Stránský)
15 48 31 0:39 41:19 4 -0:20 (Mirek Kalina)
16 31 32 2:54 44:13 2 -0:12 (Jiří Stránský)
17 32 33 3:54 48:07 4 -0:14 (KLádin)
18 33 34 3:42 51:49 4 -0:20 (Martin Štěňha)
19 34 35 2:12 54:01 1
20 35 36 2:26 56:27 1
21 36 37 2:11 58:38 3 -0:14 (Jiří Stránský)
22 37 38 5:18 63:56 3 -0:17 (KLádin)
23 38 39 1:20 65:16 2 -0:02 (Martin Štěňha)
24 39 40 1:01 66:17 2 -0:03 (Martin Štěňha)
25 40 57 2:51 69:08 3 -0:22 (Mirek Kalina)
26 57 100 2:31 71:39 6 -0:28 (Jiří Stránský)
5 Martin Štěňha
1 0 41 3:16 3:16 2 -0:12 (Jiří Stránský)
2 41 42 2:23 5:39 2 -0:08 (Jiří Stránský)
3 42 43 4:32 10:11 5 -0:16 (Enrique Chousa Esteban)
4 43 44 3:32 13:43 3 -0:25 (Jiří Stránský)
5 44 45 4:13 17:56 3 -0:10 (Jiří Stránský)
6 45 46 3:38 21:34 4 -0:20 (KLádin)
7 46 47 3:00 24:34 5 -0:17 (Enrique Chousa Esteban)
8 47 48 1:43 26:17 3 -0:07 (Jiří Stránský)
9 48 51 1:01 27:18 2 -0:02 (Jiří Stránský)
10 51 52 3:18 30:36 2 -0:12 (Jiří Stránský)
11 52 53 2:06 32:42 2 -0:01 (KLádin)
12 53 54 2:02 34:44 4 -0:19 (KLádin)
13 54 55 2:19 37:03 5 -0:13 (Enrique Chousa Esteban)
14 55 56 2:19 39:22 3 -0:12 (Jiří Stránský)
15 56 31 0:51 40:13 1
16 31 32 2:57 43:10 3 -0:15 (Jiří Stránský)
17 32 33 3:58 47:08 6 -0:18 (KLádin)
18 33 34 3:22 50:30 1
19 34 35 3:13 53:43 23 -1:01 (Enrique Chousa Esteban)
20 35 36 2:31 56:14 4 -0:05 (Enrique Chousa Esteban)
21 36 37 2:23 58:37 10 -0:26 (Jiří Stránský)
22 37 38 5:27 64:04 6 -0:26 (KLádin)
23 38 39 1:18 65:22 1
24 39 40 0:58 66:20 1
25 40 57 3:02 69:22 6 -0:33 (Mirek Kalina)
26 57 100 2:36 71:58 8 -0:33 (Jiří Stránský)
6 Obuch
1 0 31 3:04 3:04 2 -0:10 (KLádin)
2 31 32 3:36 6:40 8 -0:54 (Jiří Stránský)
3 32 33 3:53 10:33 3 -0:13 (KLádin)
4 33 34 3:51 14:24 6 -0:29 (Martin Štěňha)
5 34 35 2:20 16:44 4 -0:08 (Enrique Chousa Esteban)
6 35 36 2:45 19:29 6 -0:19 (Enrique Chousa Esteban)
7 36 37 2:23 21:52 8 -0:26 (Jiří Stránský)
8 37 38 5:41 27:33 8 -0:40 (KLádin)
9 38 39 1:25 28:58 6 -0:07 (Martin Štěňha)
10 39 40 1:07 30:05 6 -0:09 (Martin Štěňha)
11 40 51 1:25 31:30 1
12 51 52 3:22 34:52 3 -0:16 (Jiří Stránský)
13 52 53 2:26 37:18 10 -0:21 (KLádin)
14 53 54 2:09 39:27 6 -0:26 (KLádin)
15 54 55 2:20 41:47 6 -0:14 (Enrique Chousa Esteban)
16 55 56 2:33 44:20 10 -0:26 (Jiří Stránský)
17 56 41 1:19 45:39 3 -0:03 (Mirek Kalina)
18 41 42 2:39 48:18 7 -0:24 (Jiří Stránský)
19 42 43 4:49 53:07 8 -0:33 (Enrique Chousa Esteban)
20 43 44 3:32 56:39 4 -0:25 (Jiří Stránský)
21 44 45 4:18 60:57 6 -0:15 (Jiří Stránský)
22 45 46 3:42 64:39 6 -0:24 (KLádin)
23 46 47 2:59 67:38 4 -0:16 (Enrique Chousa Esteban)
24 47 48 1:45 69:23 5 -0:09 (Jiří Stránský)
25 48 57 3:06 72:29 2 -0:08 (Markéta Kalinová)
26 57 100 2:27 74:56 4 -0:24 (Jiří Stránský)
7 Faltik
1 0 41 3:21 3:21 3 -0:17 (Jiří Stránský)
2 41 42 2:34 5:55 4 -0:19 (Jiří Stránský)
3 42 43 4:35 10:30 6 -0:19 (Enrique Chousa Esteban)
4 43 44 3:38 14:08 9 -0:31 (Jiří Stránský)
5 44 45 4:40 18:48 13 -0:37 (Jiří Stránský)
6 45 46 3:32 22:20 2 -0:14 (KLádin)
7 46 47 3:02 25:22 7 -0:19 (Enrique Chousa Esteban)
8 47 48 1:52 27:14 9 -0:16 (Jiří Stránský)
9 48 51 1:04 28:18 3 -0:05 (Jiří Stránský)
10 51 52 4:13 32:31 20 -1:07 (Jiří Stránský)
11 52 53 2:20 34:51 7 -0:15 (KLádin)
12 53 54 2:07 36:58 5 -0:24 (KLádin)
13 54 55 2:25 39:23 8 -0:19 (Enrique Chousa Esteban)
14 55 56 2:25 41:48 8 -0:18 (Jiří Stránský)
15 56 31 1:21 43:09 5 -0:30 (Martin Štěňha)
16 31 32 3:06 46:15 5 -0:24 (Jiří Stránský)
17 32 33 4:09 50:24 7 -0:29 (KLádin)
18 33 34 3:51 54:15 7 -0:29 (Martin Štěňha)
19 34 35 2:32 56:47 5 -0:20 (Enrique Chousa Esteban)
20 35 36 2:50 59:37 7 -0:24 (Enrique Chousa Esteban)
21 36 37 2:19 61:56 5 -0:22 (Jiří Stránský)
22 37 38 5:25 67:21 4 -0:24 (KLádin)
23 38 39 1:39 69:00 17 -0:21 (Martin Štěňha)
24 39 40 1:08 70:08 7 -0:10 (Martin Štěňha)
25 40 57 2:51 72:59 4 -0:22 (Mirek Kalina)
26 57 100 2:35 75:34 7 -0:32 (Jiří Stránský)
8 Hvězdář
1 0 31 3:33 3:33 4 -0:39 (KLádin)
2 31 32 3:20 6:53 6 -0:38 (Jiří Stránský)
3 32 33 5:05 11:58 20 -1:25 (KLádin)
4 33 34 4:05 16:03 8 -0:43 (Martin Štěňha)
5 34 35 2:55 18:58 12 -0:43 (Enrique Chousa Esteban)
6 35 36 2:56 21:54 8 -0:30 (Enrique Chousa Esteban)
7 36 37 2:27 24:21 14 -0:30 (Jiří Stránský)
8 37 38 5:33 29:54 7 -0:32 (KLádin)
9 38 39 1:32 31:26 8 -0:14 (Martin Štěňha)
10 39 40 1:36 33:02 35 -0:38 (Martin Štěňha)
11 40 41 1:17 34:19 4 -0:09 (Terka Hnátková)
12 41 42 3:08 37:27 14 -0:53 (Jiří Stránský)
13 42 43 4:31 41:58 4 -0:15 (Enrique Chousa Esteban)
14 43 44 3:35 45:33 7 -0:28 (Jiří Stránský)
15 44 45 4:34 50:07 11 -0:31 (Jiří Stránský)
16 45 46 4:07 54:14 9 -0:49 (KLádin)
17 46 47 3:06 57:20 8 -0:23 (Enrique Chousa Esteban)
18 47 48 1:50 59:10 7 -0:14 (Jiří Stránský)
19 48 51 1:14 60:24 9 -0:15 (Jiří Stránský)
20 51 52 3:41 64:05 8 -0:35 (Jiří Stránský)
21 52 53 2:26 66:31 11 -0:21 (KLádin)
22 53 54 2:50 69:21 15 -1:07 (KLádin)
23 54 55 2:26 71:47 10 -0:20 (Enrique Chousa Esteban)
24 55 56 2:21 74:08 6 -0:14 (Jiří Stránský)
25 56 57 3:11 77:19 3 -0:20 (KLádin)
26 57 100 2:29 79:48 5 -0:26 (Jiří Stránský)
9 Tomáš Bezouška
1 0 51 3:46 3:46 2 -0:04 (Enrique Chousa Esteban)
2 51 52 4:05 7:51 15 -0:59 (Jiří Stránský)
3 52 53 2:23 10:14 9 -0:18 (KLádin)
4 53 54 3:16 13:30 22 -1:33 (KLádin)
5 54 55 2:15 15:45 3 -0:09 (Enrique Chousa Esteban)
6 55 56 2:25 18:10 7 -0:18 (Jiří Stránský)
7 56 41 1:19 19:29 2 -0:03 (Mirek Kalina)
8 41 42 2:46 22:15 8 -0:31 (Jiří Stránský)
9 42 43 4:45 27:00 7 -0:29 (Enrique Chousa Esteban)
10 43 44 4:08 31:08 14 -1:01 (Jiří Stránský)
11 44 45 4:29 35:37 9 -0:26 (Jiří Stránský)
12 45 46 4:24 40:01 13 -1:06 (KLádin)
13 46 47 3:08 43:09 9 -0:25 (Enrique Chousa Esteban)
14 47 48 1:44 44:53 4 -0:08 (Jiří Stránský)
15 48 31 0:42 45:35 6 -0:23 (Mirek Kalina)
16 31 32 4:19 49:54 23 -1:37 (Jiří Stránský)
17 32 33 4:12 54:06 8 -0:32 (KLádin)
18 33 34 3:47 57:53 5 -0:25 (Martin Štěňha)
19 34 35 2:33 60:26 6 -0:21 (Enrique Chousa Esteban)
20 35 36 3:08 63:34 10 -0:42 (Enrique Chousa Esteban)
21 36 37 2:39 66:13 17 -0:42 (Jiří Stránský)
22 37 38 5:55 72:08 12 -0:54 (KLádin)
23 38 39 1:28 73:36 7 -0:10 (Martin Štěňha)
24 39 40 1:17 74:53 14 -0:19 (Martin Štěňha)
25 40 57 3:08 78:01 7 -0:39 (Mirek Kalina)
26 57 100 2:45 80:46 14 -0:42 (Jiří Stránský)
10 1 Markéta Drobníková
1 0 31 3:52 3:52 10 -0:58 (KLádin)
2 31 32 3:27 7:19 7 -0:45 (Jiří Stránský)
3 32 33 4:43 12:02 13 -1:03 (KLádin)
4 33 34 4:28 16:30 15 -1:06 (Martin Štěňha)
5 34 35 2:50 19:20 9 -0:38 (Enrique Chousa Esteban)
6 35 36 3:18 22:38 12 -0:52 (Enrique Chousa Esteban)
7 36 37 2:15 24:53 4 -0:18 (Jiří Stránský)
8 37 38 6:12 31:05 17 -1:11 (KLádin)
9 38 39 1:42 32:47 19 -0:24 (Martin Štěňha)
10 39 40 1:15 34:02 11 -0:17 (Martin Štěňha)
11 40 41 1:09 35:11 2 -0:01 (Terka Hnátková)
12 41 42 3:39 38:50 23 -1:24 (Jiří Stránský)
13 42 43 5:28 44:18 16 -1:12 (Enrique Chousa Esteban)
14 43 44 4:00 48:18 12 -0:53 (Jiří Stránský)
15 44 45 4:50 53:08 15 -0:47 (Jiří Stránský)
16 45 46 4:18 57:26 12 -1:00 (KLádin)
17 46 47 3:27 60:53 11 -0:44 (Enrique Chousa Esteban)
18 47 48 1:54 62:47 11 -0:18 (Jiří Stránský)
19 48 51 1:20 64:07 13 -0:21 (Jiří Stránský)
20 51 52 3:55 68:02 12 -0:49 (Jiří Stránský)
21 52 53 2:29 70:31 12 -0:24 (KLádin)
22 53 54 2:47 73:18 14 -1:04 (KLádin)
23 54 55 2:30 75:48 11 -0:24 (Enrique Chousa Esteban)
24 55 56 2:36 78:24 13 -0:29 (Jiří Stránský)
25 56 57 3:24 81:48 4 -0:33 (KLádin)
26 57 100 2:38 84:26 10 -0:35 (Jiří Stránský)
11 Libor Hudec
1 0 41 4:50 4:50 9 -1:46 (Jiří Stránský)
2 41 42 3:02 7:52 12 -0:47 (Jiří Stránský)
3 42 43 5:10 13:02 12 -0:54 (Enrique Chousa Esteban)
4 43 44 4:17 17:19 19 -1:10 (Jiří Stránský)
5 44 45 4:43 22:02 14 -0:40 (Jiří Stránský)
6 45 46 4:04 26:06 8 -0:46 (KLádin)
7 46 47 3:41 29:47 16 -0:58 (Enrique Chousa Esteban)
8 47 48 1:58 31:45 13 -0:22 (Jiří Stránský)
9 48 51 1:13 32:58 5 -0:14 (Jiří Stránský)
10 51 52 4:11 37:09 19 -1:05 (Jiří Stránský)
11 52 53 2:39 39:48 17 -0:34 (KLádin)
12 53 54 2:18 42:06 9 -0:35 (KLádin)
13 54 55 2:34 44:40 13 -0:28 (Enrique Chousa Esteban)
14 55 56 2:36 47:16 12 -0:29 (Jiří Stránský)
15 56 31 1:24 48:40 7 -0:33 (Martin Štěňha)
16 31 32 3:39 52:19 10 -0:57 (Jiří Stránský)
17 32 33 4:32 56:51 9 -0:52 (KLádin)
18 33 34 4:37 61:28 17 -1:15 (Martin Štěňha)
19 34 35 2:57 64:25 15 -0:45 (Enrique Chousa Esteban)
20 35 36 3:32 67:57 18 -1:06 (Enrique Chousa Esteban)
21 36 37 2:38 70:35 16 -0:41 (Jiří Stránský)
22 37 38 5:52 76:27 10 -0:51 (KLádin)
23 38 39 1:36 78:03 11 -0:18 (Martin Štěňha)
24 39 40 1:11 79:14 8 -0:13 (Martin Štěňha)
25 40 57 3:19 82:33 9 -0:50 (Mirek Kalina)
26 57 100 2:45 85:18 15 -0:42 (Jiří Stránský)
12 Berglík
1 0 51 4:51 4:51 6 -1:09 (Enrique Chousa Esteban)
2 51 52 3:34 8:25 7 -0:28 (Jiří Stránský)
3 52 53 2:20 10:45 5 -0:15 (KLádin)
4 53 54 3:18 14:03 23 -1:35 (KLádin)
5 54 55 2:26 16:29 9 -0:20 (Enrique Chousa Esteban)
6 55 56 2:36 19:05 11 -0:29 (Jiří Stránský)
7 56 41 1:27 20:32 4 -0:11 (Mirek Kalina)
8 41 42 2:58 23:30 10 -0:43 (Jiří Stránský)
9 42 43 5:22 28:52 15 -1:06 (Enrique Chousa Esteban)
10 43 44 4:20 33:12 20 -1:13 (Jiří Stránský)
11 44 45 4:39 37:51 12 -0:36 (Jiří Stránský)
12 45 46 4:10 42:01 10 -0:52 (KLádin)
13 46 47 3:40 45:41 15 -0:57 (Enrique Chousa Esteban)
14 47 48 2:02 47:43 17 -0:26 (Jiří Stránský)
15 48 31 0:55 48:38 8 -0:36 (Mirek Kalina)
16 31 32 3:58 52:36 17 -1:16 (Jiří Stránský)
17 32 33 4:47 57:23 16 -1:07 (KLádin)
18 33 34 4:26 61:49 14 -1:04 (Martin Štěňha)
19 34 35 2:39 64:28 7 -0:27 (Enrique Chousa Esteban)
20 35 36 3:25 67:53 16 -0:59 (Enrique Chousa Esteban)
21 36 37 2:45 70:38 18 -0:48 (Jiří Stránský)
22 37 38 5:56 76:34 13 -0:55 (KLádin)
23 38 39 1:38 78:12 14 -0:20 (Martin Štěňha)
24 39 40 1:11 79:23 9 -0:13 (Martin Štěňha)
25 40 57 3:26 82:49 10 -0:57 (Mirek Kalina)
26 57 100 2:37 85:26 9 -0:34 (Jiří Stránský)
13 Kamenáč
1 0 31 3:38 3:38 5 -0:44 (KLádin)
2 31 32 3:48 7:26 14 -1:06 (Jiří Stránský)
3 32 33 4:38 12:04 12 -0:58 (KLádin)
4 33 34 4:24 16:28 12 -1:02 (Martin Štěňha)
5 34 35 2:47 19:15 8 -0:35 (Enrique Chousa Esteban)
6 35 36 3:33 22:48 19 -1:07 (Enrique Chousa Esteban)
7 36 37 2:29 25:17 15 -0:32 (Jiří Stránský)
8 37 38 5:55 31:12 11 -0:54 (KLádin)
9 38 39 1:37 32:49 12 -0:19 (Martin Štěňha)
10 39 40 1:18 34:07 16 -0:20 (Martin Štěňha)
11 40 51 2:04 36:11 7 -0:39 (Obuch)
12 51 52 3:59 40:10 13 -0:53 (Jiří Stránský)
13 52 53 2:38 42:48 15 -0:33 (KLádin)
14 53 54 2:20 45:08 10 -0:37 (KLádin)
15 54 55 3:17 48:25 26 -1:11 (Enrique Chousa Esteban)
16 55 56 2:43 51:08 19 -0:36 (Jiří Stránský)
17 56 41 1:33 52:41 8 -0:17 (Mirek Kalina)
18 41 42 3:06 55:47 13 -0:51 (Jiří Stránský)
