1. trénink – Maudi Cup (otvírák Zimního Poháru)
Ročník: | zima 2024-2025 | |
---|---|---|
Místo: | Doubravčice | |
Datum: | so 2. 11. | |
Trénink na krabičkách (SI): | ||
Juniorská trať: | ||
Dětská trať: | ||
Ligová ženská trať: | ||
Půjčování mapníků: | ||
Příspěvek na mapu: | liga Kč | |
Účastníků: | 93 | 21 žen, 72 mužů |
Pořádá: | Lišanda & Vydřisko |
Aleš Bitter
Lišanda Vydřisko |
Místo: | Doubravčice | |
Přílohy | výsledky |
Aktuality
Diskuse
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé.
Přihlásit se
Martin Štěňha:
Přihlášky přes Oris: https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=8766
Přihlášky ještě nejsou otevřeny.
Ženy | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
pořadí | účastník | čas | kontroly | body | součet | žebříček | |
1. | Jitka Tili Akrmanová | 01:02:28 | 22 K | 100 | 100 | 1. | |
2. | Iva Mědílková | 01:02:59 | 22 K | 99 | 99 | 2. | |
3. | Iva Veselá | 01:06:24 | 22 K | 98 | 98 | 3. | |
4. | Markéta Lesová | 01:09:06 | 22 K | 97 | 97 | 4. | |
5. | Ivana Filipová | 01:14:32 | 22 K | 96 | 96 | 5. | |
6. | Zuzana Nagyová | 01:28:42 | 22 K | 95 | 95 | 6. | |
7. | Tereza Havlová | 01:28:49 | 22 K | 94 | 94 | 7. | |
8. | Ivana Lacigová | 01:30:18 | 22 K | 93 | 93 | 8. | |
9. | Petra Veruňáková | 01:47:57 | 22 K | 92 | 92 | 9. | |
10. | Helena Zemková | 01:50:12 | 22 K | 91 | 91 | 10. | |
11. | Laura De Heij | 01:59:25 | 22 K | 90 | 90 | 11. | |
12. | Lenka Cincibusová | 00:44:39 | 16 K | 89 | 89 | 12. | |
13. | Michaela Kuželová | 00:47:08 | 16 K | 88 | 88 | 13. | |
14. | Ivana Cincibusová | 01:01:17 | 16 K | 87 | 87 | 14. | |
15. | Jana Benešová | 01:07:17 | 16 K | 86 | 86 | 15. | |
16. | Tereza Kirchnerová | 00:06:20 | -17 K | 85 | 85 | 16. | |
17. | Veronika Vozková | 00:33:19 | -17 K | 84 | 84 | 17. | |
Muži | |||||||
pořadí | účastník | čas | kontroly | body | součet | žebříček | |
1. | Ivana Lukavcová | 01:06:29 | 22 K | 100 | 100 | 1. | |
2. | Adéla Potužníková | 00:44:53 | 16 K | 99 | 99 | 2. | |
3. | Vojtěch Stránský | 00:57:47 | 98 | 98 | 3. | ||
4. | Tomáš Polák | 01:03:49 | 97 | 97 | 4. | ||
5. | Mirek Kalina | 01:06:40 | 96 | 96 | 5. | ||
6. | Alexandr Toloch | 01:07:17 | 95 | 95 | 6. | ||
7. | Jaroslav Polák | 01:07:25 | 94 | 94 | 7. | ||
8. | Lesič | 01:09:08 | 93 | 93 | 8. | ||
9. | Lukáš Tuma | 01:09:19 | 92 | 92 | 9. | ||
10. | Otakar Toloch | 01:09:21 | 91 | 91 | 10. | ||
11. | Martin Štěňha | 01:09:24 | 90 | 90 | 11. | ||
12. | Matěj Mišoň | 01:09:57 | 89 | 89 | 12. | ||
13. | Petr Vanka | 01:09:58 | 88 | 88 | 13. | ||
14. | Rudolf Ropek | 01:10:10 | 87 | 87 | 14. | ||
15. | Miroslav Rypáček | 01:11:20 | 86 | 86 | 15. | ||
16. | Martin Vedral | 01:11:31 | 85 | 85 | 16. | ||
17. | Radek Lesage | 01:14:49 | 84 | 84 | 17. | ||
18. | Martin Smrt | 01:14:53 | 83 | 83 | 18. | ||
19. | Svoby | 01:15:19 | 82 | 82 | 19. | ||
20. | Tomáš Dočkal | 01:16:27 | 81 | 81 | 20. | ||
21. | Martin Kareis | 01:16:37 | 80 | 80 | 21. | ||
22. | Petr Marusič | 01:18:37 | 79 | 79 | 22. | ||
23. | Tomáš Bezouška | 01:20:14 | 78 | 78 | 23. | ||
24. | Petr Bašus | 01:21:07 | 77 | 77 | 24. | ||
25. | Radim Vozka | 01:21:23 | 76 | 76 | 25. | ||
26. | Martin Kunz | 01:21:56 | 75 | 75 | 26. | ||
27. | Vítek Zýka | 01:22:12 | 74 | 74 | 27. | ||
28. | Jaroslav Tuma | 01:22:28 | 73 | 73 | 28. | ||
29. | Pavel Štáfek | 01:22:34 | 72 | 72 | 29. | ||
30. | Jiří Veruňák | 01:23:35 | 71 | 71 | 30. | ||
31. | Jan Kužel | 01:23:44 | 70 | 70 | 31. | ||
32. | Tomáš Kužel | 01:25:36 | 69 | 69 | 32. | ||
33. | David Michalička | 01:27:12 | 68 | 68 | 33. | ||
34. | Filip Bothe | 01:27:19 | 67 | 67 | 34. | ||
35. | Příba | 01:28:24 | 66 | 66 | 35. | ||
36. | Borek Coufal | 01:29:02 | 65 | 65 | 36. | ||
37. | Jakub Kozák | 01:29:52 | 64 | 64 | 37. | ||
38. | Bernard | 01:30:17 | 63 | 63 | 38. | ||
39. | Karel Ohera | 01:30:27 | 62 | 62 | 39. | ||
40. | Ondřej Buchtík | 01:34:27 | 61 | 61 | 40. | ||
41. | Robert Sedlecký | 01:36:32 | 60 | 60 | 41. | ||
42. | Josef Voprsalek | 01:39:17 | 59 | 59 | 42. | ||
43. | Josef Jiráček | 01:39:51 | 58 | 58 | 43. | ||
44. | Radek Mátl | 01:40:42 | 57 | 57 | 44. | ||
45. | Jan Jirát | 01:42:23 | 56 | 56 | 45. | ||
46. | Svatopluk Antoš | 01:44:15 | 55 | 55 | 46. | ||
47. | Jan Otoupalík | 01:45:00 | 54 | 54 | 47. | ||
48. | Vorel | 01:48:09 | 53 | 53 | 48. | ||
49. | Mára Keltner | 01:50:42 | 52 | 52 | 49. | ||
50. | Josef Nagy | 01:50:51 | 51 | 51 | 50. | ||
51. | Zdenek Zemko | 01:54:18 | 50 | 50 | 51. | ||
52. | Martin Ištok | 02:01:08 | 49 | 49 | 52. | ||
53. | Karel Záruba | 02:07:21 | 48 | 48 | 53. | ||
54. | Herry | 02:47:09 | 47 | 47 | 54. | ||
55. | Libor Filip | 01:12:45 | -1 K | 46 | 46 | 55. | |
56. | Ondřej Lhotský | 01:44:56 | -1 K | 45 | 45 | 56. | |
57. | Vorvaň | 01:50:57 | -1 K | 44 | 44 | 57. | |
58. | Matik | 00:34:20 | -15 K | 43 | 43 | 58. | |
59. | Jan Flašar | 00:37:11 | -15 K | 42 | 42 | 59. | |
60. | Eduard Toloch | 00:38:12 | -15 K | 41 | 41 | 60. | |
61. | Jiří Beneš | 00:39:47 | -15 K | 40 | 40 | 61. | |
62. | Pavel Cincibus | 00:43:04 | -15 K | 39 | 39 | 62. | |
63. | Ladislav Burian | 00:50:20 | -15 K | 38 | 38 | 63. | |
64. | Petr Kuttler | 01:06:13 | -15 K | 37 | 37 | 64. | |
65. | Karel Volf | 01:07:44 | -15 K | 36 | 36 | 65. | |
66. | Luděk Kadlec | 01:18:22 | -15 K | 35 | 35 | 66. | |
67. | Jan Čadil | 01:21:36 | -15 K | 34 | 34 | 67. | |
68. | Lucas Romeo | 01:36:01 | -15 K | 33 | 33 | 68. | |
69. | Vladimír Němec | 01:48:43 | -15 K | 32 | 32 | 69. | |
70. | Michal Mišek | 01:13:33 | -18 K | 31 | 31 | 70. | |
71. | Jirka Hejna | 00:41:13 | -20 K | 30 | 30 | 71. | |
72. | Meloun | 00:31:40 | -24 K | 29 | 29 | 72. | |
Junioři | |||||||
pořadí | účastník | čas | kontroly | body | součet | žebříček | |
1. | Jana Akrmanová | 01:13:49 | 22 K | 100 | 100 | 1. | |
2. | Sofie Bothe | 00:09:03 | -17 K | 99 | 99 | 2. | |
3. | Lisa Kalinová | 00:33:48 | -17 K | 98 | 98 | 3. | |
4. | Ella Kalinová | 00:39:30 | -17 K | 97 | 97 | 4. | |
Ligová trať | |||||||
pořadí | účastník | čas | kontroly | ||||
1 | Vojtěch Stránský | 00:57:47 | |||||
2 | Tomáš Polák | 01:03:49 | |||||
3 | Mirek Kalina | 01:06:40 | |||||
4 | Alexandr Toloch | 01:07:17 | |||||
5 | Jaroslav Polák | 01:07:25 | |||||
6 | Lesič | 01:09:08 | |||||
7 | Lukáš Tuma | 01:09:19 | |||||
8 | Otakar Toloch | 01:09:21 | |||||
9 | Martin Štěňha | 01:09:24 | |||||
10 | Matěj Mišoň | 01:09:57 | |||||
11 | Petr Vanka | 01:09:58 | |||||
12 | Rudolf Ropek | 01:10:10 | |||||
13 | Miroslav Rypáček | 01:11:20 | |||||
14 | Martin Vedral | 01:11:31 | |||||
15 | Radek Lesage | 01:14:49 | |||||
16 | Martin Smrt | 01:14:53 | |||||
17 | Svoby | 01:15:19 | |||||
18 | Tomáš Dočkal | 01:16:27 | |||||
19 | Martin Kareis | 01:16:37 | |||||
20 | Petr Marusič | 01:18:37 | |||||
21 | Tomáš Bezouška | 01:20:14 | |||||
22 | Petr Bašus | 01:21:07 | |||||
23 | Radim Vozka | 01:21:23 | |||||
24 | Martin Kunz | 01:21:56 | |||||
25 | Vítek Zýka | 01:22:12 | |||||
26 | Jaroslav Tuma | 01:22:28 | |||||
27 | Pavel Štáfek | 01:22:34 | |||||
28 | Jiří Veruňák | 01:23:35 | |||||
29 | Jan Kužel | 01:23:44 | |||||
30 | Tomáš Kužel | 01:25:36 | |||||
31 | David Michalička | 01:27:12 | |||||
32 | Filip Bothe | 01:27:19 | |||||
33 | Příba | 01:28:24 | |||||
34 | Borek Coufal | 01:29:02 | |||||
35 | Jakub Kozák | 01:29:52 | |||||
36 | Bernard | 01:30:17 | |||||
37 | Karel Ohera | 01:30:27 | |||||
38 | Ondřej Buchtík | 01:34:27 | |||||
39 | Robert Sedlecký | 01:36:32 | |||||
40 | Josef Voprsalek | 01:39:17 | |||||
41 | Josef Jiráček | 01:39:51 | |||||
42 | Radek Mátl | 01:40:42 | |||||
43 | Jan Jirát | 01:42:23 | |||||
44 | Svatopluk Antoš | 01:44:15 | |||||
45 | Jan Otoupalík | 01:45:00 | |||||
46 | Vorel | 01:48:09 | |||||
47 | Mára Keltner | 01:50:42 | |||||
48 | Josef Nagy | 01:50:51 | |||||
49 | Zdenek Zemko | 01:54:18 | |||||
50 | Martin Ištok | 02:01:08 | |||||
51 | Karel Záruba | 02:07:21 | |||||
52 | Herry | 02:47:09 | |||||
53 | Libor Filip | 01:12:45 | |||||
54 | Ondřej Lhotský | 01:44:56 | |||||
55 | Vorvaň | 01:50:57 | |||||
56 | Matik | 00:34:20 | |||||
57 | Jan Flašar | 00:37:11 | |||||
58 | Eduard Toloch | 00:38:12 | |||||
59 | Jiří Beneš | 00:39:47 | |||||
60 | Pavel Cincibus | 00:43:04 | |||||
61 | Ladislav Burian | 00:50:20 | |||||
62 | Petr Kuttler | 01:06:13 | |||||
63 | Karel Volf | 01:07:44 | |||||
64 | Luděk Kadlec | 01:18:22 | |||||
65 | Jan Čadil | 01:21:36 | |||||
66 | Lucas Romeo | 01:36:01 | |||||
67 | Vladimír Němec | 01:48:43 | |||||
68 | Jirka Hejna | 00:41:13 | |||||
69 | Meloun | 00:31:40 | |||||
Pořadatelé | |||||||
(pořadatel) | Aleš Bitter | 100 | |||||
(pořadatel) | Lišanda | 100 | |||||
(pořadatel) | Vydřisko | 100 |
Mezičasy nejsou vyhodnocené.
Liga :: ženy | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
pořadí | účastník | body | tréninků | pořádání | |||
1. | Jitka Tili Akrmanová | 100 | 1 | 0 | |||
2. | Iva Mědílková | 99 | 1 | 0 | |||
3. | Iva Veselá | 98 | 1 | 0 | |||
4. | Markéta Lesová | 97 | 1 | 0 | |||
5. | Ivana Filipová | 96 | 1 | 0 | |||
6. | Zuzana Nagyová | 95 | 1 | 0 | |||
7. | Tereza Havlová | 94 | 1 | 0 | |||
8. | Ivana Lacigová | 93 | 1 | 0 | |||
9. | Petra Veruňáková | 92 | 1 | 0 | |||
10. | Helena Zemková | 91 | 1 | 0 | |||
11. | Laura De Heij | 90 | 1 | 0 | |||
12. | Lenka Cincibusová | 89 | 1 | 0 | |||
13. | Michaela Kuželová | 88 | 1 | 0 | |||
14. | Ivana Cincibusová | 87 | 1 | 0 | |||
15. | Jana Benešová | 86 | 1 | 0 | |||
16. | Tereza Kirchnerová | 85 | 1 | 0 | |||
17. | Veronika Vozková | 84 | 1 | 0 | |||
Liga :: muži | |||||||
pořadí | účastník | body | tréninků | pořádání | |||
1. | Ivana Lukavcová | 100 | 1 | 0 | |||
2. | Adéla Potužníková | 99 | 1 | 0 | |||
3. | Vojtěch Stránský | 98 | 1 | 0 | |||
4. | Tomáš Polák | 97 | 1 | 0 | |||
5. | Mirek Kalina | 96 | 1 | 0 | |||
6. | Alexandr Toloch | 95 | 1 | 0 | |||
7. | Jaroslav Polák | 94 | 1 | 0 | |||
8. | Lesič | 93 | 1 | 0 | |||
9. | Lukáš Tuma | 92 | 1 | 0 | |||
10. | Otakar Toloch | 91 | 1 | 0 | |||
11. | Martin Štěňha | 90 | 1 | 0 | |||
12. | Matěj Mišoň | 89 | 1 | 0 | |||
13. | Petr Vanka | 88 | 1 | 0 | |||
14. | Rudolf Ropek | 87 | 1 | 0 | |||
15. | Miroslav Rypáček | 86 | 1 | 0 | |||
16. | Martin Vedral | 85 | 1 | 0 | |||
17. | Radek Lesage | 84 | 1 | 0 | |||
18. | Martin Smrt | 83 | 1 | 0 | |||
19. | Svoby | 82 | 1 | 0 | |||
20. | Tomáš Dočkal | 81 | 1 | 0 | |||
21. | Martin Kareis | 80 | 1 | 0 | |||
22. | Petr Marusič | 79 | 1 | 0 | |||
23. | Tomáš Bezouška | 78 | 1 | 0 | |||
24. | Petr Bašus | 77 | 1 | 0 | |||
25. | Radim Vozka | 76 | 1 | 0 | |||
26. | Martin Kunz | 75 | 1 | 0 | |||
27. | Vítek Zýka | 74 | 1 | 0 | |||
28. | Jaroslav Tuma | 73 | 1 | 0 | |||
29. | Pavel Štáfek | 72 | 1 | 0 | |||
30. | Jiří Veruňák | 71 | 1 | 0 | |||
31. | Jan Kužel | 70 | 1 | 0 | |||
32. | Tomáš Kužel | 69 | 1 | 0 | |||
33. | David Michalička | 68 | 1 | 0 | |||
34. | Filip Bothe | 67 | 1 | 0 | |||
35. | Příba | 66 | 1 | 0 | |||
36. | Borek Coufal | 65 | 1 | 0 | |||
37. | Jakub Kozák | 64 | 1 | 0 | |||
38. | Bernard | 63 | 1 | 0 | |||
39. | Karel Ohera | 62 | 1 | 0 | |||
40. | Ondřej Buchtík | 61 | 1 | 0 | |||
41. | Robert Sedlecký | 60 | 1 | 0 | |||
42. | Josef Voprsalek | 59 | 1 | 0 | |||
43. | Josef Jiráček | 58 | 1 | 0 | |||
44. | Radek Mátl | 57 | 1 | 0 | |||
45. | Jan Jirát | 56 | 1 | 0 | |||
46. | Svatopluk Antoš | 55 | 1 | 0 | |||
47. | Jan Otoupalík | 54 | 1 | 0 | |||
48. | Vorel | 53 | 1 | 0 | |||
49. | Mára Keltner | 52 | 1 | 0 | |||
50. | Josef Nagy | 51 | 1 | 0 | |||
51. | Zdenek Zemko | 50 | 1 | 0 | |||
52. | Martin Ištok | 49 | 1 | 0 | |||
53. | Karel Záruba | 48 | 1 | 0 | |||
54. | Herry | 47 | 1 | 0 | |||
55. | Libor Filip | 46 | 1 | 0 | |||
56. | Ondřej Lhotský | 45 | 1 | 0 | |||
57. | Vorvaň | 44 | 1 | 0 | |||
58. | Matik | 43 | 1 | 0 | |||
59. | Jan Flašar | 42 | 1 | 0 | |||
60. | Eduard Toloch | 41 | 1 | 0 | |||
61. | Jiří Beneš | 40 | 1 | 0 | |||
62. | Pavel Cincibus | 39 | 1 | 0 | |||
63. | Ladislav Burian | 38 | 1 | 0 | |||
64. | Petr Kuttler | 37 | 1 | 0 | |||
65. | Karel Volf | 36 | 1 | 0 | |||
66. | Luděk Kadlec | 35 | 1 | 0 | |||
67. | Jan Čadil | 34 | 1 | 0 | |||
68. | Lucas Romeo | 33 | 1 | 0 | |||
69. | Vladimír Němec | 32 | 1 | 0 | |||
70. | Michal Mišek | 31 | 1 | 0 | |||
71. | Jirka Hejna | 30 | 1 | 0 | |||
72. | Meloun | 29 | 1 | 0 | |||
Liga :: junioři | |||||||
pořadí | účastník | body | tréninků | pořádání | |||
1. | Jana Akrmanová | 100 | 1 | 0 | |||
2. | Sofie Bothe | 99 | 1 | 0 | |||
3. | Lisa Kalinová | 98 | 1 | 0 | |||
4. | Ella Kalinová | 97 | 1 | 0 |
| 19. 11. 2024 13:42 Maudi Cup (otvírák Zimního Poháru) (Doubravčice): výsledky
Zveřejněny výsledky z 1. tréninku / Maudi Cup (otvírák Zimního Poháru) (Doubravčice) a také aktuální žebříček.