1. trénink – Maudi Cup (otvírák Zimního Poháru)
Ročník: | zima 2022-2023 | |
---|---|---|
Místo: | ||
Datum: | so 5. 11. | |
Trénink na krabičkách (SI): | ||
Juniorská trať: | ||
Dětská trať: | ||
Ligová ženská trať: | ||
Půjčování mapníků: | ||
Příspěvek na mapu: | liga 200 Kč / děti 50 Kč | |
Účastníků: | 154 | 53 žen, 101 mužů |
Pořádá: | Lišanda & Vydřisko | |
Místo: | ||
Přílohy | výsledky |
Aktuality
Přihlášky ještě nejsou otevřeny.
pořadí | ženy | účastník | čas | kontroly | body | součet | žebříček | žebříček ženy | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vojtěch Stránský | 01:11:50 | 100 | 100 | 1-2. | |||||
1. | (1.) | Martina Tichovská | 01:11:50 | 100 | 100 | 1-2. | (1.) | |||
3. | Martin Štěňha | 01:14:50 | 98 | 98 | 3. | |||||
4. | (2.) | Lucka Nedomlelová | 01:19:42 | 97 | 97 | 4. | (2.) | |||
5. | Jan Kolaja | 01:22:08 | 96 | 96 | 5. | |||||
6. | Mirek Kalina | 01:22:19 | 95 | 95 | 6. | |||||
7. | (3.) | Lucka Messnerová | 01:23:31 | 94 | 94 | 7. | (3.) | |||
8. | Filip Hegner | 01:23:56 | 93 | 93 | 8. | |||||
9. | Radek Lesage | 01:25:14 | 92 | 92 | 9. | |||||
10. | Hvězdář | 01:25:50 | 91 | 91 | 10. | |||||
11. | Martin Kareis | 01:26:36 | 90 | 90 | 11. | |||||
12. | (4.) | Iva Mědílková | 01:27:09 | 89 | 89 | 12. | (4.) | |||
13. | Svoby | 01:27:50 | 88 | 88 | 13. | |||||
14. | Rudolf Ropek | 01:28:30 | 87 | 87 | 14. | |||||
15. | Miroslav Rypáček | 01:28:38 | 86 | 86 | 15. | |||||
16. | Martin Vedral | 01:29:39 | 85 | 85 | 16. | |||||
17. | (5.) | Jitka Tili Akrmanová | 01:29:46 | 84 | 84 | 17. | (5.) | |||
18. | Karel Smolen | 01:30:31 | 83 | 83 | 18. | |||||
19. | Tomáš Dočkal | 01:31:54 | 82 | 82 | 19. | |||||
20. | David Michalička | 01:32:48 | 81 | 81 | 20. | |||||
21. | Pavel Müller | 01:33:16 | 80 | 80 | 21. | |||||
22. | Ctibor Havlík | 01:33:20 | 79 | 79 | 22. | |||||
23. | Robert Sedlecký | 01:33:30 | 78 | 78 | 23. | |||||
24. | Pavel Štáfek | 01:33:33 | 77 | 77 | 24. | |||||
25. | (6.) | Markéta Kalinová | 01:33:58 | 76 | 76 | 25. | (6.) | |||
26. | Petr Bašus | 01:34:16 | 75 | 75 | 26. | |||||
27. | Peen | 01:35:15 | 74 | 74 | 27. | |||||
28. | Míra Štochel | 01:35:42 | 73 | 73 | 28. | |||||
29. | David Meier | 01:35:47 | 72 | 72 | 29. | |||||
30. | Martin Lesage | 01:37:16 | 71 | 71 | 30. | |||||
31. | Honza Bednařík | 01:37:31 | 70 | 70 | 31. | |||||
32. | RaMach | 01:37:35 | 69 | 69 | 32. | |||||
33. | (7.) | Radka Ouhrabková | 01:37:40 | 68 | 68 | 33. | (7.) | |||
34. | Tomáš Kužel | 01:37:59 | 67 | 67 | 34. | |||||
35. | Jan Skoupý | 01:38:40 | 66 | 66 | 35. | |||||
36. | Jiří Valeš | 01:38:49 | 65 | 65 | 36. | |||||
37. | Příba | 01:39:24 | 64 | 64 | 37. | |||||
38. | Libor Novák | 01:40:08 | 63 | 63 | 38. | |||||
39. | (8.) | Eva Maliňáková | 01:40:12 | 62 | 62 | 39. | (8.) | |||
40. | Štěpán Merenus | 01:40:14 | 61 | 61 | 40. | |||||
41. | Jakub Kozák | 01:40:36 | 60 | 60 | 41. | |||||
42. | Franta Duda | 01:41:26 | 59 | 59 | 42. | |||||
43. | (9.) | Dana Rypáčková | 01:41:55 | 58 | 58 | 43. | (9.) | |||
44. | Leoš Bogar | 01:42:28 | 57 | 57 | 44. | |||||
45. | Jiří Paulíček | 01:43:11 | 56 | 56 | 45. | |||||
46. | Karel Ohera | 01:43:17 | 55 | 55 | 46. | |||||
47. | (10.) | Jana K.E. | 01:44:08 | 54 | 54 | 47. | (10.) | |||
48. | Martin Kunz | 01:44:52 | 53 | 53 | 48. | |||||
49. | Šéba | 01:44:53 | 52 | 52 | 49. | |||||
50. | Jarda Nitka | 01:47:00 | 51 | 51 | 50. | |||||
51. | Jan Rod | 01:47:06 | 50 | 50 | 51. | |||||
52. | (11.) | Jitka Košíková | 01:49:40 | 49 | 49 | 52. | (11.) | |||
53. | (12.) | Marta Kudrnáčová | 01:50:43 | 48 | 48 | 53. | (12.) | |||
54. | Marián Bartoš | 01:50:53 | 47 | 47 | 54. | |||||
55. | Tomáš Vrbický | 01:52:15 | 46 | 46 | 55. | |||||
56. | Martin Smrt | 01:52:26 | 45 | 45 | 56. | |||||
57. | (13.) | Kateřina Mišeková | 01:54:08 | 44 | 44 | 57. | (13.) | |||
58. | (14.) | Ivana Lacigová | 01:54:26 | 43 | 43 | 58. | (14.) | |||
59. | Jan Flašar | 01:55:29 | 42 | 42 | 59. | |||||
60. | Matyáš Rod | 01:55:50 | 41 | 41 | 60. | |||||
61. | Jan Švarcbach | 01:56:18 | 40 | 40 | 61. | |||||
62. | Jozef Jánoška | 01:57:10 | 39 | 39 | 62. | |||||
63. | Kožich | 01:57:39 | 38 | 38 | 63. | |||||
64. | Karel Záruba | 01:57:42 | 37 | 37 | 64. | |||||
65. | Borek Coufal | 01:58:35 | 36 | 36 | 65. | |||||
66. | Vorvaň | 01:59:43 | 35 | 35 | 66. | |||||
67. | Vorel | 02:01:17 | 34 | 34 | 67. | |||||
68. | Jiří Veruňák | 02:03:45 | 33 | 33 | 68. | |||||
69. | Dan Dvořáček | 02:05:19 | 32 | 32 | 69-70. | |||||
69. | Josef Voprsalek | 02:05:19 | 32 | 32 | 69-70. | |||||
71. | Marek Keltner | 02:05:32 | 30 | 30 | 72. | |||||
72. | Martin Ištok | 02:07:00 | 29 | 29 | 74. | |||||
73. | Vít Smítka | 02:09:30 | 28 | 28 | 76. | |||||
74. | Petr Majner | 02:19:04 | 27 | 27 | 78. | |||||
75. | Josef Nagy | 02:19:49 | 26 | 26 | 80. | |||||
76. | Viktor Potužník | 02:21:37 | 25 | 25 | 82. | |||||
77. | (15.) | Eva Havlová | 02:25:38 | 24 | 24 | 84. | (20.) | |||
78. | Martin Bulíček | 02:28:35 | 23 | 23 | 86. | |||||
79. | Laura De Heij | 02:28:38 | 22 | 22 | 88. | |||||
80. | (16.) | Tereza Havlová | 02:29:09 | 21 | 21 | 90. | (22.) | |||
81. | Vladimír Kuchař | 02:29:57 | 20 | 20 | 92. | |||||
82. | (17.) | Jana Vašková | 02:55:33 | 19 | 19 | 94. | (25.) | |||
83. | Jan Otoupalík | 00:40:05 | -15 K | 18 | 18 | 96. | ||||
84. | (18.) | Lucie Jirátová | 00:40:56 | -15 K | 17 | 17 | 98-99. | (28.) | ||
84. | Vít Maroušek | 00:40:56 | -15 K | 17 | 17 | 98-99. | ||||
86. | Štěpán Votava | 00:41:33 | -15 K | 15 | 15 | 102. | ||||
87. | Pavel Cincibus | 00:43:13 | -15 K | 14 | 14 | 104. | ||||
88. | Jiří Beneš | 00:44:38 | -15 K | 13 | 13 | 106. | ||||
89. | Kryštof Sláma | 00:44:49 | -15 K | 12 | 12 | 108. | ||||
90. | (19.) | Zuzana Nagyová | 00:46:19 | -15 K | 11 | 11 | 110. | (32.) | ||
91. | Jan Jirát | 00:47:27 | -15 K | 10 | 10 | 112. | ||||
92. | (20.) | Marta Vašáková | 00:50:04 | -15 K | 9 | 9 | 114. | (34.) | ||
93. | (21.) | Lenka Cincibusová | 00:50:40 | -15 K | 8 | 8 | 116. | (36.) | ||
94. | Dusan Szoke | 00:50:52 | -15 K | 7 | 7 | 118. | ||||
95. | (22.) | Michaela Kuželová | 00:51:40 | -15 K | 6 | 6 | 120. | (38.) | ||
96. | Jakub Szoke | 00:53:13 | -15 K | 5 | 5 | 121. | ||||
97. | (23.) | Jana Benešová | 00:55:10 | -15 K | 4 | 4 | 122. | (39.) | ||
98. | (24.) | Ivana Cincibusová | 00:56:53 | -15 K | 3 | 3 | 123. | (40.) | ||
99. | (25.) | Jana Bednaříková | 00:57:08 | -15 K | 2 | 2 | 124. | (41.) | ||
100. | Hynek Andrle | 00:57:33 | -15 K | 1 | 1 | 125. | ||||
101. | Ondrej Basus | 00:58:25 | -15 K | 1 | 1 | 126-154. | ||||
102. | (26.) | Jarka | 00:59:55 | -15 K | 1 | 1 | 126-154. | (42–52.) | ||
103. | Ondřej Coufal | 01:01:37 | -15 K | 1 | 1 | 126-154. | ||||
104. | (27.) | Věra Šídlová | 01:05:33 | -15 K | 1 | 1 | 126-154. | (42–52.) | ||
105. | David Zúbek | 01:09:47 | -15 K | 1 | 1 | 126-154. | ||||
106. | Matyáš Zradička | 01:10:06 | -15 K | 1 | 1 | 126-154. | ||||
107. | Petr Kuttler | 01:10:13 | -15 K | 1 | 1 | 126-154. | ||||
108. | (28.) | Margita De Heij | 01:11:08 | -15 K | 1 | 1 | 126-154. | (42–52.) | ||
109. | (29.) | Ingrid Behenská | 01:11:42 | -15 K | 1 | 1 | 126-154. | (42–52.) | ||
110. | (30.) | Lucie Řadová | 01:12:57 | -15 K | 1 | 1 | 126-154. | (42–52.) | ||
111. | Jan Čadil | 01:13:08 | -15 K | 1 | 1 | 126-154. | ||||
112. | (31.) | Agnieszka Dudová | 01:15:16 | -15 K | 1 | 1 | 126-154. | (42–52.) | ||
113. | Richard Řada | 01:25:30 | -15 K | 1 | 1 | 126-154. | ||||
114. | (32.) | Hana Vosecká | 01:26:03 | -15 K | 1 | 1 | 126-154. | (42–52.) | ||
115. | Matyáš Pinkava | 01:26:31 | -15 K | 1 | 1 | 126-154. | ||||
116. | Jonáš Pinkava | 01:41:00 | -15 K | 1 | 1 | 126-154. | ||||
117. | (33.) | Veronika Opatřilová | 01:42:24 | -15 K | 1 | 1 | 126-154. | (42–52.) | ||
118. | David Ployhar | 01:45:36 | -15 K | 1 | 1 | 126-154. | ||||
119. | (34.) | Sofie Ropková | 01:47:09 | -15 K | 1 | 1 | 126-154. | (42–52.) | ||
120. | Karel Volf | 01:53:49 | -15 K | 1 | 1 | 126-154. | ||||
121. | Jirka Hejna | 01:30:42 | -16 K | 1 | 1 | 126-154. | ||||
122. | Petr Marusič | 01:38:22 | -16 K | 1 | 1 | 126-154. | ||||
123. | (35.) | Barbora Žemlová | 01:46:06 | -16 K | 1 | 1 | 126-154. | (42–52.) | ||
124. | Tomáš Popule | 01:32:38 | -18 K | 1 | 1 | 126-154. | ||||
125. | Vojtěch Bogar | 01:50:34 | -19 K | 1 | 1 | 126-154. | ||||
126. | Petr Opatřil | 03:27:29 | -19 K | 1 | 1 | 126-154. | ||||
127. | Josef Kosprt | 01:15:02 | -20 K | 1 | 1 | 126-154. | ||||
128. | (36.) | Stanislava Mukařovksá | 01:40:22 | -21 K | 1 | 1 | 126-154. | (42–52.) | ||
129. | Mojmír Števica | 09:59:59 | -22 K | 1 | 1 | 126-154. | ||||
Děti | ||||||||||
pořadí | účastník | čas | kontroly | body | součet | žebříček | ||||
1. | Lisa Kalinová | 00:42:01 | 30 | 30 | 1. | |||||
2. | Ella Kalinová | 00:45:39 | 29 | 29 | 2. | |||||
3. | Vojta Bednařík | 00:50:31 | 28 | 28 | 3. | |||||
4. | Šárka Rypáčková | 00:51:24 | 27 | 27 | 4. | |||||
5. | Bára Ouhrabková | 01:00:01 | 26 | 26 | 5. | |||||
6. | Kája Müllerová | 01:10:35 | 25 | 25 | 6. | |||||
7. | Wiktor Duda | 00:10:02 | -6 K | 24 | 24 | |||||
8. | Michal Mišek | 00:10:58 | -6 K | 23 | 23 | |||||
9. | Eva Bednaříková | 00:11:02 | -6 K | 22 | 22 | 7. | ||||
10. | Oskar Kalina | 00:12:04 | -6 K | 21 | 21 | 8. | ||||
11. | Lenka Štolbová | 00:12:26 | -6 K | 20 | 20 | |||||
12. | Hana Andrlová | 00:13:04 | -6 K | 19 | 19 | |||||
13. | Barborka Szoke | 00:13:18 | -6 K | 18 | 18 | |||||
14. | Tereza Kirchnerová | 00:14:17 | -6 K | 17 | 17 | |||||
15. | Ina Andrlová | 00:15:44 | -6 K | 16 | 16 | |||||
16. | Natálka Bartošová | 00:17:10 | -6 K | 15 | 15 | 9. | ||||
17. | Lída Müllerová | 00:19:49 | -6 K | 14 | 14 | |||||
18. | Erik Maroušek | 00:20:45 | -6 K | 13 | 13 | |||||
19. | Marek Duda | 00:26:12 | -6 K | 12 | 12 | |||||
20. | Lukáš Kirchner | 00:27:21 | -6 K | 11 | 11 | |||||
21. | Martin Bartoš | 00:28:54 | -6 K | 10 | 10 | 10. | ||||
22. | Marie Hozmanová | 00:45:46 | -6 K | 9 | 9 | |||||
23. | Johana Opatřilová | 00:46:56 | -6 K | 8 | 8 | |||||
24. | Tina Opatřilová | 00:49:07 | -6 K | 7 | 7 | |||||
25. | Hugo Hegner | 00:59:43 | -6 K | 6 | 6 | 11. |
Mezičasy nejsou vyhodnocené.
pořadí | pořadí ženy | účastník | body | tréninků | pořádání | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1–2. | (1.) | Martina Tichovská | 100 | 1 | 0 | ||
1–2. | Vojtěch Stránský | 100 | 1 | 0 | |||
3. | Martin Štěňha | 98 | 1 | 0 | |||
4. | (2.) | Lucka Nedomlelová | 97 | 1 | 0 | ||
5. | Jan Kolaja | 96 | 1 | 0 | |||
6. | Mirek Kalina | 95 | 1 | 0 | |||
7. | (3.) | Lucka Messnerová | 94 | 1 | 0 | ||
8. | Filip Hegner | 93 | 1 | 0 | |||
9. | Radek Lesage | 92 | 1 | 0 | |||
10. | Hvězdář | 91 | 1 | 0 | |||
11. | Martin Kareis | 90 | 1 | 0 | |||
12. | (4.) | Iva Mědílková | 89 | 1 | 0 | ||
13. | Svoby | 88 | 1 | 0 | |||
14. | Rudolf Ropek | 87 | 1 | 0 | |||
15. | Miroslav Rypáček | 86 | 1 | 0 | |||
16. | Martin Vedral | 85 | 1 | 0 | |||
17. | (5.) | Jitka Tili Akrmanová | 84 | 1 | 0 | ||
18. | Karel Smolen | 83 | 1 | 0 | |||
19. | Tomáš Dočkal | 82 | 1 | 0 | |||
20. | David Michalička | 81 | 1 | 0 | |||
21. | Pavel Müller | 80 | 1 | 0 | |||
22. | Ctibor Havlík | 79 | 1 | 0 | |||
23. | Robert Sedlecký | 78 | 1 | 0 | |||
24. | Pavel Štáfek | 77 | 1 | 0 | |||
25. | (6.) | Markéta Kalinová | 76 | 1 | 0 | ||
26. | Petr Bašus | 75 | 1 | 0 | |||
27. | Peen | 74 | 1 | 0 | |||
28. | Míra Štochel | 73 | 1 | 0 | |||
29. | David Meier | 72 | 1 | 0 | |||
30. | Martin Lesage | 71 | 1 | 0 | |||
31. | Honza Bednařík | 70 | 1 | 0 | |||
32. | RaMach | 69 | 1 | 0 | |||
33. | (7.) | Radka Ouhrabková | 68 | 1 | 0 | ||
34. | Tomáš Kužel | 67 | 1 | 0 | |||
35. | Jan Skoupý | 66 | 1 | 0 | |||
36. | Jiří Valeš | 65 | 1 | 0 | |||
37. | Příba | 64 | 1 | 0 | |||
38. | Libor Novák | 63 | 1 | 0 | |||
39. | (8.) | Eva Maliňáková | 62 | 1 | 0 | ||
40. | Štěpán Merenus | 61 | 1 | 0 | |||
41. | Jakub Kozák | 60 | 1 | 0 | |||
42. | Franta Duda | 59 | 1 | 0 | |||
43. | (9.) | Dana Rypáčková | 58 | 1 | 0 | ||
44. | Leoš Bogar | 57 | 1 | 0 | |||
45. | Jiří Paulíček | 56 | 1 | 0 | |||
46. | Karel Ohera | 55 | 1 | 0 | |||
47. | (10.) | Jana K.E. | 54 | 1 | 0 | ||
48. | Martin Kunz | 53 | 1 | 0 | |||
49. | Šéba | 52 | 1 | 0 | |||
50. | Jarda Nitka | 51 | 1 | 0 | |||
51. | Jan Rod | 50 | 1 | 0 | |||
52. | (11.) | Jitka Košíková | 49 | 1 | 0 | ||
53. | (12.) | Marta Kudrnáčová | 48 | 1 | 0 | ||
54. | Marián Bartoš | 47 | 1 | 0 | |||
55. | Tomáš Vrbický | 46 | 1 | 0 | |||
56. | Martin Smrt | 45 | 1 | 0 | |||
57. | (13.) | Kateřina Mišeková | 44 | 1 | 0 | ||
58. | (14.) | Ivana Lacigová | 43 | 1 | 0 | ||
59. | Jan Flašar | 42 | 1 | 0 | |||
60. | Matyáš Rod | 41 | 1 | 0 | |||
61. | Jan Švarcbach | 40 | 1 | 0 | |||
62. | Jozef Jánoška | 39 | 1 | 0 | |||
63. | Kožich | 38 | 1 | 0 | |||
64. | Karel Záruba | 37 | 1 | 0 | |||
65. | Borek Coufal | 36 | 1 | 0 | |||
66. | Vorvaň | 35 | 1 | 0 | |||
67. | Vorel | 34 | 1 | 0 | |||
68. | Jiří Veruňák | 33 | 1 | 0 | |||
69–70. | Dan Dvořáček | 32 | 1 | 0 | |||
69–70. | Josef Voprsalek | 32 | 1 | 0 | |||
72. | Marek Keltner | 30 | 1 | 0 | |||
74. | Martin Ištok | 29 | 1 | 0 | |||
76. | Vít Smítka | 28 | 1 | 0 | |||
78. | Petr Majner | 27 | 1 | 0 | |||
80. | Josef Nagy | 26 | 1 | 0 | |||
82. | Viktor Potužník | 25 | 1 | 0 | |||
83. | Wiktor Duda | 24 | 1 | 0 | |||
84. | (20.) | Eva Havlová | 24 | 1 | 0 | ||
85. | Michal Mišek | 23 | 1 | 0 | |||
86. | Martin Bulíček | 23 | 1 | 0 | |||
88. | Laura De Heij | 22 | 1 | 0 | |||
90. | (22.) | Tereza Havlová | 21 | 1 | 0 | ||
91. | (23.) | Lenka Štolbová | 20 | 1 | 0 | ||
92. | Vladimír Kuchař | 20 | 1 | 0 | |||
93. | (24.) | Hana Andrlová | 19 | 1 | 0 | ||
94. | (25.) | Jana Vašková | 19 | 1 | 0 | ||
95. | (26.) | Barborka Szoke | 18 | 1 | 0 | ||
96. | Jan Otoupalík | 18 | 1 | 0 | |||
97. | (27.) | Tereza Kirchnerová | 17 | 1 | 0 | ||
98–99. | (28.) | Lucie Jirátová | 17 | 1 | 0 | ||
98–99. | Vít Maroušek | 17 | 1 | 0 | |||
100. | (29.) | Ina Andrlová | 16 | 1 | 0 | ||
102. | Štěpán Votava | 15 | 1 | 0 | |||
103. | (31.) | Lída Müllerová | 14 | 1 | 0 | ||
104. | Pavel Cincibus | 14 | 1 | 0 | |||
105. | Erik Maroušek | 13 | 1 | 0 | |||
106. | Jiří Beneš | 13 | 1 | 0 | |||
107. | Marek Duda | 12 | 1 | 0 | |||
108. | Kryštof Sláma | 12 | 1 | 0 | |||
109. | Lukáš Kirchner | 11 | 1 | 0 | |||
110. | (32.) | Zuzana Nagyová | 11 | 1 | 0 | ||
112. | Jan Jirát | 10 | 1 | 0 | |||
113. | (33.) | Marie Hozmanová | 9 | 1 | 0 | ||
114. | (34.) | Marta Vašáková | 9 | 1 | 0 | ||
115. | (35.) | Johana Opatřilová | 8 | 1 | 0 | ||
116. | (36.) | Lenka Cincibusová | 8 | 1 | 0 | ||
117. | (37.) | Tina Opatřilová | 7 | 1 | 0 | ||
118. | Dusan Szoke | 7 | 1 | 0 | |||
120. | (38.) | Michaela Kuželová | 6 | 1 | 0 | ||
121. | Jakub Szoke | 5 | 1 | 0 | |||
122. | (39.) | Jana Benešová | 4 | 1 | 0 | ||
123. | (40.) | Ivana Cincibusová | 3 | 1 | 0 | ||
124. | (41.) | Jana Bednaříková | 2 | 1 | 0 | ||
125. | Hynek Andrle | 1 | 1 | 0 | |||
126–154. | (42–52.) | Agnieszka Dudová | 1 | 1 | 0 | ||
126–154. | (42–52.) | Barbora Žemlová | 1 | 1 | 0 | ||
126–154. | David Ployhar | 1 | 1 | 0 | |||
126–154. | David Zúbek | 1 | 1 | 0 | |||
126–154. | (42–52.) | Hana Vosecká | 1 | 1 | 0 | ||
126–154. | (42–52.) | Ingrid Behenská | 1 | 1 | 0 | ||
126–154. | Jan Čadil | 1 | 1 | 0 | |||
126–154. | (42–52.) | Jarka | 1 | 1 | 0 | ||
126–154. | Jirka Hejna | 1 | 1 | 0 | |||
126–154. | Jonáš Pinkava | 1 | 1 | 0 | |||
126–154. | Josef Kosprt | 1 | 1 | 0 | |||
126–154. | Karel Volf | 1 | 1 | 0 | |||
126–154. | (42–52.) | Lucie Řadová | 1 | 1 | 0 | ||
126–154. | (42–52.) | Margita De Heij | 1 | 1 | 0 | ||
126–154. | Matyáš Pinkava | 1 | 1 | 0 | |||
126–154. | Matyáš Zradička | 1 | 1 | 0 | |||
126–154. | Mojmír Števica | 1 | 1 | 0 | |||
126–154. | Ondrej Basus | 1 | 1 | 0 | |||
126–154. | Ondřej Coufal | 1 | 1 | 0 | |||
126–154. | Petr Kuttler | 1 | 1 | 0 | |||
126–154. | Petr Marusič | 1 | 1 | 0 | |||
126–154. | Petr Opatřil | 1 | 1 | 0 | |||
126–154. | Richard Řada | 1 | 1 | 0 | |||
126–154. | (42–52.) | Sofie Ropková | 1 | 1 | 0 | ||
126–154. | (42–52.) | Stanislava Mukařovksá | 1 | 1 | 0 | ||
126–154. | Tomáš Popule | 1 | 1 | 0 | |||
126–154. | (42–52.) | Veronika Opatřilová | 1 | 1 | 0 | ||
126–154. | Vojtěch Bogar | 1 | 1 | 0 | |||
126–154. | (42–52.) | Věra Šídlová | 1 | 1 | 0 |
Junior trophy
pořadí | účastník | body | tréninků | pořádání | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lisa Kalinová | 30 | 1 | 0 | |||
2. | Ella Kalinová | 29 | 1 | 0 | |||
3. | Vojta Bednařík | 28 | 1 | 0 | |||
4. | Šárka Rypáčková | 27 | 1 | 0 | |||
5. | Bára Ouhrabková | 26 | 1 | 0 | |||
6. | Kája Müllerová | 25 | 1 | 0 | |||
7. | Eva Bednaříková | 22 | 1 | 0 | |||
8. | Oskar Kalina | 21 | 1 | 0 | |||
9. | Natálka Bartošová | 15 | 1 | 0 | |||
10. | Martin Bartoš | 10 | 1 | 0 | |||
11. | Hugo Hegner | 6 | 1 | 0 |
| 25. 11. 2022 13:08 Maudi Cup (otvírák Zimního Poháru): výsledky
Zveřejněny výsledky z 1. tréninku / Maudi Cup (otvírák Zimního Poháru) a také aktuální žebříček.
M trať i Ž trať byly ohodnoceny jako rovnocenné (tj pro potřeby výpočtu uvažován stejný počet kontrol) přičemž také čas vítěze M i Ž byl ohodnocen jako rovnocenný. Ž časy byly následně přepočítány dle odstupů od času vítězky a sjednoceny s M časy. Kategorie příchozích byla hodnocena za posledním z M a Ž trati. Závodníci M, Ž i P trati kteří byli Disk jsou řazeni za posledním z trati P v obdobné logice přičemž hraje roli počet neoražených kontrol. Děti které jely příchozí trať a které jsou v Lize vedeny v žebříčku jako Děti (tj mají zadaný ročník narození a zároveň spadají do výpočtu Jinior Trophy) jsou v hodnocení závodu Dětí a následně v logice výpočtu Junior Trophy.
Derivátor si to užil :)