12. trénink – Dubeč

Ročník: 2019
Místo: Dubeč
Datum: čt 27. 6.
Trénink na krabičkách (SI):
Juniorská trať:
Dětská trať:
Ligová ženská trať:
Půjčování mapníků:
Příspěvek na mapu: liga Kč
Kontrol: 25
Účastníků: 58 15 žen, 43 mužů
Pořádá: Míša & František Míša Lacigová
František Havlůj
Přílohy výsledky

playmap

rozpis

pokyny

mapa

Diskuse
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Přihlásit se
30. 06. 2019 22:17
Ploutev: Jo take se nevidim. Cas kolem 1:03 tuším – listek uz jsem vyhodila (mela jsem jiny cip nez je uvedeno v prihlasce). Díky
30. 06. 2019 21:47
Jitka Tili Akrmanová: Nikde nevidím Ploutev, na provázku visela těsně přede mnou, asi o minutu
29. 06. 2019 22:17
Ctibor Havlík: Že by selhala technologie…. :)
29. 06. 2019 19:11
Mirek Kalina: Stejný dotaz jako Martin – nikde nemohu najít výsledky …
28. 06. 2019 19:29
Martin Štěňha: Koupačka byla príma, ale co výsledky? :)
pořadí ženy účastník čas kontroly body součet žebříček žebříček ženy
1. KLádin 00:46:46 100 898 1.
2. Faltik 00:48:59 99 852 7. +1
3. Martin Sajal 00:50:04 98 290 63. +19
4. Mirek Kalina 00:50:36 97 852 8. -1
5. Ctibor Havlík 00:52:55 96 519 30. +7
6. Matěj Mišoň 00:53:49 95 772 13. +1
7. Filip Hegner 00:53:50 94 767 14. +1
8. Mára Pospíšek 00:54:07 93 191 86. +28
9. Myrek 00:54:40 92 793 12.
10. Šéba 00:54:42 91 282 65. +19
11. Svoby 00:55:07 90 810 10. +1
12. Obuch 00:55:26 89 859 4.
13. Příba 00:56:01 88 650 22. +1
14. Jirka Hejna 00:56:46 87 641 24.
15. Martin Vedral 00:57:14 86 445 41. +5
16. Tomáš Bezouška 00:57:33 85 858 5. +1
17. Vítek Zýka 00:58:09 84 717 16.
18. Honza Kabát 00:59:10 83 657 21. +1
19. Pavel Kurz 00:59:14 82 866 3.
20. Hvězdář 00:59:30 81 832 9.
21. (1.) Maruška Hrdinová 01:00:35 80 80 135. (31.)
22. Libor Hudec 01:00:43 79 764 15. -2
23. Daniel Čermák 01:02:43 78 464 37. +4
24. Dan Břeň 01:03:01 77 664 19. +2
25. (2.) Ploutev 01:03:46 76 268 72. +11 (14.) (+4)
26. (3.) Jitka Tili Akrmanová 01:04:07 75 613 25. +1 (3.) (+1)
27. (4.) Dáša Tučková 01:04:27 74 322 56. +14 (11.) (+3)
28. (5.) Iva Mědílková 01:05:35 73 706 17. (1.)
29. (6.) Majda Pospíšková 01:06:29 72 126 105. +58 (23.) (+14)
30. Kožich 01:06:54 71 450 39. +3
31. Vorel 01:07:03 70 582 27. +2
32. Michal Průša 01:07:48 69 70 144. +64
33. Jarda Veltruský 01:08:26 68 466 36. +3
34. Honza Volf 01:09:20 67 110 115. +61
35. Honza Vacek 01:10:21 66 259 75. +6
36. Aleš Bitter 01:10:37 65 273 67. +9
37. Jakub Klapka 01:11:53 64 64 152-153.
38. Petr Zloský 01:14:15 63 511 33. +3
39. Jiří Fišer 01:15:00 62 531 28. +2
40. Mejla 01:17:31 61 519 31.
41. Vláďa Pokorný 01:18:46 60 392 47. +4
42. Raďoch 01:19:03 59 507 34. +1
43. (7.) Markéta Kalinová 01:20:13 58 659 20. (2.)
44. (8.) Lišanda 01:25:17 57 402 45. +3 (7.)
45. (9.) Dana Rypáčková 01:29:57 56 610 26. -1 (4.) (-1)
46. Pavel Šťastný 01:31:54 55 55 166-168.
47. Petr Majner 01:35:50 54 506 35. -2
48. (10.) Jitka Košíková 01:38:12 53 422 43. +1 (6.) (-1)
49. (11.) Divoženka 01:53:32 52 378 49. +4 (9.) (+1)
50. (12.) Veronika Vedralová 02:17:57 51 197 84. +15 (19.) (+2)
51. Kouřa 00:47:20 -1 K 50 853 6. -1
52. Martin Štěňha 00:50:47 -1 K 49 895 2.
53. (13.) Kate 00:54:42 -1 K 48 386 48. +2 (8.)
54. Vydřisko 01:05:50 -1 K 47 682 18.
55. Komanč 01:08:22 -1 K 46 327 55. +6
56. David Krechter 01:11:20 -1 K 45 45 180-181.
57. (14.) Martina Hanzlíčková 01:39:41 -1 K 44 263 74. (16.)
58. (15.) Eva Kovářová 01:09:51 -4 K 43 108 116. +30 (26.) (+8)
Pořadatelé
(pořadatel) Míša Lacigová 100 427 42. +10 (5.) +4
(pořadatel) František Havlůj 100 368 51. +16
Po postupech
0 32 1:22 Martin Sajal 1:24 Svoby 1:24 KLádin
32 33 2:06 Kouřa 2:10 Honza Vacek 2:13 Martin Vedral
33 36 1:32 Kouřa 1:41 Ctibor Havlík 1:43 Martin Sajal
33 38 2:38 Petr Zloský
33 56 6:20 Dáša Tučková
34 35 1:44 KLádin 1:59 Šéba 2:02 Kate
34 56 1:41 Ctibor Havlík 1:43 Filip Hegner 1:44 Tomáš Bezouška
35 36 3:49 Jitka Košíková
35 37 1:04 KLádin 1:13 Martin Štěňha 1:18 Jirka Hejna
35 55 1:28 Faltik 1:29 Pavel Kurz 1:39 Šéba
35 56 1:09 Martin Sajal
36 34 1:21 KLádin 1:36 Faltik 1:39 Honza Vacek
36 35 2:16 Martin Štěňha 3:19 Martina Hanzlíčková 3:37 Komanč
36 37 0:02 Jitka Košíková
36 56 2:12 Dan Břeň
37 35 9:19 Veronika Vedralová
37 38 2:39 Mirek Kalina 2:40 Martin Vedral 2:45 Ploutev
37 55 0:41 Martin Štěňha 0:46 Ctibor Havlík 0:49 KLádin
37 56 0:58 Faltik 1:02 Příba 1:08 Iva Mědílková
38 36 4:14 Petr Zloský
38 49 3:50 Martin Štěňha 3:51 Tomáš Bezouška 3:54 KLádin
38 55 3:36 Petr Majner 11:56 Veronika Vedralová
38 56 2:24 Honza Vacek 4:43 Markéta Kalinová 12:26 Jitka Košíková
39 40 1:02 Martin Štěňha 1:02 Tomáš Bezouška 1:04 Obuch
40 41 2:35 Kouřa 2:35 KLádin 2:48 Hvězdář
40 52 2:49 Martin Štěňha
41 42 5:51 Eva Kovářová
41 52 3:14 Hvězdář 3:18 Martin Sajal 3:26 Mára Pospíšek
41 53 3:32 Kouřa 3:43 Martin Štěňha 4:01 Filip Hegner
42 43 0:56 Kouřa 0:58 Mára Pospíšek 1:02 Martin Štěňha
42 44 1:46 Vydřisko
43 44 0:48 KLádin 0:52 Martin Sajal 0:56 Libor Hudec
44 45 2:11 KLádin 2:19 Martin Sajal 2:23 Mirek Kalina
44 52 3:08 Ctibor Havlík 3:08 Filip Hegner 3:43 Iva Mědílková
44 54 1:47 Martin Štěňha 1:51 Mára Pospíšek 1:54 Matěj Mišoň
45 46 1:04 Matěj Mišoň 1:04 Hvězdář 1:08 Martin Štěňha
46 47 2:26 Kate 2:29 Honza Kabát 2:31 Mára Pospíšek
46 51 2:14 Martin Sajal 2:31 KLádin 2:43 Svoby
46 54 1:44 Honza Vacek 1:47 Příba 2:04 Daniel Čermák
47 48 1:03 Faltik 1:05 Kouřa 1:06 David Krechter
47 51 2:53 Petr Zloský
48 0 1:54 KLádin 2:11 Svoby 2:11 Martin Sajal
48 50 1:51 Dan Břeň 2:08 Jakub Klapka 2:11 Vydřisko
48 51 1:08 Martin Štěňha 1:09 Mára Pospíšek 1:11 Kouřa
49 39 1:18 Martin Štěňha 1:27 Tomáš Bezouška 1:27 Mirek Kalina
50 0 1:52 Kouřa 1:54 Faltik 1:57 Obuch
50 47 1:47 Martin Sajal 1:51 KLádin 2:35 Svoby
50 48 2:08 Petr Zloský
50 51 0:53 Honza Vacek
51 47 1:51 Vydřisko 3:08 Honza Vacek 3:09 Dan Břeň
51 50 0:52 Ctibor Havlík 0:52 Obuch 0:52 Mirek Kalina
52 41 3:40 Martin Štěňha
52 42 2:25 Dan Břeň 2:29 Šéba 2:35 Jirka Hejna
52 47 3:52 Příba 4:34 Ploutev 5:47 Jiří Fišer
52 50 5:13 Honza Vacek
52 53 2:37 Mára Pospíšek 2:40 Martin Vedral 2:43 Matěj Mišoň
52 54 2:13 David Krechter 2:15 KLádin 2:18 Myrek
53 42 1:37 Ctibor Havlík 1:40 KLádin 1:40 Martin Sajal
53 52 2:23 David Krechter 2:35 Jirka Hejna 2:39 Dan Břeň
53 54 1:42 Kouřa 2:05 Honza Kabát 2:06 Vítek Zýka
54 42 1:54 Myrek 1:58 Dáša Tučková 2:02 Kouřa
54 45 2:13 Martin Štěňha 2:29 Matěj Mišoň 2:29 Mára Pospíšek
54 47 3:25 Daniel Čermák
54 52 2:36 Příba 2:48 Honza Vacek 2:59 Honza Kabát
54 53 1:56 Faltik 1:58 KLádin 2:05 Martin Sajal
55 37 0:44 Pavel Kurz 0:44 Mirek Kalina 0:47 Šéba
55 38 2:07 Svoby 2:08 Martin Sajal 2:13 Ctibor Havlík
55 49 7:30 Veronika Vedralová 8:17 Petr Majner 9:26 Jitka Košíková
55 56 1:34 KLádin 1:37 Martin Štěňha 1:38 Mára Pospíšek
56 34 1:45 Dan Břeň
56 35 1:12 Ctibor Havlík 1:13 Svoby 1:15 Jirka Hejna
56 36 2:08 Dáša Tučková
56 37 1:13 Martin Sajal 1:42 Veronika Vedralová
56 38 1:50 KLádin 1:51 Kouřa 1:51 Faltik
56 49 6:23 Honza Vacek 7:58 Markéta Kalinová
56 55 2:29 Jitka Košíková 5:24 Mejla
Po účastnících
1 KLádin
1 0 32 1:24 1:24 3 -0:02 (Martin Sajal)
2 32 33 2:48 4:12 41 -0:42 (Kouřa)
3 33 36 1:59 6:11 11 -0:27 (Kouřa)
4 36 34 1:21 7:32 1
5 34 35 1:44 9:16 1
6 35 37 1:04 10:20 1
7 37 55 0:49 11:09 3 -0:08 (Martin Štěňha)
8 55 56 1:34 12:43 1
9 56 38 1:50 14:33 1
10 38 49 3:54 18:27 3 -0:04 (Martin Štěňha)
11 49 39 1:30 19:57 5 -0:12 (Martin Štěňha)
12 39 40 1:11 21:08 13 -0:09 (Martin Štěňha)
13 40 41 2:35 23:43 2 -0:00 (Kouřa)
14 41 52 3:35 27:18 7 -0:21 (Hvězdář)
15 52 54 2:15 29:33 2 -0:02 (David Krechter)
16 54 53 1:58 31:31 2 -0:02 (Faltik)
17 53 42 1:40 33:11 2 -0:03 (Ctibor Havlík)
18 42 43 1:07 34:18 8 -0:11 (Kouřa)
19 43 44 0:48 35:06 1
20 44 45 2:11 37:17 1
21 45 46 1:09 38:26 5 -0:05 (Matěj Mišoň)
22 46 51 2:31 40:57 2 -0:17 (Martin Sajal)
23 51 50 0:53 41:50 5 -0:01 (Ctibor Havlík)
24 50 47 1:51 43:41 2 -0:04 (Martin Sajal)
25 47 48 1:11 44:52 8 -0:08 (Faltik)
26 48 0 1:54 46:46 1
2 Faltik
1 0 32 1:28 1:28 5 -0:06 (Martin Sajal)
2 32 33 2:23 3:51 9 -0:17 (Kouřa)
3 33 36 2:03 5:54 12 -0:31 (Kouřa)
4 36 34 1:36 7:30 2 -0:15 (KLádin)
5 34 35 3:07 10:37 22 -1:23 (KLádin)
6 35 55 1:28 12:05 1
7 55 37 0:54 12:59 8 -0:10 (Pavel Kurz)
8 37 56 0:58 13:57 1
9 56 38 1:51 15:48 3 -0:01 (KLádin)
10 38 49 4:08 19:56 11 -0:18 (Martin Štěňha)
11 49 39 1:29 21:25 4 -0:11 (Martin Štěňha)
12 39 40 1:05 22:30 5 -0:03 (Martin Štěňha)
13 40 41 2:51 25:21 7 -0:16 (Kouřa)
14 41 52 3:28 28:49 4 -0:14 (Hvězdář)
15 52 54 2:28 31:17 7 -0:15 (David Krechter)
16 54 53 1:56 33:13 1
17 53 42 1:42 34:55 4 -0:05 (Ctibor Havlík)
18 42 43 1:06 36:01 7 -0:10 (Kouřa)
19 43 44 1:12 37:13 25 -0:24 (KLádin)
20 44 45 2:25 39:38 4 -0:14 (KLádin)
21 45 46 1:30 41:08 20 -0:26 (Matěj Mišoň)
22 46 47 2:51 43:59 11 -0:25 (Kate)
23 47 48 1:03 45:02 1
24 48 51 1:11 46:13 5 -0:03 (Martin Štěňha)
25 51 50 0:52 47:05 4 -0:00 (Ctibor Havlík)
26 50 0 1:54 48:59 2 -0:02 (Kouřa)
3 Martin Sajal
1 0 32 1:22 1:22 1
2 32 33 2:20 3:42 6 -0:14 (Kouřa)
3 33 36 1:43 5:25 3 -0:11 (Kouřa)
4 36 34 1:42 7:07 5 -0:21 (KLádin)
5 34 35 2:11 9:18 6 -0:27 (KLádin)
6 35 56 1:09 10:27 1
7 56 37 1:13 11:40 1
8 37 55 1:31 13:11 19 -0:50 (Martin Štěňha)
9 55 38 2:08 15:19 2 -0:01 (Svoby)
10 38 49 4:28 19:47 24 -0:38 (Martin Štěňha)
11 49 39 1:35 21:22 14 -0:17 (Martin Štěňha)
12 39 40 1:13 22:35 16 -0:11 (Martin Štěňha)
13 40 41 2:58 25:33 12 -0:23 (Kouřa)
14 41 52 3:18 28:51 2 -0:04 (Hvězdář)
15 52 54 2:38 31:29 14 -0:25 (David Krechter)
16 54 53 2:05 33:34 3 -0:09 (Faltik)
17 53 42 1:40 35:14 3 -0:03 (Ctibor Havlík)
18 42 43 1:05 36:19 5 -0:09 (Kouřa)
19 43 44 0:52 37:11 2 -0:04 (KLádin)
20 44 45 2:19 39:30 2 -0:08 (KLádin)
21 45 46 2:06 41:36 43 -1:02 (Matěj Mišoň)
22 46 51 2:14 43:50 1
23 51 50 1:03 44:53 26 -0:11 (Ctibor Havlík)
24 50 47 1:47 46:40 1
25 47 48 1:13 47:53 12 -0:10 (Faltik)
26 48 0 2:11 50:04 3 -0:17 (KLádin)
4 Mirek Kalina
1 0 32 1:42 1:42 15 -0:20 (Martin Sajal)
2 32 33 2:31 4:13 16 -0:25 (Kouřa)
3 33 36 1:52 6:05 5 -0:20 (Kouřa)
4 36 34 1:46 7:51 7 -0:25 (KLádin)
5 34 56 1:51 9:42 8 -0:10 (Ctibor Havlík)
6 56 35 1:16 10:58 4 -0:04 (Ctibor Havlík)
7 35 55 1:46 12:44 5 -0:18 (Faltik)
8 55 37 0:44 13:28 2 -0:00 (Pavel Kurz)
9 37 38 2:39 16:07 1
10 38 49 4:10 20:17 12 -0:20 (Martin Štěňha)
11 49 39 1:27 21:44 3 -0:09 (Martin Štěňha)
12 39 40 1:18 23:02 23 -0:16 (Martin Štěňha)
13 40 41 3:03 26:05 16 -0:28 (Kouřa)
14 41 52 3:38 29:43 8 -0:24 (Hvězdář)
15 52 54 2:32 32:15 10 -0:19 (David Krechter)
16 54 53 2:24 34:39 6 -0:28 (Faltik)
17 53 42 2:00 36:39 10 -0:23 (Ctibor Havlík)
18 42 43 1:11 37:50 13 -0:15 (Kouřa)
19 43 44 0:57 38:47 4 -0:09 (KLádin)
20 44 45 2:23 41:10 3 -0:12 (KLádin)
21 45 46 1:21 42:31 10 -0:17 (Matěj Mišoň)
22 46 47 2:46 45:17 9 -0:20 (Kate)
23 47 48 1:13 46:30 11 -0:10 (Faltik)
24 48 51 1:15 47:45 10 -0:07 (Martin Štěňha)
25 51 50 0:52 48:37 3 -0:00 (Ctibor Havlík)
26 50 0 1:59 50:36 7 -0:07 (Kouřa)
5 Ctibor Havlík
1 0 32 1:39 1:39 10 -0:17 (Martin Sajal)
2 32 33 2:24 4:03 10 -0:18 (Kouřa)
3 33 36 1:41 5:44 2 -0:09 (Kouřa)
4 36 34 1:46 7:30 6 -0:25 (KLádin)
5 34 56 1:41 9:11 1
6 56 35 1:12 10:23 1
7 35 37 1:18 11:41 4 -0:14 (KLádin)
8 37 55 0:46 12:27 2 -0:05 (Martin Štěňha)
9 55 38 2:13 14:40 3 -0:06 (Svoby)
10 38 49 4:00 18:40 6 -0:10 (Martin Štěňha)
11 49 39 3:23 22:03 44 -2:05 (Martin Štěňha)
12 39 40 1:36 23:39 44 -0:34 (Martin Štěňha)
13 40 41 3:00 26:39 14 -0:25 (Kouřa)
14 41 53 4:13 30:52 5 -0:41 (Kouřa)
15 53 42 1:37 32:29 1
16 42 43 1:12 33:41 14 -0:16 (Kouřa)
17 43 44 1:26 35:07 36 -0:38 (KLádin)
18 44 52 3:08 38:15 1
19 52 54 2:24 40:39 5 -0:11 (David Krechter)
20 54 45 2:33 43:12 4 -0:20 (Martin Štěňha)
21 45 46 1:21 44:33 7 -0:17 (Matěj Mišoň)
22 46 47 2:40 47:13 6 -0:14 (Kate)
23 47 48 1:22 48:35 17 -0:19 (Faltik)
24 48 51 1:12 49:47 6 -0:04 (Martin Štěňha)
25 51 50 0:52 50:39 1
26 50 0 2:16 52:55 23 -0:24 (Kouřa)
6 Matěj Mišoň
1 0 32 1:41 1:41 13 -0:19 (Martin Sajal)
2 32 33 2:37 4:18 25 -0:31 (Kouřa)
3 33 36 2:43 7:01 27 -1:11 (Kouřa)
4 36 34 1:59 9:00 16 -0:38 (KLádin)
5 34 56 1:54 10:54 9 -0:13 (Ctibor Havlík)
6 56 35 1:17 12:11 5 -0:05 (Ctibor Havlík)
7 35 37 1:24 13:35 5 -0:20 (KLádin)
8 37 55 0:51 14:26 5 -0:10 (Martin Štěňha)
9 55 38 2:15 16:41 5 -0:08 (Svoby)
10 38 49 4:19 21:00 21 -0:29 (Martin Štěňha)
11 49 39 1:54 22:54 29 -0:36 (Martin Štěňha)
12 39 40 1:22 24:16 27 -0:20 (Martin Štěňha)
13 40 41 3:24 27:40 29 -0:49 (Kouřa)
14 41 52 3:33 31:13 6 -0:19 (Hvězdář)
15 52 53 2:43 33:56 3 -0:06 (Mára Pospíšek)
16 53 42 1:45 35:41 6 -0:08 (Ctibor Havlík)
17 42 43 1:08 36:49 9 -0:12 (Kouřa)
18 43 44 1:00 37:49 6 -0:12 (KLádin)
19 44 54 1:54 39:43 3 -0:07 (Martin Štěňha)
20 54 45 2:29 42:12 2 -0:16 (Martin Štěňha)
21 45 46 1:04 43:16 1
22 46 47 4:52 48:08 41 -2:26 (Kate)
23 47 48 1:17 49:25 14 -0:14 (Faltik)
24 48 51 1:16 50:41 11 -0:08 (Martin Štěňha)
25 51 50 0:57 51:38 13 -0:05 (Ctibor Havlík)
26 50 0 2:11 53:49 14 -0:19 (Kouřa)
7 Filip Hegner
1 0 32 1:41 1:41 14 -0:19 (Martin Sajal)
2 32 33 2:44 4:25 34 -0:38 (Kouřa)
3 33 36 1:57 6:22 10 -0:25 (Kouřa)
4 36 34 1:56 8:18 15 -0:35 (KLádin)
5 34 56 1:43 10:01 2 -0:02 (Ctibor Havlík)
6 56 35 1:34 11:35 17 -0:22 (Ctibor Havlík)
7 35 37 2:07 13:42 21 -1:03 (KLádin)
8 37 55 0:58 14:40 6 -0:17 (Martin Štěňha)
9 55 38 2:36 17:16 13 -0:29 (Svoby)
10 38 49 4:15 21:31 17 -0:25 (Martin Štěňha)
11 49 39 1:33 23:04 6 -0:15 (Martin Štěňha)
12 39 40 1:04 24:08 4 -0:02 (Martin Štěňha)
13 40 41 2:49 26:57 4 -0:14 (Kouřa)
14 41 53 4:01 30:58 3 -0:29 (Kouřa)
15 53 42 2:24 33:22 24 -0:47 (Ctibor Havlík)
16 42 43 1:14 34:36 18 -0:18 (Kouřa)
17 43 44 1:01 35:37 8 -0:13 (KLádin)
18 44 52 3:08 38:45 2 -0:00 (Ctibor Havlík)
19 52 54 2:34 41:19 11 -0:21 (David Krechter)
20 54 45 3:06 44:25 8 -0:53 (Martin Štěňha)
21 45 46 1:10 45:35 6 -0:06 (Matěj Mišoň)
22 46 47 2:52 48:27 12 -0:26 (Kate)
23 47 48 1:20 49:47 16 -0:17 (Faltik)
24 48 51 1:11 50:58 4 -0:03 (Martin Štěňha)
25 51 50 0:55 51:53 11 -0:03 (Ctibor Havlík)
26 50 0 1:57 53:50 4 -0:05 (Kouřa)
8 Mára Pospíšek
1 0 32 1:38 1:38 9 -0:16 (Martin Sajal)
2 32 33 2:21 3:59 7 -0:15 (Kouřa)
3 33 36 2:30 6:29 22 -0:58 (Kouřa)
4 36 34 1:59 8:28 17 -0:38 (KLádin)
5 34 35 2:28 10:56 9 -0:44 (KLádin)
6 35 37 1:43 12:39 14 -0:39 (KLádin)
7 37 55 2:16 14:55 28 -1:35 (Martin Štěňha)
8 55 56 1:38 16:33 3 -0:04 (KLádin)
9 56 38 2:15 18:48 9 -0:25 (KLádin)
10 38 49 3:58 22:46 5 -0:08 (Martin Štěňha)
11 49 39 3:23 26:09 45 -2:05 (Martin Štěňha)
12 39 40 1:11 27:20 12 -0:09 (Martin Štěňha)
13 40 41 3:02 30:22 15 -0:27 (Kouřa)
14 41 52 3:26 33:48 3 -0:12 (Hvězdář)
15 52 53 2:37 36:25 1
16 53 42 1:55 38:20 9 -0:18 (Ctibor Havlík)
17 42 43 0:58 39:18 2 -0:02 (Kouřa)
18 43 44 0:59 40:17 5 -0:11 (KLádin)
19 44 54 1:51 42:08 2 -0:04 (Martin Štěňha)
20 54 45 2:29 44:37 3 -0:16 (Martin Štěňha)
21 45 46 1:21 45:58 9 -0:17 (Matěj Mišoň)
22 46 47 2:31 48:29 3 -0:05 (Kate)
23 47 48 1:11 49:40 7 -0:08 (Faltik)
24 48 51 1:09 50:49 2 -0:01 (Martin Štěňha)
25 51 50 0:56 51:45 12 -0:04 (Ctibor Havlík)
26 50 0 2:22 54:07 28 -0:30 (Kouřa)
9 Myrek
1 0 32 1:49 1:49 18 -0:27 (Martin Sajal)
2 32 33 2:27 4:16 13 -0:21 (Kouřa)
3 33 36 2:35 6:51 24 -1:03 (Kouřa)
4 36 34 2:40 9:31 40 -1:19 (KLádin)
5 34 56 2:07 11:38 17 -0:26 (Ctibor Havlík)
6 56 35 1:33 13:11 15 -0:21 (Ctibor Havlík)
7 35 37 1:24 14:35 6 -0:20 (KLádin)
8 37 55 1:01 15:36 9 -0:20 (Martin Štěňha)
9 55 38 2:15 17:51 6 -0:08 (Svoby)
10 38 49 4:01 21:52 7 -0:11 (Martin Štěňha)
11 49 39 1:36 23:28 15 -0:18 (Martin Štěňha)
12 39 40 1:08 24:36 7 -0:06 (Martin Štěňha)
13 40 41 3:21 27:57 27 -0:46 (Kouřa)
14 41 53 4:33 32:30 13 -1:01 (Kouřa)
15 53 52 2:41 35:11 5 -0:18 (David Krechter)
16 52 54 2:18 37:29 3 -0:05 (David Krechter)
17 54 42 1:54 39:23 1
18 42 43 1:14 40:37 20 -0:18 (Kouřa)
19 43 44 1:20 41:57 32 -0:32 (KLádin)
20 44 45 2:56 44:53 14 -0:45 (KLádin)
21 45 46 1:30 46:23 19 -0:26 (Matěj Mišoň)
22 46 47 2:38 49:01 4 -0:12 (Kate)
23 47 48 1:22 50:23 18 -0:19 (Faltik)
24 48 51 1:17 51:40 12 -0:09 (Martin Štěňha)
25 51 50 0:58 52:38 15 -0:06 (Ctibor Havlík)
26 50 0 2:02 54:40 9 -0:10 (Kouřa)
10 Šéba
1 0 32 1:47 1:47 17 -0:25 (Martin Sajal)
2 32 33 2:23 4:10 8 -0:17 (Kouřa)
3 33 36 2:50 7:00 32 -1:18 (Kouřa)
4 36 34 2:24 9:24 30 -1:03 (KLádin)
5 34 35 1:59 11:23 2 -0:15 (KLádin)
6 35 55 1:39 13:02 3 -0:11 (Faltik)
7 55 37 0:47 13:49 3 -0:03 (Pavel Kurz)
8 37 56 1:16 15:05 7 -0:18 (Faltik)
9 56 38 2:01 17:06 4 -0:11 (KLádin)
10 38 49 4:05 21:11 9 -0:15 (Martin Štěňha)
11 49 39 1:44 22:55 21 -0:26 (Martin Štěňha)
12 39 40 1:14 24:09 17 -0:12 (Martin Štěňha)
13 40 41 3:18 27:27 22 -0:43 (Kouřa)
14 41 53 4:16 31:43 6 -0:44 (Kouřa)
15 53 52 2:42 34:25 6 -0:19 (David Krechter)
16 52 42 2:29 36:54 2 -0:04 (Dan Břeň)
17 42 43 1:09 38:03 11 -0:13 (Kouřa)
18 43 44 1:08 39:11 18 -0:20 (KLádin)
19 44 54 2:04 41:15 6 -0:17 (Martin Štěňha)
20 54 45 3:07 44:22 9 -0:54 (Martin Štěňha)
21 45 46 1:31 45:53 21 -0:27 (Matěj Mišoň)
22 46 47 3:00 48:53 14 -0:34 (Kate)
23 47 48 1:14 50:07 13 -0:11 (Faltik)
24 48 51 1:20 51:27 17 -0:12 (Martin Štěňha)
25 51 50 1:03 52:30 27 -0:11 (Ctibor Havlík)
26 50 0 2:12 54:42 16 -0:20 (Kouřa)
11 Svoby
1 0 32 1:24 1:24 2 -0:02 (Martin Sajal)
2 32 33 2:37 4:01 24 -0:31 (Kouřa)
3 33 36 2:46 6:47 29 -1:14 (Kouřa)
4 36 34 1:51 8:38 11 -0:30 (KLádin)
5 34 56 1:50 10:28 5 -0:09 (Ctibor Havlík)
6 56 35 1:13 11:41 2 -0:01 (Ctibor Havlík)
7 35 37 2:11 13:52 24 -1:07 (KLádin)
8 37 55 1:42 15:34 23 -1:01 (Martin Štěňha)
9 55 38 2:07 17:41 1
10 38 49 4:15 21:56 16 -0:25 (Martin Štěňha)
11 49 39 3:07 25:03 42 -1:49 (Martin Štěňha)
12 39 40 1:09 26:12 8 -0:07 (Martin Štěňha)
13 40 41 2:53 29:05 8 -0:18 (Kouřa)
14 41 52 3:39 32:44 9 -0:25 (Hvězdář)
15 52 53 2:48 35:32 4 -0:11 (Mára Pospíšek)
16 53 42 1:44 37:16 5 -0:07 (Ctibor Havlík)
17 42 43 1:10 38:26 12 -0:14 (Kouřa)
18 43 44 1:07 39:33 13 -0:19 (KLádin)
19 44 54 2:03 41:36 5 -0:16 (Martin Štěňha)
20 54 45 2:40 44:16 6 -0:27 (Martin Štěňha)
21 45 46 1:09 45:25 4 -0:05 (Matěj Mišoň)
22 46 51 2:43 48:08 3 -0:29 (Martin Sajal)
23 51 50 1:07 49:15 33 -0:15 (Ctibor Havlík)
24 50 47 2:35 51:50 3 -0:48 (Martin Sajal)
25 47 48 1:06 52:56 4 -0:03 (Faltik)
26 48 0 2:11 55:07 2 -0:17 (KLádin)
12 Obuch
1 0 32 1:36 1:36 8 -0:14 (Martin Sajal)
2 32 33 2:16 3:52 5 -0:10 (Kouřa)
3 33 36 2:37 6:29 26 -1:05 (Kouřa)
4 36 34 1:48 8:17 9 -0:27 (KLádin)
5 34 35 3:06 11:23 21 -1:22 (KLádin)
6 35 37 1:43 13:06 15 -0:39 (KLádin)
7 37 55 1:22 14:28 16 -0:41 (Martin Štěňha)
8 55 56 1:48 16:16 6 -0:14 (KLádin)
9 56 38 2:12 18:28 8 -0:22 (KLádin)
10 38 49 4:53 23:21 37 -1:03 (Martin Štěňha)
11 49 39 1:35 24:56 13 -0:17 (Martin Štěňha)
12 39 40 1:04 26:00 3 -0:02 (Martin Štěňha)
13 40 41 2:51 28:51 6 -0:16 (Kouřa)
14 41 52 3:46 32:37 10 -0:32 (Hvězdář)
15 52 54 2:26 35:03 6 -0:13 (David Krechter)
16 54 53 2:38 37:41 9 -0:42 (Faltik)
17 53 42 2:34 40:15 26 -0:57 (Ctibor Havlík)
18 42 43 1:08 41:23 10 -0:12 (Kouřa)
19 43 44 1:05 42:28 12 -0:17 (KLádin)
20 44 45 2:38 45:06 6 -0:27 (KLádin)
21 45 46 1:36 46:42 27 -0:32 (Matěj Mišoň)
22 46 47 3:19 50:01 21 -0:53 (Kate)
23 47 48 1:24 51:25 21 -0:21 (Faltik)
24 48 51 1:12 52:37 7 -0:04 (Martin Štěňha)
25 51 50 0:52 53:29 2 -0:00 (Ctibor Havlík)
26 50 0 1:57 55:26 3 -0:05 (Kouřa)
13 Příba
