9. trénink – Káraný
Ročník: | 2025 | |
---|---|---|
Místo: | Káraný | |
Datum: | čt 26. 6. | |
Trénink na krabičkách (SI): | ||
Juniorská trať: | ||
Dětská trať: | ||
Ligová ženská trať: | ||
Půjčování mapníků: | ||
Příspěvek na mapu: | liga 100 Kč / junioři 80 Kč / děti 0 Kč | |
Kontrol: | 25 | |
Účastníků: | 57 | 11 žen, 46 mužů |
Pořádá: | Mirek & Markéta |
Mirek Kalina
Markéta Kalinová Lisa Kalinová |
Přílohy | výsledky |
Aktuality
Jméno | Trať | |||
---|---|---|---|---|
1 | Martin Štěňha | ligová | ||
2 | Komanč | ligová | ||
3 | Iva Mědílková | ligová | ||
4 | Matěj Mišoň | ligová | ||
5 | Ctibor Havlík | ligová | ||
6 | Jitka Tili Akrmanová | ligová | ||
7 | Příba | ligová | ||
8 | Robert Sedlecký | ligová | ||
9 | Míša Lacigová | ligová | ||
10 | Ivo Kubíček | ligová | ||
11 | Rambo | ligová | ||
12 | Pavel Menger | ligová | ||
13 | Honza Bednařík | ligová | ||
14 | Hvězdář | ligová | ||
15 | Petr Janeček | ligová | ||
16 | Jakub Janeček | juniorská | ||
17 | Svoby | ligová | ||
18 | Jiří Veruňák | ligová | ||
19 | Petra Veruňáková | ligová | ||
20 | Petr Zloský | ligová | ||
21 | Jarda Nitka | ligová | ||
22 | Vorel | ligová | ||
23 | Tomáš Dočkal | ligová | ||
24 | Filip Bothe | ligová | ||
25 | Vítek Zýka | ligová | ||
26 | Raďoch | ligová | ||
27 | Jaromír | ligová | ||
28 | Kája Müllerová | juniorská | ||
29 | KLádin | ligová | ||
30 | Needy | ligová | ||
31 | Valerie | ligová | ||
32 | Pavel Müller | ligová | ||
33 | Hyjoš | ligová | ||
34 | Bernard | ligová | ||
35 | Jakub Vít | ligová | ||
36 | Jirka Hejna | ligová | ||
37 | Filip Hegner | ligová | ||
38 | Hugo Hegner | dětská | ||
39 | Tomáš Bezouška | ligová | ||
40 | Vojta Bednařík | juniorská | ||
41 | Jiří Paulíček | ligová | ||
42 | Vojta Jelenecký | ligová | ||
43 | Pavel Novák | ligová | ||
44 | Míra Štochel | ligová | ||
45 | Radka Ouhrabková | ligová | ||
46 | Bára Ouhrabková | juniorská | ||
47 | Vít Ouhrabka | juniorská | ||
48 | Lukáš Ouhrabka | dětská | ||
49 | Martin Trávník | ligová |
Ženy | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
pořadí | účastník | čas | kontroly | body | součet | žebříček | |
1. | Valerie | 00:48:45 | 100 | 492 | 5. | +1 | |
2. | Jitka Tili Akrmanová | 00:51:35 | 99 | 686 | 3. | ||
3. | Iva Mědílková | 00:51:51 | 98 | 693 | 1-2. | +1 | |
4. | Míša Lacigová | 00:53:10 | 97 | 693 | 1-2. | ||
5. | Ella Kalinová | 01:03:43 | 96 | 380 | 8. | ||
6. | Martina Stuchlíková | 01:04:05 | 95 | 95 | 23-25. | ||
7. | Radka Ouhrabková | 01:06:44 | 94 | 188 | 15-16. | +9 | |
8. | Petra Veruňáková | 01:24:54 | 93 | 374 | 9. | +2 | |
9. | Kateřina Matoušková | 00:58:42 | -15 K | 92 | 92 | 30-32. | |
Muži | |||||||
pořadí | účastník | čas | kontroly | body | součet | žebříček | |
1. | Needy | 00:36:19 | 100 | 600 | 12. | +4 | |
2. | Martin Štěňha | 00:41:26 | 99 | 695 | 1. | ||
3. | Matěj Mišoň | 00:41:59 | 98 | 680 | 3. | ||
4. | Míra Štochel | 00:42:29 | 97 | 638 | 6. | +5 | |
5. | Filip Hegner | 00:43:01 | 96 | 476 | 24-26. | +9 | |
6. | Hvězdář | 00:43:10 | 95 | 282 | 44. | +7 | |
7. | KLádin | 00:44:13 | 94 | 684 | 2. | ||
8. | Tomáš Dočkal | 00:45:45 | 93 | 641 | 5. | +1 | |
9. | Pavel Kurz | 00:45:47 | 92 | 347 | 36. | +7 | |
10. | Jiří Veruňák | 00:46:26 | 91 | 476 | 24-26. | +8 | |
10. | Pavel Müller | 00:46:26 | 91 | 182 | 55. | +16 | |
12. | Honza Bednařík | 00:47:15 | 89 | 637 | 7. | -1 | |
13. | Svoby | 00:47:50 | 88 | 636 | 8. | -2 | |
14. | Tomáš Bezouška | 00:47:59 | 87 | 445 | 31. | +3 | |
15. | Martin Matoušek | 00:48:58 | 86 | 86 | 78-79. | ||
16. | Aleš Bitter | 00:49:27 | 85 | 345 | 37. | +5 | |
17. | Příba | 00:49:47 | 84 | 626 | 10. | ||
18. | Herry | 00:50:02 | 83 | 554 | 19. | +2 | |
19. | Ctibor Havlík | 00:50:35 | 82 | 628 | 9. | ||
20. | Jakub Vít | 00:50:46 | 81 | 235 | 47. | +9 | |
21. | Jirka Hejna | 00:51:05 | 80 | 568 | 16. | +2 | |
22. | Jarda Nitka | 00:54:22 | 79 | 586 | 13. | +1 | |
23. | Petr Zloský | 00:55:09 | 78 | 329 | 39. | +5 | |
24. | Robert Sedlecký | 00:55:58 | 77 | 575 | 14. | +3 | |
25. | Filip Bothe | 00:57:25 | 76 | 561 | 18. | +1 | |
26. | Bernard | 00:58:13 | 75 | 536 | 20. | +2 | |
27. | Vorel | 00:59:18 | 74 | 463 | 28. | +2 | |
28. | Petr Janeček | 01:00:04 | 73 | 73 | 86-87. | ||
29. | Vojta Jelenecký | 01:00:34 | 72 | 147 | 61. | +21 | |
30. | Martin Trávník | 01:00:37 | 71 | 194 | 52-53. | +11 | |
31. | Komanč | 01:02:12 | 70 | 413 | 33. | +2 | |
32. | Jiří Paulíček | 01:02:27 | 69 | 571 | 15. | ||
33. | Pavel Novák | 01:02:28 | 68 | 219 | 48. | +9 | |
34. | Martin Stuchlík | 01:06:04 | 67 | 67 | 94. | ||
35. | Jakub Janeček | 01:09:07 | 66 | 66 | 95-96. | ||
36. | Jaromír | 01:10:26 | 65 | 476 | 24-26. | +2 | |
37. | Pavel Menger | 01:11:39 | 64 | 138 | 62. | +21 | |
38. | Vítek Zýka | 01:16:28 | 63 | 622 | 11. | +1 | |
39. | Rambo | 01:16:55 | 62 | 454 | 29. | ||
40. | Raďoch | 01:18:38 | 61 | 257 | 46. | +2 | |
41. | Ivo Kubíček | 01:46:00 | 60 | 129 | 67. | +22 | |
Junioři | |||||||
pořadí | účastník | čas | kontroly | body | součet | žebříček | |
1. | Vojta Bednařík | 00:48:24 | 100 | 593 | 1. | +1 | |
2. | Vít Ouhrabka | 00:57:55 | 99 | 399 | 4. | ||
3. | Kája Müllerová | 01:14:23 | 98 | 98 | 8-10. | ||
4. | Bára Ouhrabková | 01:16:21 | 97 | 194 | 7. | +2 | |
5. | Oskar Kalina | 00:59:10 | -15 K | 96 | 96 | 11. | |
Ligová trať | |||||||
pořadí | účastník | čas | kontroly | ||||
1 | Needy | 00:36:19 | |||||
2 | Martin Štěňha | 00:41:26 | |||||
3 | Matěj Mišoň | 00:41:59 | |||||
4 | Míra Štochel | 00:42:29 | |||||
5 | Filip Hegner | 00:43:01 | |||||
6 | Hvězdář | 00:43:10 | |||||
7 | KLádin | 00:44:13 | |||||
8 | Tomáš Dočkal | 00:45:45 | |||||
9 | Pavel Kurz | 00:45:47 | |||||
10 | Pavel Müller | 00:46:26 | |||||
10 | Jiří Veruňák | 00:46:26 | |||||
12 | Honza Bednařík | 00:47:15 | |||||
13 | Svoby | 00:47:50 | |||||
14 | Tomáš Bezouška | 00:47:59 | |||||
15 | Valerie | 00:48:45 | žena | ||||
16 | Martin Matoušek | 00:48:58 | |||||
17 | Aleš Bitter | 00:49:27 | |||||
18 | Příba | 00:49:47 | |||||
19 | Herry | 00:50:02 | |||||
20 | Ctibor Havlík | 00:50:35 | |||||
21 | Jakub Vít | 00:50:46 | |||||
22 | Jirka Hejna | 00:51:05 | |||||
23 | Jitka Tili Akrmanová | 00:51:35 | žena | ||||
24 | Iva Mědílková | 00:51:51 | žena | ||||
25 | Míša Lacigová | 00:53:10 | žena | ||||
26 | Jarda Nitka | 00:54:22 | |||||
27 | Petr Zloský | 00:55:09 | |||||
28 | Robert Sedlecký | 00:55:58 | |||||
29 | Filip Bothe | 00:57:25 | |||||
30 | Bernard | 00:58:13 | |||||
31 | Vorel | 00:59:18 | |||||
32 | Petr Janeček | 01:00:04 | |||||
33 | Vojta Jelenecký | 01:00:34 | |||||
34 | Martin Trávník | 01:00:37 | |||||
35 | Komanč | 01:02:12 | |||||
36 | Jiří Paulíček | 01:02:27 | |||||
37 | Pavel Novák | 01:02:28 | |||||
38 | Ella Kalinová | 01:03:43 | žena | ||||
39 | Martina Stuchlíková | 01:04:05 | žena | ||||
40 | Martin Stuchlík | 01:06:04 | |||||
41 | Radka Ouhrabková | 01:06:44 | žena | ||||
42 | Jaromír | 01:10:26 | |||||
43 | Pavel Menger | 01:11:39 | |||||
44 | Vítek Zýka | 01:16:28 | |||||
45 | Rambo | 01:16:55 | |||||
46 | Raďoch | 01:18:38 | |||||
47 | Petra Veruňáková | 01:24:54 | žena | ||||
48 | Ivo Kubíček | 01:46:00 | |||||
49 | Kateřina Matoušková | 00:58:42 | žena | ||||
Juniorská trať | |||||||
pořadí | účastník | čas | kontroly | ||||
1 | Vojta Bednařík | 00:48:24 | |||||
2 | Vít Ouhrabka | 00:57:55 | |||||
3 | Jakub Janeček | 01:09:07 | |||||
4 | Kája Müllerová | 01:14:23 | |||||
5 | Bára Ouhrabková | 01:16:21 | |||||
6 | Oskar Kalina | 00:59:10 | |||||
Děti | |||||||
pořadí | účastník | čas | kontroly | ||||
1. | Lukáš Ouhrabka | 00:17:23 | |||||
2. | Hugo Hegner | 00:27:11 | |||||
Pořadatelé | |||||||
(pořadatel) | Mirek Kalina | 100 | 676 | 4. | |||
(pořadatel) | Markéta Kalinová | 100 | 577 | 4. | |||
(pořadatel) | Lisa Kalinová | 100 | 589 | 2. | +1 |
Mezičasy nejsou vyhodnocené.
Liga :: ženy | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
pořadí | účastník | body | tréninků | pořádání | |||
1–2. | +1 | Iva Mědílková | 693 | 9 | 0 | ||
1–2. | Míša Lacigová | 693 | 8 | 1 | |||
3. | Jitka Tili Akrmanová | 686 | 7 | 1 | |||
4. | Markéta Kalinová | 577 | 5 | 1 | |||
5. | +1 | Valerie | 492 | 5 | 0 | ||
6. | -1 | Jitka Košíková | 469 | 5 | 0 | ||
7. | Emma Doubková | 391 | 4 | 0 | |||
8. | Ella Kalinová | 380 | 4 | 0 | |||
9. | +2 | Petra Veruňáková | 374 | 4 | 0 | ||
10–11. | -2 | Kristina Gybasova | 284 | 3 | 0 | ||
10–11. | -2 | Ploutev | 284 | 3 | 0 | ||
12. | Majda Hromasová | 276 | 3 | 0 | |||
13. | Jarka | 273 | 3 | 0 | |||
14. | Terka Hvězdářová | 189 | 2 | 0 | |||
15–16. | Dana Rypáčková | 188 | 2 | 0 | |||
15–16. | +9 | Radka Ouhrabková | 188 | 2 | 0 | ||
17. | -1 | Ema Štěpánková | 182 | 2 | 0 | ||
18–19. | -1 | Markéta Drobníková | 100 | 1 | 0 | ||
18–19. | -1 | Sofie Stránská | 100 | 1 | 0 | ||
20. | -1 | Rozálie Kuchařová | 99 | 1 | 0 | ||
21. | -1 | Vlčkajda | 97 | 1 | 0 | ||
22. | -1 | Martina Cukrová | 96 | 1 | 0 | ||
23–25. | -1 | Helena Zemková | 95 | 1 | 0 | ||
23–25. | -1 | Jindra Vostrá | 95 | 1 | 0 | ||
23–25. | Martina Stuchlíková | 95 | 1 | 0 | |||
26. | -2 | Katka Folprechtová | 94 | 1 | 0 | ||
27–29. | -1 | Antonie Lacigová | 93 | 1 | 0 | ||
27–29. | -1 | Jolana Dočkalová | 93 | 1 | 0 | ||
27–29. | -1 | Markéta Jirásková | 93 | 1 | 0 | ||
30–32. | Kateřina Matoušková | 92 | 1 | 0 | |||
30–32. | -1 | Lenka SAM | 92 | 1 | 0 | ||
30–32. | -1 | Martina Hanzlíčková | 92 | 1 | 0 | ||
33. | -2 | Vendula Ryšavá | 89 | 1 | 0 | ||
Liga :: muži | |||||||
pořadí | účastník | body | tréninků | pořádání | |||
1. | Martin Štěňha | 695 | 8 | 1 | |||
2. | KLádin | 684 | 7 | 1 | |||
3. | Matěj Mišoň | 680 | 9 | 0 | |||
4. | Mirek Kalina | 676 | 6 | 1 | |||
5. | +1 | Tomáš Dočkal | 641 | 8 | 1 | ||
6. | +5 | Míra Štochel | 638 | 7 | 0 | ||
7. | -1 | Honza Bednařík | 637 | 9 | 0 | ||
8. | -2 | Svoby | 636 | 8 | 1 | ||
9. | Ctibor Havlík | 628 | 6 | 1 | |||
10. | Příba | 626 | 8 | 1 | |||
11. | +1 | Vítek Zýka | 622 | 9 | 0 | ||
12. | +4 | Needy | 600 | 6 | 0 | ||
13. | +1 | Jarda Nitka | 586 | 9 | 0 | ||
14. | +3 | Robert Sedlecký | 575 | 7 | 1 | ||
15. | Jiří Paulíček | 571 | 7 | 1 | |||
16. | +2 | Jirka Hejna | 568 | 7 | 0 | ||
17. | -12 | Miroslav Rypáček | 566 | 6 | 0 | ||
18. | +1 | Filip Bothe | 561 | 9 | 0 | ||
19. | +2 | Herry | 554 | 8 | 0 | ||
20. | +2 | Bernard | 536 | 8 | 0 | ||
21. | +2 | Josef Voprsalek | 521 | 8 | 0 | ||
22. | -9 | Borek Coufal | 517 | 5 | 1 | ||
23. | +2 | Jakub Jura | 495 | 8 | 0 | ||
24–26. | +2 | Jaromír | 476 | 8 | 0 | ||
24–26. | +8 | Jiří Veruňák | 476 | 6 | 0 | ||
24–26. | +9 | Filip Hegner | 476 | 5 | 0 | ||
27. | -7 | Slavecek Bubaku | 475 | 6 | 0 | ||
28. | +2 | Vorel | 463 | 7 | 0 | ||
29. | Rambo | 454 | 7 | 0 | |||
30. | -3 | Vladimír Němec | 450 | 7 | 0 | ||
31. | +3 | Tomáš Bezouška | 445 | 5 | 0 | ||
32. | -8 | Kožich | 433 | 6 | 0 | ||
33. | +2 | Komanč | 413 | 6 | 0 | ||
34. | -7 | Petr Marusič | 395 | 5 | 0 | ||
35. | -4 | Gunde Svan | 387 | 5 | 0 | ||
36. | +7 | Pavel Kurz | 347 | 4 | 0 | ||
37. | +5 | Aleš Bitter | 345 | 4 | 0 | ||
38. | -2 | Petr Tůma | 337 | 5 | 0 | ||
39. | +5 | Petr Zloský | 329 | 3 | 1 | ||
40–41. | -3 | Marián Bartoš | 315 | 4 | 0 | ||
40–41. | -3 | Obuch | 315 | 4 | 0 | ||
42. | -3 | Libor Sedlecký | 304 | 4 | 0 | ||
43. | -3 | Honza Vacek | 292 | 3 | 0 | ||
44. | +7 | Hvězdář | 282 | 3 | 0 | ||
45. | -4 | Hyjoš | 274 | 4 | 0 | ||
46. | +2 | Raďoch | 257 | 4 | 0 | ||
47. | +9 | Jakub Vít | 235 | 3 | 0 | ||
48. | +9 | Pavel Novák | 219 | 3 | 0 | ||
49. | -4 | Jiří Fišer | 206 | 3 | 0 | ||
50. | -4 | Wiktor Duda | 200 | 2 | 0 | ||
51. | -4 | Franta Duda | 198 | 3 | 0 | ||
52–53. | +11 | Martin Trávník | 194 | 3 | 0 | ||
52–53. | -3 | Jiří Stránský | 194 | 2 | 0 | ||
54. | -4 | Honza Hejna | 191 | 2 | 0 | ||
55. | +16 | Pavel Müller | 182 | 2 | 0 | ||
56. | -4 | Milan Jalovy | 174 | 2 | 0 | ||
57. | -4 | Pepa Jiráček | 165 | 2 | 0 | ||
58. | -4 | Karel Hořínek | 163 | 2 | 0 | ||
59. | -4 | Vydřisko | 162 | 2 | 0 | ||
60. | -2 | Mejla | 150 | 2 | 0 | ||
61. | +21 | Vojta Jelenecký | 147 | 2 | 0 | ||
62. | +21 | Pavel Menger | 138 | 2 | 0 | ||
63. | -4 | RaMach | 137 | 2 | 0 | ||
64. | -4 | Radek Václavík | 134 | 2 | 0 | ||
65. | -4 | František Pašek | 131 | 2 | 0 | ||
66. | -4 | jenda | 130 | 2 | 0 | ||
67. | +22 | Ivo Kubíček | 129 | 2 | 0 | ||
68–69. | -4 | David Štěňha | 100 | 0 | 1 | ||
68–69. | -4 | Kouřa | 100 | 0 | 1 | ||
70. | -4 | Kantys | 99 | 1 | 0 | ||
71. | -4 | Martin Sajal | 95 | 1 | 0 | ||
72. | -4 | Tomáš Johanovský | 94 | 1 | 0 | ||
73. | -4 | Richard Wohanka | 93 | 1 | 0 | ||
74. | -4 | Myrek | 92 | 1 | 0 | ||
75. | -4 | Kari | 91 | 1 | 0 | ||
76. | -3 | Ondra Pospíšil | 90 | 1 | 0 | ||
77. | -3 | Jan Hanák | 88 | 1 | 0 | ||
78–79. | -3 | Kamenáč | 86 | 1 | 0 | ||
78–79. | Martin Matoušek | 86 | 1 | 0 | |||
80. | -4 | Michal Klonfar | 84 | 1 | 0 | ||
81. | -4 | Dan Břeň | 83 | 1 | 0 | ||
82. | -4 | Julie Folprechtová | 81 | 1 | 0 | ||
83. | -4 | Daniel Čermák | 80 | 1 | 0 | ||
84–85. | -4 | Čáp | 78 | 1 | 0 | ||
84–85. | -4 | Šimon Novák | 78 | 1 | 0 | ||
86–87. | -2 | Honza Bambas | 73 | 1 | 0 | ||
86–87. | Petr Janeček | 73 | 1 | 0 | |||
88–89. | -3 | Ondra Vach | 72 | 1 | 0 | ||
88–89. | -3 | Petr Ludvík | 72 | 1 | 0 | ||
90–91. | -3 | Jakub Lukáš | 71 | 1 | 0 | ||
90–91. | -3 | Viktor Slavík | 71 | 1 | 0 | ||
92. | -3 | Tomáš Falta | 69 | 1 | 0 | ||
93. | -2 | Radim Tomeš | 68 | 1 | 0 | ||
94. | Martin Stuchlík | 67 | 1 | 0 | |||
95–96. | Jakub Janeček | 66 | 1 | 0 | |||
95–96. | -3 | Radim Skála | 66 | 1 | 0 | ||
97–98. | -4 | Petr Bašus | 61 | 1 | 0 | ||
97–98. | -4 | Čépa | 61 | 1 | 0 | ||
99. | -4 | Milan Jirásek | 60 | 1 | 0 | ||
100. | -4 | Václav Perlík | 59 | 1 | 0 | ||
101. | -4 | Radek Dlouhý | 57 | 1 | 0 | ||
102. | -4 | Tejkoš | 56 | 1 | 0 | ||
Liga :: junioři | |||||||
pořadí | účastník | body | tréninků | pořádání | |||
1. | +1 | Vojta Bednařík | 593 | 6 | 0 | ||
2. | +1 | Lisa Kalinová | 589 | 5 | 1 | ||
3. | -2 | Prokop Zýka | 586 | 6 | 0 | ||
4. | Vít Ouhrabka | 399 | 4 | 0 | |||
5. | Šárka Rypáčková | 197 | 2 | 0 | |||
6. | Radim Rypáček | 195 | 2 | 0 | |||
7. | +2 | Bára Ouhrabková | 194 | 2 | 0 | ||
8–10. | Kája Müllerová | 98 | 1 | 0 | |||
8–10. | -1 | Sofie Bothe | 98 | 1 | 0 | ||
8–10. | -1 | Vojta Coufal | 98 | 1 | 0 | ||
11. | Oskar Kalina | 96 | 1 | 0 | |||
12. | -2 | Eva Bednaříková | 94 | 1 | 0 |
| 26. 06. 2025 21:28 Káraný: výsledky
Zveřejněny výsledky z 9. tréninku / Káraný a také aktuální žebříček.