10. trénink – ZABABOV
| Ročník: | 2025 | |
|---|---|---|
| Místo: | Strašnice | |
| Datum: | čt 4. 9. | |
| Trénink na krabičkách (SI): | ||
| Juniorská trať: | ||
| Dětská trať: | ||
| Ligová ženská trať: | ||
| Půjčování mapníků: | ||
| Příspěvek na mapu: | liga 100 Kč | |
| Kontrol: | 22 | |
| Účastníků: | 71 | 14 žen, 57 mužů |
| Pořádá: | Sláveček Bubáků |
Slavecek Bubaku
|
| Místo: | Strašnice | |
| Přílohy | výsledky | |
Aktuality
| Ženy | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pořadí | účastník | čas | kontroly | body | součet | žebříček | |
| 1. | Valerie | 01:07:26 | 100 | 592 | 5. | ||
| 2. | Míša Lacigová | 01:09:37 | 99 | 792 | 1. | ||
| 3. | Iva Mědílková | 01:10:42 | 98 | 791 | 2. | -1 | |
| 4. | Jitka Tili Akrmanová | 01:10:46 | 97 | 783 | 3. | ||
| 5. | Dana Rypáčková | 01:19:00 | 96 | 284 | 11-13. | +4 | |
| 6. | Markéta Kalinová | 01:35:24 | 95 | 672 | 4. | ||
| 7. | Jitka Košíková | 01:40:12 | 94 | 563 | 6. | ||
| 8. | Jarka | 02:16:24 | 93 | 366 | 10. | +3 | |
| 9. | Lucie Řadová | 03:07:35 | 92 | 92 | 30-33. | ||
| 10. | Ludmila Řeháková | 01:30:08 | -1 K | 91 | 91 | 34. | |
| 11. | Anežka Rodová | 01:51:41 | -1 K | 90 | 90 | 35. | |
| 12. | Dana Pecharová | 09:59:59 | -5 K | 89 | 89 | 36-37. | |
| Muži | |||||||
| pořadí | účastník | čas | kontroly | body | součet | žebříček | |
| 1. | Needy | 00:48:00 | 100 | 700 | 12. | ||
| 2. | Martin Štěňha | 00:54:00 | 99 | 794 | 1. | ||
| 3. | Mirek Kalina | 00:55:12 | 98 | 774 | 4. | ||
| 4. | Tomáš Johanovský | 00:55:37 | 97 | 191 | 57-58. | +15 | |
| 5. | Filip Hegner | 00:56:13 | 96 | 572 | 24. | ||
| 6. | KLádin | 00:58:58 | 95 | 779 | 2. | ||
| 7. | Pavel Kurz | 01:00:39 | 94 | 441 | 35. | +1 | |
| 8. | Ctibor Havlík | 01:00:52 | 93 | 721 | 7. | +2 | |
| 9. | Tomáš Bezouška | 01:01:17 | 92 | 537 | 27. | +4 | |
| 10. | Tomáš Dočkal | 01:02:59 | 91 | 732 | 5. | ||
| 11. | Herry | 01:03:16 | 90 | 644 | 16. | +3 | |
| 12. | Honza Bednařík | 01:03:54 | 89 | 726 | 6. | +1 | |
| 13. | Šimon Novák | 01:04:48 | 88 | 166 | 62. | +22 | |
| 14. | Jarda Nitka | 01:08:36 | 87 | 673 | 13. | ||
| 15. | Borek Coufal | 01:10:53 | 86 | 603 | 21. | +1 | |
| 16. | Jakub Vít | 01:11:11 | 85 | 320 | 42. | +5 | |
| 17. | Vítek Zýka | 01:11:45 | 84 | 706 | 11. | ||
| 18. | Jirka Hejna | 01:11:47 | 83 | 651 | 14. | +2 | |
| 19. | Filip Bothe | 01:12:29 | 82 | 643 | 17. | +1 | |
| 20. | Vojta Jelenecký | 01:15:00 | 81 | 228 | 50. | +11 | |
| 21. | Pavel Novák | 01:15:27 | 80 | 299 | 44. | +4 | |
| 22. | Jiří Paulíček | 01:17:20 | 79 | 650 | 15. | ||
| 23. | Míra Štochel | 01:17:24 | 78 | 716 | 9. | -3 | |
| 24. | kliiima | 01:17:59 | 77 | 77 | 88. | ||
| 25. | RaMach | 01:18:47 | 76 | 213 | 51. | +12 | |
| 26. | Libor Sedlecký | 01:19:35 | 75 | 379 | 38. | +4 | |
| 27. | Ondra Sejk | 01:21:01 | 74 | 74 | 89. | ||
| 28. | Petr Tůma | 01:21:50 | 73 | 410 | 36. | +2 | |
| 29. | Josef Voprsalek | 01:23:56 | 72 | 593 | 22. | -1 | |
| 30. | Kožich | 01:28:19 | 71 | 504 | 29. | +3 | |
| 31. | Tomáš Falta | 01:28:59 | 70 | 139 | 67. | +25 | |
| 32. | Petr Fatka | 01:31:56 | 69 | 69 | 96. | ||
| 33. | Martin Stuchlík | 01:32:03 | 68 | 135 | 69. | +25 | |
| 34. | Bernard | 01:32:16 | 67 | 606 | 20. | ||
| 35. | Radek Václavík | 01:32:32 | 66 | 200 | 53-54. | +11 | |
| 35. | Komanč | 01:32:32 | 66 | 479 | 30. | +3 | |
| 37. | Jakub Jura | 01:33:06 | 64 | 559 | 25. | -2 | |
| 38. | Vorel | 01:34:39 | 63 | 526 | 28. | ||
| 39. | Gunde Svan | 01:38:13 | 62 | 449 | 34. | +1 | |
| 40. | Robert Sedlecký | 01:40:20 | 61 | 636 | 18. | -4 | |
| 41. | Jaromír | 01:43:38 | 60 | 540 | 26. | -2 | |
| 42. | Ivo Kubíček | 01:46:46 | 59 | 188 | 59. | +8 | |
| 43. | Vojta Pechar | 01:53:08 | 58 | 58 | 104. | ||
| 44. | Števo | 02:04:05 | 57 | 57 | 105-106. | ||
| 45. | Svoby | 01:00:09 | -1 K | 56 | 719 | 8. | |
| 46. | Miroslav Rypáček | 01:01:15 | -1 K | 55 | 621 | 19. | -2 |
| 47. | Příba | 01:01:41 | -1 K | 54 | 709 | 10. | |
| 48. | Martin Trávník | 01:30:17 | -1 K | 53 | 247 | 49. | +3 |
| 49. | Tomas S | 01:18:44 | -3 K | 52 | 52 | 108. | |
| 50. | Zdeněk Labský | 00:00:00 | -8 K | 51 | 51 | 109. | |
| 51. | Jan Rod | 09:59:59 | -12 K | 50 | 50 | 110. | |
| 52. | Matěj Mišoň | 09:59:59 | -13 K | 49 | 775 | 3. | |
| 53. | Marián Bartoš | 09:59:59 | -22 K | 48 | 363 | 39. | +1 |
| Junioři | |||||||
| pořadí | účastník | čas | kontroly | body | součet | žebříček | |
| 1. | Šárka Rypáčková | 01:08:03 | 100 | 297 | 5. | ||
| 2. | Vojta Bednařík | 01:11:05 | 99 | 692 | 1. | ||
| 3. | Vít Ouhrabka | 01:14:36 | 98 | 497 | 4. | ||
| 4. | Lisa Kalinová | 01:39:16 | 97 | 686 | 2. | ||
| 5. | Vojta Coufal | 01:15:16 | -9 K | 96 | 194 | 7-8. | +1 |
| 6. | Prokop Zýka | 01:07:42 | -14 K | 95 | 681 | 3. | |
| Ligová trať | |||||||
| pořadí | účastník | čas | kontroly | ||||
| 1 | Needy | 00:48:00 | |||||
| 2 | Martin Štěňha | 00:54:00 | |||||
| 3 | Mirek Kalina | 00:55:12 | |||||
| 4 | Tomáš Johanovský | 00:55:37 | |||||
| 5 | Filip Hegner | 00:56:13 | |||||
| 6 | KLádin | 00:58:58 | |||||
| 7 | Pavel Kurz | 01:00:39 | |||||
| 8 | Ctibor Havlík | 01:00:52 | |||||
| 9 | Tomáš Bezouška | 01:01:17 | |||||
| 10 | Tomáš Dočkal | 01:02:59 | |||||
| 11 | Herry | 01:03:16 | |||||
| 12 | Honza Bednařík | 01:03:54 | |||||
| 13 | Šimon Novák | 01:04:48 | |||||
| 14 | Valerie | 01:07:26 | žena | ||||
| 15 | Šárka Rypáčková | 01:08:03 | junior | ||||
| 16 | Jarda Nitka | 01:08:36 | |||||
| 17 | Míša Lacigová | 01:09:37 | žena | ||||
| 18 | Iva Mědílková | 01:10:42 | žena | ||||
| 19 | Jitka Tili Akrmanová | 01:10:46 | žena | ||||
| 20 | Borek Coufal | 01:10:53 | |||||
| 21 | Vojta Bednařík | 01:11:05 | junior | ||||
| 22 | Jakub Vít | 01:11:11 | |||||
| 23 | Vítek Zýka | 01:11:45 | |||||
| 24 | Jirka Hejna | 01:11:47 | |||||
| 25 | Filip Bothe | 01:12:29 | |||||
| 26 | Vít Ouhrabka | 01:14:36 | junior | ||||
| 27 | Vojta Jelenecký | 01:15:00 | |||||
| 28 | Pavel Novák | 01:15:27 | |||||
| 29 | Jiří Paulíček | 01:17:20 | |||||
| 30 | Míra Štochel | 01:17:24 | |||||
| 31 | kliiima | 01:17:59 | |||||
| 32 | RaMach | 01:18:47 | |||||
| 33 | Dana Rypáčková | 01:19:00 | žena | ||||
| 34 | Libor Sedlecký | 01:19:35 | |||||
| 35 | Ondra Sejk | 01:21:01 | |||||
| 36 | Petr Tůma | 01:21:50 | |||||
| 37 | Josef Voprsalek | 01:23:56 | |||||
| 38 | Kožich | 01:28:19 | |||||
| 39 | Tomáš Falta | 01:28:59 | |||||
| 40 | Petr Fatka | 01:31:56 | |||||
| 41 | Martin Stuchlík | 01:32:03 | |||||
| 42 | Bernard | 01:32:16 | |||||
| 43 | Komanč | 01:32:32 | |||||
| 43 | Radek Václavík | 01:32:32 | |||||
| 45 | Jakub Jura | 01:33:06 | |||||
| 46 | Vorel | 01:34:39 | |||||
| 47 | Markéta Kalinová | 01:35:24 | žena | ||||
| 48 | Gunde Svan | 01:38:13 | |||||
| 49 | Lisa Kalinová | 01:39:16 | junior | ||||
| 50 | Jitka Košíková | 01:40:12 | žena | ||||
| 51 | Robert Sedlecký | 01:40:20 | |||||
| 52 | Jaromír | 01:43:38 | |||||
| 53 | Ivo Kubíček | 01:46:46 | |||||
| 54 | Vojta Pechar | 01:53:08 | |||||
| 55 | Števo | 02:04:05 | |||||
| 56 | Jarka | 02:16:24 | žena | ||||
| 57 | Lucie Řadová | 03:07:35 | žena | ||||
| 58 | Svoby | 01:00:09 | |||||
| 59 | Miroslav Rypáček | 01:01:15 | |||||
| 60 | Příba | 01:01:41 | |||||
| 61 | Ludmila Řeháková | 01:30:08 | žena | ||||
| 62 | Martin Trávník | 01:30:17 | |||||
| 63 | Anežka Rodová | 01:51:41 | žena | ||||
| 64 | Tomas S | 01:18:44 | |||||
| 65 | Dana Pecharová | 09:59:59 | žena | ||||
| 66 | Zdeněk Labský | 00:00:00 | |||||
| 67 | Vojta Coufal | 01:15:16 | junior | ||||
| 68 | Jan Rod | 09:59:59 | |||||
| 69 | Matěj Mišoň | 09:59:59 | |||||
| 70 | Prokop Zýka | 01:07:42 | junior | ||||
| 71 | Marián Bartoš | 09:59:59 | |||||
| Pořadatelé | |||||||
| (pořadatel) | Slavecek Bubaku | 100 | 575 | 23. | +4 | ||
| nejlepší čas |
| Liga :: ženy | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pořadí | účastník | body | tréninků | pořádání | |||
| 1. | Míša Lacigová | 792 | 9 | 1 | |||
| 2. | -1 | Iva Mědílková | 791 | 10 | 0 | ||
| 3. | Jitka Tili Akrmanová | 783 | 8 | 1 | |||
| 4. | Markéta Kalinová | 672 | 6 | 1 | |||
| 5. | Valerie | 592 | 6 | 0 | |||
| 6. | Jitka Košíková | 563 | 6 | 0 | |||
| 7. | Emma Doubková | 391 | 4 | 0 | |||
| 8. | Ella Kalinová | 380 | 4 | 0 | |||
| 9. | Petra Veruňáková | 374 | 4 | 0 | |||
| 10. | +3 | Jarka | 366 | 4 | 0 | ||
| 11–13. | +4 | Dana Rypáčková | 284 | 3 | 0 | ||
| 11–13. | -1 | Kristina Gybasova | 284 | 3 | 0 | ||
| 11–13. | -1 | Ploutev | 284 | 3 | 0 | ||
| 14. | -2 | Majda Hromasová | 276 | 3 | 0 | ||
| 15. | -1 | Terka Hvězdářová | 189 | 2 | 0 | ||
| 16. | -1 | Radka Ouhrabková | 188 | 2 | 0 | ||
| 17. | Ema Štěpánková | 182 | 2 | 0 | |||
| 18–19. | Markéta Drobníková | 100 | 1 | 0 | |||
| 18–19. | Sofie Stránská | 100 | 1 | 0 | |||
| 20. | Rozálie Kuchařová | 99 | 1 | 0 | |||
| 21. | Vlčkajda | 97 | 1 | 0 | |||
| 22. | Martina Cukrová | 96 | 1 | 0 | |||
| 23–25. | Helena Zemková | 95 | 1 | 0 | |||
| 23–25. | Jindra Vostrá | 95 | 1 | 0 | |||
| 23–25. | Martina Stuchlíková | 95 | 1 | 0 | |||
| 26. | Katka Folprechtová | 94 | 1 | 0 | |||
| 27–29. | Antonie Lacigová | 93 | 1 | 0 | |||
| 27–29. | Jolana Dočkalová | 93 | 1 | 0 | |||
| 27–29. | Markéta Jirásková | 93 | 1 | 0 | |||
| 30–33. | Kateřina Matoušková | 92 | 1 | 0 | |||
| 30–33. | Lenka SAM | 92 | 1 | 0 | |||
| 30–33. | Lucie Řadová | 92 | 1 | 0 | |||
| 30–33. | Martina Hanzlíčková | 92 | 1 | 0 | |||
| 34. | Ludmila Řeháková | 91 | 1 | 0 | |||
| 35. | Anežka Rodová | 90 | 1 | 0 | |||
| 36–37. | Dana Pecharová | 89 | 1 | 0 | |||
| 36–37. | -3 | Vendula Ryšavá | 89 | 1 | 0 | ||
| Liga :: muži | |||||||
| pořadí | účastník | body | tréninků | pořádání | |||
| 1. | Martin Štěňha | 794 | 9 | 1 | |||
| 2. | KLádin | 779 | 8 | 1 | |||
| 3. | Matěj Mišoň | 775 | 10 | 0 | |||
| 4. | Mirek Kalina | 774 | 7 | 1 | |||
| 5. | Tomáš Dočkal | 732 | 9 | 1 | |||
| 6. | +1 | Honza Bednařík | 726 | 10 | 0 | ||
| 7. | +2 | Ctibor Havlík | 721 | 7 | 1 | ||
| 8. | Svoby | 719 | 9 | 1 | |||
| 9. | -3 | Míra Štochel | 716 | 8 | 0 | ||
| 10. | Příba | 709 | 9 | 1 | |||
| 11. | Vítek Zýka | 706 | 10 | 0 | |||
| 12. | Needy | 700 | 7 | 0 | |||
| 13. | Jarda Nitka | 673 | 10 | 0 | |||
| 14. | +2 | Jirka Hejna | 651 | 8 | 0 | ||
| 15. | Jiří Paulíček | 650 | 8 | 1 | |||
| 16. | +3 | Herry | 644 | 9 | 0 | ||
| 17. | +1 | Filip Bothe | 643 | 10 | 0 | ||
| 18. | -4 | Robert Sedlecký | 636 | 8 | 1 | ||
| 19. | -2 | Miroslav Rypáček | 621 | 7 | 0 | ||
| 20. | Bernard | 606 | 9 | 0 | |||
| 21. | +1 | Borek Coufal | 603 | 6 | 1 | ||
| 22. | -1 | Josef Voprsalek | 593 | 9 | 0 | ||
| 23. | +4 | Slavecek Bubaku | 575 | 6 | 1 | ||
| 24. | Filip Hegner | 572 | 6 | 0 | |||
| 25. | -2 | Jakub Jura | 559 | 9 | 0 | ||
| 26. | -2 | Jaromír | 540 | 9 | 0 | ||
| 27. | +4 | Tomáš Bezouška | 537 | 6 | 0 | ||
| 28. | Vorel | 526 | 8 | 0 | |||
| 29. | +3 | Kožich | 504 | 7 | 0 | ||
| 30. | +3 | Komanč | 479 | 7 | 0 | ||
| 31. | -7 | Jiří Veruňák | 476 | 6 | 0 | ||
| 32. | -3 | Rambo | 454 | 7 | 0 | ||
| 33. | -3 | Vladimír Němec | 450 | 7 | 0 | ||
| 34. | +1 | Gunde Svan | 449 | 6 | 0 | ||
| 35. | +1 | Pavel Kurz | 441 | 5 | 0 | ||
| 36. | +2 | Petr Tůma | 410 | 6 | 0 | ||
| 37. | -3 | Petr Marusič | 395 | 5 | 0 | ||
| 38. | +4 | Libor Sedlecký | 379 | 5 | 0 | ||
| 39. | +1 | Marián Bartoš | 363 | 5 | 0 | ||
| 40. | -3 | Aleš Bitter | 345 | 4 | 0 | ||
| 41. | -2 | Petr Zloský | 329 | 3 | 1 | ||
| 42. | +5 | Jakub Vít | 320 | 4 | 0 | ||
| 43. | -3 | Obuch | 315 | 4 | 0 | ||
| 44. | +4 | Pavel Novák | 299 | 4 | 0 | ||
| 45. | -2 | Honza Vacek | 292 | 3 | 0 | ||
| 46. | -2 | Hvězdář | 282 | 3 | 0 | ||
| 47. | -2 | Hyjoš | 274 | 4 | 0 | ||
| 48. | -2 | Raďoch | 257 | 4 | 0 | ||
| 49. | +3 | Martin Trávník | 247 | 4 | 0 | ||
| 50. | +11 | Vojta Jelenecký | 228 | 3 | 0 | ||
| 51. | +12 | RaMach | 213 | 3 | 0 | ||
| 52. | -3 | Jiří Fišer | 206 | 3 | 0 | ||
| 53–54. | +11 | Radek Václavík | 200 | 3 | 0 | ||
| 53–54. | -3 | Wiktor Duda | 200 | 2 | 0 | ||
| 55. | -4 | Franta Duda | 198 | 3 | 0 | ||
| 56. | -4 | Jiří Stránský | 194 | 2 | 0 | ||
| 57–58. | -3 | Honza Hejna | 191 | 2 | 0 | ||
| 57–58. | +15 | Tomáš Johanovský | 191 | 2 | 0 | ||
| 59. | +8 | Ivo Kubíček | 188 | 3 | 0 | ||
| 60. | -5 | Pavel Müller | 182 | 2 | 0 | ||
| 61. | -5 | Milan Jalovy | 174 | 2 | 0 | ||
| 62. | +22 | Šimon Novák | 166 | 2 | 0 | ||
| 63. | -6 | Pepa Jiráček | 165 | 2 | 0 | ||
| 64. | -6 | Karel Hořínek | 163 | 2 | 0 | ||
| 65. | -6 | Vydřisko | 162 | 2 | 0 | ||
| 66. | -6 | Mejla | 150 | 2 | 0 | ||
| 67. | +25 | Tomáš Falta | 139 | 2 | 0 | ||
| 68. | -6 | Pavel Menger | 138 | 2 | 0 | ||
| 69. | +25 | Martin Stuchlík | 135 | 2 | 0 | ||
| 70. | -5 | František Pašek | 131 | 2 | 0 | ||
| 71. | -5 | jenda | 130 | 2 | 0 | ||
| 72–73. | -4 | David Štěňha | 100 | 0 | 1 | ||
| 72–73. | -4 | Kouřa | 100 | 0 | 1 | ||
| 74. | -4 | Kantys | 99 | 1 | 0 | ||
| 75. | -4 | Martin Sajal | 95 | 1 | 0 | ||
| 76. | -3 | Richard Wohanka | 93 | 1 | 0 | ||
| 77. | -3 | Myrek | 92 | 1 | 0 | ||
| 78. | -3 | Kari | 91 | 1 | 0 | ||
| 79. | -3 | Ondra Pospíšil | 90 | 1 | 0 | ||
| 80. | -3 | Jan Hanák | 88 | 1 | 0 | ||
| 81–82. | -3 | Kamenáč | 86 | 1 | 0 | ||
| 81–82. | -3 | Martin Matoušek | 86 | 1 | 0 | ||
| 83. | -3 | Michal Klonfar | 84 | 1 | 0 | ||
| 84. | -3 | Dan Břeň | 83 | 1 | 0 | ||
| 85. | -3 | Julie Folprechtová | 81 | 1 | 0 | ||
| 86. | -3 | Daniel Čermák | 80 | 1 | 0 | ||
| 87. | -3 | Čáp | 78 | 1 | 0 | ||
| 88. | kliiima | 77 | 1 | 0 | |||
| 89. | Ondra Sejk | 74 | 1 | 0 | |||
| 90–91. | -4 | Honza Bambas | 73 | 1 | 0 | ||
| 90–91. | -4 | Petr Janeček | 73 | 1 | 0 | ||
| 92–93. | -4 | Ondra Vach | 72 | 1 | 0 | ||
| 92–93. | -4 | Petr Ludvík | 72 | 1 | 0 | ||
| 94–95. | -4 | Jakub Lukáš | 71 | 1 | 0 | ||
| 94–95. | -4 | Viktor Slavík | 71 | 1 | 0 | ||
| 96. | Petr Fatka | 69 | 1 | 0 | |||
| 97. | -4 | Radim Tomeš | 68 | 1 | 0 | ||
| 98–99. | -3 | Jakub Janeček | 66 | 1 | 0 | ||
| 98–99. | -3 | Radim Skála | 66 | 1 | 0 | ||
| 100–101. | -3 | Petr Bašus | 61 | 1 | 0 | ||
| 100–101. | -3 | Čépa | 61 | 1 | 0 | ||
| 102. | -3 | Milan Jirásek | 60 | 1 | 0 | ||
| 103. | -3 | Václav Perlík | 59 | 1 | 0 | ||
| 104. | Vojta Pechar | 58 | 1 | 0 | |||
| 105–106. | -4 | Radek Dlouhý | 57 | 1 | 0 | ||
| 105–106. | Števo | 57 | 1 | 0 | |||
| 107. | -5 | Tejkoš | 56 | 1 | 0 | ||
| 108. | Tomas S | 52 | 1 | 0 | |||
| 109. | Zdeněk Labský | 51 | 1 | 0 | |||
| 110. | Jan Rod | 50 | 1 | 0 | |||
| Liga :: junioři | |||||||
| pořadí | účastník | body | tréninků | pořádání | |||
| 1. | Vojta Bednařík | 692 | 7 | 0 | |||
| 2. | Lisa Kalinová | 686 | 6 | 1 | |||
| 3. | Prokop Zýka | 681 | 7 | 0 | |||
| 4. | Vít Ouhrabka | 497 | 5 | 0 | |||
| 5. | Šárka Rypáčková | 297 | 3 | 0 | |||
| 6. | Radim Rypáček | 195 | 2 | 0 | |||
| 7–8. | Bára Ouhrabková | 194 | 2 | 0 | |||
| 7–8. | +1 | Vojta Coufal | 194 | 2 | 0 | ||
| 9–10. | -1 | Kája Müllerová | 98 | 1 | 0 | ||
| 9–10. | -1 | Sofie Bothe | 98 | 1 | 0 | ||
| 11. | Oskar Kalina | 96 | 1 | 0 | |||
| 12. | Eva Bednaříková | 94 | 1 | 0 | |||
| 05. 09. 2025 10:51 ZABABOV (Strašnice): výsledky
Zveřejněny výsledky z 10. tréninku / ZABABOV (Strašnice) a také aktuální žebříček.