16. trénink – Vítkov

Ročník: 2019
Místo: Vítkov
Datum: čt 26. 9.
Trénink na krabičkách (SI):
Juniorská trať:
Dětská trať:
Ligová ženská trať:
Půjčování mapníků:
Příspěvek na mapu: liga Kč
Kontrol: 20
Účastníků: 58 13 žen, 45 mužů
Pořádá: KLádin KLádin
Přílohy výsledky

playmap -- 16. liga postupy

rozpis

pokyny -- zvláštní mapové značky

pokyny -- Předběžné výsledky

mapa

Diskuse
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Přihlásit se
01. 10. 2019 11:11
Vít Maroušek: Ahoj, měl bych dotazy… na treninku MTBO ligy jsem byl poprve, bylo to moje prvni MTBO v mestskem terenu. Oproti prirode komplikovanejsi mapa (i teren) a tak mam par dotazu k tomu, co se (ne)smi:

1) zelena cesta (zakazana) – smim se dostat pres ni? nikoli jet po ni, ale pouze se dostat na jeji druhou stranu
2) cesta v mape vyznacena jako OK (nezakazana), ale v realu je u ni zabrana. Z pohledu mapy sice OK, ale jinak? konkretne u postupu z K17 na K18, kde jsem na ni nevjel, vzal to oklikou, ale pak jsem potkal spoustu zavodniku prichazejicich (prijizdejicich) od te zavrene cesty se slovy “v mape to zavrene neni”
3) jednosmerky vyznacene v mape – z pohledu dopravnich predpisu samozrejme nutne dodrzovat, z pohledu MTBO ligy?
pořadí ženy účastník čas kontroly body součet žebříček žebříček ženy
1. Martin Štěňha 00:32:03 100 1195 2.
2. Mirek Kalina 00:36:03 99 1150 3. +1
3. Míra Štochel 00:38:41 98 1078 9. +3
4. Tomáš Johanovský 00:38:55 97 561 46. +6
5. Filip Hegner 00:39:41 96 1051 11. +2
6. Myrek 00:39:43 95 1064 10. -1
7. Jirka Suchý 00:40:05 94 271 80. +25
8. Jirka Hejna 00:40:21 93 926 17. +4
9. Tomáš Bezouška 00:40:24 92 1144 4. -1
10. Honza Vacek 00:41:10 91 644 38. +3
11. Obuch 00:43:09 90 1128 6. +2
12. Příba 00:43:36 89 1012 13. +3
13. Petr Marusič 00:43:37 88 834 26. +3
14. (1.) Míša Lacigová 00:44:11 87 605 44. (8.)
15. (2.) Markéta Drobníková 00:44:20 86 638 40. +2 (7.)
16. Hvězdář 00:44:37 85 1115 7. -1
17. Svoby 00:45:04 84 1088 8. -1
18. Adam Hájek 00:47:05 83 447 55. +6
19. (3.) Kate 00:47:17 82 742 32. +4 (5.)
19. Vydřisko 00:47:17 82 924 18.
21. Vítek Zýka 00:47:26 80 995 14. -3
22. kliiima 00:48:17 79 400 56. +11
23. (4.) Jitka Tili Akrmanová 00:49:19 78 827 27. +1 (4.)
24. Petr Vacek 00:49:30 77 498 51. +2
25. Jarda Nitka 00:51:27 76 855 23. +2
26. Robert Sedlecký 00:51:30 75 617 41. +2
27. (5.) Jindra Vostrá 00:51:46 74 179 107. +18 (24.) (+5)
28. Mejla 00:52:26 73 758 31. -1
29. Petr Zloský 00:52:50 72 778 30. -4
30. Vít Maroušek 00:53:00 71 71 155-158.
31. Gunde Svan 00:53:43 70 542 47. +2
32. Honza Kabát 00:54:13 69 819 28. -1
33. Pavel Šťastný 00:54:18 68 269 81. +14
34. (6.) Dana Rypáčková 00:54:49 67 837 25. -3 (3.)
35. Kožich 00:54:56 66 737 33. -1
36. Dan Břeň 00:55:23 65 857 22. +2
37. Honza Urbánek 00:55:39 64 781 29. +2
38. Komanč 00:56:24 63 534 48. +2
39. Ondřej Kupsa 00:56:55 62 253 87. +12
40. (7.) Iva Mědílková 00:57:34 61 946 15. -1 (1.)
41. (8.) Jitka Košíková 00:57:39 60 647 37. +1 (6.)
42. (9.) Lišanda 00:59:33 59 576 45. (9.)
43. Jakub Klapka 01:00:00 58 196 100. +11
44. (10.) Markéta Kalinová 01:02:03 57 892 21. -1 (2.)
45. Honza Volf 01:02:48 56 311 70. +12
46. Jarda Veltruský 01:05:07 55 521 50. +1
47. Petr Jakovec 01:05:12 54 455 54.
48. Raďoch 01:06:17 53 685 34. -1
49. (11.) Kamila Knoblochová 01:10:05 52 52 188-189. (42.)
50. Jirka Šimůnek 01:10:30 51 51 190.
51. (12.) Kristina Gybasova 01:10:42 50 277 79. +11 (16.) (+5)
52. Honza Koubek 01:12:33 49 298 74. +10
53. Miloslav Toušek 01:14:42 48 72 154. +63
54. (13.) Jarka 01:23:15 47 526 49. -1 (10.)
55. Pavel Běloušek 01:08:15 -1 K 46 46 196-198.
56. Jarda Řízek 04:00:00 -10 K 45 45 199-202.
57. Martin Hejdrych 01:49:45 -11 K 44 44 203.
58. Ctibor Havlík DNF -11 K 43 842 24. -1
Pořadatelé
(pořadatel) KLádin 100 1196 1.
Mezičasy nejsou vyhodnocené.
pořadí pořadí ženy účastník body tréninků pořádání
1. KLádin 1196 13 2
2. Martin Štěňha 1195 14 2
3. +1 Mirek Kalina 1150 14 2
4. -1 Tomáš Bezouška 1144 14 1
5. Pavel Kurz 1131 12 1
6. +2 Obuch 1128 13 0
7. -1 Hvězdář 1115 15 1
8. -1 Svoby 1088 14 1
9. +3 Míra Štochel 1078 12 0
10. -1 Myrek 1064 13 0
11. +2 Filip Hegner 1051 13 0
12. -2 Matěj Mišoň 1021 13 0
13. +3 Příba 1012 11 2
14. -3 Vítek Zýka 995 15 0
15. -1 (1.) Iva Mědílková 946 14 1
16. -1 Faltik 931 11 0
17. +4 Jirka Hejna 926 13 0
18. Vydřisko 924 15 0
19. -2 Libor Hudec 907 11 0
20. -1 Kouřa 904 10 1
21. -1 (2.) Markéta Kalinová 892 14 2
22. +2 Dan Břeň 857 13 0
23. +2 Jarda Nitka 855 13 0
24. -1 Ctibor Havlík 842 12 0
25. -3 (3.) Dana Rypáčková 837 16 0
26. +3 Petr Marusič 834 12 0
27. +1 (4.) Jitka Tili Akrmanová 827 11 1
28. -1 Honza Kabát 819 14 1
29. +2 Honza Urbánek 781 11 0
30. -4 Petr Zloský 778 13 1
31. -1 Mejla 758 13 0
32. +4 (5.) Kate 742 8 1
33. -1 Kožich 737 12 0
34. -1 Raďoch 685 13 0
35. -1 Vorel 662 10 0
36. -1 Petr Majner 662 13 0
37. +1 (6.) Jitka Košíková 647 14 0
38. +3 Honza Vacek 644 6 1
39. -2 Michal Geisler 639 11 0
40. +2 (7.) Markéta Drobníková 638 6 1
41. +2 Robert Sedlecký 617 9 0
42. -3 Jiří Fišer 614 9 0
43. -3 Daniel Čermák 613 10 0
44. (8.) Míša Lacigová 605 7 1
45. (9.) Lišanda 576 11 0
46. +6 Tomáš Johanovský 561 6 0
47. +2 Gunde Svan 542 8 0
48. +2 Komanč 534 10 0
49. -1 (10.) Jarka 526 12 0
50. +1 Jarda Veltruský 521 9 0
51. +2 Petr Vacek 498 7 0
52. -6 Martin Vedral 495 7 0
53. -6 Václav Čepička 485 10 0
54. Petr Jakovec 455 7 0
55. +6 Adam Hájek 447 5 1
56. +11 kliiima 400 7 0
57. -2 (11.) Dáša Tučková 392 4 1
58. -2 Vláďa Pokorný 392 8 0
59. -2 Martin Sajal 384 3 1
60. -2 (12.) Divoženka 378 9 0
61. -2 Jiří Stránský 374 4 0
62. -2 František Havlůj 368 3 2
63. -1 Kuba Kl 357 4 0
64. -1 RaMach 356 5 0
65. -1 Milan Jalovy 341 4 0
66. -1 Aleš Bitter 327 5 0
67. -1 (13.) Martina Hanzlíčková 324 7 0
68. Čenda Wallisch 318 3 1
69. Martin Smrt 311 4 0
70. +12 Honza Volf 311 6 0
71. -1 (14.) Kateřina 305 7 0
72. -1 Needy 300 3 0
73. -1 Honza Vaněček 300 4 0
74. +10 Honza Koubek 298 6 0
75. -2 (15.) Vilma Králová 296 4 0
76. -2 Pepan 294 5 0
77. -2 jenda 287 5 0
78. -2 Šéba 282 4 0
79. +11 (16.) (+5) Kristina Gybasova 277 6 0
80. +25 Jirka Suchý 271 3 0
81. +14 Pavel Šťastný 269 4 0
82. -5 Michal Aschermann 269 4 0
83. -5 Enrique Chousa Esteban 268 3 0
84. -5 (17.) (-1) Ploutev 268 3 1
85. -5 (18.) (-1) Zuzana Weissová 263 4 0
86. -5 (19.) (-1) Veronika Vedralová 258 7 0
87. +12 Ondřej Kupsa 253 4 0
88. -5 Petr Šimek 251 3 0
89. -4 Franta Duda 245 5 0
90. -4 Juraj Opršal 244 3 0
91. -4 (20.) (-1) Zuzana Kurzová 241 4 0
92. -4 (21.) (-1) Ivana Lacigová 238 4 1
93. -4 Rambo 235 7 0
94. -3 Kari 221 3 0
95. -3 Čépa 219 6 0
96. -3 Viktor Slavík 213 4 0
97. -3 Tomas Vanek 203 3 0
98. -2 Honza Picka 197 4 0
99. -2 Richard Wohanka 196 2 0
100. +11 Jakub Klapka 196 3 0
101. -3 Mára Pospíšek 191 2 0
102. -2 (22.) Eva Kovářová 188 3 0
103. -2 Grim Tomáš 187 3 0
104. -2 Nikolas Domín 184 2 0
105. -2 (23.) Valerie 183 3 0
106. -2 Santini tetřev 181 3 0
107. +18 (24.) (+5) Jindra Vostrá 179 4 0
108. -2 Pavel Müller 166 2 0
109. -2 Kamenáč 147 2 0
110. -2 Milan Meier 141 2 0
111. -2 Vladimír Němec 140 4 0
112. -2 (25.) (-1) Muštelka 140 4 0
113. -1 Berglík 133 2 0
114. -1 Marián Bartoš 132 3 0
115. -1 (26.) (-1) Majda Pospíšková 126 2 0
116. -1 Tomas Brzobohaty 125 2 0
117. -1 (27.) (-1) Magdalena Řízková 124 2 0
118. -1 Matik 122 2 0
119. -1 Ondřej Svoboda 120 3 0
120. -1 (28.) (-1) Ema Štěpánková 119 3 0
121. -1 (29.) (-1) Kateřina Městková 118 2 0
122–123. -1 Jan Kucera 117 2 0
124. -1 Petr Bašus 111 3 0
125. -1 Hynek Urban 111 3 0
126. Ondra Pospíšil 96 1 0
127. Šimon 14 96 2 0
128–129. Lochnes 95 1 0
128–129. Pepa Goder 95 1 0
130–131. Pavlis 94 1 0
130–131. Tuma Matěj 94 1 0
132. Pelnář Jiří 92 2 0
133–134. Martin Nývlt 91 1 0
133–134. Pejsan 91 1 0
135. Martin Janda 89 1 0
136. NPyřin 88 1 0
137. ury 87 1 0
138. Uhlajz 86 1 0
139. (30.) Terka Hvězdářová 85 1 0
140. Nicolas Grim 85 2 0
141. (31.) Simona Karochová 84 1 0
142. Vašek Hnilička 84 2 0
143. Libor Sedlecký 84 2 0
144. (32.) Lenka SAM 83 5 0
145–146. Petra Vacek 81 1 0
145–146. Rasťo 81 1 0
147. (33.) Maruška Hrdinová 80 1 0
148–149. Jirka Ramba 78 1 0
148–149. Liška 78 1 0
150. Žitný Chlebák 77 2 0
151. Rosťa Benák 76 2 0
152. (34.) Marie Lacigová 75 1 0
153. Zdeněk Malý 72 1 0
154. +63 Miloslav Toušek 72 2 0
155–158. -1 Kuba Pastuszek 71 1 0
155–158. -1 Václav Minařík 71 1 0
155–158. Vít Maroušek 71 1 0
155–158. -1 (35.) Žofka 71 1 0
159. -2 Michal Průša 70 2 0
160. -2 Jiří Paulíček 69 1 0
161. -2 (36.) Křečinka 68 1 0
162–164. -2 Ivoš 67 1 0
162–164. -2 (37–38.) Naďa Ferenčíková 67 1 0
162–164. -2 (37–38.) Rozálie Kuchařová 67 1 0
165. -2 Pavel Dvořák 67 2 0
166. -2 Luděk Kadlec 66 1 0
167–168. -2 David Náhlovský 64 1 0
167–168. -2 Jiří Křížan 64 1 0
169. -2 Jira Kohl 62 1 0
170. -2 Zdeněk Papež 62 2 0
171. -2 Martin Šlajchrt 61 1 0
172. -2 Petr Štěpánek 61 2 0
173–175. -2 Jan Smaržík 60 1 0
173–175. -2 Matěj Ševčík 60 1 0
173–175. -2 Václav Bohuslav 60 1 0
176–177. -2 (39–40.) Tereza Kadlecová 58 1 0
176–177. -2 (39–40.) Věra Svobodová 58 1 0
178–179. -2 David 57 1 0
178–179. -2 Michal Pročka 57 1 0
180–181. -2 Rosťa Malý 56 1 0
180–181. -2 Vorvaň 56 1 0
182–183. -2 Lukáš Drobník 55 1 0
182–183. -2 Martin Matoušek 55 1 0
184–185. -2 Michal Ascherman 54 1 0
184–185. -2 (41.) Radka Ouhrabková 54 1 0
186–187. -2 Tomáš Navrátil 53 1 0
188–189. (42.) Kamila Knoblochová 52 1 0
188–189. -2 Richard 52 1 0
190. Jirka Šimůnek 51 1 0
191–192. -4 Milan Holý 49 1 0
191–192. -4 VIP Vlk 49 1 0
193. -4 Rony 49 2 0
194. -4 Tomik 48 1 0
195. -4 Jakub Lukáš 47 1 0
196–198. -4 David Aschermann 46 1 0
196–198. -4 Milan Sluka 46 1 0
196–198. Pavel Běloušek 46 1 0
199–202. -5 Beny 45 1 0
199–202. -5 David Krechter 45 1 0
199–202. -5 Jan Regal - Böda 45 1 0
199–202. Jarda Řízek 45 1 0
203. Martin Hejdrych 44 1 0
204–205. -7 (43–44.) (-1) Baraob 42 1 0
204–205. -7 (43–44.) (-1) Kristina Gajdová 42 1 0
206–208. -7 Jiří Hostomský 41 1 0
206–208. -7 (45.) (-1) Klára Hlaváčková 41 1 0
206–208. -7 Michal P 41 1 0
209. -7 (46.) (-1) Adéla Vosičková 40 1 0
210–212. -7 Martin Malý 38 1 0
210–212. -7 Robert Košťálek 38 1 0
210–212. -7 Václav Městka 38 1 0
213. -7 Aleš Bartoň 37 1 0
214. -7 (47.) (-1) Petra Suková 34 1 0
215–216. -7 Hanka Malečková 33 1 0
215–216. -7 Tumič 33 1 0
217. -7 Lukáš Cejnar 32 1 0
218. -7 Grim Nicolas 31 1 0
219. -7 Vojta Hlaváček 30 1 0
220. -7 (48.) (-1) Romana Smolkova 29 1 0
221–222. -7 Věra 28 1 0
224. -6 Ferda Polášek 23 1 0
225. -6 Radek Strnad + Syn 22 1 0
226–227. -6 Maru + Renda 20 1 0
226–227. -6 Tomáš Grim 20 1 0
228. -6 Radim Skála 11 1 0
229. -6 Barbora Smolková 8 1 0
230. -6 Barbora Zavadilová 4 1 0
231. -6 jirka balej 1 1 0
232. -6 Martin Forejt 1 1 0
234. -6 (50.) (-1) Alena Voltrová 1 1 0
235. -6 Tomáš Hájek 1 1 0
236. -6 Jirka Svoboda 1 1 0
237. -6 Filip Svoboda 1 1 0
238. -6 Irena 1 1 0
239. -6 Bubu 1 1 0
240–244. -6 Barbora Němcová 1 1 0
240–244. -6 Jan Petr 1 1 0
240–244. -6 Kryštof Průša 1 1 0
240–244. -6 Marie Ksandrová 1 1 0
240–244. -6 (51.) (-1) Petra Vaněčková 1 1 0
| 26. 09. 2019 23:10 Výsledky

Zveřejněny výsledky z 16. tréninku / Vítkov a také aktuální žebříček.