18. trénink – Noční sprint
Ročník: | 2019 | |
---|---|---|
Místo: | Norbertov | |
Datum: | čt 10. 10. | |
Trénink na krabičkách (SI): | ||
Juniorská trať: | ||
Dětská trať: | ||
Ligová ženská trať: | ||
Půjčování mapníků: | ||
Příspěvek na mapu: | liga Kč | |
Kontrol: | 22 | |
Účastníků: | 38 | 4 žen, 34 mužů |
Pořádá: | Markéta & František |
Markéta Drobníková
František Havlůj |
Místo: | Norbertov | |
Přílohy | výsledky |
Aktuality
Diskuse
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé.
Přihlásit se
Jméno | |||
---|---|---|---|
1 | Mejla | ||
2 | Vydřisko | ||
3 | Pavel Šťastný | ||
4 | Martin Štěňha | ||
5 | Iva Mědílková | ||
6 | Dan Břeň | ||
7 | Mirek Kalina | ||
8 | Markéta Kalinová | ||
9 | Daniel Čermák | ||
10 | Příba | ||
11 | Matěj Mišoň | ||
12 | Honza Urbánek | ||
13 | Ondřej Kupsa | ||
14 | Dana Rypáčková | ||
15 | Jakub Klapka | ||
16 | Pavel Kurz | ||
17 | Míra Štochel | ||
18 | Tomáš Bezouška | ||
19 | Petr Marusič | ||
20 | KLádin | ||
21 | Žitný Chlebák | ||
22 | Svoby | ||
23 | Jirka Suchý | ||
24 | kliiima | ||
25 | Filip Hegner | ||
26 | Jarda Veltruský | ||
27 | Myrek | ||
28 | Tomáš Johanovský | ||
29 | Robert Sedlecký | ||
30 | Jirka Hejna | ||
31 | Kožich | ||
32 | Jarda Nitka | ||
33 | Petr Majner | ||
34 | Honza Vacek | ||
35 | Vítek Zýka | ||
36 | Jitka Košíková | ||
37 | Tomas Brzobohaty | ||
38 | Petr Vacek |
pořadí | ženy | účastník | čas | kontroly | body | součet | žebříček | žebříček ženy | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Martin Štěňha | 00:35:30 | 100 | 1395 | 1. | |||||
2. | KLádin | 00:39:50 | 99 | 1394 | 2. | |||||
3. | Honza Vacek | 00:42:01 | 98 | 833 | 33. | +1 | ||||
4. | Tomáš Johanovský | 00:43:40 | 97 | 658 | 42. | +6 | ||||
5. | Svoby | 00:45:00 | 96 | 1280 | 7. | |||||
6. | Matěj Mišoň | 00:45:42 | 95 | 1208 | 10. | +1 | ||||
7. | Mirek Kalina | 00:46:04 | 94 | 1341 | 3. | |||||
8. | Filip Hegner | 00:46:05 | 93 | 1231 | 9. | +1 | ||||
9. | Míra Štochel | 00:47:13 | 92 | 1170 | 12. | +2 | ||||
10. | Příba | 00:47:40 | 91 | 1181 | 11. | +1 | ||||
11. | Jirka Hejna | 00:48:11 | 90 | 1105 | 15. | +1 | ||||
12. | Ctibor Havlík | 00:48:57 | 89 | 931 | 23. | +5 | ||||
13. | Myrek | 00:49:40 | 88 | 1247 | 8. | |||||
14. | Robert Sedlecký | 00:50:35 | 87 | 788 | 35. | +2 | ||||
15. | Jarda Nitka | 00:52:25 | 86 | 942 | 21. | +4 | ||||
16. | (1.) | Dana Rypáčková | 00:52:40 | 85 | 1022 | 20. | (3.) | |||
17. | Vydřisko | 00:53:05 | 84 | 1094 | 17. | |||||
18. | Vítek Zýka | 00:54:04 | 83 | 1166 | 13. | |||||
19. | Mejla | 00:54:06 | 82 | 888 | 30. | +2 | ||||
20. | kliiima | 00:54:40 | 81 | 481 | 54. | +2 | ||||
21. | Dan Břeň | 00:55:35 | 80 | 1022 | 19. | |||||
22. | Jakub Klapka | 00:55:37 | 79 | 358 | 68. | +15 | ||||
23. | Žitný Chlebák | 00:56:17 | 78 | 155 | 110. | +45 | ||||
24. | Daniel Čermák | 00:56:18 | 77 | 690 | 40. | +4 | ||||
25. | Petr Marusič | 00:57:35 | 76 | 910 | 25. | +4 | ||||
26. | (2.) | Iva Mědílková | 00:58:05 | 75 | 1097 | 16. | -1 | (1.) | ||
27. | Jarda Veltruský | 00:58:46 | 74 | 651 | 43. | +4 | ||||
28. | Kožich | 01:02:20 | 73 | 887 | 31. | |||||
29. | Honza Urbánek | 01:02:27 | 72 | 925 | 24. | +2 | ||||
30. | Raďoch | 01:03:23 | 71 | 791 | 34. | +1 | ||||
31. | (3.) | Markéta Kalinová | 01:03:47 | 70 | 1029 | 18. | (2.) | |||
32. | Ondřej Kupsa | 01:04:30 | 69 | 322 | 75. | +13 | ||||
33. | Petr Vacek | 01:04:35 | 68 | 623 | 46. | +3 | ||||
34. | Pavel Šťastný | 01:06:35 | 67 | 401 | 58. | +14 | ||||
35. | Tomas Brzobohaty | 01:07:10 | 66 | 191 | 102. | +14 | ||||
36. | Petr Majner | 01:12:24 | 65 | 761 | 37. | +1 | ||||
37. | (4.) | Jitka Košíková | 01:14:20 | 64 | 779 | 36. | (5.) | (+1) | ||
38. | Honza Kabát | 01:02:40 | -1 K | 63 | 883 | 32. | -2 | |||
Pořadatelé | ||||||||||
(pořadatel) | Markéta Drobníková | 100 | 738 | 39. | +3 | (7.) | +1 | |||
(pořadatel) | František Havlůj | 100 | 468 | 55. | +10 |
Mezičasy nejsou vyhodnocené.
pořadí | pořadí ženy | účastník | body | tréninků | pořádání | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Martin Štěňha | 1395 | 16 | 2 | |||
2. | KLádin | 1394 | 15 | 2 | |||
3. | Mirek Kalina | 1341 | 16 | 2 | |||
4. | Tomáš Bezouška | 1317 | 15 | 1 | |||
5. | +1 | Hvězdář | 1289 | 16 | 1 | ||
6. | -1 | Pavel Kurz | 1285 | 13 | 1 | ||
7. | Svoby | 1280 | 16 | 1 | |||
8. | Myrek | 1247 | 15 | 0 | |||
9. | +1 | Filip Hegner | 1231 | 15 | 0 | ||
10. | +1 | Matěj Mišoň | 1208 | 15 | 0 | ||
11. | +1 | Příba | 1181 | 13 | 2 | ||
12. | +2 | Míra Štochel | 1170 | 13 | 0 | ||
13. | Vítek Zýka | 1166 | 17 | 0 | |||
14. | -5 | Obuch | 1154 | 13 | 0 | ||
15. | +1 | Jirka Hejna | 1105 | 15 | 0 | ||
16. | -1 | (1.) | Iva Mědílková | 1097 | 16 | 1 | |
17. | Vydřisko | 1094 | 17 | 0 | |||
18. | (2.) | Markéta Kalinová | 1029 | 16 | 2 | ||
19. | Dan Břeň | 1022 | 15 | 0 | |||
20. | (3.) | Dana Rypáčková | 1022 | 17 | 1 | ||
21. | +4 | Jarda Nitka | 942 | 14 | 0 | ||
22. | -1 | Faltik | 931 | 11 | 0 | ||
23. | +5 | Ctibor Havlík | 931 | 13 | 0 | ||
24. | +2 | Honza Urbánek | 925 | 13 | 0 | ||
25. | +4 | Petr Marusič | 910 | 13 | 0 | ||
26. | -4 | Libor Hudec | 907 | 11 | 0 | ||
27. | -4 | Kouřa | 904 | 10 | 1 | ||
28. | -4 | (4.) | Jitka Tili Akrmanová | 901 | 12 | 1 | |
29. | -2 | Petr Zloský | 896 | 14 | 1 | ||
30. | +2 | Mejla | 888 | 14 | 0 | ||
31. | Kožich | 887 | 14 | 0 | |||
32. | -2 | Honza Kabát | 883 | 15 | 1 | ||
33. | +1 | Honza Vacek | 833 | 8 | 1 | ||
34. | +1 | Raďoch | 791 | 14 | 0 | ||
35. | +2 | Robert Sedlecký | 788 | 11 | 0 | ||
36. | (5.) | (+1) | Jitka Košíková | 779 | 16 | 0 | |
37. | +1 | Petr Majner | 761 | 14 | 0 | ||
38. | -5 | (6.) | (-1) | Kate | 742 | 8 | 1 |
39. | +3 | (7.) | (+1) | Markéta Drobníková | 738 | 6 | 2 |
40. | +4 | Daniel Čermák | 690 | 11 | 0 | ||
41. | -2 | Vorel | 662 | 10 | 0 | ||
42. | +6 | Tomáš Johanovský | 658 | 7 | 0 | ||
43. | +4 | Jarda Veltruský | 651 | 11 | 0 | ||
44. | -4 | (8.) | (-1) | Lišanda | 642 | 12 | 0 |
45. | -4 | Michal Geisler | 639 | 11 | 0 | ||
46. | +3 | Petr Vacek | 623 | 9 | 0 | ||
47. | -4 | Jiří Fišer | 614 | 9 | 0 | ||
48. | -3 | (9.) | Míša Lacigová | 605 | 7 | 1 | |
49. | -3 | (10.) | Jarka | 588 | 13 | 0 | |
50. | Gunde Svan | 542 | 8 | 0 | |||
51. | Komanč | 534 | 10 | 0 | |||
52. | Martin Vedral | 495 | 7 | 0 | |||
53. | Václav Čepička | 485 | 10 | 0 | |||
54. | +2 | kliiima | 481 | 8 | 0 | ||
55. | +10 | František Havlůj | 468 | 3 | 3 | ||
56. | -2 | Petr Jakovec | 455 | 7 | 0 | ||
57. | -2 | Adam Hájek | 447 | 5 | 1 | ||
58. | +14 | Pavel Šťastný | 401 | 6 | 0 | ||
59. | -2 | Martin Smrt | 393 | 5 | 0 | ||
60. | -2 | (11.) | Dáša Tučková | 392 | 4 | 1 | |
61. | -2 | Vláďa Pokorný | 392 | 8 | 0 | ||
62. | -2 | Martin Sajal | 384 | 3 | 1 | ||
63. | -2 | (12.) | Martina Hanzlíčková | 379 | 8 | 0 | |
64. | -2 | (13.) | Divoženka | 378 | 9 | 0 | |
65. | -2 | Jiří Stránský | 374 | 4 | 0 | ||
66. | -2 | Honza Koubek | 368 | 7 | 0 | ||
67. | -1 | Jirka Suchý | 365 | 4 | 0 | ||
68. | +15 | Jakub Klapka | 358 | 5 | 0 | ||
69. | -2 | Kuba Kl | 357 | 4 | 0 | ||
70. | -2 | RaMach | 356 | 5 | 0 | ||
71. | -2 | (14.) | Ploutev | 348 | 4 | 1 | |
72. | -2 | Milan Jalovy | 341 | 4 | 0 | ||
73. | -2 | (15.) | Kristina Gybasova | 341 | 7 | 0 | |
74. | -1 | Aleš Bitter | 327 | 5 | 0 | ||
75. | +13 | Ondřej Kupsa | 322 | 5 | 0 | ||
76. | -2 | Čenda Wallisch | 318 | 3 | 1 | ||
77. | -2 | Honza Volf | 311 | 6 | 0 | ||
78. | -2 | (16.) | Kateřina | 305 | 7 | 0 | |
79. | -2 | Needy | 300 | 3 | 0 | ||
80. | -2 | Honza Vaněček | 300 | 4 | 0 | ||
81. | -2 | (17.) | Vilma Králová | 296 | 4 | 0 | |
82. | -2 | Pepan | 294 | 5 | 0 | ||
83. | -2 | jenda | 287 | 5 | 0 | ||
84. | -2 | Šéba | 282 | 4 | 0 | ||
85. | -1 | Michal Aschermann | 269 | 4 | 0 | ||
86. | -1 | Enrique Chousa Esteban | 268 | 3 | 0 | ||
87. | -1 | (18.) | Zuzana Weissová | 263 | 4 | 0 | |
88. | -1 | (19.) | Veronika Vedralová | 258 | 7 | 0 | |
89. | Petr Šimek | 251 | 3 | 0 | |||
90. | Franta Duda | 245 | 5 | 0 | |||
91. | Juraj Opršal | 244 | 3 | 0 | |||
92. | (20.) | Zuzana Kurzová | 241 | 4 | 0 | ||
93. | (21.) | Ivana Lacigová | 238 | 4 | 1 | ||
94. | Rambo | 235 | 7 | 0 | |||
95. | Kari | 221 | 3 | 0 | |||
96. | Čépa | 219 | 6 | 0 | |||
97. | Viktor Slavík | 213 | 4 | 0 | |||
98. | Tomas Vanek | 203 | 3 | 0 | |||
99. | Honza Picka | 197 | 4 | 0 | |||
100. | Richard Wohanka | 196 | 2 | 0 | |||
101. | Mára Pospíšek | 191 | 2 | 0 | |||
102. | +14 | Tomas Brzobohaty | 191 | 3 | 0 | ||
103. | -1 | (22.) | Eva Kovářová | 188 | 3 | 0 | |
104. | -1 | Grim Tomáš | 187 | 3 | 0 | ||
105. | -1 | Nikolas Domín | 184 | 2 | 0 | ||
106. | -1 | (23.) | Valerie | 183 | 3 | 0 | |
107. | -1 | Santini tetřev | 181 | 3 | 0 | ||
108. | -1 | (24.) | Jindra Vostrá | 179 | 4 | 0 | |
109. | -1 | Pavel Müller | 166 | 2 | 0 | ||
110. | +45 | Žitný Chlebák | 155 | 3 | 0 | ||
111. | -2 | Kamenáč | 147 | 2 | 0 | ||
112. | -2 | Milan Meier | 141 | 2 | 0 | ||
113. | -2 | Vladimír Němec | 140 | 4 | 0 | ||
114. | -2 | (25.) | Muštelka | 140 | 4 | 0 | |
115. | -2 | Berglík | 133 | 2 | 0 | ||
116. | -2 | Marián Bartoš | 132 | 3 | 0 | ||
117. | -2 | (26.) | Majda Pospíšková | 126 | 2 | 0 | |
118. | -1 | (27.) | Magdalena Řízková | 124 | 2 | 0 | |
119. | -1 | Matik | 122 | 2 | 0 | ||
120. | -1 | Ondřej Svoboda | 120 | 3 | 0 | ||
121. | -1 | (28.) | Ema Štěpánková | 119 | 3 | 0 | |
122. | -1 | (29.) | Kateřina Městková | 118 | 2 | 0 | |
123–124. | -1 | Jan Kucera | 117 | 2 | 0 | ||
125. | -1 | Petr Bašus | 111 | 3 | 0 | ||
126. | -1 | Hynek Urban | 111 | 3 | 0 | ||
127. | -1 | Martin Hejdrych | 98 | 2 | 0 | ||
128. | -1 | Ondra Pospíšil | 96 | 1 | 0 | ||
129. | -1 | Šimon 14 | 96 | 2 | 0 | ||
130–131. | -1 | Lochnes | 95 | 1 | 0 | ||
130–131. | -1 | Pepa Goder | 95 | 1 | 0 | ||
132–133. | -1 | Pavlis | 94 | 1 | 0 | ||
132–133. | -1 | Tuma Matěj | 94 | 1 | 0 | ||
134. | -1 | Kazushige Hatori | 93 | 1 | 0 | ||
135. | -1 | (30.) | Romana Smolkova | 92 | 2 | 0 | |
136. | -1 | Pelnář Jiří | 92 | 2 | 0 | ||
137–138. | -1 | Martin Nývlt | 91 | 1 | 0 | ||
137–138. | -1 | Pejsan | 91 | 1 | 0 | ||
139. | -1 | Martin Janda | 89 | 1 | 0 | ||
140. | -1 | NPyřin | 88 | 1 | 0 | ||
141. | -1 | ury | 87 | 1 | 0 | ||
142. | -1 | Uhlajz | 86 | 1 | 0 | ||
143. | -1 | (31.) | Terka Hvězdářová | 85 | 1 | 0 | |
144. | -1 | Nicolas Grim | 85 | 2 | 0 | ||
145. | -1 | (32.) | Simona Karochová | 84 | 1 | 0 | |
146. | -1 | Vašek Hnilička | 84 | 2 | 0 | ||
147. | -1 | Libor Sedlecký | 84 | 2 | 0 | ||
148. | -1 | (33.) | Lenka SAM | 83 | 5 | 0 | |
149–151. | -1 | Lukáš Hýbl | 81 | 1 | 0 | ||
149–151. | -1 | Petra Vacek | 81 | 1 | 0 | ||
149–151. | -1 | Rasťo | 81 | 1 | 0 | ||
152. | -1 | (34.) | Maruška Hrdinová | 80 | 1 | 0 | |
153. | -1 | Higuchi Kazushi | 79 | 1 | 0 | ||
154–155. | -1 | Jirka Ramba | 78 | 1 | 0 | ||
154–155. | -1 | Liška | 78 | 1 | 0 | ||
156. | Rosťa Benák | 76 | 2 | 0 | |||
157. | (35.) | Marie Lacigová | 75 | 1 | 0 | ||
158. | Honza Bednařík | 73 | 1 | 0 | |||
159. | Zdeněk Malý | 72 | 1 | 0 | |||
160. | Miloslav Toušek | 72 | 2 | 0 | |||
161–164. | Kuba Pastuszek | 71 | 1 | 0 | |||
161–164. | Václav Minařík | 71 | 1 | 0 | |||
161–164. | Vít Maroušek | 71 | 1 | 0 | |||
161–164. | (36.) | Žofka | 71 | 1 | 0 | ||
165. | Michal Průša | 70 | 2 | 0 | |||
166–167. | Jiří Paulíček | 69 | 1 | 0 | |||
166–167. | Naoko KANO | 69 | 1 | 0 | |||
168. | (37.) | Křečinka | 68 | 1 | 0 | ||
169–171. | Ivoš | 67 | 1 | 0 | |||
169–171. | (38–39.) | Naďa Ferenčíková | 67 | 1 | 0 | ||
169–171. | (38–39.) | Rozálie Kuchařová | 67 | 1 | 0 | ||
172. | Pavel Dvořák | 67 | 2 | 0 | |||
173. | Luděk Kadlec | 66 | 1 | 0 | |||
174–175. | David Náhlovský | 64 | 1 | 0 | |||
174–175. | Jiří Křížan | 64 | 1 | 0 | |||
176. | Jira Kohl | 62 | 1 | 0 | |||
177. | Zdeněk Papež | 62 | 2 | 0 | |||
178–179. | Jan Jirát | 61 | 1 | 0 | |||
178–179. | Martin Šlajchrt | 61 | 1 | 0 | |||
180. | Petr Štěpánek | 61 | 2 | 0 | |||
181–184. | Jan Smaržík | 60 | 1 | 0 | |||
181–184. | Martin Plíva | 60 | 1 | 0 | |||
181–184. | Matěj Ševčík | 60 | 1 | 0 | |||
181–184. | Václav Bohuslav | 60 | 1 | 0 | |||
185. | Akihiko Nakao | 59 | 1 | 0 | |||
186–188. | Péťa | 58 | 1 | 0 | |||
186–188. | (40–41.) | Tereza Kadlecová | 58 | 1 | 0 | ||
186–188. | (40–41.) | Věra Svobodová | 58 | 1 | 0 | ||
189–190. | David | 57 | 1 | 0 | |||
189–190. | Michal Pročka | 57 | 1 | 0 | |||
191–192. | Rosťa Malý | 56 | 1 | 0 | |||
191–192. | Vorvaň | 56 | 1 | 0 | |||
193–194. | Lukáš Drobník | 55 | 1 | 0 | |||
193–194. | Martin Matoušek | 55 | 1 | 0 | |||
195–196. | Michal Ascherman | 54 | 1 | 0 | |||
195–196. | (42.) | Radka Ouhrabková | 54 | 1 | 0 | ||
197–199. | (43.) | Kristina Blažková | 53 | 1 | 0 | ||
197–199. | Tomáš Navrátil | 53 | 1 | 0 | |||
200–201. | (44.) | Kamila Knoblochová | 52 | 1 | 0 | ||
200–201. | Richard | 52 | 1 | 0 | |||
202. | Jirka Šimůnek | 51 | 1 | 0 | |||
203–204. | Milan Holý | 49 | 1 | 0 | |||
203–204. | VIP Vlk | 49 | 1 | 0 | |||
205. | Rony | 49 | 2 | 0 | |||
206. | Tomik | 48 | 1 | 0 | |||
207. | Jakub Lukáš | 47 | 1 | 0 | |||
208–210. | David Aschermann | 46 | 1 | 0 | |||
208–210. | Milan Sluka | 46 | 1 | 0 | |||
208–210. | Pavel Běloušek | 46 | 1 | 0 | |||
211–214. | Beny | 45 | 1 | 0 | |||
211–214. | David Krechter | 45 | 1 | 0 | |||
211–214. | Jan Regal - Böda | 45 | 1 | 0 | |||
211–214. | Jarda Řízek | 45 | 1 | 0 | |||
215–216. | (45–46.) | Baraob | 42 | 1 | 0 | ||
215–216. | (45–46.) | Kristina Gajdová | 42 | 1 | 0 | ||
217–219. | Jiří Hostomský | 41 | 1 | 0 | |||
217–219. | (47.) | Klára Hlaváčková | 41 | 1 | 0 | ||
217–219. | Michal P | 41 | 1 | 0 | |||
220. | (48.) | Adéla Vosičková | 40 | 1 | 0 | ||
221–223. | Martin Malý | 38 | 1 | 0 | |||
221–223. | Robert Košťálek | 38 | 1 | 0 | |||
221–223. | Václav Městka | 38 | 1 | 0 | |||
224. | Aleš Bartoň | 37 | 1 | 0 | |||
225. | (49.) | Petra Suková | 34 | 1 | 0 | ||
226–227. | Hanka Malečková | 33 | 1 | 0 | |||
226–227. | Tumič | 33 | 1 | 0 | |||
228. | Lukáš Cejnar | 32 | 1 | 0 | |||
229. | Grim Nicolas | 31 | 1 | 0 | |||
230. | Vojta Hlaváček | 30 | 1 | 0 | |||
231–232. | Věra | 28 | 1 | 0 | |||
234. | Ferda Polášek | 23 | 1 | 0 | |||
235. | Radek Strnad + Syn | 22 | 1 | 0 | |||
236–237. | Maru + Renda | 20 | 1 | 0 | |||
236–237. | Tomáš Grim | 20 | 1 | 0 | |||
238. | Radim Skála | 11 | 1 | 0 | |||
239. | Barbora Smolková | 8 | 1 | 0 | |||
240. | Barbora Zavadilová | 4 | 1 | 0 | |||
241. | jirka balej | 1 | 1 | 0 | |||
242. | Martin Forejt | 1 | 1 | 0 | |||
244. | (51.) | Alena Voltrová | 1 | 1 | 0 | ||
245. | Tomáš Hájek | 1 | 1 | 0 | |||
246. | Jirka Svoboda | 1 | 1 | 0 | |||
247. | Filip Svoboda | 1 | 1 | 0 | |||
248. | Irena | 1 | 1 | 0 | |||
249. | Bubu | 1 | 1 | 0 | |||
250–254. | Barbora Němcová | 1 | 1 | 0 | |||
250–254. | Jan Petr | 1 | 1 | 0 | |||
250–254. | Kryštof Průša | 1 | 1 | 0 | |||
250–254. | Marie Ksandrová | 1 | 1 | 0 | |||
250–254. | (52.) | Petra Vaněčková | 1 | 1 | 0 |
| 10. 10. 2019 22:37 Výsledky
Zveřejněny výsledky z 18. tréninku / Noční sprint (Norbertov) a také aktuální žebříček.