11. trénink – Libuš
| Ročník: | 2025 | |
|---|---|---|
| Místo: | Libuš | |
| Datum: | čt 11. 9. | |
| Trénink na krabičkách (SI): | ||
| Juniorská trať: | ||
| Dětská trať: | ||
| Ligová ženská trať: | ||
| Půjčování mapníků: | ||
| Příspěvek na mapu: | liga 100 Kč / junioři 80 Kč / děti 10 Kč | |
| Kontrol: | 19 | |
| Účastníků: | 72 | 16 žen, 56 mužů |
| Pořádá: | Partner Elit Tým |
Martin Štěňha
Iva Mědílková Tomáš Bezouška |
| Přílohy | výsledky | |
Aktuality
Diskuse
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé.
Přihlásit se
Filip Hegner:
@Martin: Byla by ale skoda, odradit sdileni. Chudak “poctivej” Ctibor, jak dopadl ;-)
Ctibor Havlík:
Doufal jsem v penalizaci 15 minut, když jsem si řekl, že jsem to měl asi radši objet, ale co :)
Martin Štěňha:
@Filip Hegner: Není povinnost sdílet záznam (není ani povinnost ten záznam pořídit), ale kdo sdílí, může být kontrolován :)
Filip Hegner:
S penalizacemi za poruseni pravidel souhlas. Co ale s temi, co nesdili gpx zaznam. Penalizace 45 min? :-)
Martin Štěňha:
@Dana Rypáčková: Ano, bylo. Protože se v divadle bude vyhlašovat trénink s nejvíce disklými účastníky a chci tuto kategorii vyhrát :)
Dana Rypáčková:
NA liveloxu je vidět, že jsem se po neexistující pěšine nevracela, stejně jako mnoho ostatních, prostě jsme najeli na velkou cestu a jeli jsme hledat tu správnou, takže by zase měli mít +5 minut všichni, kdo tam projeli, protože pohyb mimo cesty nebyl povolen. Bohužel většina, která tuhle variantu zvolila, pokračovala dál a těch 5minut už si odbyla hledáním kontroly na pěšině, která na tuhle odbočku navazovala. Na pohárových závodech by byl kolem zelené plochy plot alias čára a nebylo by tak co řešit. S mými 4 mi závody v lize mě o nic nejde, ale otázkou je, zda bylo účelem tréninku disknout velkou část účastníků…
Mirek Kalina:
Velmi oceňuji jasný přístup pořadatele k porušení pravidel ze strany závodníků – zákaz ježdění mimo cesty je dnes běžný i na minimálně polovině závodů Českého poháru a tady bylo vše navíc předem velmi jasně kominukováno – při ČP by každá situace byla důvodem pro diskvalifikaci, tady je vše řešeno jen penalizací. Jiná situace by nastala v momentě, kdyby na problémových místech neseděla mapa, pak je to sdílená odpovědnost pořadatele i závodníka a těžko se hledá řešení, ale tady bylo na daných místech vše jasné, mapa seděla s realitou a tudíž závodníci nepřizpůbili evidentně svoji rychlost své rychlosti mapování nebo porušili pravidla z neznalosti mapového klíče. Fakt, že v prostoru byly i dětské kontroly a hodně lidí bylo DISK, opět není vina pořadatele, ale závodníků, kteří tou dobou nevěděli, kde přesně se na mapě nachází, orazili jinou kontrolu a v klidu pokračovali dále (chce to prostě dávat na mapu bacha a když nevím, tak zastavit).
Honza Bednařík:
Postup na mapě mezi 1-2 byl fakt hodně blbě vidět. Na mapě byla hromada čar namačkaná na sobě a vyznat se v tom nedalo. Projel jsem to po otevřené cestě.
Martin Štěňha:
@Dana Rapáčková:
Zákaz přebíhání byl v rozpisu, piktogramy na mapě, upozornění na FB .. sorry, blbá výmluva
Zákaz přebíhání na lize je vcelku běžné .. letos namátkou … Hanspaulka, Dívčí Hrady, Srby … sorry, další blbá výmluva
Jezdíme podle pravidel MTBO, to že si je ohýbáš podle svého se slovy “nechápu proč se tam nesmí” … to už mi hlava vůbec nebere.
Více kontrol v prostoru, z nichž ne všechny musí být nutně na trati kterou jedeš je obvyklé … ještě bych pochopiil, kdyby tento komentář prohlásil někdo, kdo nejezdí na pohárové závody, ale v tvém případě ???
Z neexistující pěšiny u K7 jsi se vrátila na místo odkud jsi tam vjela, tj pravidla jsi neporušila.
Zákaz přebíhání byl v rozpisu, piktogramy na mapě, upozornění na FB .. sorry, blbá výmluva
Zákaz přebíhání na lize je vcelku běžné .. letos namátkou … Hanspaulka, Dívčí Hrady, Srby … sorry, další blbá výmluva
Jezdíme podle pravidel MTBO, to že si je ohýbáš podle svého se slovy “nechápu proč se tam nesmí” … to už mi hlava vůbec nebere.
Více kontrol v prostoru, z nichž ne všechny musí být nutně na trati kterou jedeš je obvyklé … ještě bych pochopiil, kdyby tento komentář prohlásil někdo, kdo nejezdí na pohárové závody, ale v tvém případě ???
Z neexistující pěšiny u K7 jsi se vrátila na místo odkud jsi tam vjela, tj pravidla jsi neporušila.
Dana Rypáčková:
smůla, že jsem těsně před MTBOligou upravovala rozpis na Cimičák, kde máme hezký obrázek, že se může přebíhat, tudíž jsem si zákazu přebíhání v Libuši nevšimla. Snad nikdy nebylo na lize zakázáno přebíhat. Jela jsem ještě po v mapě neexistující pěšině na kontrolu 7 a hlavně tím sportovním areálem, kde jezdila veřejnost a jelo nás tam víc. Zelenou považuji za plochu soukromou, ale je tam legální průjezd, nejsou nakreslené ploty, které tam reálně byly, tak nechápu, proč se tam nesmí… Takže mě diskni. Chyták několika extra dětských kontrol schválně postavených vedle kontrol ligových byl docela svinárna. Málokoho napadne, že na MTBO lize budou vedle sebe dvě kontroly, z nichž pouze jedna je ligová. Kdo zvolil postup z druhé strany, tak se nachytal.
Martin Štěňha:
Rozhodnutí pořadatele o penalizacích
S ohledem na fakt, že během tréninku došlo k velkému množství porušení pravidel, což ja patrné z nahraných gpx záznamů v Liveloxu, byly účastníkům uděleny penalizace. Detail si můžete přečíst v přiloženém dokumentu.
Případné komentáře zveřejněte prosím zde ..
S ohledem na fakt, že během tréninku došlo k velkému množství porušení pravidel, což ja patrné z nahraných gpx záznamů v Liveloxu, byly účastníkům uděleny penalizace. Detail si můžete přečíst v přiloženém dokumentu.
Případné komentáře zveřejněte prosím zde ..
Jaromír:
Super závod-) Chci se zeptat, jak to je se zazmijovanou silnicí. V liveloxu je vidět, že na pětku nejrychlejší mezičas a nejkratší vzdálenost má postup, který přetíná zmiji. Fáma tvrdí, že prý po zmiji se nesmí jet, ale přejíždět se může. Jak je to doopravdy dle pravidel MTBO?
Martin Štěňha:
DĚTSKÁ TRAŤ … s ohledem na počasí bude k dispozici nenáročná dětská trať pro malé závodníky (cca 1.5km, 5-7 kontrol, minimální převýšení, bez provozu)
| Ženy | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pořadí | účastník | čas | kontroly | body | součet | žebříček | |
| 1. | Markéta Jirásková | 01:25:53 | 100 | 193 | 16. | +11 | |
| 2. | Romča Mrázková | 01:27:52 | 99 | 99 | 23-24. | ||
| 3. | Vlčkajda | 01:31:38 | 98 | 195 | 15. | +6 | |
| 4. | Markéta Kalinová | 01:31:59 | 97 | 769 | 4. | ||
| 5. | Jitka Košíková | 01:33:14 | 96 | 659 | 5. | +1 | |
| 6. | Dana Rypáčková | 01:41:08 | 95 | 379 | 11. | ||
| 7. | Jarka | 02:42:26 | 94 | 460 | 8. | +2 | |
| 8. | Míša Lacigová | 01:21:27 | -1 K | 93 | 792 | 2. | -1 |
| 10. | Jindra Vostrá | 02:02:59 | -1 K | 91 | 186 | 19. | +4 |
| 11. | Martina Zýková | 02:13:28 | -9 K | 90 | 90 | 36-37. | |
| 12. | Petra Veruňáková | 01:36:52 | -15 K | 89 | 463 | 7. | +2 |
| Muži | |||||||
| pořadí | účastník | čas | kontroly | body | součet | žebříček | |
| 1. | Needy | 01:00:09 | 100 | 800 | 1. | +11 | |
| 2. | Matěj Mišoň | 01:07:17 | 99 | 779 | 4-5. | -1 | |
| 3. | Mirek Kalina | 01:08:46 | 98 | 780 | 3. | +1 | |
| 4. | Svoby | 01:11:58 | 97 | 733 | 6. | +2 | |
| 5. | Jarda Nitka | 01:15:33 | 96 | 691 | 13. | ||
| 6. | Příba | 01:18:42 | 95 | 721 | 9-10. | +1 | |
| 7. | Pavel Kurz | 01:18:43 | 94 | 535 | 32. | +3 | |
| 8. | Filip Hegner | 01:19:07 | 93 | 665 | 17. | +7 | |
| 9. | Jirka Hejna | 01:20:22 | 92 | 684 | 14. | ||
| 10. | Petr Marusič | 01:24:29 | 91 | 486 | 35. | +2 | |
| 11. | Jiří Veruňák | 01:24:36 | 90 | 566 | 28. | +3 | |
| 12. | Gunde Svan | 01:25:23 | 89 | 538 | 31. | +3 | |
| 13. | Vojta Jelenecký | 01:25:40 | 88 | 316 | 47. | +3 | |
| 14. | Robert Sedlecký | 01:27:37 | 87 | 662 | 18. | ||
| 15. | Jiří Paulíček | 01:27:45 | 86 | 667 | 16. | -1 | |
| 16. | Slavecek Bubaku | 01:27:55 | 85 | 660 | 19. | +4 | |
| 17. | Obuch | 01:34:02 | 84 | 399 | 39. | +4 | |
| 18. | Kožich | 01:37:19 | 83 | 587 | 26. | +3 | |
| 19. | Josef Voprsalek | 01:37:22 | 82 | 607 | 24. | -2 | |
| 20. | Jiří Fišer | 01:37:48 | 81 | 287 | 50. | +2 | |
| 21. | RaMach | 01:41:45 | 80 | 293 | 48. | +3 | |
| 22. | Komanč | 01:44:26 | 79 | 558 | 29. | +1 | |
| 23. | Martin Stuchlík | 01:55:43 | 78 | 213 | 57. | +12 | |
| 24. | Jaromír | 01:58:43 | 77 | 553 | 30. | -4 | |
| 25. | Jakub Jura | 02:04:41 | 76 | 572 | 27. | -2 | |
| 26. | Antonín Stuchlík | 02:05:22 | 75 | 75 | 92. | ||
| 27. | Ctibor Havlík | 03:04:04 | 74 | 721 | 9-10. | -2 | |
| 28. | Hvězdář | 03:09:58 | 73 | 355 | 42. | +4 | |
| 29. | Honza Bednařík | 03:10:03 | 72 | 726 | 8. | -2 | |
| 30. | Radek Václavík | 03:38:42 | 71 | 271 | 51. | +2 | |
| 31. | Zdeněk Labský | 03:39:59 | 70 | 121 | 73. | +36 | |
| 32. | Petr Tůma | 03:46:49 | 69 | 479 | 36. | ||
| 33. | Tomáš Johanovský | 01:05:13 | -1 K | 68 | 259 | 52. | +5 |
| 34. | Tomáš Dočkal | 01:08:07 | -1 K | 67 | 732 | 7. | -2 |
| 35. | Milan Jirásek | 01:08:51 | -1 K | 66 | 126 | 72. | +30 |
| 36. | Vítek Zýka | 01:10:19 | -1 K | 65 | 706 | 12. | -1 |
| 37. | Pavel Müller | 01:10:20 | -1 K | 64 | 246 | 55. | +5 |
| 38. | Pavel Novák | 01:16:39 | -1 K | 63 | 362 | 41. | +3 |
| 39. | Šimon Novák | 01:22:08 | -1 K | 62 | 228 | 56. | +6 |
| 40. | Filip Bothe | 01:29:56 | -1 K | 61 | 643 | 22. | -5 |
| 41. | Jirka Řehák | 01:38:52 | -1 K | 60 | 60 | 106. | |
| 42. | Rambo | 01:46:12 | -1 K | 59 | 513 | 34. | -2 |
| 43. | Hyjoš | 01:54:05 | -1 K | 58 | 332 | 44. | +3 |
| 44. | Tomáš Falta | 01:54:59 | -1 K | 57 | 196 | 60. | +7 |
| 45. | Vojta Pechar | 02:30:59 | -1 K | 56 | 114 | 74. | +30 |
| 46. | Vorel | 03:29:00 | -1 K | 55 | 526 | 33. | -5 |
| 47. | Miroslav Rypáček | 01:18:52 | -2 K | 54 | 675 | 15. | +4 |
| 48. | Pavel Šácha | 01:53:38 | -2 K | 53 | 53 | 111. | |
| 49. | Marián Bartoš | 01:37:32 | -3 K | 52 | 415 | 38. | +1 |
| 50. | Borek Coufal | 01:20:49 | -4 K | 51 | 654 | 20. | +1 |
| 51. | Pavel Menger | 09:59:59 | -7 K | 50 | 188 | 63-64. | +5 |
| Junioři | |||||||
| pořadí | účastník | čas | kontroly | body | součet | žebříček | |
| 1. | Šárka Rypáčková | 01:24:15 | 100 | 397 | 5. | ||
| 2. | Vojta Coufal | 01:32:37 | 99 | 293 | 6. | +1 | |
| 3. | Lisa Kalinová | 01:41:30 | 98 | 784 | 2. | ||
| 4. | Berta Mrázková | 01:16:07 | 97 | 97 | 11. | ||
| 5. | Kája Müllerová | 01:40:43 | 96 | 194 | 8-9. | +1 | |
| 6. | Vojta Bednařík | 09:59:59 | -6 K | 95 | 787 | 1. | |
| 7. | Prokop Zýka | 00:58:21 | -10 K | 94 | 775 | 3. | |
| 9. | Mia Jirásková | 01:24:59 | -1 K | 92 | 92 | 14. | |
| Ligová trať | |||||||
| pořadí | účastník | čas | kontroly | ||||
| 1 | Needy | 01:00:09 | |||||
| 2 | Matěj Mišoň | 01:07:17 | |||||
| 3 | Mirek Kalina | 01:08:46 | |||||
| 4 | Svoby | 01:11:58 | |||||
| 5 | Jarda Nitka | 01:15:33 | |||||
| 6 | Příba | 01:18:42 | |||||
| 7 | Pavel Kurz | 01:18:43 | |||||
| 8 | Filip Hegner | 01:19:07 | |||||
| 9 | Jirka Hejna | 01:20:22 | |||||
| 10 | Šárka Rypáčková | 01:24:15 | junior | ||||
| 11 | Petr Marusič | 01:24:29 | |||||
| 12 | Jiří Veruňák | 01:24:36 | |||||
| 13 | Gunde Svan | 01:25:23 | |||||
| 14 | Vojta Jelenecký | 01:25:40 | |||||
| 15 | Markéta Jirásková | 01:25:53 | žena | ||||
| 16 | Robert Sedlecký | 01:27:37 | |||||
| 17 | Jiří Paulíček | 01:27:45 | |||||
| 18 | Romča Mrázková | 01:27:52 | žena | ||||
| 19 | Slavecek Bubaku | 01:27:55 | |||||
| 20 | Vlčkajda | 01:31:38 | žena | ||||
| 21 | Markéta Kalinová | 01:31:59 | žena | ||||
| 22 | Vojta Coufal | 01:32:37 | junior | ||||
| 23 | Jitka Košíková | 01:33:14 | žena | ||||
| 24 | Obuch | 01:34:02 | |||||
| 25 | Kožich | 01:37:19 | |||||
| 26 | Josef Voprsalek | 01:37:22 | |||||
| 27 | Jiří Fišer | 01:37:48 | |||||
| 28 | Dana Rypáčková | 01:41:08 | žena | ||||
| 29 | Lisa Kalinová | 01:41:30 | junior | ||||
| 30 | RaMach | 01:41:45 | |||||
| 31 | Komanč | 01:44:26 | |||||
| 32 | Martin Stuchlík | 01:55:43 | |||||
| 33 | Jaromír | 01:58:43 | |||||
| 34 | Jakub Jura | 02:04:41 | |||||
| 35 | Jarka | 02:42:26 | žena | ||||
| 36 | Ctibor Havlík | 03:04:04 | |||||
| 37 | Hvězdář | 03:09:58 | |||||
| 38 | Honza Bednařík | 03:10:03 | |||||
| 39 | Radek Václavík | 03:38:42 | |||||
| 40 | Zdeněk Labský | 03:39:59 | |||||
| 41 | Petr Tůma | 03:46:49 | |||||
| 42 | Tomáš Johanovský | 01:05:13 | |||||
| 43 | Tomáš Dočkal | 01:08:07 | |||||
| 44 | Milan Jirásek | 01:08:51 | |||||
| 45 | Vítek Zýka | 01:10:19 | |||||
| 46 | Pavel Müller | 01:10:20 | |||||
| 47 | Pavel Novák | 01:16:39 | |||||
| 48 | Míša Lacigová | 01:21:27 | žena | ||||
| 49 | Šimon Novák | 01:22:08 | |||||
| 50 | Filip Bothe | 01:29:56 | |||||
| 51 | Jirka Řehák | 01:38:52 | |||||
| 52 | Rambo | 01:46:12 | |||||
| 53 | Hyjoš | 01:54:05 | |||||
| 54 | Tomáš Falta | 01:54:59 | |||||
| 55 | Jindra Vostrá | 02:02:59 | žena | ||||
| 56 | Vojta Pechar | 02:30:59 | |||||
| 57 | Vorel | 03:29:00 | |||||
| 58 | Miroslav Rypáček | 01:18:52 | |||||
| 59 | Pavel Šácha | 01:53:38 | |||||
| 60 | Marián Bartoš | 01:37:32 | |||||
| 61 | Borek Coufal | 01:20:49 | |||||
| 62 | Vojta Bednařík | 09:59:59 | junior | ||||
| 63 | Pavel Menger | 09:59:59 | |||||
| 64 | Martina Zýková | 02:13:28 | žena | ||||
| 65 | Prokop Zýka | 00:58:21 | junior | ||||
| 66 | Petra Veruňáková | 01:36:52 | žena | ||||
| Juniorská trať | |||||||
| pořadí | účastník | čas | kontroly | ||||
| 1 | Berta Mrázková | 01:16:07 | |||||
| 2 | Kája Müllerová | 01:40:43 | |||||
| 3 | Antonín Stuchlík | 02:05:22 | |||||
| 4 | Mia Jirásková | 01:24:59 | |||||
| Poznámka: Lisa Kalinová, Prokop Zýka, Vojta Bednařík, Vojta Coufal, Šárka Rypáčková jsou junioři, ale jeli ligovou trať. | |||||||
| Děti | |||||||
| pořadí | účastník | čas | kontroly | ||||
| 1. | Eduard Stuchlík | 00:20:16 | |||||
| 2. | Juráš Veruňák | 09:59:59 | |||||
| Pořadatelé | |||||||
| (pořadatel) | Martin Štěňha | 100 | 795 | 2. | -1 | ||
| (pořadatel) | Iva Mědílková | 100 | 793 | 1. | +1 | ||
| (pořadatel) | Tomáš Bezouška | 100 | 637 | 23. | +4 | ||
Mezičasy nejsou vyhodnocené.
| Liga :: ženy | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pořadí | účastník | body | tréninků | pořádání | |||
| 1. | +1 | Iva Mědílková | 793 | 10 | 1 | ||
| 2. | -1 | Míša Lacigová | 792 | 10 | 1 | ||
| 3. | Jitka Tili Akrmanová | 783 | 8 | 1 | |||
| 4. | Markéta Kalinová | 769 | 7 | 1 | |||
| 5. | +1 | Jitka Košíková | 659 | 7 | 0 | ||
| 6. | -1 | Valerie | 592 | 6 | 0 | ||
| 7. | +2 | Petra Veruňáková | 463 | 5 | 0 | ||
| 8. | +2 | Jarka | 460 | 5 | 0 | ||
| 9. | -2 | Emma Doubková | 391 | 4 | 0 | ||
| 10. | -2 | Ella Kalinová | 380 | 4 | 0 | ||
| 11. | Dana Rypáčková | 379 | 4 | 0 | |||
| 12–13. | -1 | Kristina Gybasova | 284 | 3 | 0 | ||
| 12–13. | -1 | Ploutev | 284 | 3 | 0 | ||
| 14. | Majda Hromasová | 276 | 3 | 0 | |||
| 15. | +6 | Vlčkajda | 195 | 2 | 0 | ||
| 16. | +11 | Markéta Jirásková | 193 | 2 | 0 | ||
| 17. | -2 | Terka Hvězdářová | 189 | 2 | 0 | ||
| 18. | -2 | Radka Ouhrabková | 188 | 2 | 0 | ||
| 19. | +4 | Jindra Vostrá | 186 | 2 | 0 | ||
| 20. | -3 | Ema Štěpánková | 182 | 2 | 0 | ||
| 21–22. | -3 | Markéta Drobníková | 100 | 1 | 0 | ||
| 21–22. | -3 | Sofie Stránská | 100 | 1 | 0 | ||
| 23–24. | Romča Mrázková | 99 | 1 | 0 | |||
| 23–24. | -3 | Rozálie Kuchařová | 99 | 1 | 0 | ||
| 25. | -3 | Martina Cukrová | 96 | 1 | 0 | ||
| 26–27. | -3 | Helena Zemková | 95 | 1 | 0 | ||
| 26–27. | -3 | Martina Stuchlíková | 95 | 1 | 0 | ||
| 28. | -2 | Katka Folprechtová | 94 | 1 | 0 | ||
| 29–30. | -2 | Antonie Lacigová | 93 | 1 | 0 | ||
| 29–30. | -2 | Jolana Dočkalová | 93 | 1 | 0 | ||
| 31–34. | -1 | Kateřina Matoušková | 92 | 1 | 0 | ||
| 31–34. | -1 | Lenka SAM | 92 | 1 | 0 | ||
| 31–34. | -1 | Lucie Řadová | 92 | 1 | 0 | ||
| 31–34. | -1 | Martina Hanzlíčková | 92 | 1 | 0 | ||
| 35. | -1 | Ludmila Řeháková | 91 | 1 | 0 | ||
| 36–37. | -1 | Anežka Rodová | 90 | 1 | 0 | ||
| 36–37. | Martina Zýková | 90 | 1 | 0 | |||
| 38–39. | -2 | Dana Pecharová | 89 | 1 | 0 | ||
| 38–39. | -2 | Vendula Ryšavá | 89 | 1 | 0 | ||
| Liga :: muži | |||||||
| pořadí | účastník | body | tréninků | pořádání | |||
| 1. | +11 | Needy | 800 | 8 | 0 | ||
| 2. | -1 | Martin Štěňha | 795 | 9 | 2 | ||
| 3. | +1 | Mirek Kalina | 780 | 8 | 1 | ||
| 4–5. | -1 | Matěj Mišoň | 779 | 11 | 0 | ||
| 4–5. | -2 | KLádin | 779 | 8 | 1 | ||
| 6. | +2 | Svoby | 733 | 10 | 1 | ||
| 7. | -2 | Tomáš Dočkal | 732 | 10 | 1 | ||
| 8. | -2 | Honza Bednařík | 726 | 11 | 0 | ||
| 9–10. | +1 | Příba | 721 | 10 | 1 | ||
| 9–10. | -2 | Ctibor Havlík | 721 | 8 | 1 | ||
| 11. | -2 | Míra Štochel | 716 | 8 | 0 | ||
| 12. | -1 | Vítek Zýka | 706 | 11 | 0 | ||
| 13. | Jarda Nitka | 691 | 11 | 0 | |||
| 14. | Jirka Hejna | 684 | 9 | 0 | |||
| 15. | +4 | Miroslav Rypáček | 675 | 8 | 0 | ||
| 16. | -1 | Jiří Paulíček | 667 | 9 | 1 | ||
| 17. | +7 | Filip Hegner | 665 | 7 | 0 | ||
| 18. | Robert Sedlecký | 662 | 9 | 1 | |||
| 19. | +4 | Slavecek Bubaku | 660 | 7 | 1 | ||
| 20. | +1 | Borek Coufal | 654 | 7 | 1 | ||
| 21. | -5 | Herry | 644 | 9 | 0 | ||
| 22. | -5 | Filip Bothe | 643 | 11 | 0 | ||
| 23. | +4 | Tomáš Bezouška | 637 | 6 | 1 | ||
| 24. | -2 | Josef Voprsalek | 607 | 10 | 0 | ||
| 25. | -5 | Bernard | 606 | 9 | 0 | ||
| 26. | +3 | Kožich | 587 | 8 | 0 | ||
| 27. | -2 | Jakub Jura | 572 | 10 | 0 | ||
| 28. | +3 | Jiří Veruňák | 566 | 7 | 0 | ||
| 29. | +1 | Komanč | 558 | 8 | 0 | ||
| 30. | -4 | Jaromír | 553 | 10 | 0 | ||
| 31. | +3 | Gunde Svan | 538 | 7 | 0 | ||
| 32. | +3 | Pavel Kurz | 535 | 6 | 0 | ||
| 33. | -5 | Vorel | 526 | 9 | 0 | ||
| 34. | -2 | Rambo | 513 | 8 | 0 | ||
| 35. | +2 | Petr Marusič | 486 | 6 | 0 | ||
| 36. | Petr Tůma | 479 | 7 | 0 | |||
| 37. | -4 | Vladimír Němec | 450 | 7 | 0 | ||
| 38. | +1 | Marián Bartoš | 415 | 6 | 0 | ||
| 39. | +4 | Obuch | 399 | 5 | 0 | ||
| 40. | -2 | Libor Sedlecký | 379 | 5 | 0 | ||
| 41. | +3 | Pavel Novák | 362 | 5 | 0 | ||
| 42. | +4 | Hvězdář | 355 | 4 | 0 | ||
| 43. | -3 | Aleš Bitter | 345 | 4 | 0 | ||
| 44. | +3 | Hyjoš | 332 | 5 | 0 | ||
| 45. | -4 | Petr Zloský | 329 | 3 | 1 | ||
| 46. | -4 | Jakub Vít | 320 | 4 | 0 | ||
| 47. | +3 | Vojta Jelenecký | 316 | 4 | 0 | ||
| 48. | +3 | RaMach | 293 | 4 | 0 | ||
| 49. | -4 | Honza Vacek | 292 | 3 | 0 | ||
| 50. | +2 | Jiří Fišer | 287 | 4 | 0 | ||
| 51. | +2 | Radek Václavík | 271 | 4 | 0 | ||
| 52. | +5 | Tomáš Johanovský | 259 | 3 | 0 | ||
| 53. | -5 | Raďoch | 257 | 4 | 0 | ||
| 54. | -5 | Martin Trávník | 247 | 4 | 0 | ||
| 55. | +5 | Pavel Müller | 246 | 3 | 0 | ||
| 56. | +6 | Šimon Novák | 228 | 3 | 0 | ||
| 57. | +12 | Martin Stuchlík | 213 | 3 | 0 | ||
| 58. | -5 | Wiktor Duda | 200 | 2 | 0 | ||
| 59. | -4 | Franta Duda | 198 | 3 | 0 | ||
| 60. | +7 | Tomáš Falta | 196 | 3 | 0 | ||
| 61. | -5 | Jiří Stránský | 194 | 2 | 0 | ||
| 62. | -5 | Honza Hejna | 191 | 2 | 0 | ||
| 63–64. | -4 | Ivo Kubíček | 188 | 3 | 0 | ||
| 63–64. | +5 | Pavel Menger | 188 | 3 | 0 | ||
| 65. | -4 | Milan Jalovy | 174 | 2 | 0 | ||
| 66. | -3 | Pepa Jiráček | 165 | 2 | 0 | ||
| 67. | -3 | Karel Hořínek | 163 | 2 | 0 | ||
| 68. | -3 | Vydřisko | 162 | 2 | 0 | ||
| 69. | -3 | Mejla | 150 | 2 | 0 | ||
| 70. | František Pašek | 131 | 2 | 0 | |||
| 71. | jenda | 130 | 2 | 0 | |||
| 72. | +30 | Milan Jirásek | 126 | 2 | 0 | ||
| 73. | +36 | Zdeněk Labský | 121 | 2 | 0 | ||
| 74. | +30 | Vojta Pechar | 114 | 2 | 0 | ||
| 75–76. | -3 | David Štěňha | 100 | 0 | 1 | ||
| 75–76. | -3 | Kouřa | 100 | 0 | 1 | ||
| 77. | -3 | Kantys | 99 | 1 | 0 | ||
| 78. | -3 | Martin Sajal | 95 | 1 | 0 | ||
| 79. | -3 | Richard Wohanka | 93 | 1 | 0 | ||
| 80. | -3 | Myrek | 92 | 1 | 0 | ||
| 81. | -3 | Kari | 91 | 1 | 0 | ||
| 82. | -3 | Ondra Pospíšil | 90 | 1 | 0 | ||
| 83. | -3 | Jan Hanák | 88 | 1 | 0 | ||
| 84–85. | -3 | Kamenáč | 86 | 1 | 0 | ||
| 84–85. | -3 | Martin Matoušek | 86 | 1 | 0 | ||
| 86. | -3 | Michal Klonfar | 84 | 1 | 0 | ||
| 87. | -3 | Dan Břeň | 83 | 1 | 0 | ||
| 88. | -3 | Julie Folprechtová | 81 | 1 | 0 | ||
| 89. | -3 | Daniel Čermák | 80 | 1 | 0 | ||
| 90. | -3 | Čáp | 78 | 1 | 0 | ||
| 91. | -3 | kliiima | 77 | 1 | 0 | ||
| 92. | Antonín Stuchlík | 75 | 1 | 0 | |||
| 93. | -4 | Ondra Sejk | 74 | 1 | 0 | ||
| 94–95. | -4 | Honza Bambas | 73 | 1 | 0 | ||
| 94–95. | -4 | Petr Janeček | 73 | 1 | 0 | ||
| 96–97. | -4 | Ondra Vach | 72 | 1 | 0 | ||
| 96–97. | -4 | Petr Ludvík | 72 | 1 | 0 | ||
| 98–99. | -4 | Jakub Lukáš | 71 | 1 | 0 | ||
| 98–99. | -4 | Viktor Slavík | 71 | 1 | 0 | ||
| 100. | -4 | Petr Fatka | 69 | 1 | 0 | ||
| 101. | -4 | Radim Tomeš | 68 | 1 | 0 | ||
| 102–103. | -4 | Jakub Janeček | 66 | 1 | 0 | ||
| 102–103. | -4 | Radim Skála | 66 | 1 | 0 | ||
| 104–105. | -4 | Petr Bašus | 61 | 1 | 0 | ||
| 104–105. | -4 | Čépa | 61 | 1 | 0 | ||
| 106. | Jirka Řehák | 60 | 1 | 0 | |||
| 107. | -4 | Václav Perlík | 59 | 1 | 0 | ||
| 108–109. | -3 | Radek Dlouhý | 57 | 1 | 0 | ||
| 108–109. | -3 | Števo | 57 | 1 | 0 | ||
| 110. | -3 | Tejkoš | 56 | 1 | 0 | ||
| 111. | Pavel Šácha | 53 | 1 | 0 | |||
| 112. | -4 | Tomas S | 52 | 1 | 0 | ||
| 113. | -3 | Jan Rod | 50 | 1 | 0 | ||
| Liga :: junioři | |||||||
| pořadí | účastník | body | tréninků | pořádání | |||
| 1. | Vojta Bednařík | 787 | 8 | 0 | |||
| 2. | Lisa Kalinová | 784 | 7 | 1 | |||
| 3. | Prokop Zýka | 775 | 8 | 0 | |||
| 4. | Vít Ouhrabka | 497 | 5 | 0 | |||
| 5. | Šárka Rypáčková | 397 | 4 | 0 | |||
| 6. | +1 | Vojta Coufal | 293 | 3 | 0 | ||
| 7. | -1 | Radim Rypáček | 195 | 2 | 0 | ||
| 8–9. | -1 | Bára Ouhrabková | 194 | 2 | 0 | ||
| 8–9. | +1 | Kája Müllerová | 194 | 2 | 0 | ||
| 10. | -1 | Sofie Bothe | 98 | 1 | 0 | ||
| 11. | Berta Mrázková | 97 | 1 | 0 | |||
| 12. | -1 | Oskar Kalina | 96 | 1 | 0 | ||
| 13. | -1 | Eva Bednaříková | 94 | 1 | 0 | ||
| 14. | Mia Jirásková | 92 | 1 | 0 | |||
| 12. 09. 2025 12:05 Libuš: výsledky
Zveřejněny výsledky z 11. tréninku / Libuš a také aktuální žebříček.