11. trénink – Kbely
| Ročník: | 2024 | |
|---|---|---|
| Místo: | Kbely | |
| Datum: | čt 13. 6. | |
| Trénink na krabičkách (SI): | ||
| Juniorská trať: | ||
| Dětská trať: | ||
| Ligová ženská trať: | ||
| Půjčování mapníků: | ||
| Příspěvek na mapu: | liga 100 Kč | |
| Kontrol: | 22 | |
| Účastníků: | 66 | 14 žen, 52 mužů |
| Pořádá: | Robert Sedlecký ♥️ Petr Zloský |
Robert Sedlecký
Petr Zloský |
| Přílohy | výsledky | |
Aktuality
Diskuse
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé.
Přihlásit se
Robert Sedlecký:
Na základě domluvy s úřadem MČ Kbely ruším vložený závod v parku včetně K0. Bude tedy ze startu klasický postup na K1.
| Jméno | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Míša Lacigová | ||
| 2 | Martin Štěňha | ||
| 3 | Tomáš Bezouška | ||
| 4 | Ivo Kubíček | ||
| 5 | Vladimír Němec | ||
| 6 | Svoby | ||
| 7 | Petr Marusič | ||
| 8 | KLádin | ||
| 9 | Iva Mědílková | ||
| 10 | Čáp | ||
| 11 | Rambo | ||
| 12 | Dan Břeň | ||
| 13 | Jiří Paulíček | ||
| 14 | Jitka Tili Akrmanová | ||
| 15 | Jana Akrmanová | ||
| 16 | Kouřa | ||
| 17 | Matěj Mišoň | ||
| 18 | Ctibor Havlík | ||
| 19 | Vítek Zýka | ||
| 20 | Kristina Gybasova | ||
| 21 | Needy | ||
| 22 | Kožich | ||
| 23 | Josef Voprsalek | ||
| 24 | Petr Majner | ||
| 25 | Tomáš Dočkal | ||
| 26 | Hvězdář | ||
| 27 | Pavel Kurz | ||
| 28 | Bernard | ||
| 29 | Mejla | ||
| 30 | Tomáš Johanovský | ||
| 31 | Příba | ||
| 32 | Jaromír | ||
| 33 | Honza Bednařík | ||
| 34 | Vojta Bednařík | ||
| 35 | Vorel | ||
| 36 | jenda | ||
| 37 | Libor Sedlecký | ||
| 38 | Prokop Zýka | ||
| 39 | Filip Bothe | ||
| 40 | Kuba Kara | ||
| 41 | Jitka Košíková | ||
| 42 | Martina Hanzlíčková | ||
| 43 | Martin Lesage | ||
| 44 | Radek Lesage | ||
| 45 | Vláďa Pokorný | ||
| 46 | Jirka Hejna | ||
| 47 | Radka Ouhrabková | ||
| 48 | Bára Ouhrabková | ||
| 49 | Vojta Coufal | ||
| 50 | Borek Coufal | ||
| 51 | Martin Smrt | ||
| 52 | Čépa | ||
| 53 | Václav Čepička | ||
| 54 | Sofie Bothe | ||
| 55 | Mirek Kalina | ||
| 56 | Lisa Kalinová | ||
| 57 | Jiří Veruňák | ||
| 58 | Petra Veruňáková | ||
| 59 | Filip Hegner | ||
| 60 | Jarka | ||
| 61 | Petr Janeček | ||
| 62 | Herry | ||
| 63 | Kája Müllerová | ||
| 64 | Karel Záruba | ||
| 65 | Milan Jalovy |
| Ženy | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pořadí | účastník | čas | kontroly | body | součet | žebříček | |
| 1. | Iva Mědílková | 01:07:04 | 100 | 792 | 1. | ||
| 2. | Jitka Tili Akrmanová | 01:09:21 | 99 | 787 | 3. | -1 | |
| 3. | Míša Lacigová | 01:12:09 | 98 | 788 | 2. | +1 | |
| 4. | Jitka Košíková | 01:18:13 | 97 | 642 | 4. | +3 | |
| 5. | Radka Ouhrabková | 01:18:55 | 96 | 280 | 15. | +3 | |
| 6. | Petra Veruňáková | 01:32:05 | 95 | 187 | 19. | +14 | |
| 7. | Martina Hanzlíčková | 01:32:07 | 94 | 184 | 20. | +18 | |
| 8. | Kristina Gybasova | 01:44:36 | 93 | 368 | 10. | +3 | |
| 9. | Jarka | 01:54:12 | 92 | 364 | 11. | +3 | |
| Muži | |||||||
| pořadí | účastník | čas | kontroly | body | součet | žebříček | |
| 1. | Needy | 00:49:19 | 100 | 500 | 30. | +4 | |
| 2. | Martin Štěňha | 00:51:47 | 99 | 798 | 1. | ||
| 3. | Radek Lesage | 00:53:50 | 98 | 481 | 33. | +5 | |
| 4. | Kouřa | 00:54:19 | 97 | 695 | 13. | +6 | |
| 5. | Hvězdář | 00:54:32 | 96 | 763 | 3. | ||
| 6. | KLádin | 00:54:44 | 95 | 793 | 2. | ||
| 7. | Matěj Mišoň | 00:54:57 | 94 | 739 | 6. | +2 | |
| 8. | Pavel Kurz | 00:55:09 | 93 | 738 | 7. | +3 | |
| 9. | Tomáš Dočkal | 00:55:35 | 92 | 724 | 11. | -2 | |
| 10. | Filip Hegner | 00:55:37 | 91 | 725 | 10. | +2 | |
| 11. | Honza Bednařík | 00:56:12 | 90 | 702 | 12. | -1 | |
| 12. | Tomáš Johanovský | 00:56:23 | 89 | 467 | 34. | +5 | |
| 13. | Mirek Kalina | 00:57:06 | 88 | 748 | 4. | +1 | |
| 14. | Tomáš Bezouška | 00:57:15 | 87 | 735 | 8. | -2 | |
| 15. | Vítek Zýka | 00:58:30 | 86 | 671 | 17. | -2 | |
| 16. | Svoby | 00:59:38 | 85 | 728 | 9. | -2 | |
| 17. | Ctibor Havlík | 01:00:22 | 84 | 654 | 18. | +4 | |
| 18. | Milan Jalovy | 01:01:06 | 83 | 254 | 58. | +5 | |
| 19. | Petr Marusič | 01:01:36 | 82 | 673 | 15-16. | +1 | |
| 20. | Jirka Hejna | 01:01:59 | 81 | 678 | 14. | -1 | |
| 21. | Borek Coufal | 01:02:47 | 80 | 630 | 19. | +5 | |
| 22. | Jiří Paulíček | 01:03:27 | 79 | 319 | 48. | +8 | |
| 23. | Václav Čepička | 01:03:58 | 78 | 78 | 90-91. | ||
| 24. | Dan Břeň | 01:05:03 | 77 | 600 | 22. | -1 | |
| 25. | Herry | 01:07:41 | 76 | 432 | 37. | +5 | |
| 26. | Martin Smrt | 01:08:58 | 75 | 148 | 74. | +16 | |
| 27. | Filip Bothe | 01:09:33 | 74 | 614 | 20. | -2 | |
| 28. | Jiří Veruňák | 01:10:02 | 73 | 141 | 77. | +20 | |
| 29. | Bernard | 01:10:44 | 72 | 447 | 36. | +4 | |
| 30. | Příba | 01:11:39 | 71 | 673 | 15-16. | -2 | |
| 31. | Josef Voprsalek | 01:12:35 | 70 | 564 | 26. | -1 | |
| 32. | Čáp | 01:14:05 | 69 | 317 | 49. | +5 | |
| 33. | Čépa | 01:14:49 | 68 | 230 | 61. | +9 | |
| 34. | Petr Janeček | 01:15:25 | 67 | 260 | 56. | +5 | |
| 35. | Slavecek Bubaku | 01:15:49 | 66 | 611 | 21. | -4 | |
| 36. | Vorel | 01:16:21 | 65 | 538 | 28. | ||
| 37. | Kožich | 01:18:54 | 64 | 573 | 25. | -3 | |
| 38. | jenda | 01:20:27 | 63 | 63 | 101-102. | ||
| 39. | Vláďa Pokorný | 01:20:50 | 62 | 62 | 103-105. | ||
| 40. | Dave Řehák | 01:26:48 | 61 | 61 | 106-108. | ||
| 41. | Rambo | 01:29:36 | 60 | 340 | 45. | +2 | |
| 42. | Jaromír | 01:36:19 | 59 | 455 | 35. | ||
| 43. | Jakub Jura | 01:39:23 | 58 | 331 | 46. | +3 | |
| 44. | Petr Majner | 01:42:29 | 57 | 57 | 112. | ||
| 45. | Ivo Kubíček | 01:43:10 | 56 | 286 | 51. | +7 | |
| 46. | Kuba Kara | 01:43:33 | 55 | 55 | 114. | ||
| 47. | Martin Lesage | 00:58:06 | -1 K | 54 | 595 | 23. | +3 |
| 48. | Karel Záruba | 01:18:50 | -2 K | 53 | 53 | 116-118. | |
| 49. | Vladimír Němec | 02:37:21 | -5 K | 52 | 496 | 31. | -2 |
| 50. | Komanč | 09:59:59 | -17 K | 51 | 414 | 38. | +3 |
| Junioři | |||||||
| pořadí | účastník | čas | kontroly | body | součet | žebříček | |
| 1. | Jana Akrmanová | 01:03:35 | 100 | 800 | 1. | +1 | |
| 2. | Prokop Zýka | 01:16:46 | 99 | 785 | 2. | +1 | |
| 3. | Vojta Coufal | 01:20:22 | 98 | 675 | 5. | ||
| 4. | Bára Ouhrabková | 01:26:24 | 97 | 388 | 6. | +2 | |
| 5. | Lisa Kalinová | 01:57:02 | 96 | 784 | 3. | -2 | |
| 6. | Sofie Bothe | 01:57:59 | 95 | 189 | 10-11. | +2 | |
| 7. | Kája Müllerová | 01:12:09 | -8 K | 94 | 94 | 13-14. | |
| Ligová trať | |||||||
| pořadí | účastník | čas | kontroly | ||||
| 1 | Needy | 00:49:19 | |||||
| 2 | Martin Štěňha | 00:51:47 | |||||
| 3 | Radek Lesage | 00:53:50 | |||||
| 4 | Kouřa | 00:54:19 | |||||
| 5 | Hvězdář | 00:54:32 | |||||
| 6 | KLádin | 00:54:44 | |||||
| 7 | Matěj Mišoň | 00:54:57 | |||||
| 8 | Pavel Kurz | 00:55:09 | |||||
| 9 | Tomáš Dočkal | 00:55:35 | |||||
| 10 | Filip Hegner | 00:55:37 | |||||
| 11 | Honza Bednařík | 00:56:12 | |||||
| 12 | Tomáš Johanovský | 00:56:23 | |||||
| 13 | Mirek Kalina | 00:57:06 | |||||
| 14 | Tomáš Bezouška | 00:57:15 | |||||
| 15 | Vítek Zýka | 00:58:30 | |||||
| 16 | Svoby | 00:59:38 | |||||
| 17 | Ctibor Havlík | 01:00:22 | |||||
| 18 | Milan Jalovy | 01:01:06 | |||||
| 19 | Petr Marusič | 01:01:36 | |||||
| 20 | Jirka Hejna | 01:01:59 | |||||
| 21 | Borek Coufal | 01:02:47 | |||||
| 22 | Jiří Paulíček | 01:03:27 | |||||
| 23 | Jana Akrmanová | 01:03:35 | junior | ||||
| 24 | Václav Čepička | 01:03:58 | |||||
| 25 | Dan Břeň | 01:05:03 | |||||
| 26 | Iva Mědílková | 01:07:04 | žena | ||||
| 27 | Herry | 01:07:41 | |||||
| 28 | Martin Smrt | 01:08:58 | |||||
| 29 | Jitka Tili Akrmanová | 01:09:21 | žena | ||||
| 30 | Filip Bothe | 01:09:33 | |||||
| 31 | Jiří Veruňák | 01:10:02 | |||||
| 32 | Bernard | 01:10:44 | |||||
| 33 | Příba | 01:11:39 | |||||
| 34 | Míša Lacigová | 01:12:09 | žena | ||||
| 35 | Josef Voprsalek | 01:12:35 | |||||
| 36 | Čáp | 01:14:05 | |||||
| 37 | Čépa | 01:14:49 | |||||
| 38 | Petr Janeček | 01:15:25 | |||||
| 39 | Slavecek Bubaku | 01:15:49 | |||||
| 40 | Vorel | 01:16:21 | |||||
| 41 | Prokop Zýka | 01:16:46 | junior | ||||
| 42 | Jitka Košíková | 01:18:13 | žena | ||||
| 43 | Kožich | 01:18:54 | |||||
| 44 | Radka Ouhrabková | 01:18:55 | žena | ||||
| 45 | Vojta Coufal | 01:20:22 | junior | ||||
| 46 | jenda | 01:20:27 | |||||
| 47 | Vláďa Pokorný | 01:20:50 | |||||
| 48 | Bára Ouhrabková | 01:26:24 | junior | ||||
| 49 | Dave Řehák | 01:26:48 | |||||
| 50 | Rambo | 01:29:36 | |||||
| 51 | Petra Veruňáková | 01:32:05 | žena | ||||
| 52 | Martina Hanzlíčková | 01:32:07 | žena | ||||
| 53 | Jaromír | 01:36:19 | |||||
| 54 | Jakub Jura | 01:39:23 | |||||
| 55 | Petr Majner | 01:42:29 | |||||
| 56 | Ivo Kubíček | 01:43:10 | |||||
| 57 | Kuba Kara | 01:43:33 | |||||
| 58 | Kristina Gybasova | 01:44:36 | žena | ||||
| 59 | Jarka | 01:54:12 | žena | ||||
| 60 | Lisa Kalinová | 01:57:02 | junior | ||||
| 61 | Sofie Bothe | 01:57:59 | junior | ||||
| 62 | Martin Lesage | 00:58:06 | |||||
| 63 | Karel Záruba | 01:18:50 | |||||
| 64 | Vladimír Němec | 02:37:21 | |||||
| 65 | Kája Müllerová | 01:12:09 | junior | ||||
| 66 | Komanč | 09:59:59 | |||||
| Pořadatelé | |||||||
| (pořadatel) | Robert Sedlecký | 100 | 549 | 27. | +4 | ||
| (pořadatel) | Petr Zloský | 100 | 378 | 43. | +5 | ||
| nejlepší čas |
| Liga :: ženy | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pořadí | účastník | body | tréninků | pořádání | |||
| 1. | Iva Mědílková | 792 | 10 | 1 | |||
| 2. | +1 | Míša Lacigová | 788 | 7 | 1 | ||
| 3. | -1 | Jitka Tili Akrmanová | 787 | 10 | 0 | ||
| 4. | +3 | Jitka Košíková | 642 | 7 | 0 | ||
| 5. | -1 | Markéta Kalinová | 561 | 6 | 0 | ||
| 6. | -1 | Dana Rypáčková | 554 | 6 | 0 | ||
| 7. | -1 | Vlčkajda | 549 | 6 | 0 | ||
| 8. | Rozálie Kuchařová | 493 | 5 | 0 | |||
| 9. | Valerie | 390 | 4 | 0 | |||
| 10. | +3 | Kristina Gybasova | 368 | 4 | 0 | ||
| 11. | +3 | Jarka | 364 | 4 | 0 | ||
| 12. | -2 | Emma Doubková | 357 | 4 | 0 | ||
| 13. | -2 | Ploutev | 287 | 3 | 0 | ||
| 14. | -2 | Lišanda | 281 | 3 | 0 | ||
| 15. | +3 | Radka Ouhrabková | 280 | 3 | 0 | ||
| 16–17. | -1 | Natali Chamraďa | 198 | 2 | 0 | ||
| 16–17. | -1 | Sofie Stránská | 198 | 2 | 0 | ||
| 18. | -1 | Terka Hvězdářová | 195 | 1 | 1 | ||
| 19. | +14 | Petra Veruňáková | 187 | 2 | 0 | ||
| 20. | +18 | Martina Hanzlíčková | 184 | 2 | 0 | ||
| 21. | -2 | Kristina Gajdová | 175 | 2 | 0 | ||
| 22. | -2 | Lucka Nedomlelová | 99 | 1 | 0 | ||
| 23. | -2 | Tereza Kadlecová | 98 | 1 | 0 | ||
| 24–25. | -2 | Markéta Jirásková | 97 | 1 | 0 | ||
| 24–25. | -2 | Věrka Pařízková | 97 | 1 | 0 | ||
| 26–28. | -2 | Eva Kovářová | 96 | 1 | 0 | ||
| 26–28. | -2 | Jindra Vostrá | 96 | 1 | 0 | ||
| 26–28. | -2 | Marie Lacigová | 96 | 1 | 0 | ||
| 29–30. | -2 | Iva Macholdová | 95 | 1 | 0 | ||
| 29–30. | -2 | Vendula Ryšavá | 95 | 1 | 0 | ||
| 31–33. | -2 | Birka Øhlenschlæger | 94 | 1 | 0 | ||
| 31–33. | -2 | Denisa Náměstková | 94 | 1 | 0 | ||
| 31–33. | -2 | Veronika Hrušková | 94 | 1 | 0 | ||
| 34. | -2 | Romča Mrázková | 93 | 1 | 0 | ||
| 35. | -2 | Majda Pospíšková | 92 | 1 | 0 | ||
| 36–38. | -1 | Helena Zemková | 91 | 1 | 0 | ||
| 36–38. | -1 | Linda Straková | 91 | 1 | 0 | ||
| 36–38. | -1 | Markéta Janečková | 91 | 1 | 0 | ||
| 39. | -1 | Nora Straková | 90 | 1 | 0 | ||
| 40. | Dede | 88 | 1 | 0 | |||
| 41. | Markéta Smolníková | 61 | 1 | 0 | |||
| Liga :: muži | |||||||
| pořadí | účastník | body | tréninků | pořádání | |||
| 1. | Martin Štěňha | 798 | 9 | 2 | |||
| 2. | KLádin | 793 | 8 | 1 | |||
| 3. | Hvězdář | 763 | 8 | 1 | |||
| 4. | +1 | Mirek Kalina | 748 | 10 | 0 | ||
| 5. | -1 | Obuch | 747 | 8 | 0 | ||
| 6. | +2 | Matěj Mišoň | 739 | 9 | 0 | ||
| 7. | +3 | Pavel Kurz | 738 | 9 | 0 | ||
| 8. | -2 | Tomáš Bezouška | 735 | 10 | 1 | ||
| 9. | -2 | Svoby | 728 | 9 | 2 | ||
| 10. | +2 | Filip Hegner | 725 | 9 | 0 | ||
| 11. | -2 | Tomáš Dočkal | 724 | 11 | 0 | ||
| 12. | -1 | Honza Bednařík | 702 | 11 | 0 | ||
| 13. | +6 | Kouřa | 695 | 7 | 1 | ||
| 14. | -1 | Jirka Hejna | 678 | 11 | 0 | ||
| 15–16. | +1 | Petr Marusič | 673 | 9 | 0 | ||
| 15–16. | -2 | Příba | 673 | 9 | 2 | ||
| 17. | -2 | Vítek Zýka | 671 | 11 | 0 | ||
| 18. | +4 | Ctibor Havlík | 654 | 8 | 0 | ||
| 19. | +5 | Borek Coufal | 630 | 8 | 0 | ||
| 20. | -2 | Filip Bothe | 614 | 10 | 0 | ||
| 21. | -4 | Slavecek Bubaku | 611 | 9 | 1 | ||
| 22. | -1 | Dan Břeň | 600 | 9 | 0 | ||
| 23. | +3 | Martin Lesage | 595 | 6 | 2 | ||
| 24. | -4 | Miroslav Rypáček | 584 | 7 | 0 | ||
| 25. | -3 | Kožich | 573 | 10 | 0 | ||
| 26. | -1 | Josef Voprsalek | 564 | 9 | 0 | ||
| 27. | +4 | Robert Sedlecký | 549 | 6 | 1 | ||
| 28. | Vorel | 538 | 9 | 0 | |||
| 29. | -2 | Bartosz Niebielski | 532 | 6 | 0 | ||
| 30. | +4 | Needy | 500 | 5 | 0 | ||
| 31. | -2 | Vladimír Němec | 496 | 11 | 0 | ||
| 32. | -2 | Matěj Tuma | 492 | 5 | 0 | ||
| 33. | +5 | Radek Lesage | 481 | 3 | 2 | ||
| 34. | +5 | Tomáš Johanovský | 467 | 5 | 0 | ||
| 35. | Jaromír | 455 | 8 | 0 | |||
| 36. | +4 | Bernard | 447 | 6 | 0 | ||
| 37. | +5 | Herry | 432 | 6 | 0 | ||
| 38. | +3 | Komanč | 414 | 7 | 0 | ||
| 39. | -7 | Richard Wohanka | 403 | 5 | 0 | ||
| 40. | -7 | Martin Trávník | 401 | 6 | 0 | ||
| 41. | -5 | Mejla | 388 | 6 | 0 | ||
| 42. | -5 | Honza Vacek | 386 | 4 | 0 | ||
| 43. | +5 | Petr Zloský | 378 | 4 | 1 | ||
| 44. | -1 | David Náhlovský | 346 | 5 | 0 | ||
| 45. | +2 | Rambo | 340 | 6 | 0 | ||
| 46. | +3 | Jakub Jura | 331 | 6 | 0 | ||
| 47. | -3 | Jarda Nitka | 325 | 5 | 0 | ||
| 48. | +8 | Jiří Paulíček | 319 | 5 | 0 | ||
| 49. | +5 | Čáp | 317 | 5 | 0 | ||
| 50. | -5 | Aleš Bitter | 313 | 4 | 0 | ||
| 51. | +7 | Ivo Kubíček | 286 | 5 | 0 | ||
| 52. | -6 | Kari | 283 | 4 | 0 | ||
| 53. | -4 | Pavel Štáfek | 273 | 3 | 0 | ||
| 54. | -3 | Marián Bartoš | 270 | 4 | 0 | ||
| 55. | -3 | Michal Geisler | 268 | 4 | 0 | ||
| 56. | +5 | Petr Janeček | 260 | 4 | 0 | ||
| 57. | -4 | Milan Jirásek | 258 | 3 | 0 | ||
| 58. | +5 | Milan Jalovy | 254 | 3 | 0 | ||
| 59. | -4 | Vydřisko | 243 | 3 | 0 | ||
| 60. | -3 | Jakub Vít | 232 | 3 | 0 | ||
| 61. | +9 | Čépa | 230 | 4 | 0 | ||
| 62. | -3 | Hyjoš | 223 | 4 | 0 | ||
| 63. | -3 | Jiří Stránský | 194 | 2 | 0 | ||
| 64. | -2 | Kamenáč | 188 | 1 | 1 | ||
| 65–66. | -2 | Lukáš Tuma | 171 | 2 | 0 | ||
| 65–66. | -2 | Miroslav Šimek | 171 | 1 | 1 | ||
| 67–68. | -1 | Jára Tuma | 169 | 2 | 0 | ||
| 67–68. | -1 | Mára Pospíšek | 169 | 2 | 0 | ||
| 69. | -1 | RaMach | 166 | 3 | 0 | ||
| 70. | -1 | Honza Bambas | 165 | 3 | 0 | ||
| 71. | -1 | Honza Pavliš | 162 | 3 | 0 | ||
| 72. | Myrek | 161 | 2 | 0 | |||
| 73. | Jakub Pastuszek | 160 | 2 | 0 | |||
| 74. | +16 | Martin Smrt | 148 | 2 | 0 | ||
| 75. | -1 | Pepa Jiráček | 147 | 2 | 0 | ||
| 76. | -1 | Julie Folprechtová | 145 | 2 | 0 | ||
| 77. | +20 | Jiří Veruňák | 141 | 2 | 0 | ||
| 78. | -2 | Lukas Folprecht | 140 | 2 | 0 | ||
| 79. | -2 | Eda Folprecht | 135 | 2 | 0 | ||
| 80. | -2 | Gunde Svan | 130 | 2 | 0 | ||
| 81. | -2 | Franta Duda | 123 | 2 | 0 | ||
| 82. | -2 | Michal P | 122 | 2 | 0 | ||
| 83–84. | -2 | Jarda Veltruský | 121 | 2 | 0 | ||
| 83–84. | -2 | Raďoch | 121 | 2 | 0 | ||
| 85–87. | -2 | Petr Pekař | 94 | 2 | 0 | ||
| 85–87. | -2 | Jiří Suchý | 94 | 1 | 0 | ||
| 85–87. | -2 | Pavel Müller | 94 | 1 | 0 | ||
| 88. | -2 | Jan Hanák | 86 | 1 | 0 | ||
| 89. | -2 | Honza Vaněček | 81 | 1 | 0 | ||
| 90–91. | -2 | Petr Tomeš | 78 | 1 | 0 | ||
| 90–91. | Václav Čepička | 78 | 1 | 0 | |||
| 92. | -3 | Rudolf Ropek | 77 | 1 | 0 | ||
| 93–94. | -3 | Orchidea | 73 | 1 | 0 | ||
| 93–94. | -3 | Slávek Zamazal | 73 | 1 | 0 | ||
| 95. | -2 | Tomáš Svoboda | 72 | 1 | 0 | ||
| 96. | -2 | Libor Hudec | 70 | 1 | 0 | ||
| 97–98. | -2 | Ivana Abelová | 69 | 1 | 0 | ||
| 97–98. | -2 | Risa Misa | 69 | 1 | 0 | ||
| 99. | -1 | Vít Maroušek | 66 | 1 | 0 | ||
| 100. | -1 | Ondra Sejk | 65 | 1 | 0 | ||
| 101–102. | -1 | Daniel Čermák | 63 | 1 | 0 | ||
| 101–102. | jenda | 63 | 1 | 0 | |||
| 103–105. | -2 | Jiří Fišer | 62 | 1 | 0 | ||
| 103–105. | -2 | Radim Skála | 62 | 1 | 0 | ||
| 103–105. | Vláďa Pokorný | 62 | 1 | 0 | |||
| 106–108. | Dave Řehák | 61 | 1 | 0 | |||
| 106–108. | -3 | Ondřej Fatka | 61 | 1 | 0 | ||
| 106–108. | -3 | Petr Fatka | 61 | 1 | 0 | ||
| 109–110. | -4 | Mertič | 60 | 1 | 0 | ||
| 109–110. | -4 | Zdenek Zemko | 60 | 1 | 0 | ||
| 111. | -4 | Petr Bašus | 59 | 1 | 0 | ||
| 112. | Petr Majner | 57 | 1 | 0 | |||
| 113. | -5 | Petr Cvengroš | 56 | 1 | 0 | ||
| 114. | Kuba Kara | 55 | 1 | 0 | |||
| 115. | -6 | Jarda Řízek | 54 | 1 | 0 | ||
| 116–118. | -6 | Christian Noack | 53 | 1 | 0 | ||
| 116–118. | Karel Záruba | 53 | 1 | 0 | |||
| 116–118. | -6 | Pavel Kuchař | 53 | 1 | 0 | ||
| 119. | -7 | Marek Kamerer | 52 | 1 | 0 | ||
| 120. | -7 | Luděk Kadlec | 51 | 1 | 0 | ||
| 121. | -7 | Vladimír Kuchař | 50 | 1 | 0 | ||
| 122. | -7 | Ondřej Šňupárek | 49 | 1 | 0 | ||
| 123. | -7 | Zdeněk Papež | 46 | 1 | 0 | ||
| Liga :: junioři | |||||||
| pořadí | účastník | body | tréninků | pořádání | |||
| 1. | +1 | Jana Akrmanová | 800 | 8 | 0 | ||
| 2. | +1 | Prokop Zýka | 785 | 8 | 0 | ||
| 3. | -2 | Lisa Kalinová | 784 | 9 | 0 | ||
| 4. | Ella Kalinová | 677 | 7 | 0 | |||
| 5. | Vojta Coufal | 675 | 7 | 0 | |||
| 6. | +2 | Bára Ouhrabková | 388 | 4 | 0 | ||
| 7. | -1 | Radim Rypáček | 387 | 4 | 0 | ||
| 8. | -1 | Šárka Rypáčková | 296 | 3 | 0 | ||
| 9. | Vojta Bednařík | 198 | 2 | 0 | |||
| 10–11. | Daniel Stránský | 189 | 2 | 0 | |||
| 10–11. | +2 | Sofie Bothe | 189 | 2 | 0 | ||
| 12. | -1 | Kuchař Pavel | 95 | 1 | 0 | ||
| 13–14. | Kája Müllerová | 94 | 2 | 0 | |||
| 13–14. | -1 | Berta Mrázková | 94 | 1 | 0 | ||
| 15. | -1 | Anežka Kunstová | 93 | 1 | 0 | ||
| 16–17. | -1 | Oskar Kalina | 92 | 7 | 0 | ||
| 16–17. | -1 | Míra Kunst | 92 | 1 | 0 | ||
| 18. | -1 | Jan Šňupárek | 91 | 1 | 0 | ||
| 14. 06. 2024 10:07 Kbely: výsledky
Zveřejněny výsledky z 11. tréninku / Kbely a také aktuální žebříček.