13. trénink – Estakáda
Ročník: | 2024 | |
---|---|---|
Místo: | Soutok Vltavy a Beronky (doslova) | |
Datum: | čt 27. 6. | |
Trénink na krabičkách (SI): | ||
Juniorská trať: | ||
Dětská trať: | ||
Ligová ženská trať: | ||
Půjčování mapníků: | ||
Příspěvek na mapu: | liga 100 Kč / junioři 80 Kč / děti 0 Kč | |
Účastníků: | 49 | 10 žen, 39 mužů |
Pořádá: | Adam Hájek |
Adam Hájek
|
Místo: | Soutok Vltavy a Beronky (doslova) | |
Přílohy | výsledky |
Aktuality
Diskuse
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé.
Přihlásit se
Aleš Bitter:
Bohužel nedorazím, tak dávám k dispozici svou ligovou mapu.
Příba:
Přijedu a nepřihlásil jsem se :-(, tak prosím jednu recyklační mapu :-)
Adam Hájek:
zbývá 2x Ligová, 2x Juniorská, 1x Dětská. Případně pokud se domluvíte s někým, že si s ním mapu vystřídáte.
Fajnšmekrům ještě můžu dotisknout na ČB tiskárně :)
Fajnšmekrům ještě můžu dotisknout na ČB tiskárně :)
Dan Břeň:
Ahoj, prosím o dohlášení na ligovou trať. Díky
Gunde Svan:
Také proísm dohlášku na ligovou. Dík
Jakub Jura:
Také prosím o dohlášku. Mapa lidová. Jakub. Jura
Hvězdář:
Prosím dohlášení a ligovou mapu. Díky
Ivo Kubíček:
Ahoj, prošvihl jsem termín na registraci a chtěl bych dorazit se synkem (15 let). Oba budeme potřebovat půjčit čip. Podle info o počtu map, předpokládám, že to nebude problem. Ivoš
Jméno | Trať | |||
---|---|---|---|---|
1 | Tomáš Bezouška | ligová | ||
2 | Iva Mědílková | ligová | ||
3 | Dan Břeň | ligová | ||
4 | Martin Štěňha | ligová | ||
5 | Jitka Tili Akrmanová | ligová | ||
6 | Vorel | ligová | ||
7 | Vladimír Němec | ligová | ||
8 | Svoby | ligová | ||
9 | Míša Lacigová | ligová | ||
10 | Vít Maroušek | ligová | ||
11 | Mirek Kalina | ligová | ||
12 | Oskar Kalina | dětská | ||
13 | Markéta Kalinová | ligová | ||
14 | Needy | ligová | ||
15 | Valerie | ligová | ||
16 | jenda | ligová | ||
17 | Kožich | ligová | ||
18 | Myrek | ligová | ||
19 | Eva Kovářová | ligová | ||
20 | Kuba Kovář | dětská | ||
21 | Matěj Mišoň | ligová | ||
22 | Jaromír | ligová | ||
23 | Aleš Háněl | ligová | ||
24 | Karel Tejkal | ligová | ||
25 | Tereza Poláková | ligová | ||
26 | Bernard | ligová | ||
27 | Jarda Veltruský | ligová | ||
28 | Slavecek Bubaku | ligová | ||
29 | Vláďa Pokorný | ligová | ||
30 | Obuch | ligová | ||
31 | Marek Kamerer | ligová | ||
32 | Petr Marusič | ligová | ||
33 | Martin Trávník | ligová | ||
34 | Pepa Jiráček | ligová | ||
35 | Aleš Bitter | ligová | ||
36 | Hugo Hegner | dětská | ||
37 | Petr Tůma | ligová | ||
38 | Rambo | ligová | ||
39 | Filip Bothe | ligová | ||
40 | Jarka | ligová | ||
41 | Ferda Polášek | ligová | ||
42 | Kantys | ligová | ||
43 | Martin Sajal | ligová | ||
44 | KLádin | ligová | ||
45 | Radek Václavík | ligová | ||
46 | Borek Coufal | ligová | ||
47 | Vojta Coufal | juniorská | ||
48 | Milan Jirásek | ligová | ||
49 | Pavel Kurz | ligová | ||
50 | Markéta Jirásková | ligová | ||
51 | Lisa Kalinová | ligová | ||
52 | Ctibor Havlík | ligová | ||
53 | Jakub Vít | ligová | ||
54 | Pavel Müller | ligová | ||
55 | Jiří Fišer | ligová | ||
56 | Jiří Veruňák | ligová | ||
57 | Tomáš Johanovský | ligová | ||
58 | Petr Janeček | ligová | ||
59 | Markéta Janečková | ligová | ||
60 | Ondřej Coufal | ligová | ||
61 | Hvězdář | ligová | ||
62 | Ivo Kubíček | ligová | ||
63 | Ivo Kubíček - syn | ligová | ||
64 | Jakub Jura | ligová | ||
65 | Gunde Svan | ligová | ||
66 | Kouřa | ligová | ||
67 | Komanč | ligová |
Ženy | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
pořadí | účastník | čas | kontroly | body | součet | žebříček | |
1. | Míša Lacigová | 01:10:09 | 100 | 988 | 2. | ||
2. | Valerie | 01:12:42 | 99 | 489 | 9. | ||
3. | Iva Mědílková | 01:23:13 | 98 | 989 | 1. | ||
4. | Jitka Tili Akrmanová | 01:26:01 | 97 | 984 | 3. | ||
5. | Tereza Poláková | 01:31:17 | 96 | 96 | 28-31. | ||
6. | Markéta Kalinová | 01:35:50 | 95 | 753 | 4. | +1 | |
7. | Johana Fořtová | 01:42:08 | 94 | 94 | 34-37. | ||
8. | Jarka | 02:16:26 | 93 | 457 | 10. | +1 | |
9. | Markéta Janečková | 01:18:06 | -2 K | 92 | 279 | 16. | +4 |
Muži | |||||||
pořadí | účastník | čas | kontroly | body | součet | žebříček | |
1. | Martin Štěňha | 00:53:54 | 100 | 997 | 1. | ||
2. | Mirek Kalina | 01:01:28 | 99 | 945 | 4. | ||
3. | KLádin | 01:02:45 | 98 | 986 | 2. | ||
4. | Tomáš Johanovský | 01:04:00 | 97 | 651 | 27. | +3 | |
5. | Pavel Kurz | 01:05:22 | 96 | 929 | 5. | ||
6. | Matěj Mišoň | 01:05:58 | 95 | 926 | 6. | ||
7. | Tomáš Bezouška | 01:06:14 | 94 | 920 | 7. | +1 | |
8. | Martin Sajal | 01:07:20 | 93 | 187 | 69. | +20 | |
9. | Hvězdář | 01:07:27 | 92 | 946 | 3. | ||
10. | Obuch | 01:08:25 | 91 | 918 | 8. | -1 | |
11. | Myrek | 01:09:21 | 90 | 251 | 62. | +13 | |
12. | Svoby | 01:13:56 | 89 | 900 | 10. | ||
13. | Borek Coufal | 01:17:02 | 88 | 807 | 17. | +1 | |
14. | Jakub Vít | 01:18:14 | 87 | 319 | 53. | +8 | |
15. | Dan Břeň | 01:21:00 | 86 | 762 | 20. | +2 | |
16. | Ctibor Havlík | 01:22:07 | 85 | 812 | 16. | +1 | |
17. | Martin Trávník | 01:22:47 | 84 | 553 | 34. | +3 | |
18. | Kožich | 01:24:13 | 83 | 728 | 22. | +2 | |
19. | Filip Bothe | 01:26:04 | 82 | 770 | 18. | +2 | |
20. | Jakub Karhánek | 01:26:23 | 81 | 81 | 96-97. | ||
21. | Slavecek Bubaku | 01:26:28 | 80 | 756 | 21. | +1 | |
22. | Jarda Veltruský | 01:27:13 | 79 | 265 | 59. | +6 | |
23. | Příba | 01:29:31 | 78 | 832 | 13. | +2 | |
24. | Vorel | 01:29:48 | 77 | 685 | 26. | +2 | |
25. | Jiří Veruňák | 01:30:05 | 76 | 217 | 65. | +14 | |
26. | Bernard | 01:37:08 | 75 | 522 | 36. | +2 | |
27. | Petr Janeček | 01:46:32 | 74 | 334 | 51. | +6 | |
28. | Jaromír | 01:49:02 | 73 | 588 | 31. | +1 | |
29. | Ondřej Coufal | 01:50:31 | 72 | 72 | 106-107. | ||
30. | Jakub Jura | 02:00:04 | 71 | 461 | 39. | +4 | |
31. | jenda | 02:14:05 | 70 | 200 | 66. | +16 | |
32. | Needy | 01:28:55 | -2 K | 69 | 569 | 33. | |
33. | Vladimír Němec | 02:52:17 | -6 K | 68 | 615 | 30. | +1 |
34. | Vláďa Pokorný | 01:08:21 | -10 K | 67 | 129 | 85. | +26 |
35. | Komanč | 00:32:32 | -14 K | 66 | 542 | 35. | +1 |
36. | Aleš Háněl | 00:51:25 | -17 K | 65 | 65 | 112-113. | |
Junioři | |||||||
pořadí | účastník | čas | kontroly | body | součet | žebříček | |
1. | Lisa Kalinová | 01:37:19 | 100 | 982 | 1. | +1 | |
2. | Vojta Coufal | 01:44:07 | -6 K | 99 | 774 | 5. | |
Ligová trať | |||||||
pořadí | účastník | čas | kontroly | ||||
1 | Martin Štěňha | 00:53:54 | |||||
2 | Mirek Kalina | 01:01:28 | |||||
3 | KLádin | 01:02:45 | |||||
4 | Tomáš Johanovský | 01:04:00 | |||||
5 | Pavel Kurz | 01:05:22 | |||||
6 | Matěj Mišoň | 01:05:58 | |||||
7 | Tomáš Bezouška | 01:06:14 | |||||
8 | Martin Sajal | 01:07:20 | |||||
9 | Hvězdář | 01:07:27 | |||||
10 | Obuch | 01:08:25 | |||||
11 | Myrek | 01:09:21 | |||||
12 | Míša Lacigová | 01:10:09 | žena | ||||
13 | Valerie | 01:12:42 | žena | ||||
14 | Svoby | 01:13:56 | |||||
15 | Borek Coufal | 01:17:02 | |||||
16 | Jakub Vít | 01:18:14 | |||||
17 | Dan Břeň | 01:21:00 | |||||
18 | Ctibor Havlík | 01:22:07 | |||||
19 | Martin Trávník | 01:22:47 | |||||
20 | Iva Mědílková | 01:23:13 | žena | ||||
21 | Kožich | 01:24:13 | |||||
22 | Jitka Tili Akrmanová | 01:26:01 | žena | ||||
23 | Filip Bothe | 01:26:04 | |||||
24 | Jakub Karhánek | 01:26:23 | |||||
25 | Slavecek Bubaku | 01:26:28 | |||||
26 | Jarda Veltruský | 01:27:13 | |||||
27 | Příba | 01:29:31 | |||||
28 | Vorel | 01:29:48 | |||||
29 | Jiří Veruňák | 01:30:05 | |||||
30 | Tereza Poláková | 01:31:17 | žena | ||||
31 | Markéta Kalinová | 01:35:50 | žena | ||||
32 | Bernard | 01:37:08 | |||||
33 | Lisa Kalinová | 01:37:19 | junior | ||||
34 | Johana Fořtová | 01:42:08 | žena | ||||
35 | Petr Janeček | 01:46:32 | |||||
36 | Jaromír | 01:49:02 | |||||
37 | Ondřej Coufal | 01:50:31 | |||||
38 | Jakub Jura | 02:00:04 | |||||
39 | jenda | 02:14:05 | |||||
40 | Jarka | 02:16:26 | žena | ||||
41 | Markéta Janečková | 01:18:06 | žena | ||||
42 | Needy | 01:28:55 | |||||
43 | Vladimír Němec | 02:52:17 | |||||
44 | Vláďa Pokorný | 01:08:21 | |||||
45 | Komanč | 00:32:32 | |||||
46 | Aleš Háněl | 00:51:25 | |||||
Juniorská trať | |||||||
pořadí | účastník | čas | kontroly | ||||
1 | Vojta Coufal | 01:44:07 | |||||
Poznámka: Lisa Kalinová jsou junioři, ale jeli ligovou trať. | |||||||
Děti | |||||||
pořadí | účastník | čas | kontroly | ||||
Hugo Hegner | 00:42:46 | ||||||
Oskar Kalina | 00:32:39 | ||||||
Pořadatelé | |||||||
(pořadatel) | Adam Hájek | 47 | 47 | 136. |
nejlepší čas |
Liga :: ženy | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
pořadí | účastník | body | tréninků | pořádání | |||
1. | Iva Mědílková | 989 | 12 | 1 | |||
2. | Míša Lacigová | 988 | 9 | 1 | |||
3. | Jitka Tili Akrmanová | 984 | 11 | 1 | |||
4. | +1 | Markéta Kalinová | 753 | 8 | 0 | ||
5. | -1 | Jitka Košíková | 737 | 8 | 0 | ||
6. | Vlčkajda | 647 | 7 | 0 | |||
7. | Dana Rypáčková | 554 | 6 | 0 | |||
8. | Rozálie Kuchařová | 493 | 5 | 0 | |||
9. | Valerie | 489 | 5 | 0 | |||
10. | +1 | Jarka | 457 | 5 | 0 | ||
11. | -1 | Kristina Gybasova | 368 | 4 | 0 | ||
12. | Emma Doubková | 357 | 4 | 0 | |||
13. | Ploutev | 287 | 3 | 0 | |||
14. | Lišanda | 281 | 3 | 0 | |||
15. | Radka Ouhrabková | 280 | 3 | 0 | |||
16. | +4 | Markéta Janečková | 279 | 3 | 0 | ||
17. | -1 | Kristina Gajdová | 265 | 3 | 0 | ||
18–19. | -1 | Natali Chamraďa | 198 | 2 | 0 | ||
18–19. | -1 | Sofie Stránská | 198 | 2 | 0 | ||
20. | -1 | Terka Hvězdářová | 195 | 1 | 1 | ||
21–22. | -1 | Petra Veruňáková | 187 | 2 | 0 | ||
21–22. | -1 | Romča Mrázková | 187 | 2 | 0 | ||
23. | Martina Hanzlíčková | 184 | 2 | 0 | |||
24. | Lucka Nedomlelová | 99 | 1 | 0 | |||
25. | Tereza Kadlecová | 98 | 1 | 0 | |||
26–27. | Markéta Jirásková | 97 | 1 | 0 | |||
26–27. | Věrka Pařízková | 97 | 1 | 0 | |||
28–31. | Eva Kovářová | 96 | 1 | 0 | |||
28–31. | Jindra Vostrá | 96 | 1 | 0 | |||
28–31. | Mářa | 96 | 1 | 0 | |||
28–31. | Tereza Poláková | 96 | 1 | 0 | |||
32–33. | -1 | Iva Macholdová | 95 | 1 | 0 | ||
32–33. | -1 | Vendula Ryšavá | 95 | 1 | 0 | ||
34–37. | -1 | Birka Øhlenschlæger | 94 | 1 | 0 | ||
34–37. | -1 | Denisa Náměstková | 94 | 1 | 0 | ||
34–37. | Johana Fořtová | 94 | 1 | 0 | |||
34–37. | -1 | Veronika Hrušková | 94 | 1 | 0 | ||
38. | -2 | Kamila Knoblochová | 93 | 1 | 0 | ||
39–40. | -2 | Majda Pospíšková | 92 | 1 | 0 | ||
39–40. | -2 | Veronika Vedralová | 92 | 1 | 0 | ||
41–43. | -2 | Helena Zemková | 91 | 1 | 0 | ||
41–43. | -2 | Julie Veselá | 91 | 1 | 0 | ||
41–43. | -2 | Linda Straková | 91 | 1 | 0 | ||
44. | -2 | Nora Straková | 90 | 1 | 0 | ||
45. | -2 | Dede | 88 | 1 | 0 | ||
46. | -2 | Markét Květka Smolníková | 61 | 1 | 0 | ||
Liga :: muži | |||||||
pořadí | účastník | body | tréninků | pořádání | |||
1. | Martin Štěňha | 997 | 11 | 2 | |||
2. | KLádin | 986 | 9 | 1 | |||
3. | Hvězdář | 946 | 10 | 1 | |||
4. | Mirek Kalina | 945 | 12 | 0 | |||
5. | Pavel Kurz | 929 | 11 | 0 | |||
6. | Matěj Mišoň | 926 | 11 | 0 | |||
7. | +1 | Tomáš Bezouška | 920 | 12 | 1 | ||
8. | -1 | Obuch | 918 | 10 | 0 | ||
9. | Tomáš Dočkal | 909 | 11 | 1 | |||
10. | Svoby | 900 | 11 | 2 | |||
11. | Honza Bednařík | 865 | 12 | 0 | |||
12. | +1 | Jirka Hejna | 842 | 12 | 0 | ||
13. | +2 | Příba | 832 | 11 | 2 | ||
14. | +2 | Vítek Zýka | 831 | 12 | 0 | ||
15. | -1 | Petr Marusič | 826 | 10 | 0 | ||
16. | +1 | Ctibor Havlík | 812 | 10 | 0 | ||
17. | +1 | Borek Coufal | 807 | 10 | 0 | ||
18. | +2 | Filip Bothe | 770 | 12 | 0 | ||
19. | -7 | Filip Hegner | 769 | 9 | 0 | ||
20. | +2 | Dan Břeň | 762 | 11 | 0 | ||
21. | +1 | Slavecek Bubaku | 756 | 10 | 1 | ||
22. | +2 | Kožich | 728 | 12 | 0 | ||
23. | -4 | Kouřa | 695 | 7 | 1 | ||
24. | -4 | Martin Lesage | 688 | 7 | 2 | ||
25. | Josef Voprsalek | 687 | 10 | 0 | |||
26. | +2 | Vorel | 685 | 11 | 0 | ||
27. | +3 | Tomáš Johanovský | 651 | 7 | 0 | ||
28. | -2 | Robert Sedlecký | 633 | 7 | 1 | ||
29. | -2 | Bartosz Niebielski | 629 | 7 | 0 | ||
30. | +1 | Vladimír Němec | 615 | 13 | 0 | ||
31. | +1 | Jaromír | 588 | 10 | 0 | ||
32. | -3 | Miroslav Rypáček | 584 | 7 | 0 | ||
33. | Needy | 569 | 6 | 0 | |||
34. | +3 | Martin Trávník | 553 | 8 | 0 | ||
35. | +1 | Komanč | 542 | 9 | 0 | ||
36. | +2 | Bernard | 522 | 7 | 0 | ||
37. | -3 | Matěj Tuma | 492 | 5 | 0 | ||
38. | -3 | Radek Lesage | 481 | 3 | 2 | ||
39. | +4 | Jakub Jura | 461 | 8 | 0 | ||
40. | -1 | Petr Zloský | 444 | 5 | 1 | ||
41. | -1 | Herry | 432 | 6 | 0 | ||
42. | -1 | Rambo | 404 | 7 | 0 | ||
43. | -1 | Richard Wohanka | 403 | 5 | 0 | ||
44–46. | Jiří Paulíček | 388 | 6 | 0 | |||
44–46. | Mejla | 388 | 6 | 0 | |||
44–46. | Čáp | 388 | 6 | 0 | |||
47. | Honza Vacek | 386 | 4 | 0 | |||
48. | Marián Bartoš | 347 | 5 | 0 | |||
49. | David Náhlovský | 346 | 5 | 0 | |||
50. | Ivo Kubíček | 343 | 6 | 0 | |||
51. | +6 | Petr Janeček | 334 | 5 | 0 | ||
52. | -1 | Jarda Nitka | 325 | 5 | 0 | ||
53. | +8 | Jakub Vít | 319 | 4 | 0 | ||
54. | -2 | Aleš Bitter | 313 | 4 | 0 | ||
55. | -2 | Kari | 283 | 4 | 0 | ||
56. | -2 | Hyjoš | 278 | 5 | 0 | ||
57. | -2 | Pavel Štáfek | 273 | 3 | 0 | ||
58. | -2 | Michal Geisler | 268 | 4 | 0 | ||
59. | +6 | Jarda Veltruský | 265 | 4 | 0 | ||
60. | -2 | Milan Jirásek | 258 | 3 | 0 | ||
61. | -2 | Milan Jalovy | 254 | 3 | 0 | ||
62. | +13 | Myrek | 251 | 3 | 0 | ||
63. | -3 | Vydřisko | 243 | 3 | 0 | ||
64. | -2 | Čépa | 230 | 4 | 0 | ||
65. | +14 | Jiří Veruňák | 217 | 3 | 0 | ||
66. | +16 | jenda | 200 | 3 | 0 | ||
67. | -4 | Jiří Stránský | 194 | 2 | 0 | ||
68. | -4 | Kamenáč | 188 | 1 | 1 | ||
69. | +20 | Martin Sajal | 187 | 2 | 0 | ||
70. | -4 | Michal P | 185 | 3 | 0 | ||
71. | -4 | Raďoch | 174 | 3 | 0 | ||
72–73. | -4 | Lukáš Tuma | 171 | 2 | 0 | ||
72–73. | -4 | Miroslav Šimek | 171 | 1 | 1 | ||
74–75. | -4 | Jára Tuma | 169 | 2 | 0 | ||
74–75. | -4 | Mára Pospíšek | 169 | 2 | 0 | ||
76. | -4 | RaMach | 166 | 3 | 0 | ||
77. | -4 | Honza Bambas | 165 | 3 | 0 | ||
78. | -4 | Honza Pavliš | 162 | 3 | 0 | ||
79. | -3 | Martin Smrt | 148 | 2 | 0 | ||
80. | -3 | Pepa Jiráček | 147 | 2 | 0 | ||
81. | -3 | Julie Folprechtova | 145 | 2 | 0 | ||
82. | -2 | Lukas Folprecht | 140 | 2 | 0 | ||
83. | -2 | Eda Folprecht | 135 | 2 | 0 | ||
84. | -2 | Gunde Svan | 130 | 2 | 0 | ||
85. | +26 | Vláďa Pokorný | 129 | 2 | 0 | ||
86. | -2 | Franta Duda | 123 | 2 | 0 | ||
87. | -2 | Karel Záruba | 114 | 2 | 0 | ||
88. | -2 | Petr Majner | 113 | 2 | 0 | ||
89. | -2 | Kantys | 100 | 1 | 0 | ||
90. | -2 | Petr Šimek | 96 | 1 | 0 | ||
91–93. | -2 | Petr Pekař | 94 | 2 | 0 | ||
91–93. | -2 | Jiří Suchý | 94 | 1 | 0 | ||
91–93. | -2 | Pavel Müller | 94 | 1 | 0 | ||
94. | -1 | Jan Hanák | 86 | 1 | 0 | ||
95. | -1 | Kuba Pastušek | 84 | 1 | 0 | ||
96–97. | -1 | Honza Vaněček | 81 | 1 | 0 | ||
96–97. | Jakub Karhánek | 81 | 1 | 0 | |||
98. | -2 | Adam Léhar | 79 | 1 | 0 | ||
99–101. | -2 | Petr Tomeš | 78 | 1 | 0 | ||
99–101. | -2 | Václav Čepička | 78 | 1 | 0 | ||
99–101. | -2 | kliiima | 78 | 1 | 0 | ||
102. | -2 | Rudolf Ropek | 77 | 1 | 0 | ||
103. | -2 | Kuba Pastuszek | 76 | 1 | 0 | ||
104–105. | -2 | Orchidea | 73 | 1 | 0 | ||
104–105. | -2 | Slávek Zamazal | 73 | 1 | 0 | ||
106–107. | Ondřej Coufal | 72 | 1 | 0 | |||
106–107. | -2 | Tomáš Svoboda | 72 | 1 | 0 | ||
108. | -3 | Libor Hudec | 70 | 1 | 0 | ||
109–110. | -3 | Ivana Abelová | 69 | 1 | 0 | ||
109–110. | -3 | Risa Misa | 69 | 1 | 0 | ||
111. | -3 | Vít Maroušek | 66 | 1 | 0 | ||
112–113. | Aleš Háněl | 65 | 1 | 0 | |||
112–113. | -3 | Ondra Sejk | 65 | 1 | 0 | ||
114. | -4 | Daniel Čermák | 63 | 1 | 0 | ||
115–116. | -4 | Jiří Fišer | 62 | 1 | 0 | ||
115–116. | -4 | Radim Skála | 62 | 1 | 0 | ||
117–119. | -3 | Dave Řehák | 61 | 1 | 0 | ||
117–119. | -3 | Ondřej Fatka | 61 | 1 | 0 | ||
117–119. | -3 | Petr Fatka | 61 | 1 | 0 | ||
120–121. | -3 | Mertič | 60 | 1 | 0 | ||
120–121. | -3 | Zdenek Zemko | 60 | 1 | 0 | ||
122. | -3 | Petr Bašus | 59 | 1 | 0 | ||
123. | -3 | Petr Tůma | 58 | 1 | 0 | ||
124. | -3 | Petr Cvengroš | 56 | 1 | 0 | ||
125. | -3 | Kuba Kara | 55 | 1 | 0 | ||
126–127. | -3 | Jarda Řízek | 54 | 1 | 0 | ||
126–127. | -3 | Lukas Sykora | 54 | 1 | 0 | ||
128–129. | -3 | Christian Noack | 53 | 1 | 0 | ||
128–129. | -3 | Pavel Kuchař | 53 | 1 | 0 | ||
130–131. | -3 | Marek Kamerer | 52 | 1 | 0 | ||
130–131. | -3 | Petr Gajda | 52 | 1 | 0 | ||
132. | -3 | Luděk Kadlec | 51 | 1 | 0 | ||
133–134. | -3 | Vacátkovi | 50 | 1 | 0 | ||
133–134. | -3 | Vladimír Kuchař | 50 | 1 | 0 | ||
135. | -3 | Ondřej Šňupárek | 49 | 1 | 0 | ||
136. | Adam Hájek | 47 | 0 | 1 | |||
137. | -4 | Zdeněk Papež | 46 | 1 | 0 | ||
Liga :: junioři | |||||||
pořadí | účastník | body | tréninků | pořádání | |||
1. | +1 | Lisa Kalinová | 982 | 11 | 0 | ||
2. | -1 | Prokop Zýka | 885 | 9 | 0 | ||
3. | Jana Akrmanová | 800 | 8 | 0 | |||
4. | Ella Kalinová | 776 | 8 | 0 | |||
5. | Vojta Coufal | 774 | 8 | 0 | |||
6. | Bára Ouhrabková | 388 | 4 | 0 | |||
7. | Radim Rypáček | 387 | 4 | 0 | |||
8. | Šárka Rypáčková | 296 | 3 | 0 | |||
9. | Vojta Bednařík | 198 | 2 | 0 | |||
10–11. | Daniel Stránský | 189 | 2 | 0 | |||
10–11. | Sofie Bothe | 189 | 2 | 0 | |||
12. | Kuchař Pavel | 95 | 1 | 0 | |||
13–14. | Kája Müllerová | 94 | 2 | 0 | |||
13–14. | Berta Mrázková | 94 | 1 | 0 | |||
15. | Anežka Kunstová | 93 | 1 | 0 | |||
16–17. | Oskar Kalina | 92 | 9 | 0 | |||
16–17. | Míra Kunst | 92 | 1 | 0 | |||
18. | Jan Šňupárek | 91 | 1 | 0 |
| 27. 06. 2024 22:25 Estakáda (Soutok Vltavy a Beronky (doslova)): výsledky
Zveřejněny výsledky z 13. tréninku / Estakáda (Soutok Vltavy a Beronky (doslova)) a také aktuální žebříček.
Bouřka přišla v nejnevhodnější čas a nedokázal bych se ke startu dostat rozumně časově ani autem :(