2. trénink – Radotín
Ročník: | 2021 | |
---|---|---|
Místo: | Radotín | |
Datum: | čt 13. 5. | |
Trénink na krabičkách (SI): | ||
Dětská trať: | ||
Půjčování mapníků: | ||
Příspěvek na mapu: | liga 80 Kč, děti 0 Kč | |
Účastníků: | 56 | 11 žen, 45 mužů |
Pořádá: | Míša & František |
Míša Lacigová
František Havlůj |
Přílohy | výsledky |
Aktuality
Diskuse
pořadí | ženy | účastník | čas | kontroly | body | součet | žebříček | žebříček ženy | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KLádin | 00:54:25 | 100 | 198 | 2. | +3 | ||||
2. | Martin Štěňha | 00:54:54 | 99 | 199 | 1. | +1 | ||||
3. | Ctibor Havlík | 00:55:45 | 98 | 179 | 9. | +13 | ||||
4. | Filip Hegner | 00:56:38 | 97 | 185 | 5. | +10 | ||||
5. | Pavel Kurz | 00:58:03 | 96 | 189 | 3. | +7 | ||||
6. | Jarda Nitka | 01:03:01 | 95 | 178 | 11. | +9 | ||||
7. | Svoby | 01:03:36 | 94 | 184 | 7. | +6 | ||||
8. | Míra Štochel | 01:04:35 | 93 | 179 | 10. | +7 | ||||
9. | Tomáš Bezouška | 01:04:38 | 92 | 183 | 8. | +4 | ||||
10. | Mirek Kalina | 01:05:53 | 91 | 185 | 6. | +3 | ||||
11. | Honza Vacek | 01:07:10 | 90 | 187 | 4. | +2 | ||||
12. | Honza Bednařík | 01:08:13 | 89 | 156 | 17. | +19 | ||||
13. | Aleš Bitter | 01:08:45 | 88 | 88 | 44. | |||||
14. | Jiří Paulíček | 01:09:06 | 87 | 167 | 14. | +9 | ||||
15. | Matěj Mišoň | 01:09:24 | 86 | 162 | 16. | +11 | ||||
16. | Jirka Hejna | 01:09:27 | 85 | 167 | 15. | +6 | ||||
17. | Jakub Vít | 01:09:28 | 84 | 143 | 19. | +25 | ||||
18. | Robert Sedlecký | 01:09:50 | 83 | 141 | 21. | +24 | ||||
19. | Borek Coufal | 01:09:57 | 82 | 142 | 20. | +23 | ||||
20. | Tomáš Dočkal | 01:10:00 | 81 | 128 | 24. | +32 | ||||
21. | Vydřisko | 01:10:02 | 80 | 149 | 18. | +16 | ||||
22. | (1.) | Dana Rypáčková | 01:11:29 | 79 | 107 | 31. | +48 | (5.) | (+21) | |
23. | Petr Marusič | 01:11:40 | 78 | 130 | 23. | +28 | ||||
24. | (2.) | Vendula Ryšavá | 01:14:02 | 77 | 77 | 53-54. | (10.) | |||
25. | (3.) | Romča Mrázková | 01:15:00 | 76 | 119 | 27. | +33 | (4.) | (+14) | |
26. | Honza Urbánek | 01:17:29 | 75 | 139 | 22. | +17 | ||||
27. | (4.) | Iva Mědílková | 01:17:39 | 74 | 174 | 12-13. | -10 | (1–2.) | ||
28. | Raďoch | 01:22:21 | 73 | 88 | 45. | +55 | ||||
29. | Martin Lesage | 01:23:28 | 72 | 114 | 29. | +32 | ||||
30. | Dan Břeň | 01:23:40 | 71 | 124 | 26. | +24 | ||||
31. | (5.) | Lucka Messnerová | 01:24:19 | 70 | 127 | 25. | +21 | (3.) | (+8) | |
32. | Martin Trávník | 01:25:04 | 69 | 99 | 36. | +38 | ||||
33. | Mejla | 01:28:05 | 68 | 68 | 62-63. | |||||
34. | Hanule | 01:29:34 | 67 | 67 | 64. | |||||
35. | jenda | 01:30:30 | 66 | 67 | 65. | +49 | ||||
36. | Kožich | 01:32:30 | 65 | 100 | 33. | +35 | ||||
37. | (6.) | Markéta Kalinová | 01:33:12 | 64 | 93 | 41. | +36 | (6.) | (+19) | |
38. | Radek Lesage | 01:36:53 | 63 | 84 | 50. | +44 | ||||
39. | Jaromír | 01:41:33 | 62 | 73 | 57. | +47 | ||||
40. | Richard Wohanka | 01:00:23 | -1 K | 61 | 62 | 70. | +44 | |||
41. | Vítek Zýka | 01:04:02 | -1 K | 60 | 116 | 28. | +19 | |||
42. | Franta Duda | 01:07:43 | -1 K | 59 | 109 | 30. | +23 | |||
43. | Jiří Fišer | 01:11:40 | -1 K | 58 | 58 | 73. | ||||
44. | Příba | 01:13:27 | -1 K | 57 | 98 | 37. | +25 | |||
45. | Vorel | 01:20:29 | -1 K | 56 | 96 | 39. | +24 | |||
46. | Komanč | 01:31:29 | -1 K | 55 | 87 | 47. | +24 | |||
47. | Rambo | 01:34:50 | -1 K | 54 | 58 | 74. | +36 | |||
48. | RaMach | 01:15:06 | -3 K | 53 | 54 | 79. | +35 | |||
49. | František Šmíd | 01:27:07 | -6 K | 52 | 52 | 80. | ||||
50. | (7.) | Martina Hanzlíčková | 00:56:05 | -8 K | 51 | 57 | 76. | +32 | (18.) | (+18) |
51. | (8.) | Jana Vítová | 00:59:41 | -8 K | 50 | 50 | 82. | (21.) | ||
52. | (9.) | Zuzana Kurzová | 00:58:50 | -10 K | 49 | 49 | 83-84. | (22–23.) | ||
53. | Vláďa Pokorný | 00:30:11 | -14 K | 48 | 69 | 61. | +32 | |||
54. | Honza Koubek | 00:33:33 | -15 K | 47 | 47 | 86. | ||||
Děti | ||||||||||
pořadí | účastník | čas | kontroly | body | součet | žebříček | ||||
1. | Ella Kalinová | 00:48:28 | 30 | 57 | 4. | +2 | ||||
2. | Lisa Kalinová | 00:56:09 | 29 | 59 | 3. | -1 | ||||
Pořadatelé | ||||||||||
(pořadatel) | Míša Lacigová | 100 | 174 | 12–13. | +17 | (1–2.) | +4 | |||
(pořadatel) | František Havlůj | 100 | 100 | 34. |
pořadí | pořadí ženy | účastník | body | tréninků | pořádání | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | +1 | Martin Štěňha | 199 | 1 | 1 | ||
2. | +3 | KLádin | 198 | 2 | 0 | ||
3. | +7 | Pavel Kurz | 189 | 2 | 0 | ||
4. | +2 | Honza Vacek | 187 | 2 | 0 | ||
5. | +10 | Filip Hegner | 185 | 2 | 0 | ||
6. | +3 | Mirek Kalina | 185 | 2 | 0 | ||
7. | +6 | Svoby | 184 | 2 | 0 | ||
8. | +4 | Tomáš Bezouška | 183 | 2 | 0 | ||
9. | +13 | Ctibor Havlík | 179 | 2 | 0 | ||
10. | +7 | Míra Štochel | 179 | 2 | 0 | ||
11. | +9 | Jarda Nitka | 178 | 2 | 0 | ||
12–13. | -10 | (1–2.) | Iva Mědílková | 174 | 1 | 1 | |
12–13. | +17 | (1–2.) | (+4) | Míša Lacigová | 174 | 1 | 1 |
14. | +9 | Jiří Paulíček | 167 | 2 | 0 | ||
15. | +6 | Jirka Hejna | 167 | 2 | 0 | ||
16. | +11 | Matěj Mišoň | 162 | 2 | 0 | ||
17. | +19 | Honza Bednařík | 156 | 2 | 0 | ||
18. | +16 | Vydřisko | 149 | 2 | 0 | ||
19. | +25 | Jakub Vít | 143 | 2 | 0 | ||
20. | +23 | Borek Coufal | 142 | 2 | 0 | ||
21. | +24 | Robert Sedlecký | 141 | 2 | 0 | ||
22. | +17 | Honza Urbánek | 139 | 2 | 0 | ||
23. | +28 | Petr Marusič | 130 | 2 | 0 | ||
24. | +32 | Tomáš Dočkal | 128 | 2 | 0 | ||
25. | +21 | (3.) | (+8) | Lucka Messnerová | 127 | 2 | 0 |
26. | +24 | Dan Břeň | 124 | 2 | 0 | ||
27. | +33 | (4.) | (+14) | Romča Mrázková | 119 | 2 | 0 |
28. | +19 | Vítek Zýka | 116 | 2 | 0 | ||
29. | +32 | Martin Lesage | 114 | 2 | 0 | ||
30. | +23 | Franta Duda | 109 | 2 | 0 | ||
31. | +48 | (5.) | (+21) | Dana Rypáčková | 107 | 2 | 0 |
32. | -31 | Kryštof Bogar | 100 | 1 | 0 | ||
33. | +35 | Kožich | 100 | 2 | 0 | ||
34. | František Havlůj | 100 | 0 | 1 | |||
35. | -31 | Kuba Škoda | 99 | 1 | 0 | ||
36. | +38 | Martin Trávník | 99 | 2 | 0 | ||
37. | +25 | Příba | 98 | 2 | 0 | ||
38. | -31 | Matěj Tuma | 96 | 1 | 0 | ||
39. | +24 | Vorel | 96 | 2 | 0 | ||
40. | -32 | Jiří Stránský | 95 | 1 | 0 | ||
41. | +36 | (6.) | (+19) | Markéta Kalinová | 93 | 2 | 0 |
42. | -31 | (7.) | (-5) | Romana Kubínová | 92 | 1 | 0 |
43. | -29 | Pavel Wohanka | 89 | 1 | 0 | ||
44. | Aleš Bitter | 88 | 1 | 0 | |||
45. | +55 | Raďoch | 88 | 2 | 0 | ||
46. | -30 | Hvězdář | 87 | 1 | 0 | ||
47. | +24 | Komanč | 87 | 2 | 0 | ||
48. | -30 | (8.) | (-5) | Markéta Drobníková | 85 | 1 | 0 |
49. | -30 | (9.) | (-5) | Žofka | 84 | 1 | 0 |
51. | -27 | Petr Štregl | 79 | 1 | 0 | ||
52. | -27 | Leoš Bogar | 78 | 1 | 0 | ||
53–54. | -27 | Jan Kolaja | 77 | 1 | 0 | ||
53–54. | (10.) | Vendula Ryšavá | 77 | 1 | 0 | ||
55. | -27 | Pavel Štáfek | 75 | 1 | 0 | ||
56. | -26 | Martin Vedral | 73 | 1 | 0 | ||
57. | +47 | Jaromír | 73 | 2 | 0 | ||
58. | -27 | Martin Smrt | 72 | 1 | 0 | ||
59. | -27 | (11.) | (-5) | Zuzana Štreglová | 71 | 1 | 0 |
60. | -27 | (12.) | (-5) | Ploutev | 70 | 1 | 0 |
61. | +32 | Vláďa Pokorný | 69 | 2 | 0 | ||
62–63. | -27 | (13.) | (-5) | Lucka Nedomlelová | 68 | 1 | 0 |
62–63. | Mejla | 68 | 1 | 0 | |||
64. | Hanule | 67 | 1 | 0 | |||
65. | +49 | jenda | 67 | 2 | 0 | ||
66. | -29 | Tomáš Navrátil | 66 | 1 | 0 | ||
68. | -28 | Václav Čepička | 63 | 1 | 0 | ||
69. | -28 | Vojtěch Bogar | 62 | 1 | 0 | ||
70. | +44 | Richard Wohanka | 62 | 2 | 0 | ||
71. | -29 | (15.) | (-5) | Rozálie Kuchařová | 61 | 1 | 0 |
73. | Jiří Fišer | 58 | 1 | 0 | |||
74. | +36 | Rambo | 58 | 2 | 0 | ||
76. | +32 | (18.) | (+18) | Martina Hanzlíčková | 57 | 2 | 0 |
77. | -29 | Adam Léhar | 55 | 1 | 0 | ||
78. | -29 | (19.) | (-7) | Terka Hnátková | 54 | 1 | 0 |
79. | +35 | RaMach | 54 | 2 | 0 | ||
80. | František Šmíd | 52 | 1 | 0 | |||
81. | -29 | (20.) | (-7) | Ivanka | 51 | 1 | 0 |
82. | (21.) | Jana Vítová | 50 | 1 | 0 | ||
83–84. | -29 | (22–23.) | (-8) | Iva Veselá | 49 | 1 | 0 |
83–84. | (22–23.) | Zuzana Kurzová | 49 | 1 | 0 | ||
85. | -30 | (24.) | (-9) | Kacka Moravcova | 48 | 1 | 0 |
86. | Honza Koubek | 47 | 1 | 0 | |||
87. | -30 | (25.) | (-9) | Gabriela Wohanková | 46 | 1 | 0 |
88. | -30 | Kari | 45 | 1 | 0 | ||
89. | -30 | (26.) | (-9) | Jana K.E. | 44 | 1 | 0 |
90. | -26 | Michal Geisler | 39 | 1 | 0 | ||
91. | -26 | (27.) | (-8) | Jitka Tili Akrmanová | 38 | 1 | 0 |
92. | -26 | Libor Sedlecký | 37 | 1 | 0 | ||
93. | -26 | (28.) | (-8) | Kateřina Městková | 36 | 1 | 0 |
94. | -25 | (29.) | (-8) | Tereza Kadlecová | 34 | 1 | 0 |
95. | -25 | (30.) | (-8) | Andrea Štreglová | 33 | 1 | 0 |
96. | -24 | Vorvaň | 31 | 1 | 0 | ||
100. | -19 | Petr Zloský | 27 | 1 | 0 | ||
102. | -19 | (32.) | (-4) | Jitka Košíková | 26 | 1 | 0 |
104. | -19 | Jakub Klapka | 25 | 1 | 0 | ||
106. | -19 | Čépa | 24 | 1 | 0 | ||
108. | -19 | (36.) | (-4) | Magdalena Řízková | 23 | 1 | 0 |
110. | -19 | Tomáš Štregl | 22 | 1 | 0 | ||
111. | -19 | Lída | 21 | 1 | 0 | ||
112. | -17 | Milan Meier | 20 | 1 | 0 | ||
113. | -17 | Petr Vacek | 19 | 1 | 0 | ||
114. | -17 | Jarda Veltruský | 18 | 1 | 0 | ||
115. | -17 | Pavel Kuchař | 17 | 1 | 0 | ||
116. | -17 | Matěj Navrátil | 16 | 1 | 0 | ||
117. | -16 | (38.) | (-4) | Pavlína Zemková | 14 | 1 | 0 |
118. | -16 | Josef Voprsalek | 13 | 1 | 0 | ||
119. | -16 | Zdenek Zemko | 12 | 1 | 0 | ||
120. | -15 | Tomáš Hyánek | 10 | 1 | 0 | ||
121–122. | -15 | (39.) | (-4) | Ivana Lacigová | 8 | 1 | 0 |
121–122. | -15 | Orchidea | 8 | 1 | 0 | ||
123. | -14 | (40.) | (-3) | Helena Zemková | 5 | 1 | 0 |
124. | -13 | Vojtěch Hlaváček | 3 | 1 | 0 | ||
125. | -13 | (41.) | (-3) | Marcela Konečná | 2 | 1 | 0 |
126. | -13 | Ondřej Kupsa | 1 | 1 | 0 | ||
127–135. | -13 | (42–44.) | (-3) | Klára Hlaváčková | 1 | 1 | 0 |
127–135. | -13 | (42–44.) | (-3) | Lišanda | 1 | 1 | 0 |
127–135. | -13 | Luděk Kadlec | 1 | 1 | 0 | ||
127–135. | -13 | Meloun | 1 | 1 | 0 | ||
127–135. | -13 | Miroslav Rypáček | 1 | 1 | 0 | ||
127–135. | -13 | Radim Skála | 1 | 1 | 0 | ||
127–135. | -13 | (42–44.) | (-3) | Veronika Vedralová | 1 | 1 | 0 |
127–135. | -13 | Vladimír Kuchař | 1 | 1 | 0 | ||
127–135. | -13 | francesco | 1 | 1 | 0 |
Junior trophy
pořadí | účastník | body | tréninků | pořádání | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | +11 | Radek Lesage | 84 | 2 | 0 | ||
2. | -1 | Sofie Stránská | 65 | 1 | 0 | ||
3. | -1 | Lisa Kalinová | 59 | 2 | 0 | ||
4. | +2 | Ella Kalinová | 57 | 2 | 0 | ||
5. | -2 | David Meier | 30 | 1 | 0 | ||
6. | -2 | Šárka Rypáčková | 29 | 1 | 0 | ||
7. | -2 | Radim Rypáček | 28 | 1 | 0 | ||
8. | -1 | Antonín Wohanka | 26 | 1 | 0 | ||
9. | -1 | Berta Mrázková | 25 | 1 | 0 | ||
10. | -1 | Natálka Bartošová | 24 | 1 | 0 | ||
11. | -1 | Linda Ševčíková | 23 | 1 | 0 | ||
12. | -1 | Kája Müllerová | 22 | 1 | 0 |
| 14. 05. 2021 13:27 Radotín: výsledky
Zveřejněny výsledky z 2. tréninku / Radotín a také aktuální žebříček.
Pokyny na Radotín
František Havlůj | 12. 05. 2021
Zveřejnili jsme pokyny a v nich pár podstatných informací ke druhému tréninku.
celý článekVýsledky, poděkování, omluva
František Havlůj | 14. 05. 2021
V první řadě děkujeme všem účastníkům, kteří dorazili! Byla to zkouška morálu pro všechny.
Dále se moc omlouváme za K80 — v mapě nám nějak utekla poloha domečku a při stavění jsme to radši dali na objekt, než na správné místo… ale v tom bordelu většina domek na mapě ani neviděla a tak tam hodně závodníků nechalo hodně času při průzkumu rybářských stanů. To jsme prostě špatně vyhodnotili a měli jsme vás aspoň varovat. Pardon.
Než to přechroustáme do definitivního XLS, přikládáme také výsledky. Mnohé žel free order vytrestal, ani hodina točení na válcích pod mostem nezajistí, že objedete všechny kontroly…
celý článek