18. trénink – Noční sprint
| Ročník: | 2022 | |
|---|---|---|
| Místo: | Ládví | |
| Datum: | čt 6. 10. | |
| Trénink na krabičkách (SI): | ||
| Juniorská trať: | ||
| Dětská trať: | ||
| Ligová ženská trať: | ||
| Půjčování mapníků: | ||
| Příspěvek na mapu: | liga 80 Kč / děti 50 Kč | |
| Účastníků: | 45 | 10 žen, 35 mužů |
| Pořádá: | Dana & Mirek Rypáčkovi |
Dana Rypáčková
Miroslav Rypáček |
| Místo: | Ládví | |
| Přílohy | výsledky | |
Aktuality
Diskuse
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé.
Přihlásit se
Martin Lesage:
Domluveno, budou. At muzeme zde diskuzi uzavrit:-)
Dana Rypáčková:
klidně, ale kde je sezenu???
Martin Lesage:
Ahoj, nechcete dat misto mlika reflexni ctverecky, tak jak je to pri nocnich MTB zavodech nebo jak to udelali v prologu v HK? Jen navrh:-) Diky
| Jméno | Trať | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Štěňha | ligová | ||
| 2 | Iva Mědílková | ligová | ||
| 3 | Mirek Kalina | ligová | ||
| 4 | Markéta Kalinová | ligová | ||
| 5 | Lisa Kalinová | ligová | ||
| 6 | Hvězdář | ligová | ||
| 7 | Robert Sedlecký | ligová | ||
| 8 | Jaromír | ligová | ||
| 9 | Borek Coufal | ligová | ||
| 10 | Matěj Mišoň | ligová | ||
| 11 | Jitka Tili Akrmanová | ligová | ||
| 12 | Jana Akrmanová | dětská | ||
| 13 | Martina Hanzlíčková | ligová | ||
| 14 | Petr Marusič | ligová | ||
| 15 | Svoby | ligová | ||
| 16 | Jarda Nitka | ligová | ||
| 17 | Slavecek Bubaku | ligová | ||
| 18 | Honza Bednařík | ligová | ||
| 19 | Šárka Rypáčková | ligová | ||
| 20 | Radim Rypáček | dětská | ||
| 21 | Martin Lesage | ligová | ||
| 22 | Ctibor Havlík | ligová | ||
| 23 | Jiří Paulíček | ligová | ||
| 24 | KLádin | ligová | ||
| 25 | Tomáš Dočkal | ligová | ||
| 26 | Příba | ligová | ||
| 27 | Jirka Suchý | ligová | ||
| 28 | Vítek Zýka | ligová | ||
| 29 | Prokop Zýka | ligová | ||
| 30 | Vorel | ligová | ||
| 31 | Aleš Bitter | ligová | ||
| 32 | Filip Hegner | ligová | ||
| 33 | Jan Sixta | ligová | ||
| 34 | Jakub Klapka | ligová | ||
| 35 | Vojta Svoboda | ligová | ||
| 36 | Petr Zloský | ligová | ||
| 37 | Radek Lesage | ligová | ||
| 38 | Jarda Veltruský | ligová | ||
| 39 | Erik Jirous | ligová | ||
| 40 | Vojtěch Hlaváček | ligová | ||
| 41 | Herry | ligová |
| pořadí | ženy | účastník | čas | kontroly | body | součet | žebříček | žebříček ženy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KLádin | 00:27:03 | 100 | 1388 | 1. | |||||
| 2. | Hvězdář | 00:27:39 | 99 | 1339 | 5. | |||||
| 3. | Mirek Kalina | 00:28:10 | 98 | 1344 | 4. | |||||
| 4. | Martin Štěňha | 00:28:29 | 97 | 1381 | 3. | |||||
| 5. | Jirka Suchý | 00:29:07 | 96 | 656 | 47. | +4 | ||||
| 6. | Filip Hegner | 00:29:10 | 95 | 1238 | 8. | |||||
| 7. | Ctibor Havlík | 00:30:34 | 94 | 1232 | 9. | |||||
| 8. | Matěj Mišoň | 00:30:50 | 93 | 1309 | 6. | |||||
| 9. | Tomáš Dočkal | 00:32:01 | 92 | 1192 | 12. | +1 | ||||
| 9. | Honza Bednařík | 00:32:01 | 92 | 1218 | 10. | |||||
| 11. | Svoby | 00:32:25 | 90 | 1272 | 7. | |||||
| 12. | Radek Lesage | 00:32:27 | 89 | 1109 | 18. | +2 | ||||
| 13. | Vítek Zýka | 00:32:34 | 88 | 1153 | 16. | |||||
| 14. | Borek Coufal | 00:33:12 | 87 | 1090 | 20. | +2 | ||||
| 15. | Robert Sedlecký | 00:34:40 | 86 | 1108 | 19. | |||||
| 16. | Jarda Nitka | 00:35:17 | 85 | 1195 | 11. | +1 | ||||
| 17. | Jiří Paulíček | 00:35:37 | 84 | 1089 | 21. | |||||
| 18. | (1.) | Míša Lacigová | 00:36:30 | 83 | 1015 | 23. | +1 | (2.) | (+1) | |
| 19. | (2.) | Jitka Tili Akrmanová | 00:36:46 | 82 | 1002 | 24. | +2 | (3.) | (+1) | |
| 20. | Herry | 00:37:27 | 81 | 534 | 54. | +2 | ||||
| 21. | Příba | 00:38:12 | 80 | 761 | 37. | +5 | ||||
| 22. | Erik Jirous | 00:38:46 | 79 | 79 | 171-172. | |||||
| 23. | Petr Zloský | 00:39:38 | 78 | 956 | 27. | +2 | ||||
| 24. | (3.) | Šárka Rypáčková | 00:39:53 | 77 | 225 | 94. | +22 | (22.) | (+5) | |
| 25. | (4.) | Zuzana Weissová | 00:41:28 | 76 | 155 | 116. | +53 | (27.) | (+17) | |
| 26. | Vorel | 00:41:38 | 75 | 939 | 29. | +1 | ||||
| 27. | Vojtěch Hlaváček | 00:42:10 | 74 | 137 | 122. | +66 | ||||
| 28. | Martin Lesage | 00:42:29 | 73 | 1171 | 13. | +1 | ||||
| 29. | Petr Marusič | 00:44:26 | 72 | 1154 | 15. | |||||
| 30. | (5.) | Martina Hanzlíčková | 00:45:13 | 71 | 842 | 33. | +1 | (6.) | ||
| 31. | Jarda Veltruský | 00:45:26 | 70 | 70 | 182-183. | |||||
| 32. | (6.) | Iva Mědílková | 00:45:33 | 69 | 1130 | 17. | (1.) | |||
| 33. | Jaromír | 00:45:48 | 68 | 807 | 35. | +4 | ||||
| 34. | (7.) | Markéta Kalinová | 00:46:11 | 67 | 978 | 25. | +3 | (4.) | (+1) | |
| 35. | Prokop Zýka | 00:46:25 | 66 | 731 | 41. | +2 | ||||
| 36. | (8.) | Lisa Kalinová | 00:47:08 | 65 | 705 | 43. | +3 | (8.) | (+1) | |
| 37. | (9.) | Jana Akrmanová | 00:48:25 | 64 | 294 | 80. | +12 | (18.) | (+3) | |
| 38. | Vojta Svoboda | 00:51:35 | 63 | 178 | 105. | +25 | ||||
| 39. | Slavecek Bubaku | 00:52:46 | 62 | 247 | 89. | +12 | ||||
| 40. | Hynek a Adam | 00:55:48 | 61 | 61 | 194-195. | |||||
| 41. | Jakub Klapka | 01:00:19 | 60 | 580 | 50. | +3 | ||||
| 42. | (10.) | Pavla Šimrová | 01:21:32 | 59 | 59 | 196. | (54.) | |||
| 43. | Aleš Bitter | 00:36:28 | -9 K | 58 | 1084 | 22. | -4 | |||
| 44. | Jan Sixta | 00:56:42 | -17 K | 57 | 148 | 119. | +36 | |||
| Děti | ||||||||||
| pořadí | účastník | čas | kontroly | body | součet | žebříček | ||||
| 1. | Radim Rypáček | 00:39:48 | 30 | 126 | 14. | +1 | ||||
| Pořadatelé | ||||||||||
| (pořadatel) | Dana Rypáčková | 100 | 463 | 56. | +10 | (11.) | +4 | |||
| (pořadatel) | Miroslav Rypáček | 100 | 348 | 69. | +18 | |||||
Mezičasy nejsou vyhodnocené.
| pořadí | pořadí ženy | účastník | body | tréninků | pořádání | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KLádin | 1388 | 17 | 1 | |||
| 2. | Honza Vacek | 1384 | 15 | 0 | |||
| 3. | Martin Štěňha | 1381 | 13 | 2 | |||
| 4. | Mirek Kalina | 1344 | 17 | 1 | |||
| 5. | Hvězdář | 1339 | 17 | 0 | |||
| 6. | Matěj Mišoň | 1309 | 17 | 1 | |||
| 7. | Svoby | 1272 | 18 | 0 | |||
| 8. | Filip Hegner | 1238 | 12 | 1 | |||
| 9. | Ctibor Havlík | 1232 | 16 | 0 | |||
| 10. | Honza Bednařík | 1218 | 16 | 0 | |||
| 11. | +1 | Jarda Nitka | 1195 | 17 | 1 | ||
| 12. | +1 | Tomáš Dočkal | 1192 | 18 | 0 | ||
| 13. | +1 | Martin Lesage | 1171 | 17 | 1 | ||
| 14. | -3 | Jirka Hejna | 1160 | 14 | 1 | ||
| 15. | Petr Marusič | 1154 | 15 | 0 | |||
| 16. | Vítek Zýka | 1153 | 17 | 1 | |||
| 17. | (1.) | Iva Mědílková | 1130 | 14 | 2 | ||
| 18. | +2 | Radek Lesage | 1109 | 16 | 0 | ||
| 19. | Robert Sedlecký | 1108 | 12 | 3 | |||
| 20. | +2 | Borek Coufal | 1090 | 15 | 0 | ||
| 21. | Jiří Paulíček | 1089 | 13 | 1 | |||
| 22. | -4 | Aleš Bitter | 1084 | 13 | 0 | ||
| 23. | +1 | (2.) | (+1) | Míša Lacigová | 1015 | 12 | 1 |
| 24. | +2 | (3.) | (+1) | Jitka Tili Akrmanová | 1002 | 16 | 1 |
| 25. | +3 | (4.) | (+1) | Markéta Kalinová | 978 | 15 | 1 |
| 26. | +1 | Santini tetřev | 965 | 15 | 0 | ||
| 27. | +2 | Petr Zloský | 956 | 12 | 3 | ||
| 28. | -5 | (5.) | (-3) | Terka Hvězdářová | 948 | 12 | 0 |
| 29. | +1 | Vorel | 939 | 15 | 1 | ||
| 30. | -5 | Libor Hudec | 921 | 11 | 0 | ||
| 31. | Kožich | 900 | 14 | 0 | |||
| 32. | Jiří Veruňák | 842 | 13 | 0 | |||
| 33. | +1 | (6.) | Martina Hanzlíčková | 842 | 17 | 2 | |
| 34. | -1 | Tomáš Bezouška | 820 | 9 | 0 | ||
| 35. | +4 | Jaromír | 807 | 18 | 0 | ||
| 36. | +1 | (7.) | Jitka Košíková | 783 | 15 | 0 | |
| 37. | +5 | Příba | 761 | 7 | 2 | ||
| 38. | -3 | Filip Bothe | 753 | 11 | 0 | ||
| 39. | -3 | Mejla | 748 | 13 | 0 | ||
| 40. | -2 | Vydřisko | 740 | 11 | 0 | ||
| 42. | -2 | Josef Voprsalek | 717 | 12 | 0 | ||
| 44. | -3 | Komanč | 686 | 13 | 0 | ||
| 45. | -1 | Pavel Štáfek | 664 | 8 | 0 | ||
| 46. | -1 | (9.) | (-1) | Lucka Messnerová | 660 | 10 | 0 |
| 47. | +4 | Jirka Suchý | 656 | 6 | 1 | ||
| 48. | -1 | RaMach | 600 | 9 | 0 | ||
| 49. | -1 | Michal Průša | 599 | 9 | 0 | ||
| 50. | +3 | Jakub Klapka | 580 | 10 | 0 | ||
| 51. | -2 | Petr Majner | 571 | 13 | 0 | ||
| 52. | -2 | Marián Bartoš | 564 | 8 | 0 | ||
| 53. | -1 | Raďoch | 542 | 11 | 0 | ||
| 54. | +2 | Herry | 534 | 9 | 0 | ||
| 55. | -1 | (10.) | Petra Veruňáková | 469 | 11 | 0 | |
| 56. | +10 | (11.) | (+4) | Dana Rypáčková | 463 | 4 | 2 |
| 57. | -2 | Martin Trávník | 460 | 9 | 0 | ||
| 58. | -1 | (12.) | (-1) | Radka Ouhrabková | 399 | 7 | 0 |
| 59. | -1 | Needy | 398 | 4 | 0 | ||
| 60. | -1 | Pepa Goder | 397 | 5 | 0 | ||
| 61. | -1 | (13.) | (-1) | Maruška Hrdinová | 389 | 5 | 0 |
| 62. | -1 | Franta Duda | 388 | 6 | 0 | ||
| 63. | -1 | Bernard | 381 | 6 | 0 | ||
| 64. | -1 | Pavel Novák | 377 | 7 | 0 | ||
| 66. | -1 | (15.) | (-1) | Romča Mrázková | 367 | 5 | 0 |
| 67. | Eda Folprecht | 354 | 4 | 0 | |||
| 68. | Rambo | 351 | 6 | 0 | |||
| 69. | +18 | Miroslav Rypáček | 348 | 2 | 2 | ||
| 70. | -1 | Daniel Čermák | 348 | 6 | 0 | ||
| 71. | -1 | Petr Šimek | 340 | 4 | 0 | ||
| 72. | -1 | Míra Štochel | 340 | 4 | 0 | ||
| 74. | -1 | (16.) | Valerie | 329 | 4 | 0 | |
| 75. | -1 | Dan Dvořáček | 325 | 7 | 0 | ||
| 76. | -1 | Tomáš Johanovský | 315 | 4 | 0 | ||
| 77. | -1 | kliiima | 310 | 4 | 0 | ||
| 78. | -1 | Honza V | 303 | 4 | 0 | ||
| 79. | -1 | (17.) | Jarka | 296 | 8 | 0 | |
| 81. | -2 | (19.) | (-1) | Lišanda | 289 | 7 | 0 |
| 82. | -2 | Čáp | 285 | 4 | 0 | ||
| 83. | -2 | Tomáš Doležal | 279 | 4 | 0 | ||
| 84. | -2 | Miroslav Šimek | 277 | 2 | 2 | ||
| 85. | -2 | Vláďa Pokorný | 276 | 6 | 0 | ||
| 86. | -2 | David Náhlovský | 273 | 4 | 0 | ||
| 88. | -2 | Martin Vedral | 257 | 3 | 0 | ||
| 89. | +12 | Slavecek Bubaku | 247 | 4 | 0 | ||
| 90. | -2 | Jakub Vít | 244 | 4 | 0 | ||
| 91. | -2 | (20.) | (-1) | Žofka | 243 | 3 | 0 |
| 92. | -2 | Čépa | 235 | 4 | 0 | ||
| 93. | -2 | (21.) | (-1) | Blanka Svobodová | 235 | 7 | 0 |
| 95. | -2 | Jakub Svatý | 225 | 3 | 0 | ||
| 96. | -2 | Hyjoš | 221 | 5 | 0 | ||
| 97. | -2 | (23.) | (-1) | Muštelka | 200 | 6 | 0 |
| 98. | -2 | Jiří Stránský | 198 | 2 | 0 | ||
| 99. | -2 | Tomáš Štec | 197 | 4 | 0 | ||
| 100. | -2 | Obuch | 192 | 2 | 0 | ||
| 101. | -2 | Kouřa | 192 | 2 | 0 | ||
| 102. | -2 | Martin Sajal | 185 | 2 | 0 | ||
| 103. | -1 | Richard Wohanka | 184 | 2 | 0 | ||
| 104. | -1 | Jelen | 181 | 4 | 0 | ||
| 105. | +25 | Vojta Svoboda | 178 | 3 | 0 | ||
| 109. | -2 | Kryštof Průša | 172 | 2 | 0 | ||
| 110. | -2 | Myrek | 172 | 2 | 0 | ||
| 111. | -2 | Martin Smrt | 166 | 2 | 0 | ||
| 112. | -2 | David Meier | 164 | 3 | 0 | ||
| 113. | -2 | Ondra Pospíšil | 162 | 2 | 0 | ||
| 114. | -2 | (25.) | (-1) | Kristina Gybasova | 162 | 4 | 0 |
| 115. | -2 | (26.) | (-1) | Jindra Vostrá | 156 | 3 | 0 |
| 116. | +53 | (27.) | (+17) | Zuzana Weissová | 155 | 2 | 0 |
| 119. | +36 | Jan Sixta | 148 | 3 | 0 | ||
| 120. | -3 | (29.) | (-1) | Ploutev | 143 | 2 | 0 |
| 121. | -3 | (30.) | (-1) | Milada Březinová | 140 | 2 | 0 |
| 122. | +66 | Vojtěch Hlaváček | 137 | 2 | 0 | ||
| 123. | -4 | Zdeněk Papež | 135 | 2 | 0 | ||
| 124. | -4 | (31.) | (-1) | Marcela Konečná | 135 | 3 | 0 |
| 125. | -4 | (32.) | (-1) | Kamila Knoblochová | 134 | 3 | 0 |
| 127. | -4 | Julie Folprechtová | 129 | 2 | 0 | ||
| 128. | -4 | (34.) | (-1) | Rozálie Kuchařová | 129 | 2 | 0 |
| 130. | -5 | Ferda Polášek | 123 | 2 | 0 | ||
| 131. | -5 | (35.) | (-1) | Tereza Kadlecová | 121 | 2 | 0 |
| 132. | -5 | Richard | 119 | 4 | 0 | ||
| 133. | -5 | Otík | 117 | 2 | 0 | ||
| 135. | -4 | (37.) | (-1) | Kristina Blažková | 107 | 2 | 0 |
| 136. | -4 | (38.) | (-1) | Vlčkajda | 106 | 2 | 0 |
| 137. | -4 | Vladimír Němec | 106 | 4 | 0 | ||
| 138. | -4 | Lukas Folprecht | 105 | 2 | 0 | ||
| 139. | -4 | (39.) | (-1) | Katka Folprechtová | 104 | 2 | 0 |
| 140. | -4 | Gunde Svan | 103 | 2 | 0 | ||
| 141. | -4 | (40.) | (-1) | Karolina Jenikova | 102 | 3 | 0 |
| 142. | -4 | Vojtěch Stránský | 100 | 1 | 0 | ||
| 143–145. | -4 | Adam Hájek | 100 | 0 | 1 | ||
| 143–145. | -4 | Petr Vacek | 100 | 0 | 1 | ||
| 143–145. | -4 | pakuo | 100 | 0 | 1 | ||
| 146–149. | -4 | Bet Procházka | 98 | 1 | 0 | ||
| 146–149. | -4 | Maty Ludvík | 98 | 1 | 0 | ||
| 146–149. | -4 | Matěj Tuma | 98 | 1 | 0 | ||
| 146–149. | -4 | Mára Pospíšek | 98 | 1 | 0 | ||
| 150. | -4 | Pavel Kurz | 97 | 1 | 0 | ||
| 151. | -3 | (41.) | (-1) | Vendula Ryšavá | 96 | 2 | 0 |
| 152. | -3 | Lukáš Tuma | 96 | 2 | 0 | ||
| 153. | -3 | (42.) | (-1) | Markéta Jirásková | 94 | 2 | 0 |
| 154. | -3 | Leoš Bogar | 93 | 2 | 0 | ||
| 155. | -3 | Jára Tuma | 92 | 1 | 0 | ||
| 156–157. | -3 | Jan Kolaja | 91 | 1 | 0 | ||
| 156–157. | -3 | Milan Jirásek | 91 | 1 | 0 | ||
| 158. | -2 | Vladimír Kuchař | 91 | 2 | 0 | ||
| 159. | -2 | Faltik | 90 | 1 | 0 | ||
| 160. | -2 | Adam Léhar | 90 | 2 | 0 | ||
| 161. | -2 | (43.) | (-1) | Helena Zemková | 90 | 2 | 0 |
| 162. | -2 | (44.) | (-1) | Kate | 89 | 1 | 0 |
| 163. | -2 | Blonďák | 88 | 1 | 0 | ||
| 164. | -2 | Pavel Müller | 87 | 1 | 0 | ||
| 165–166. | -2 | Honza Urbánek | 86 | 1 | 0 | ||
| 165–166. | -2 | Kari | 86 | 1 | 0 | ||
| 167. | -2 | Michal Geisler | 86 | 2 | 0 | ||
| 168. | -2 | Pavel Dvořák | 85 | 2 | 0 | ||
| 169. | -2 | Vojta Gurecký | 83 | 2 | 0 | ||
| 171–172. | Erik Jirous | 79 | 1 | 0 | |||
| 171–172. | -2 | Marek Lesage | 79 | 1 | 0 | ||
| 173. | -2 | (45.) | Eva Kovářová | 78 | 2 | 0 | |
| 174. | -2 | zDenda | 77 | 1 | 0 | ||
| 175. | -2 | Libor Akrman | 75 | 1 | 0 | ||
| 176. | -2 | (46.) | Markéta Janečková | 74 | 1 | 0 | |
| 177. | -2 | Kamenáč | 73 | 1 | 0 | ||
| 178. | -2 | (47.) | Jana Rehorova | 73 | 2 | 0 | |
| 180–181. | -2 | Libor Sedlecký | 71 | 1 | 0 | ||
| 180–181. | -2 | Šéba | 71 | 1 | 0 | ||
| 182–183. | Jarda Veltruský | 70 | 1 | 0 | |||
| 182–183. | -2 | (48.) | Kateřina Městková | 70 | 1 | 0 | |
| 184. | -3 | (49.) | Marie Lacigová | 69 | 1 | 0 | |
| 185. | -3 | (50.) | Ema Štěpánková | 68 | 2 | 0 | |
| 186. | -3 | Lišák Domácí | 68 | 1 | 0 | ||
| 187. | -3 | František Pašek | 67 | 1 | 0 | ||
| 188. | -3 | Luděk Kadlec | 67 | 2 | 0 | ||
| 189. | -3 | Radim Skála | 66 | 2 | 0 | ||
| 190. | -3 | Radek Dlouhý | 64 | 2 | 0 | ||
| 191. | -3 | Ondřej Kupsa | 63 | 1 | 0 | ||
| 192–193. | -2 | (51–52.) | Veronika Vedralová | 62 | 1 | 0 | |
| 192–193. | -2 | (51–52.) | Zuzka Puchernová | 62 | 1 | 0 | |
| 194–195. | Hynek a Adam | 61 | 1 | 0 | |||
| 194–195. | -2 | (53.) | Petra Vahalová | 61 | 1 | 0 | |
| 196. | (54.) | Pavla Šimrová | 59 | 1 | 0 | ||
| 197. | -4 | (55.) | (-1) | Majda Pospíšková | 58 | 1 | 0 |
| 199–200. | -4 | Filip Hajník | 57 | 1 | 0 | ||
| 199–200. | -4 | Martin Lichtenberg | 57 | 1 | 0 | ||
| 201. | -4 | Pavel Kuchař | 57 | 2 | 0 | ||
| 202–203. | -4 | Michal Schrotter | 56 | 1 | 0 | ||
| 202–203. | -4 | Šimon Dočkal | 56 | 1 | 0 | ||
| 204. | -4 | (57.) | (-1) | Aluunka | 56 | 2 | 0 |
| 205. | -4 | Filip Vaníček | 55 | 2 | 0 | ||
| 207. | -4 | Milan Meier | 54 | 1 | 0 | ||
| 208. | -4 | Karel Stejskal | 53 | 1 | 0 | ||
| 209–210. | -4 | Petr Ludvík | 52 | 1 | 0 | ||
| 209–210. | -4 | Tomáš Buňata | 52 | 1 | 0 | ||
| 211. | -4 | (59.) | (-1) | Klára Linhartová | 51 | 1 | 0 |
| 212. | -4 | Pepa Jiráček | 50 | 1 | 0 | ||
| 213. | -4 | (60.) | (-1) | Anna Pangrácová | 48 | 1 | 0 |
| 214. | -4 | Jan Volák | 47 | 1 | 0 | ||
| 215. | -4 | (61.) | (-1) | Žofie Veruňáková | 46 | 2 | 0 |
| 216. | -4 | (62.) | (-1) | Klára Hlaváčková | 46 | 1 | 0 |
| 217. | -4 | (63.) | (-1) | Iva Veselá | 45 | 1 | 0 |
| 218–220. | -4 | Jiří Fišer | 44 | 1 | 0 | ||
| 218–220. | -4 | (64–65.) | (-1) | Magdalena Vančáková | 44 | 1 | 0 |
| 218–220. | -4 | (64–65.) | (-1) | Ráďa Puchernová | 44 | 1 | 0 |
| 221. | -4 | Jiří Pavlů | 43 | 1 | 0 | ||
| 222–224. | -4 | Denis Mazur | 42 | 1 | 0 | ||
| 222–224. | -4 | Petr Bašus | 42 | 1 | 0 | ||
| 222–224. | -4 | Radek Duchoslav | 42 | 1 | 0 | ||
| 226–228. | -4 | Martin Plíva | 41 | 1 | 0 | ||
| 226–228. | -4 | Martina Blahutová | 41 | 1 | 0 | ||
| 226–228. | -4 | Petr Stibal | 41 | 1 | 0 | ||
| 229. | -4 | Franta Metrobus | 39 | 1 | 0 | ||
| 230. | -4 | Venca | 38 | 1 | 0 | ||
| 232–234. | -4 | Jakub Hampl | 36 | 1 | 0 | ||
| 232–234. | -4 | Slávek Zamazal | 36 | 1 | 0 | ||
| 232–234. | -4 | (67.) | (-1) | Tinkara Troha | 36 | 1 | 0 |
| 235. | -4 | Matěj Vlachovský | 35 | 1 | 0 | ||
| 236–237. | -4 | (68.) | (-1) | Martina Zýková | 33 | 1 | 0 |
| 236–237. | -4 | Matěj Ungrman | 33 | 1 | 0 | ||
| 238–240. | -4 | (69–70.) | (-1) | Alice Treglerová | 32 | 1 | 0 |
| 238–240. | -4 | Honza Picka | 32 | 1 | 0 | ||
| 238–240. | -4 | (69–70.) | (-1) | Pavla Prylova | 32 | 1 | 0 |
| 241. | -4 | (71.) | (-1) | Hanka Pakostová | 31 | 1 | 0 |
| 242. | -4 | Šimon Novák | 30 | 1 | 0 | ||
| 243. | -4 | Štěpán Novák | 29 | 1 | 0 | ||
| 244. | -4 | Matik | 29 | 1 | 0 | ||
| 245–247. | -4 | (72–73.) | (-1) | Julie Veselá | 27 | 1 | 0 |
| 245–247. | -4 | Laura Jirásková | 27 | 1 | 0 | ||
| 245–247. | -4 | (72–73.) | (-1) | Lucie Hlaváčková | 27 | 1 | 0 |
| 248–249. | -4 | Ataman | 27 | 1 | 0 | ||
| 248–249. | -4 | Miloslav Toušek | 27 | 1 | 0 | ||
| 250–251. | -4 | Juráš Veruňák | 26 | 1 | 0 | ||
| 253–254. | -4 | Kuba Kovář | 25 | 1 | 0 | ||
| 255. | -4 | Marek Kamerer | 25 | 1 | 0 | ||
| 256. | -4 | Viktor Kollinger | 23 | 1 | 0 | ||
| 257. | -4 | Adam Urban | 22 | 1 | 0 | ||
| 259. | -4 | Emil Mrázek | 18 | 1 | 0 | ||
| 260. | -4 | Tomáš Sixta | 17 | 1 | 0 | ||
| 261. | -4 | (76.) | (-1) | Lenka SAM | 17 | 1 | 0 |
Junior trophy
| pořadí | účastník | body | tréninků | pořádání | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Prokop Zýka | 731 | 17 | 0 | |||
| 2. | Lisa Kalinová | 705 | 18 | 0 | |||
| 3. | Ella Kalinová | 367 | 12 | 0 | |||
| 4. | Oskar Kalina | 332 | 13 | 0 | |||
| 5. | +1 | Jana Akrmanová | 294 | 6 | 0 | ||
| 6. | -1 | Vít Ouhrabka | 259 | 6 | 0 | ||
| 7. | +5 | Šárka Rypáčková | 225 | 6 | 0 | ||
| 8. | -1 | Martin Bartoš | 176 | 8 | 0 | ||
| 9. | -1 | Kryštof Horák | 174 | 7 | 0 | ||
| 10. | -1 | Sofie Stránská | 173 | 2 | 0 | ||
| 11. | -1 | Štěpán Dočkal | 153 | 4 | 0 | ||
| 12. | -1 | Natálka Bartošová | 152 | 7 | 0 | ||
| 13. | Bára Ouhrabková | 132 | 5 | 0 | |||
| 14. | +1 | Radim Rypáček | 126 | 5 | 0 | ||
| 15. | -1 | Andrea Svobodová | 115 | 4 | 0 | ||
| 16. | Erik Zýka | 79 | 3 | 0 | |||
| 17. | Vojta Bednařík | 72 | 3 | 0 | |||
| 18. | Mia Jirásková | 57 | 2 | 0 | |||
| 19. | Ella Lesage | 54 | 2 | 0 | |||
| 20. | Eva Bednaříková | 41 | 2 | 0 | |||
| 21. | Daniel Stránský | 37 | 1 | 0 | |||
| 22. | Jakub Král | 26 | 1 | 0 | |||
| 23. | Matěj Pavlů | 26 | 1 | 0 | |||
| 24. | Lucka Hánělová | 25 | 1 | 0 | |||
| 25. | Berta Mrázková | 21 | 1 | 0 | |||
| 06. 10. 2022 22:07 Noční sprint (Ládví): výsledky
Zveřejněny výsledky z 18. tréninku / Noční sprint (Ládví) a také aktuální žebříček.